Mannschaft 1
1. Mannschaft
Zweite Mannschaftsliga
16. Platz
3.141 Spiele
386 Punkte
0,254 Wertung
36 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| MrNobody | 1L · Platz 25 | 200 / 112 | 0,560 |
| Vickohr(2012) | KL · Platz 71 | 1.550 / 165 | 0,213 |
| ReBekka | 1L · Platz 132 | 1.032 / 76 | 0,135 |
| Skatengel | KL · Platz 103 | 359 / 33 | 0,107 |
| LiebBaz(2012) Streichergebnis | 1L · Platz 204 | 662 / -18 | -0,027 |


