Mannschaft 1
1. Mannschaft
Erste Mannschaftsliga
5. Platz
941 Spiele
447 Punkte
0,554 Wertung
125 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| eldomo35 | 1L · Platz 4 | 201 / 177 | 0,881 |
| mike2712 | KL · Platz 7 | 204 / 153 | 0,753 |
| UNDERTAKER | KL · Platz 17 | 200 / 116 | 0,580 |
| hattmund2 | KL · Platz 156 | 336 / 1 | 0,003 |
| Nikita08 Streichergebnis | KL · Platz 161 | 287 / -1 | -0,003 |
| gila(2006) Streichergebnis | KL · Platz 195 | 1.440 / -143 | -0,099 |


