Mannschaft 1
1. Mannschaft
Qualifikation
11. Platz
Aufstieg
1.612 Spiele
375 Punkte
0,346 Wertung
26 Mannschaftsligapunkte
| Spieler | Einzelliga | Spiele / Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| Dönerelli(2005) | 1L · Platz 21 | 285 / 132 | 0,497 |
| Ralf(2004) | 1L · Platz 50 | 265 / 110 | 0,441 |
| OHABURG(2005) | KL · Platz 67 | 678 / 85 | 0,245 |
| panzer | KL · Platz 83 | 384 / 48 | 0,199 |
| BieneMaja(2005) Streichergebnis | 1L · Platz 210 | 282 / 3 | 0,043 |
| Kontraelli(2005) Streichergebnis | KL · Platz 226 | 401 / -130 | -0,244 |


