Online-Doppelkopf-Liga
Qualifikation
Aktuelle und historische Monatswertung mit Spielen, Punkten, Schnitt und Auf- oder Abstiegsstatus.
590Ligaspieler
November 2026gewählter Zeitraum
165Aufstiegsplätze
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Vormonat | Spieler | Spiele | Punkte | Schnitt | Wertung | Ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | A Ansagekiller | 291 | 326 | 1,120 | 1,222 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 2 | Abstieg aus: Zweite Liga, 389 | D dokojewski | 246 | 242 | 0,984 | 1,029 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 3 | – |
C
|
200 | 203 | 1,015 | 1,015 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 4 | – | K Kartoffelpü | 193 | 207 | 1,073 | 0,965 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 5 | Abstieg aus: Zweite Liga, 375 | H Heino42 | 212 | 194 | 0,915 | 0,926 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 6 | Abstieg aus: Zweite Liga, 492 |
S
|
375 | 294 | 0,784 | 0,921 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 7 | 408 |
K
|
460 | 335 | 0,728 | 0,917 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 8 | Abstieg aus: Zweite Liga, 466 | T Tabakturm | 257 | 211 | 0,821 | 0,868 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 9 | 245 | R RHKonter | 792 | 427 | 0,539 | 0,858 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 10 | 452 | J jumper64 | 220 | 172 | 0,782 | 0,798 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 11 | – |
R
|
188 | 178 | 0,947 | 0,770 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 12 | 420 | D DerFux66 | 199 | 137 | 0,688 | 0,675 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 13 | – | Z zolle26 | 1.762 | 557 | 0,316 | 0,632 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 14 | 172 | P Petra81 | 201 | 122 | 0,607 | 0,608 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 15 | Abstieg aus: Zweite Liga, 505 |
L
|
329 | 169 | 0,514 | 0,580 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 16 | 319 |
L
|
278 | 140 | 0,504 | 0,543 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 17 | Abstieg aus: Zweite Liga, 436 | T Ties | 309 | 147 | 0,476 | 0,528 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 18 | 179 |
F
|
779 | 256 | 0,329 | 0,519 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 19 | – | S Solo12 | 285 | 131 | 0,460 | 0,499 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 20 | 523 | L lokomo | 225 | 109 | 0,484 | 0,496 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 21 | Abstieg aus: Zweite Liga, 494 |
F
|
333 | 142 | 0,426 | 0,483 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 22 | Abstieg aus: Zweite Liga, 374 | L Lulu25 | 818 | 244 | 0,298 | 0,482 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 23 | – | H holger1993 | 206 | 83 | 0,403 | 0,405 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 24 | Abstieg aus: Zweite Liga, 379 |
H
|
558 | 158 | 0,283 | 0,384 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 25 | Abstieg aus: Zweite Liga, 408 |
T
|
200 | 74 | 0,370 | 0,370 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 26 | 192 | P PZZ | 368 | 112 | 0,304 | 0,355 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 27 | – |
D
|
200 | 69 | 0,345 | 0,345 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 28 | – | D DaveMathhews | 425 | 115 | 0,271 | 0,332 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 29 | Abstieg aus: Zweite Liga, 429 | T TTRQueen | 206 | 63 | 0,306 | 0,308 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 30 | Abstieg aus: Zweite Liga, 391 | S spur | 279 | 73 | 0,262 | 0,283 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 31 | – |
A
|
668 | 129 | 0,193 | 0,283 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 32 | 519 | N Niclas07 | 303 | 76 | 0,251 | 0,277 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 33 | Abstieg aus: Zweite Liga, 510 | T TheBen | 892 | 146 | 0,164 | 0,277 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 34 | 211 |
A
|
369 | 87 | 0,236 | 0,276 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 35 | Abstieg aus: Zweite Liga, 465 |
A
|
200 | 53 | 0,265 | 0,265 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 36 | Abstieg aus: Zweite Liga, 437 | I Ilo | 556 | 103 | 0,185 | 0,251 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 37 | 253 | H HopSing | 194 | 61 | 0,314 | 0,245 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 38 | – |
C
|
178 | 86 | 0,483 | 0,210 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 39 | 257 | B basket86 | 204 | 42 | 0,206 | 0,207 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 40 | Abstieg aus: Zweite Liga, 383 |
H
|
289 | 51 | 0,176 | 0,192 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 41 | 175 |
A
|
200 | 36 | 0,180 | 0,180 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 42 | – | S Schollithek | 213 | 37 | 0,174 | 0,176 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 43 | Abstieg aus: Zweite Liga, 472 |
A
|
149 | 137 | 0,919 | 0,175 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 44 | – |
R
|
200 | 34 | 0,170 | 0,170 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 45 | – |
R
|
233 | 34 | 0,146 | 0,151 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 46 | 718 | R Ramus | 1.170 | 88 | 0,075 | 0,148 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 47 | – | B bossanova | 353 | 43 | 0,122 | 0,141 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 48 | 362 |
C
|
300 | 36 | 0,120 | 0,132 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 49 | Abstieg aus: Zweite Liga, 380 | B bridge123 | 394 | 39 | 0,099 | 0,118 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 50 | Abstieg aus: Zweite Liga, 503 |
T
|
695 | 54 | 0,078 | 0,117 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 51 | 389 | E EbMi | 231 | 25 | 0,108 | 0,111 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 52 | Abstieg aus: Zweite Liga, 417 | A AgrotronK410 | 539 | 41 | 0,076 | 0,102 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 53 | Abstieg aus: Zweite Liga, 407 |
N
|
117 | 186 | 1,590 | 0,100 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 54 | 195 | M MamaOmaGaby | 298 | 27 | 0,091 | 0,100 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 55 | – | A Astrar | 227 | 21 | 0,093 | 0,096 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 56 | Abstieg aus: Zweite Liga, 476 | P pela63 | 214 | 19 | 0,089 | 0,090 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 57 | 194 |
S
|
208 | 17 | 0,082 | 0,083 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 58 | 205 | F FALKEN | 192 | 30 | 0,156 | 0,070 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 59 | 504 | R Rudi250468 | 170 | 70 | 0,412 | 0,050 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 60 | 449 |
A
|
202 | 9 | 0,045 | 0,045 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 61 | 353 | D Deibelfurz | 381 | 14 | 0,037 | 0,044 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 62 | Abstieg aus: Zweite Liga, 420 | B bobbi2 | 273 | 11 | 0,040 | 0,043 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 63 | 584 | B Betzefreund | 156 | 94 | 0,603 | 0,030 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 64 | 316 |
H
|
201 | 4 | 0,020 | 0,020 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 65 | 189 |
W
|
221 | 4 | 0,018 | 0,018 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 66 | 174 | S Summisum | 586 | 7 | 0,012 | 0,017 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 67 | 301 | D dirtyharryy | 278 | 4 | 0,014 | 0,015 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 68 | – | P Peter19 | 201 | 2 | 0,010 | 0,010 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 69 | 208 | 4 48zwilling | 204 | 2 | 0,010 | 0,010 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 70 | Abstieg aus: Zweite Liga, 442 |
B
|
371 | 2 | 0,005 | 0,006 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 71 | 500 | G GwMühlen | 176 | 49 | 0,278 | 0,005 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 72 | 201 | X xbuntspecht | 252 | -6 | -0,024 | -0,024 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 73 | – | M Miesekatze | 104 | 187 | 1,798 | -0,025 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 74 | – | S snowleopard | 562 | -15 | -0,027 | -0,027 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 75 | 214 |
O
|
289 | -8 | -0,028 | -0,028 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 76 | 178 | A Altkanzler | 183 | 27 | 0,148 | -0,035 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 77 | – | I Isner | 305 | -12 | -0,039 | -0,039 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 78 | 215 | M mua | 345 | -16 | -0,046 | -0,046 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 79 | 244 | H Holli211 | 220 | -12 | -0,055 | -0,055 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 80 | Abstieg aus: Zweite Liga, 427 | C code3400 | 565 | -36 | -0,064 | -0,064 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 81 | – |
P
|
173 | 41 | 0,237 | -0,065 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 82 | 187 | V Votec | 647 | -43 | -0,066 | -0,066 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 83 | 307 | M MrRossi | 235 | -16 | -0,068 | -0,068 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 84 | Abstieg aus: Zweite Liga, 415 |
A
|
141 | 104 | 0,738 | -0,070 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 85 | Abstieg aus: Zweite Liga, 399 | A Alkionis | 1.211 | -92 | -0,076 | -0,076 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 86 | Abstieg aus: Zweite Liga, 506 | K KarlG | 454 | -40 | -0,088 | -0,088 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 87 | 435 |
B
|
178 | 26 | 0,146 | -0,090 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 88 | 186 |
B
|
942 | -89 | -0,094 | -0,094 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 89 | Abstieg aus: Zweite Liga, 367 | S Schnapsnase | 404 | -40 | -0,099 | -0,099 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 90 | – | D dieZunge | 148 | 83 | 0,561 | -0,105 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 91 | Abstieg aus: Zweite Liga, 453 | S Sassa1 | 209 | -22 | -0,105 | -0,105 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 92 | 188 | W WdW | 351 | -37 | -0,105 | -0,105 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 93 | 206 | J July1 | 207 | -22 | -0,106 | -0,106 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 94 | Abstieg aus: Zweite Liga, 431 | L Löwenäffchen | 154 | 70 | 0,455 | -0,110 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 95 | 387 |
F
|
222 | -28 | -0,126 | -0,126 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 96 | 349 | F Firelord | 325 | -41 | -0,126 | -0,126 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 97 | 681 | L Lillis19 | 421 | -57 | -0,135 | -0,135 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 98 | 266 | R Reinhold58 | 331 | -48 | -0,145 | -0,145 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 99 | – | N Niceboy1337 | 473 | -70 | -0,148 | -0,148 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 100 | Abstieg aus: Zweite Liga, 402 | B BlaueAlte1 | 193 | -16 | -0,083 | -0,150 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 101 | Abstieg aus: Zweite Liga, 400 | D dokonline | 158 | 52 | 0,329 | -0,160 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 102 | 225 | L lola70 | 556 | -91 | -0,164 | -0,164 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 103 | Abstieg aus: Zweite Liga, 474 | S Supibel | 980 | -163 | -0,166 | -0,166 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 104 | – | Z zerofoxgiven | 455 | -77 | -0,169 | -0,169 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 105 | 334 | B bremse8 | 174 | 17 | 0,098 | -0,175 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 106 | Abstieg aus: Zweite Liga, 377 |
S
|
212 | -37 | -0,175 | -0,175 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 107 | 369 |
K
|
171 | 21 | 0,123 | -0,185 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 108 | Abstieg aus: Zweite Liga, 416 |
K
|
964 | -192 | -0,199 | -0,199 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 109 | Abstieg aus: Zweite Liga, 401 |
M
|
141 | 78 | 0,553 | -0,200 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 110 | Abstieg aus: Zweite Liga, 486 | H Herkules007 | 200 | -40 | -0,200 | -0,200 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 111 | – |
G
|
827 | -170 | -0,206 | -0,206 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 112 | 383 | S Setrafan | 174 | 10 | 0,057 | -0,210 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 113 | 357 | F futzi18 | 86 | 184 | 2,140 | -0,220 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 114 | 278 | D dimix | 149 | 58 | 0,389 | -0,220 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 115 | – | L litti666 | 457 | -102 | -0,223 | -0,223 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 116 | 169 | J Jo60 | 535 | -120 | -0,224 | -0,224 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 117 | 282 | A amg4 | 279 | -63 | -0,226 | -0,226 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 118 | Abstieg aus: Zweite Liga, 441 | T Tarzanella | 109 | 136 | 1,248 | -0,230 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 119 | – | Y yoshi5454 | 214 | -51 | -0,238 | -0,238 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 120 | Abstieg aus: Zweite Liga, 509 |
E
|
463 | -111 | -0,240 | -0,240 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 121 | 183 | B busted | 138 | 75 | 0,543 | -0,245 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 122 | 226 | S Schlaffesag | 245 | -60 | -0,245 | -0,245 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 123 | 325 | R rolidoki | 331 | -81 | -0,245 | -0,245 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 124 | 261 | K Kalle05 | 335 | -83 | -0,248 | -0,248 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 125 | 252 | D DaBayer70 | 178 | -6 | -0,034 | -0,250 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 126 | Abstieg aus: Zweite Liga, 376 |
L
|
666 | -170 | -0,255 | -0,255 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 127 | – |
G
|
146 | 56 | 0,384 | -0,260 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 128 | Abstieg aus: Zweite Liga, 446 |
Q
|
132 | 82 | 0,621 | -0,270 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 129 | 376 | A Acronym | 226 | -61 | -0,270 | -0,270 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 130 | 190 | P pkwenings | 412 | -113 | -0,274 | -0,274 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 131 | 221 |
K
|
139 | 64 | 0,460 | -0,290 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 132 | 399 | I Iburger | 123 | 95 | 0,772 | -0,295 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 133 | 251 |
C
|
293 | -89 | -0,304 | -0,304 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 134 | 200 | S soraya1 | 619 | -188 | -0,304 | -0,304 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 135 | 166 |
M
|
203 | -65 | -0,320 | -0,320 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 136 | 538 | B Bejo | 190 | -45 | -0,237 | -0,325 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 137 | 181 | C Chef007 | 200 | -66 | -0,330 | -0,330 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 138 | 197 | O Odessa | 370 | -124 | -0,335 | -0,335 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 139 | 275 | C Cille2000 | 158 | 15 | 0,095 | -0,345 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 140 | – |
F
|
156 | 18 | 0,115 | -0,350 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 141 | 295 |
K
|
476 | -167 | -0,351 | -0,351 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 142 | 204 |
P
|
263 | -93 | -0,354 | -0,354 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 143 | Abstieg aus: Zweite Liga, 398 |
I
|
232 | -83 | -0,358 | -0,358 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 144 | 263 | C Chrissy22 | 194 | -62 | -0,320 | -0,370 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 145 | Abstieg aus: Zweite Liga, 433 | W wilderer | 149 | 27 | 0,181 | -0,375 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 146 | 247 |
S
|
202 | -76 | -0,376 | -0,376 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 147 | Abstieg aus: Zweite Liga, 432 |
J
|
248 | -94 | -0,379 | -0,379 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 148 | 290 |
B
|
460 | -175 | -0,380 | -0,380 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 149 | 198 | D DOBBY1 | 266 | -102 | -0,383 | -0,383 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 150 | 238 | H hecker | 566 | -217 | -0,383 | -0,383 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 151 | 193 | J Janeka | 183 | -43 | -0,235 | -0,385 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 152 | 232 | R romy69 | 186 | -50 | -0,269 | -0,390 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 153 | 210 | O omaliese | 310 | -121 | -0,390 | -0,390 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 154 | Abstieg aus: Zweite Liga, 384 |
A
|
231 | -91 | -0,394 | -0,394 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 155 | 212 | K katimaus | 730 | -295 | -0,404 | -0,404 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 156 | 260 | J Judoka1 | 180 | -42 | -0,233 | -0,410 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 157 | 227 | R randymarsh | 1.659 | -693 | -0,418 | -0,418 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 158 | 644 |
L
|
151 | 14 | 0,093 | -0,420 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 159 | Abstieg aus: Zweite Liga, 504 |
K
|
214 | -97 | -0,453 | -0,453 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 160 | – |
C
|
142 | 18 | 0,127 | -0,490 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 161 | 283 | N Norman1 | 355 | -174 | -0,490 | -0,490 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 162 | 285 | F Föhrfan | 200 | -99 | -0,495 | -0,495 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 163 | 358 | G ginkgo | 160 | -21 | -0,131 | -0,505 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 164 | Abstieg aus: Zweite Liga, 479 |
M
|
141 | 13 | 0,092 | -0,525 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 165 | Abstieg aus: Zweite Liga, 485 | K keineahnung2 | 162 | -30 | -0,185 | -0,530 | 0 | Aufstiegsplatz |
| 166 | Abstieg aus: Zweite Liga, 469 |
P
|
136 | 19 | 0,140 | -0,545 | 0 | –Klassenerhalt |
| 167 | 213 | A Assigesindel | 123 | 43 | 0,350 | -0,555 | 0 | –Klassenerhalt |
| 168 | Abstieg aus: Zweite Liga, 481 |
C
|
136 | 17 | 0,125 | -0,555 | 0 | –Klassenerhalt |
| 169 | 262 | B Bogenlampe | 172 | -57 | -0,331 | -0,565 | 0 | –Klassenerhalt |
| 170 | Abstieg aus: Zweite Liga, 464 | E Erdbeermond | 128 | 30 | 0,234 | -0,570 | 0 | –Klassenerhalt |
| 171 | 404 | N noacc | 135 | 15 | 0,111 | -0,575 | 0 | –Klassenerhalt |
| 172 | 233 | D Dorizka | 151 | -17 | -0,113 | -0,575 | 0 | –Klassenerhalt |
| 173 | Abstieg aus: Zweite Liga, 461 | K kiki13 | 123 | 38 | 0,309 | -0,580 | 0 | –Klassenerhalt |
| 174 | Abstieg aus: Zweite Liga, 457 | D dorie1 | 122 | 39 | 0,320 | -0,585 | 0 | –Klassenerhalt |
| 175 | 171 |
F
|
161 | -39 | -0,242 | -0,585 | 0 | –Klassenerhalt |
| 176 | – | S Schabernack | 147 | -15 | -0,102 | -0,605 | 0 | –Klassenerhalt |
| 177 | Abstieg aus: Zweite Liga, 511 | R romika | 149 | -19 | -0,128 | -0,605 | 0 | –Klassenerhalt |
| 178 | – | G Giresse2 | 184 | -89 | -0,484 | -0,605 | 0 | –Klassenerhalt |
| 179 | 235 | K Knoedelsuppe | 88 | 102 | 1,159 | -0,610 | 0 | –Klassenerhalt |
| 180 | Abstieg aus: Zweite Liga, 414 | K karlstadt | 150 | -22 | -0,147 | -0,610 | 0 | –Klassenerhalt |
| 181 | Abstieg aus: Zweite Liga, 412 | L Lexa1 | 127 | 23 | 0,181 | -0,615 | 0 | –Klassenerhalt |
| 182 | 259 |
B
|
155 | -33 | -0,213 | -0,615 | 0 | –Klassenerhalt |
| 183 | 207 | L Liebesreiz | 148 | -21 | -0,142 | -0,625 | 0 | –Klassenerhalt |
| 184 | – | F fufa | 132 | 10 | 0,076 | -0,630 | 0 | –Klassenerhalt |
| 185 | 365 | R Rüdi100 | 135 | 3 | 0,022 | -0,635 | 0 | –Klassenerhalt |
| 186 | 354 | L loki13 | 120 | 27 | 0,225 | -0,665 | 0 | –Klassenerhalt |
| 187 | Abstieg aus: Zweite Liga, 452 |
F
|
171 | -75 | -0,439 | -0,665 | 0 | –Klassenerhalt |
| 188 | 322 | N NullkommaNix | 105 | 56 | 0,533 | -0,670 | 0 | –Klassenerhalt |
| 189 | 305 |
V
|
161 | -57 | -0,354 | -0,675 | 0 | –Klassenerhalt |
| 190 | 239 |
K
|
128 | 7 | 0,055 | -0,685 | 0 | –Klassenerhalt |
| 191 | Abstieg aus: Zweite Liga, 470 |
S
|
105 | 51 | 0,486 | -0,695 | 0 | –Klassenerhalt |
| 192 | Abstieg aus: Zweite Liga, 449 |
F
|
123 | 13 | 0,106 | -0,705 | 0 | –Klassenerhalt |
| 193 | 167 | E edpoost | 167 | -75 | -0,449 | -0,705 | 0 | –Klassenerhalt |
| 194 | 234 | M Mausinski | 148 | -39 | -0,264 | -0,715 | 0 | –Klassenerhalt |
| 195 | 219 |
R
|
439 | -314 | -0,715 | -0,715 | 0 | –Klassenerhalt |
| 196 | – | J Jeanette1 | 112 | 30 | 0,268 | -0,730 | 0 | –Klassenerhalt |
| 197 | 268 |
M
|
375 | -275 | -0,733 | -0,733 | 0 | –Klassenerhalt |
| 198 | – | D Doppelhero | 113 | 26 | 0,230 | -0,740 | 0 | –Klassenerhalt |
| 199 | Abstieg aus: Zweite Liga, 455 |
A
|
99 | 53 | 0,535 | -0,745 | 0 | –Klassenerhalt |
| 200 | – | P pleitegeier | 110 | 30 | 0,273 | -0,750 | 0 | –Klassenerhalt |
| 201 | 348 | G gogga | 100 | 47 | 0,470 | -0,765 | 0 | –Klassenerhalt |
| 202 | – |
P
|
115 | 15 | 0,130 | -0,775 | 0 | –Klassenerhalt |
| 203 | 327 | F fishy | 189 | -134 | -0,709 | -0,780 | 0 | –Klassenerhalt |
| 204 | 398 |
M
|
109 | 25 | 0,229 | -0,785 | 0 | –Klassenerhalt |
| 205 | 255 |
P
|
137 | -31 | -0,226 | -0,785 | 0 | –Klassenerhalt |
| 206 | – |
L
|
96 | 44 | 0,458 | -0,820 | 0 | –Klassenerhalt |
| 207 | 443 | R Randolf80 | 90 | 53 | 0,589 | -0,835 | 0 | –Klassenerhalt |
| 208 | Abstieg aus: Zweite Liga, 424 | K KingTimo88 | 96 | 40 | 0,417 | -0,840 | 0 | –Klassenerhalt |
| 209 | 323 | D dasdorf | 108 | 15 | 0,139 | -0,845 | 0 | –Klassenerhalt |
| 210 | – | J Joggers | 109 | 13 | 0,119 | -0,845 | 0 | –Klassenerhalt |
| 211 | 230 | B bibi2 | 122 | -13 | -0,107 | -0,845 | 0 | –Klassenerhalt |
| 212 | – |
H
|
137 | -45 | -0,328 | -0,855 | 0 | –Klassenerhalt |
| 213 | Abstieg aus: Zweite Liga, 463 |
J
|
113 | -1 | -0,009 | -0,875 | 0 | –Klassenerhalt |
| 214 | 405 | L Longfellow66 | 86 | 50 | 0,581 | -0,890 | 0 | –Klassenerhalt |
| 215 | 231 | I immerdrauf | 87 | 48 | 0,552 | -0,890 | 0 | –Klassenerhalt |
| 216 | 321 | M mm11mm | 87 | 46 | 0,529 | -0,900 | 0 | –Klassenerhalt |
| 217 | Abstieg aus: Zweite Liga, 447 |
B
|
97 | 26 | 0,268 | -0,900 | 0 | –Klassenerhalt |
| 218 | Abstieg aus: Zweite Liga, 451 | K köln1501 | 119 | -21 | -0,176 | -0,915 | 0 | –Klassenerhalt |
| 219 | 652 |
S
|
89 | 38 | 0,427 | -0,920 | 0 | –Klassenerhalt |
| 220 | Abstieg aus: Zweite Liga, 448 |
N
|
91 | 34 | 0,374 | -0,920 | 0 | –Klassenerhalt |
| 221 | 176 | J jojogn | 90 | 35 | 0,389 | -0,925 | 0 | –Klassenerhalt |
| 222 | Abstieg aus: Zweite Liga, 418 |
M
|
67 | 80 | 1,194 | -0,930 | 0 | –Klassenerhalt |
| 223 | Abstieg aus: Zweite Liga, 370 | R Rossi71 | 76 | 59 | 0,776 | -0,945 | 0 | –Klassenerhalt |
| 224 | – |
H
|
115 | -20 | -0,174 | -0,950 | 0 | –Klassenerhalt |
| 225 | 248 | P Piepmatz | 116 | -24 | -0,207 | -0,960 | 0 | –Klassenerhalt |
| 226 | 216 | M Margarita12 | 333 | -321 | -0,964 | -0,964 | 0 | –Klassenerhalt |
| 227 | 468 | R roatanion | 76 | 55 | 0,724 | -0,965 | 0 | –Klassenerhalt |
| 228 | 457 | H holgi | 96 | 11 | 0,115 | -0,985 | 0 | –Klassenerhalt |
| 229 | – | D Dende78 | 124 | -46 | -0,371 | -0,990 | 0 | –Klassenerhalt |
| 230 | Abstieg aus: Zweite Liga, 410 |
B
|
107 | -13 | -0,121 | -0,995 | 0 | –Klassenerhalt |
| 231 | 462 |
D
|
58 | 84 | 1,448 | -1,000 | 0 | –Klassenerhalt |
| 232 | 356 |
S
|
86 | 28 | 0,326 | -1,000 | 0 | –Klassenerhalt |
| 233 | 267 | C Crimsonand | 89 | 21 | 0,236 | -1,005 | 0 | –Klassenerhalt |
| 234 | 379 |
M
|
104 | -13 | -0,125 | -1,025 | 0 | –Klassenerhalt |
| 235 | 433 | X xx1100 | 358 | -372 | -1,039 | -1,039 | 0 | –Klassenerhalt |
| 236 | 653 | R ROLF1957 | 84 | 21 | 0,250 | -1,055 | 0 | –Klassenerhalt |
| 237 | 448 |
D
|
143 | -100 | -0,699 | -1,070 | 0 | –Klassenerhalt |
| 238 | 440 |
F
|
232 | -249 | -1,073 | -1,073 | 0 | –Klassenerhalt |
| 239 | – | P PauleP | 46 | 89 | 1,935 | -1,095 | 0 | –Klassenerhalt |
| 240 | 199 | O Oscarchen | 55 | 71 | 1,291 | -1,095 | 0 | –Klassenerhalt |
| 241 | – | K KPRH | 115 | -49 | -0,426 | -1,095 | 0 | –Klassenerhalt |
| 242 | 249 | E Egonius | 107 | -37 | -0,346 | -1,115 | 0 | –Klassenerhalt |
| 243 | – | E EvilSadness | 55 | 65 | 1,182 | -1,125 | 0 | –Klassenerhalt |
| 244 | 170 | J joDoco | 84 | 7 | 0,083 | -1,125 | 0 | –Klassenerhalt |
| 245 | 445 | M manni80 | 106 | -39 | -0,368 | -1,135 | 0 | –Klassenerhalt |
| 246 | 350 | P pony | 67 | 37 | 0,552 | -1,145 | 0 | –Klassenerhalt |
| 247 | – | V vorbehaltlos | 54 | 60 | 1,111 | -1,160 | 0 | –Klassenerhalt |
| 248 | 311 | Q Quietschente | 89 | -10 | -0,112 | -1,160 | 0 | –Klassenerhalt |
| 249 | 254 | N norbert01 | 124 | -81 | -0,653 | -1,165 | 0 | –Klassenerhalt |
| 250 | Abstieg aus: Zweite Liga, 483 |
F
|
91 | -18 | -0,198 | -1,180 | 0 | –Klassenerhalt |
| 251 | Abstieg aus: Zweite Liga, 366 |
S
|
