Online-Doppelkopf-Liga
Fleißigste Spieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C ChristophB | Qualifikation | 183 | -94 |
| 2 | L LaFeucht | Qualifikation | 182 | 177 |
| 3 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 174 | -92 |
| 4 | R Robby | Qualifikation | 151 | 24 |
| 5 |
K
|
Qualifikation | 147 | 30 |
| 6 |
A
|
Qualifikation | 127 | 37 |
| 7 | M mabone | Königsliga | 127 | 32 |
| 8 |
H
|
Zweite Liga | 126 | 98 |
| 9 | R racca(2015) | Qualifikation | 121 | -30 |
| 10 |
Z
|
Königsliga | 117 | -119 |
| 11 | M Mali18 | Qualifikation | 115 | -69 |
| 12 | D Data007 | Qualifikation | 113 | 40 |
| 13 | C cami13 | Zweite Liga | 111 | 87 |
| 14 |
C
|
Qualifikation | 107 | -15 |
| 15 | B Britt | Zweite Liga | 105 | 59 |
| 16 | N Nervkopp | Zweite Liga | 104 | 106 |
| 17 | A Arslan | Qualifikation | 101 | -39 |
| 18 | O Ollisen | Qualifikation | 96 | 14 |
| 19 | I insomnia | Qualifikation | 95 | 52 |
| 20 | S shrike(2017) | Qualifikation | 95 | 21 |
| 21 |
B
|
Qualifikation | 89 | 20 |
| 22 | K kiras | Qualifikation | 88 | 20 |
| 23 |
G
|
Königsliga | 88 | -53 |
| 24 | S SEL3C7A | Qualifikation | 86 | -25 |
| 25 |
R
|
Erste Liga | 86 | -28 |
| 26 |
G
|
Qualifikation | 86 | -31 |
| 27 |
T
|
Qualifikation | 85 | -7 |
| 28 | F Friedolin(2016) | Qualifikation | 85 | -73 |
| 29 | A ana412(2018) | Qualifikation | 84 | 27 |
| 30 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 84 | 21 |
| 31 |
E
|
Erste Liga | 82 | -25 |
| 32 | S Sunni | Erste Liga | 81 | 64 |
| 33 |
L
|
Qualifikation | 80 | 56 |
| 34 | J jawor(2014) | Qualifikation | 76 | 69 |
| 35 | K KOBRA01 | Qualifikation | 76 | -25 |
| 36 |
A
|
Zweite Liga | 75 | 52 |
| 37 | W wolli64 | Qualifikation | 75 | -54 |
| 38 | A Axolotl | Königsliga | 75 | -84 |
| 39 |
B
|
Zweite Liga | 74 | -62 |
| 40 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 71 | 38 |
| 41 | L Larry1(2017) | Qualifikation | 71 | 7 |
| 42 | F Franky1954 | Qualifikation | 71 | -10 |
| 43 | J Januar | Zweite Liga | 71 | -20 |
| 44 |
U
|
Königsliga | 71 | -34 |
| 45 |
K
|
Qualifikation | 70 | -30 |
| 46 | O Opabessy | Qualifikation | 70 | -65 |
| 47 | P Pepe365 | Qualifikation | 69 | -6 |
| 48 | S SkyLine01 | Qualifikation | 69 | -9 |
| 49 | M MB11 | Zweite Liga | 69 | -30 |
| 50 | D Dargo | Qualifikation | 69 | -34 |
| 51 | D daddi | Zweite Liga | 69 | -78 |
| 52 |
W
|
Qualifikation | 68 | 12 |
| 53 | K kla357(2018) | Qualifikation | 68 | -62 |
| 54 |
W
|
Qualifikation | 68 | -72 |
| 55 | S Sualkffohein | Qualifikation | 67 | 34 |
| 56 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 67 | 7 |
| 57 | I immerlogger(2017) | Qualifikation | 67 | 6 |
| 58 | K ketafi | Qualifikation | 67 | 2 |
| 59 |
L
|
Qualifikation | 67 | -20 |
| 60 | A Annemarie | Qualifikation | 66 | 47 |
| 61 | L Löwi | Qualifikation | 66 | -9 |
| 62 | V vo1110 | Königsliga | 66 | -21 |
| 63 |
D
|
Qualifikation | 65 | 19 |
| 64 | G gero12(2018) | Qualifikation | 64 | 12 |
| 65 |
F
|
Qualifikation | 63 | -37 |
| 66 | A andreas57 | Qualifikation | 61 | 25 |
| 67 | L Lazarus71(2014) | Qualifikation | 61 | -66 |
| 68 |
U
|
Qualifikation | 60 | 57 |
| 69 |
N
|
Erste Liga | 59 | 2 |
| 70 |
M
|
Qualifikation | 59 | -36 |
| 71 | F frebo | Qualifikation | 58 | -16 |
| 72 | L Lulu25 | Qualifikation | 58 | -38 |
| 73 |
L
|
Qualifikation | 58 | -40 |
| 74 | S sönke | Qualifikation | 57 | 35 |
| 75 | C Caissa111(2018) | Qualifikation | 57 | 30 |
| 76 |
S
|
Erste Liga | 57 | 12 |
| 77 |
G
|
Zweite Liga | 57 | -1 |
| 78 |
W
|
Königsliga | 56 | 62 |
| 79 |
P
|
Zweite Liga | 56 | 35 |
| 80 | K killerspams | Qualifikation | 56 | 35 |
| 81 |
L
|
Qualifikation | 56 | 18 |
| 82 | B boooom(2016) | Qualifikation | 55 | -17 |
| 83 |
L
|
Zweite Liga | 55 | -50 |
| 84 |
S
|
Zweite Liga | 54 | 62 |
| 85 |
R
|
Erste Liga | 54 | -10 |
| 86 | R romogoe | Erste Liga | 53 | 1 |
| 87 | S Simeni | Qualifikation | 52 | 23 |
| 88 |
K
|
Qualifikation | 52 | 10 |
| 89 |
D
|
Qualifikation | 52 | -47 |
| 90 |
D
|
Erste Liga | 51 | 24 |
| 91 | S Supermausbär | Zweite Liga | 51 | 0 |
| 92 |
G
|
Erste Liga | 51 | -20 |
| 93 |
M
|
Qualifikation | 51 | -33 |
| 94 | C cubana | Königsliga | 50 | 100 |
| 95 | P Papadokoloss | Qualifikation | 50 | 33 |
| 96 | I Ichgebseuch(2018) | Qualifikation | 50 | 19 |
| 97 |
M
|
Qualifikation | 50 | 18 |
| 98 | S schnurrhase | Qualifikation | 50 | 5 |
| 99 |
K
|
Erste Liga | 50 | 2 |
| 100 |
B
|
Qualifikation | 50 | -5 |
| 101 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 50 | -16 |
| 102 | S Schofei | Zweite Liga | 50 | -36 |
| 103 |
K
|
Königsliga | 49 | 29 |
| 104 | D Doppelzopf | Qualifikation | 49 | 29 |
| 105 |
A
|
Erste Liga | 49 | 13 |
| 106 | K kasch | Qualifikation | 49 | -30 |
| 107 | A antenne | Qualifikation | 49 | -38 |
| 108 |
P
|
Qualifikation | 48 | 37 |
| 109 |
L
|
Königsliga | 48 | 4 |
| 110 | B brotto | Qualifikation | 48 | 3 |
| 111 |
B
|
Qualifikation | 48 | -42 |
| 112 | J Jacob(2008) | Qualifikation | 48 | -42 |
| 113 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 47 | 40 |
| 114 |
L
|
Zweite Liga | 47 | 3 |
| 115 | O ottoo | Qualifikation | 47 | -9 |
| 116 |
N
|
Qualifikation | 47 | -29 |
| 117 |
C
|
Qualifikation | 46 | 35 |
| 118 | H hut | Qualifikation | 46 | 18 |
| 119 |
H
|
Qualifikation | 46 | 10 |
| 120 | 1 14Igel | Zweite Liga | 46 | 8 |
| 121 | U USt | Qualifikation | 46 | -20 |
| 122 |
J
|
Erste Liga | 45 | 55 |
| 123 |
I
|
Qualifikation | 45 | 7 |
| 124 |
P
|
Königsliga | 45 | 0 |
| 125 |
T
|
Zweite Liga | 44 | 11 |
| 126 | N Niklas2701 | Qualifikation | 44 | 8 |
| 127 | K Keule1887(2018) | Qualifikation | 44 | -21 |
| 128 | J joel | Qualifikation | 44 | -36 |
| 129 | H Helola | Qualifikation | 43 | 30 |
| 130 |
M
|
Zweite Liga | 43 | 11 |
| 131 | W Wilhelm1 | Königsliga | 43 | -24 |
| 132 | J JoJo62 | Qualifikation | 42 | 43 |
| 133 | E else1964 | Zweite Liga | 42 | 17 |
| 134 |
H
|
Qualifikation | 42 | 10 |
| 135 |
V
|
Erste Liga | 42 | 0 |
| 136 | W Womm | Qualifikation | 42 | -3 |
| 137 | T Timmy29 | Qualifikation | 42 | -13 |
| 138 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 42 | -16 |
| 139 |
D
|
Qualifikation | 42 | -31 |
| 140 |
S
|
Zweite Liga | 42 | -41 |
| 141 | N NuckingFuts | Qualifikation | 42 | -50 |
| 142 |
F
|
Zweite Liga | 41 | -6 |
| 143 |
S
|
Qualifikation | 41 | -13 |
| 144 | C charles50 | Zweite Liga | 41 | -19 |
| 145 |
T
|
Qualifikation | 41 | -30 |
| 146 | I Ingespielt | Zweite Liga | 41 | -70 |
| 147 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 41 | -70 |
| 148 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 40 | 35 |
| 149 | F FiegePils | Qualifikation | 40 | -31 |
| 150 | C Carla1(2012) | Qualifikation | 40 | -35 |
| 151 | M Megadulle | Qualifikation | 39 | 9 |
| 152 | G Grasshuepf | Erste Liga | 39 | -2 |
| 153 | K kari(2006) | Qualifikation | 39 | -8 |
| 154 | W waba | Erste Liga | 39 | -25 |
| 155 |
G
|
Zweite Liga | 39 | -26 |
| 156 | J juta15 | Qualifikation | 39 | -29 |
| 157 |
D
|
Königsliga | 38 | -5 |
| 158 |
I
|
Qualifikation | 38 | -22 |
| 159 | T tacheles1 | Qualifikation | 38 | -25 |
| 160 |
S
|
Qualifikation | 38 | -40 |
| 161 |
S
|
Qualifikation | 37 | 26 |
| 162 | S spenser | Königsliga | 37 | 20 |
| 163 | E Ewingoil | Zweite Liga | 37 | 11 |
| 164 | F Franz44 | Erste Liga | 37 | 10 |
| 165 | K Kollateral | Qualifikation | 37 | 4 |
| 166 |
C
|
Qualifikation | 37 | 2 |
| 167 | B buergermeist | Königsliga | 37 | -9 |
| 168 | A Antonella(2017) | Qualifikation | 37 | -13 |
| 169 | S speedy9999 | Königsliga | 37 | -20 |
| 170 |
J
|
Zweite Liga | 37 | -20 |
| 171 | W wendelin1 | Zweite Liga | 37 | -22 |
| 172 |
L
|
Qualifikation | 37 | -38 |
| 173 |
E
|
Erste Liga | 37 | -48 |
| 174 | R rookie | Erste Liga | 36 | 56 |
| 175 | N nikebaby | Zweite Liga | 36 | 28 |
| 176 | D dolphin | Qualifikation | 36 | 10 |
| 177 | F Farmser | Qualifikation | 36 | -11 |
| 178 | W wicki48 | Erste Liga | 36 | -22 |
| 179 | P pebe | Qualifikation | 36 | -28 |
| 180 | V Votec | Qualifikation | 35 | 71 |
| 181 | A acca | Qualifikation | 35 | 54 |
| 182 |
U
|
Zweite Liga | 35 | 9 |
| 183 | R Ralf63 | Qualifikation | 35 | 5 |
| 184 | F FrischerWind | Qualifikation | 35 | 2 |
| 185 | B bernd48 | Qualifikation | 35 | -5 |
| 186 | P putila | Qualifikation | 35 | -28 |
| 187 | H Hollyfeld | Qualifikation | 35 | -56 |
| 188 |
B
|
Qualifikation | 34 | 27 |
| 189 | M mattinsw | Qualifikation | 34 | 20 |
| 190 |
A
|
Qualifikation | 34 | 19 |
| 191 |
M
|
Königsliga | 34 | 18 |
| 192 | S Sherpa | Qualifikation | 34 | 18 |
| 193 | G glückgehabt | Qualifikation | 34 | 17 |
| 194 |
E
|
Königsliga | 34 | 13 |
| 195 | J Jule64 | Qualifikation | 34 | 6 |
| 196 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 34 | -1 |
| 197 | S sönnchen | Qualifikation | 34 | -19 |
| 198 | V Vorstecher | Qualifikation | 33 | 25 |
| 199 | L Leverkusener(2007) | Qualifikation | 33 | 16 |
| 200 |
R
|
Erste Liga | 33 | 2 |
| 201 |
L
|
Königsliga | 33 | -55 |
| 202 | M mbr | Zweite Liga | 32 | 25 |
| 203 |
G
|
Zweite Liga | 32 | 22 |
| 204 | S samot | Zweite Liga | 32 | 19 |
| 205 | J Jan1972 | Qualifikation | 32 | 3 |
| 206 | P petra24 | Zweite Liga | 32 | -1 |
| 207 | M mw501 | Qualifikation | 32 | -11 |
| 208 |
C
|
Qualifikation | 32 | -12 |
| 209 | B broblin | Zweite Liga | 32 | -18 |
| 210 |
F
|
Erste Liga | 32 | -23 |
| 211 | A Atlas | Qualifikation | 32 | -31 |
| 212 | R raku | Qualifikation | 32 | -38 |
| 213 | A AbuFranco | Qualifikation | 31 | 18 |
| 214 |
B
|
Königsliga | 31 | 14 |
| 215 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 31 | -39 |
| 216 | M misim50 | Zweite Liga | 31 | -42 |
| 217 |
J
|
Zweite Liga | 31 | -65 |
| 218 |
F
|
Königsliga | 30 | 27 |
| 219 |
S
|
Qualifikation | 30 | 24 |
| 220 | P PLange | Königsliga | 30 | -6 |
| 221 |
R
|
Qualifikation | 30 | -7 |
| 222 | R Robbie48 | Qualifikation | 30 | -9 |
| 223 | S shopwindow | Qualifikation | 30 | -17 |
| 224 |
H
|
Erste Liga | 30 | -18 |
| 225 | P Pigass | Qualifikation | 30 | -18 |
| 226 |
A
|
Qualifikation | 30 | -43 |
| 227 | S sonne13 | Qualifikation | 30 | -56 |
| 228 |
P
|
Erste Liga | 29 | 33 |
| 229 | G gerno | Qualifikation | 29 | 29 |
| 230 |
V
|
Qualifikation | 29 | 20 |
| 231 | H hammensener | Qualifikation | 29 | -13 |
| 232 | B brillenali | Qualifikation | 29 | -34 |
| 233 | R ribasda10(2017) | Qualifikation | 28 | 40 |
| 234 | B Bogenlampe | Qualifikation | 28 | 29 |
| 235 |
S
|
Qualifikation | 28 | 10 |
| 236 |
L
|
Zweite Liga | 28 | -11 |
| 237 |
S
|
Zweite Liga | 28 | -15 |
| 238 | M Malou123 | Erste Liga | 27 | 31 |
| 239 | A Andy007 | Qualifikation | 27 | 30 |
| 240 |
J
|
Qualifikation | 27 | 18 |
| 241 | K Ksfuks(2018) | Qualifikation | 27 | 15 |
| 242 | H hibbel(2017) | Qualifikation | 27 | 9 |
| 243 | A AlaIsiAgen | Qualifikation | 27 | 4 |
| 244 |
C
|
Qualifikation | 27 | -7 |
| 245 |
W
|
Königsliga | 27 | -10 |
| 246 |
A
|
Qualifikation | 27 | -15 |
| 247 |
C
|
Qualifikation | 27 | -17 |
| 248 | J Juttchen47 | Qualifikation | 27 | -23 |
| 249 |
M
|
Qualifikation | 27 | -27 |
| 250 | E EJN | Zweite Liga | 27 | -31 |
| 251 | M manveld | Qualifikation | 27 | -31 |
| 252 | B Bagira49 | Qualifikation | 26 | 16 |
| 253 | F Fuchs69 | Qualifikation | 26 | 13 |
| 254 | B Bumskopf | Erste Liga | 26 | 4 |
| 255 |
R
|
Qualifikation | 26 | 3 |
| 256 |
C
|
Zweite Liga | 26 | 2 |
| 257 |
H
|
Qualifikation | 26 | 1 |
| 258 | R RunkelRübe | Qualifikation | 26 | -16 |
| 259 |
D
|
Königsliga | 26 | -17 |
| 260 |
M
|
Erste Liga | 26 | -21 |
| 261 | B Bergwanderer | Erste Liga | 25 | 38 |
| 262 | S Sn1per | Qualifikation | 25 | 21 |
| 263 |
A
|
Erste Liga | 25 | 18 |
| 264 |
M
|
Qualifikation | 25 | 16 |
| 265 | M MQW(2018) | Qualifikation | 25 | 0 |
| 266 |
P
|
Qualifikation | 25 | -7 |
| 267 | H Humbert | Qualifikation | 25 | -17 |
| 268 | N NiersFuchs | Königsliga | 25 | -21 |
| 269 | A Adler99 | Königsliga | 25 | -21 |
| 270 | K Kosakenzipfl | Qualifikation | 25 | -32 |
| 271 |
D
|
Zweite Liga | 24 | 44 |
| 272 |
N
|
Qualifikation | 24 | 30 |
| 273 | I Ihadaldar | Qualifikation | 24 | 26 |
| 274 | S Steuermann | Erste Liga | 24 | 23 |
| 275 | P puppa | Qualifikation | 24 | 16 |
| 276 | P paul14 | Qualifikation | 24 | 15 |
| 277 |
B
|
Erste Liga | 24 | 14 |
| 278 | J juro | Qualifikation | 24 | 4 |
| 279 | M matze1806 | Qualifikation | 24 | 4 |
| 280 |
G
|
Qualifikation | 24 | 3 |
| 281 | G grizou | Zweite Liga | 24 | 2 |
| 282 | D Dullensturz(2017) | Qualifikation | 24 | 2 |
| 283 | T Transrotor | Königsliga | 24 | -2 |
| 284 | M mg1955 | Qualifikation | 24 | -2 |
| 285 | S Selle2506 | Erste Liga | 24 | -11 |
| 286 | H Hund123 | Qualifikation | 24 | -13 |
| 287 |
J
|
Zweite Liga | 24 | -27 |
| 288 | N nene | Qualifikation | 24 | -35 |
| 289 | A Andre98 | Qualifikation | 24 | -39 |
| 290 | Z zyankali | Qualifikation | 23 | 55 |
| 291 | M McFetty | Qualifikation | 23 | 41 |
| 292 | H howab | Erste Liga | 23 | 26 |
| 293 |
T
|
Qualifikation | 23 | 22 |
| 294 |
B
|
Königsliga | 23 | 19 |
| 295 |
D
|
Zweite Liga | 23 | 11 |
| 296 | M Manfredo1 | Qualifikation | 23 | 0 |
| 297 | X xyxale | Qualifikation | 23 | -10 |
| 298 | J Jupite37 | Qualifikation | 23 | -12 |
| 299 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 23 | -17 |
| 300 | W Winterzeit(2018) | Qualifikation | 23 | -24 |
| 301 |
J
|
Qualifikation | 23 | -38 |
| 302 | B Bpr | Qualifikation | 23 | -44 |
| 303 | J jagoan | Qualifikation | 23 | -52 |
| 304 | K Knoedelsuppe | Qualifikation | 22 | 39 |
| 305 |
M
|
Zweite Liga | 22 | 37 |
| 306 |
S
|
Königsliga | 22 | 30 |
| 307 | P pfeife1 | Qualifikation | 22 | 27 |
| 308 | F Fosforus | Zweite Liga | 22 | 25 |
| 309 |
G
|
Königsliga | 22 | 25 |
| 310 |
K
|
Qualifikation | 22 | 23 |
| 311 |
H
|
Qualifikation | 22 | 20 |
| 312 |
G
|
Erste Liga | 22 | 18 |
| 313 | W wick51 | Qualifikation | 22 | 8 |
| 314 | E edilam52 | Erste Liga | 22 | 8 |
| 315 |
R
|
Zweite Liga | 22 | 7 |
| 316 | F felix2 | Zweite Liga | 22 | 6 |
| 317 | M merkwürden | Qualifikation | 22 | 1 |
| 318 |
C
|
Erste Liga | 22 | -12 |
| 319 | M manfred13 | Erste Liga | 22 | -12 |
| 320 | W wilfried | Königsliga | 22 | -23 |
| 321 |
F
|
Qualifikation | 22 | -28 |
| 322 |
V
|
Zweite Liga | 21 | 39 |
| 323 | G getthefox | Zweite Liga | 21 | 37 |
| 324 |
J
|
Qualifikation | 21 | 30 |
| 325 |
R
|
Königsliga | 21 | 6 |
| 326 |
M
|
Qualifikation | 21 | 5 |
| 327 |
K
|
Königsliga | 21 | 5 |
| 328 |
S
|
Qualifikation | 21 | -14 |
| 329 |
S
|
Qualifikation | 21 | -24 |
| 330 | M maharani1 | Qualifikation | 20 | 33 |
| 331 |
P
|
Königsliga | 20 | 30 |
| 332 | B Bella1907 | Qualifikation | 20 | 22 |
| 333 | M martin888 | Qualifikation | 20 | 20 |
| 334 | B beni389 | Qualifikation | 20 | 13 |
| 335 | B BlankerHans | Qualifikation | 20 | 12 |
| 336 |
H
|
Qualifikation | 20 | 10 |
| 337 | A Anochin | Qualifikation | 20 | 10 |
| 338 | B Bedel | Qualifikation | 20 | 4 |
| 339 | R RTH | Erste Liga | 20 | 0 |
| 340 | B BiggestLoser | Qualifikation | 20 | 0 |
| 341 |
W
|
Qualifikation | 20 | -3 |
| 342 | B Berti | Königsliga | 20 | -10 |
| 343 |
H
|
Qualifikation | 20 | -23 |
| 344 |
D
|
Zweite Liga | 19 | 29 |
| 345 | I IsmirUebel | Qualifikation | 19 | 17 |
| 346 | G GoloFeed | Qualifikation | 19 | 16 |
| 347 | R Ramsi66 | Zweite Liga | 19 | 15 |
| 348 |
M
|
Qualifikation | 19 | 13 |
| 349 | R RedPanther | Qualifikation | 19 | -7 |
| 350 |
J
|
Qualifikation | 19 | -10 |
| 351 |
C
|
Zweite Liga | 19 | -13 |
| 352 |
D
|
Erste Liga | 19 | -17 |
| 353 |
S
|
Zweite Liga | 19 | -20 |
| 354 |
E
|
Erste Liga | 19 | -41 |
| 355 |
S
|
Erste Liga | 18 | 50 |
| 356 |
P
|
Qualifikation | 18 | 41 |
| 357 | S schaumerma | Qualifikation | 18 | 24 |
| 358 | M miasch31(2017) | Qualifikation | 18 | 23 |
| 359 | B Bertolini | Qualifikation | 18 | 17 |
| 360 | U Untouchable | Zweite Liga | 18 | 7 |
| 361 | A Astrar | Qualifikation | 18 | 3 |
| 362 | K kaktus1944 | Qualifikation | 18 | -6 |
| 363 |
L
|
Königsliga | 18 | -14 |
| 364 | S supimaus | Erste Liga | 18 | -36 |
| 365 | T theo62 | Qualifikation | 18 | -43 |
| 366 | L lordnikan | Zweite Liga | 18 | -59 |
| 367 |
F
|
Zweite Liga | 17 | 18 |
| 368 |
H
|
Qualifikation | 17 | 17 |
| 369 | G ginkgo | Qualifikation | 17 | 7 |
| 370 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 17 | 7 |
| 371 | H highlander25 | Qualifikation | 17 | 3 |
| 372 |
W
|
Erste Liga | 17 | -3 |
| 373 |
M
|
Qualifikation | 17 | -15 |
| 374 | S soussou(2014) | Qualifikation | 17 | -20 |
| 375 | G Godewind | Qualifikation | 17 | -22 |
| 376 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 16 | 30 |
| 377 | X Xanthippe54 | Qualifikation | 16 | 29 |
| 378 |
L
|
Zweite Liga | 16 | 26 |
| 379 | S sebwolff | Qualifikation | 16 | 24 |
| 380 | O Ostseefan(2016) | Qualifikation | 16 | 24 |
| 381 | P Puffmutter | Erste Liga | 16 | 16 |
| 382 | M MaxPower8 | Qualifikation | 16 | 15 |
| 383 | D dasa | Königsliga | 16 | 13 |
| 384 | H Host | Zweite Liga | 16 | 12 |
| 385 | G glaspeter | Zweite Liga | 16 | 11 |
| 386 | T tuturescu | Qualifikation | 16 | 9 |
| 387 |
V
|
Zweite Liga | 16 | -1 |
| 388 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 16 | -5 |
| 389 | S simpell | Qualifikation | 16 | -11 |
| 390 | V virgin1 | Qualifikation | 16 | -13 |
| 391 | S S0l0killer | Qualifikation | 16 | -20 |
| 392 | M manibosho | Qualifikation | 16 | -22 |
| 393 | D dauner | Qualifikation | 16 | -34 |
| 394 | K khj | Qualifikation | 15 | 30 |
| 395 |
Q
|
Königsliga | 15 | 22 |
| 396 |
F
|
Erste Liga | 15 | 21 |
| 397 | J Jojo14 | Zweite Liga | 15 | 17 |
| 398 |
P
|
Qualifikation | 15 | 11 |
| 399 | B Broti | Erste Liga | 15 | 3 |
| 400 | F flashera | Zweite Liga | 15 | 1 |
| 401 | N nimo53 | Erste Liga | 15 | -2 |
| 402 | M mollymohr | Zweite Liga | 15 | -5 |
| 403 | I Ina46 | Qualifikation | 15 | -5 |
| 404 |
Q
|
Qualifikation | 15 | -8 |
| 405 | B Bastello | Zweite Liga | 15 | -10 |
| 406 |
D
|
Qualifikation | 15 | -12 |
| 407 | A Alexa | Zweite Liga | 15 | -13 |
| 408 | G gani | Qualifikation | 15 | -16 |
| 409 | D Dralleblonde | Qualifikation | 15 | -20 |
| 410 | R Radbod | Qualifikation | 15 | -20 |
| 411 | S stefanek | Qualifikation | 15 | -20 |
| 412 | T Tyrone | Qualifikation | 15 | -23 |
| 413 | F FreePeterPan | Qualifikation | 15 | -24 |
| 414 | S sly99 | Qualifikation | 15 | -37 |
| 415 |
H
|
Erste Liga | 14 | 37 |
| 416 | E erich59 | Königsliga | 14 | 30 |
| 417 |
S
|
Erste Liga | 14 | 26 |
| 418 |
A
|
Qualifikation | 14 | 4 |
| 419 | M Maggie2 | Qualifikation | 14 | 3 |
| 420 | W Waldemar | Qualifikation | 14 | -3 |
| 421 |
H
|
Erste Liga | 14 | -6 |
| 422 | B Babe2000 | Qualifikation | 14 | -9 |
| 423 |
K
|
Qualifikation | 14 | -9 |
| 424 | K Kannigar | Qualifikation | 14 | -14 |
| 425 | H hüssi | Zweite Liga | 14 | -18 |
| 426 | M mackhg | Qualifikation | 13 | 15 |
| 427 |
D
|
Zweite Liga | 13 | 11 |
| 428 | I iwwerzwerch | Qualifikation | 13 | 9 |
| 429 | R raupi | Zweite Liga | 13 | 6 |
| 430 |
L
|
Erste Liga | 13 | 4 |
| 431 | T TomOB65 | Qualifikation | 13 | 3 |
| 432 | J Jokereins | Qualifikation | 13 | 2 |
| 433 |
S
|
Zweite Liga | 13 | 0 |
| 434 |
D
|
Qualifikation | 13 | -1 |
| 435 | O omau | Qualifikation | 13 | -5 |
| 436 | B babsib | Qualifikation | 13 | -10 |
| 437 |
N
|
Erste Liga | 13 | -12 |
| 438 |
B
|
Qualifikation | 13 | -23 |
| 439 |
E
|
Königsliga | 12 | 34 |
| 440 | K KarlLudwig | Qualifikation | 12 | 21 |
| 441 | H herzel | Qualifikation | 12 | 17 |
| 442 | M maumaufuchs | Qualifikation | 12 | 14 |
| 443 | M Mikesch | Zweite Liga | 12 | 12 |
| 444 | A Ankaka | Qualifikation | 12 | 12 |
| 445 |
Z
|
Erste Liga | 12 | 10 |
| 446 |
G
|
Qualifikation | 12 | 10 |
| 447 | O Omar | Erste Liga | 12 | 8 |
| 448 | C contenance | Qualifikation | 12 | 7 |
| 449 | A Agnesi | Qualifikation | 12 | 5 |
| 450 | O omauschel(2005) | Qualifikation | 12 | 4 |
| 451 |
I
|
Qualifikation | 12 | 3 |
| 452 | K Krümel04 | Qualifikation | 12 | 0 |
| 453 | T Troete | Qualifikation | 12 | -2 |
| 454 |
V
|
Erste Liga | 12 | -2 |
| 455 | D düsselalt | Qualifikation | 12 | -4 |
| 456 | J joellelady | Qualifikation | 12 | -5 |
| 457 | J JWHolzi | Qualifikation | 12 | -11 |
| 458 |
D
|
Qualifikation | 12 | -12 |
| 459 |
A
|
Zweite Liga | 12 | -20 |
| 460 | D Dozzel | Qualifikation | 12 | -20 |
| 461 | B beatle | Zweite Liga | 12 | -21 |
| 462 | P Pit40 | Erste Liga | 12 | -21 |
| 463 | S Scharnhorst1 | Königsliga | 12 | -31 |
| 464 | R Rolls | Qualifikation | 11 | 19 |
| 465 | V Vegas76 | Qualifikation | 11 | 19 |
| 466 |
J
|
Qualifikation | 11 | 15 |
| 467 | S sekmek | Zweite Liga | 11 | 12 |
| 468 | M manno100 | Qualifikation | 11 | 8 |
| 469 | T telefant | Qualifikation | 11 | 7 |
| 470 | L Liah | Königsliga | 11 | 6 |
| 471 | M misterorange | Qualifikation | 11 | 2 |
| 472 | Z ZhugeLiang | Qualifikation | 11 | 1 |
| 473 | B Bommes | Erste Liga | 11 | 0 |
| 474 | F Feine | Qualifikation | 11 | -1 |
| 475 | F Fips5 | Qualifikation | 11 | -2 |
| 476 | A axxantia | Erste Liga | 11 | -5 |
| 477 | D dieter45 | Qualifikation | 11 | -5 |
| 478 | R Rennfuchs | Qualifikation | 11 | -8 |
| 479 | H Holmes | Qualifikation | 11 | -22 |
| 480 |
J
|
Qualifikation | 11 | -25 |
| 481 |
A
|
Qualifikation | 11 | -30 |
| 482 | M maxwell4768 | Qualifikation | 10 | 34 |
| 483 | D dorisday | Königsliga | 10 | 22 |
| 484 | R Rico | Erste Liga | 10 | 20 |
| 485 | K Kipdemo | Qualifikation | 10 | 19 |
| 486 | H horstdieter | Erste Liga | 10 | 17 |
| 487 | S Stolzenfels | Qualifikation | 10 | 9 |
| 488 | K kingfranky | Qualifikation | 10 | 3 |
| 489 | L Lotharhippo | Qualifikation | 10 | 3 |
| 490 | L LS08 | Qualifikation | 10 | 3 |
| 491 | T theodor847 | Qualifikation | 10 | 0 |
| 492 | H Hoschtmi(2017) | Qualifikation | 10 | -1 |
| 493 |
D
|
Qualifikation | 10 | -10 |
| 494 |
P
|
Qualifikation | 10 | -10 |
| 495 |
L
|
Qualifikation | 10 | -24 |
| 496 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 10 | -31 |
| 497 |
S
|
Zweite Liga | 9 | 7 |
| 498 |
L
|
Qualifikation | 9 | 4 |
| 499 | P persipan | Qualifikation | 9 | -1 |
| 500 | R ROLF1957 | Qualifikation | 9 | -1 |
| 501 |
F
|
