Online-Doppelkopf-Liga
Fleißigste Spieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
C
|
Qualifikation | 188 | 55 |
| 2 | V Votec | Qualifikation | 172 | -67 |
| 3 | C ChristophB | Qualifikation | 169 | 34 |
| 4 |
A
|
Qualifikation | 167 | 60 |
| 5 | M maharani1 | Qualifikation | 150 | 1 |
| 6 |
K
|
Qualifikation | 142 | -91 |
| 7 | A Akdo22 | Qualifikation | 132 | 14 |
| 8 | P pfaffi | Qualifikation | 130 | 19 |
| 9 |
K
|
Königsliga | 120 | -35 |
| 10 | F Fred243 | Qualifikation | 117 | 47 |
| 11 |
L
|
Qualifikation | 117 | -50 |
| 12 | D Dokoohz | Qualifikation | 114 | 74 |
| 13 | J Jabamiah(2018) | Qualifikation | 108 | -38 |
| 14 | A andreas57 | Qualifikation | 100 | -70 |
| 15 |
J
|
Königsliga | 94 | 111 |
| 16 | J JimMcCann | Königsliga | 94 | 33 |
| 17 | J Jule64 | Qualifikation | 94 | -38 |
| 18 | A AnneTheke | Qualifikation | 93 | 0 |
| 19 | P PHUPHA | Qualifikation | 90 | -35 |
| 20 | M mackhg | Qualifikation | 86 | -37 |
| 21 |
F
|
Qualifikation | 85 | 68 |
| 22 | A Atlas | Qualifikation | 85 | -79 |
| 23 | T tropfen | Qualifikation | 83 | 68 |
| 24 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 83 | -11 |
| 25 | S sunny13 | Königsliga | 83 | -48 |
| 26 | M Mali18 | Qualifikation | 81 | 16 |
| 27 | N Nathan2016 | Qualifikation | 81 | 7 |
| 28 | W wolli64 | Qualifikation | 78 | -68 |
| 29 | W Werner1953 | Qualifikation | 77 | 26 |
| 30 |
C
|
Qualifikation | 77 | 0 |
| 31 | M mg1955 | Qualifikation | 77 | -66 |
| 32 | A andre66 | Qualifikation | 75 | -18 |
| 33 | O ochnöö(2017) | Qualifikation | 73 | -16 |
| 34 | A Arslan | Qualifikation | 73 | -40 |
| 35 | N nene | Qualifikation | 71 | 57 |
| 36 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 69 | -62 |
| 37 | K killerspams | Qualifikation | 68 | 19 |
| 38 | C cami13 | Zweite Liga | 67 | -48 |
| 39 |
H
|
Qualifikation | 66 | -6 |
| 40 |
R
|
Qualifikation | 65 | -47 |
| 41 |
K
|
Qualifikation | 64 | -39 |
| 42 |
B
|
Zweite Liga | 63 | -38 |
| 43 | C cowini | Qualifikation | 62 | 43 |
| 44 |
B
|
Erste Liga | 62 | 11 |
| 45 | E else1964 | Zweite Liga | 62 | -22 |
| 46 | H hut | Qualifikation | 61 | 21 |
| 47 |
D
|
Erste Liga | 61 | -20 |
| 48 | E eldomo35 | Königsliga | 61 | -30 |
| 49 | K ketafi | Qualifikation | 61 | -54 |
| 50 | S solobienchen | Zweite Liga | 60 | 29 |
| 51 | H HerrderRinge | Qualifikation | 60 | 22 |
| 52 | I ich170 | Erste Liga | 59 | -35 |
| 53 |
S
|
Zweite Liga | 58 | 42 |
| 54 | A AnnaThefka | Qualifikation | 58 | 37 |
| 55 | L LaFeucht | Qualifikation | 58 | 37 |
| 56 | R Rennfuchs | Qualifikation | 58 | 24 |
| 57 | V vo1110 | Königsliga | 58 | -2 |
| 58 | K KlausRhede | Qualifikation | 57 | 26 |
| 59 | W wackelspitz | Erste Liga | 57 | 1 |
| 60 | S Stolzenfels | Qualifikation | 56 | 23 |
| 61 |
R
|
Königsliga | 56 | 16 |
| 62 | M mw501 | Qualifikation | 56 | -6 |
| 63 |
T
|
Erste Liga | 55 | 6 |
| 64 |
A
|
Qualifikation | 55 | -55 |
| 65 | R Robby | Qualifikation | 54 | 19 |
| 66 | P patenhai | Qualifikation | 54 | -57 |
| 67 |
H
|
Qualifikation | 53 | 40 |
| 68 | S Schofei | Zweite Liga | 53 | 24 |
| 69 |
K
|
Qualifikation | 52 | 53 |
| 70 |
R
|
Qualifikation | 52 | 9 |
| 71 | M MB11 | Zweite Liga | 52 | -9 |
| 72 | D Doppelkopf24 | Qualifikation | 52 | -60 |
| 73 | A Annemarie | Qualifikation | 51 | 22 |
| 74 |
P
|
Zweite Liga | 50 | 69 |
| 75 | S Sherpa | Qualifikation | 50 | 48 |
| 76 |
S
|
Königsliga | 50 | -28 |
| 77 | M mscliebhaber | Qualifikation | 49 | 65 |
| 78 |
L
|
Königsliga | 49 | 63 |
| 79 | P Pepe365 | Qualifikation | 49 | 15 |
| 80 |
R
|
Königsliga | 49 | 3 |
| 81 | W wolftiger7 | Qualifikation | 49 | -11 |
| 82 | C Caissa111(2018) | Qualifikation | 49 | -36 |
| 83 |
B
|
Erste Liga | 48 | 7 |
| 84 | P Paladin17(2013) | Qualifikation | 47 | 37 |
| 85 | J Jokereins | Qualifikation | 47 | 10 |
| 86 |
T
|
Zweite Liga | 47 | 2 |
| 87 | M manfred13 | Erste Liga | 47 | 0 |
| 88 | V virgin1 | Qualifikation | 47 | -49 |
| 89 | G gila(2006) | Qualifikation | 47 | -67 |
| 90 |
E
|
Qualifikation | 46 | 10 |
| 91 |
U
|
Qualifikation | 46 | 5 |
| 92 | G Grasshuepf | Erste Liga | 45 | 61 |
| 93 | O Opabessy | Qualifikation | 45 | 22 |
| 94 | S supermausi77 | Qualifikation | 45 | 18 |
| 95 |
R
|
Erste Liga | 45 | -46 |
| 96 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 44 | -25 |
| 97 | A ATZler | Qualifikation | 44 | -47 |
| 98 |
M
|
Erste Liga | 44 | -74 |
| 99 |
L
|
Qualifikation | 43 | 5 |
| 100 | L LaLuxi | Qualifikation | 43 | -8 |
| 101 |
S
|
Qualifikation | 43 | -27 |
| 102 | P Patrizier | Qualifikation | 42 | 14 |
| 103 | I insomnia | Qualifikation | 42 | 5 |
| 104 | W WinniePuuuh | Qualifikation | 42 | -5 |
| 105 | L Ledomado(2018) | Qualifikation | 41 | 36 |
| 106 | H HolgerDa | Qualifikation | 41 | 13 |
| 107 | M MSBremen | Qualifikation | 41 | -16 |
| 108 | T Tyrone | Qualifikation | 41 | -37 |
| 109 | M majo66 | Qualifikation | 40 | 43 |
| 110 |
K
|
Königsliga | 40 | 35 |
| 111 | B Bommes | Erste Liga | 40 | 31 |
| 112 | W wolwe52 | Erste Liga | 40 | 17 |
| 113 | S südpol | Qualifikation | 40 | 1 |
| 114 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 40 | 1 |
| 115 |
H
|
Qualifikation | 40 | 0 |
| 116 | D Dargo | Qualifikation | 40 | -1 |
| 117 | B bonito12 | Qualifikation | 40 | -1 |
| 118 | S spenser | Königsliga | 40 | -11 |
| 119 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 40 | -16 |
| 120 | B brotto | Qualifikation | 40 | -24 |
| 121 | P pearly | Qualifikation | 39 | 93 |
| 122 |
P
|
Königsliga | 39 | 60 |
| 123 |
X
|
Qualifikation | 39 | 56 |
| 124 | B buergermeist | Königsliga | 39 | -20 |
| 125 | S supimaus | Erste Liga | 39 | -24 |
| 126 |
G
|
Qualifikation | 39 | -45 |
| 127 |
D
|
Zweite Liga | 38 | -33 |
| 128 |
N
|
Qualifikation | 38 | -34 |
| 129 |
S
|
Qualifikation | 37 | 31 |
| 130 |
P
|
Qualifikation | 37 | 26 |
| 131 |
L
|
Zweite Liga | 37 | 24 |
| 132 | E Ewingoil | Zweite Liga | 37 | 15 |
| 133 |
E
|
Qualifikation | 37 | 6 |
| 134 |
Z
|
Erste Liga | 37 | 0 |
| 135 |
K
|
Qualifikation | 37 | -9 |
| 136 |
L
|
Erste Liga | 37 | -22 |
| 137 | J jagoan | Qualifikation | 37 | -45 |
| 138 | S schnurrhase | Qualifikation | 37 | -48 |
| 139 | J Juttchen47 | Qualifikation | 36 | 20 |
| 140 | X xDoppelkopfx | Qualifikation | 36 | 9 |
| 141 |
G
|
Königsliga | 36 | 2 |
| 142 | B bärlein | Qualifikation | 36 | -21 |
| 143 | P pege | Erste Liga | 36 | -26 |
| 144 | K kim2005 | Qualifikation | 36 | -44 |
| 145 | A Altkanzler | Qualifikation | 36 | -45 |
| 146 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 35 | 38 |
| 147 | L lucioperca | Qualifikation | 35 | 7 |
| 148 | O omau | Qualifikation | 35 | -12 |
| 149 | F Fosforus | Zweite Liga | 35 | -13 |
| 150 | R roatanion | Qualifikation | 35 | -16 |
| 151 | J jokrobsa | Qualifikation | 35 | -32 |
| 152 | B boooom(2016) | Qualifikation | 35 | -33 |
| 153 | M Madmax | Qualifikation | 35 | -60 |
| 154 | J jenna1977 | Qualifikation | 34 | 23 |
| 155 | Z zyankali | Qualifikation | 34 | 21 |
| 156 | M Maggi1950 | Qualifikation | 34 | 8 |
| 157 | C clevi | Erste Liga | 34 | 4 |
| 158 | J Januar | Zweite Liga | 34 | -3 |
| 159 | T Twinky | Erste Liga | 34 | -13 |
| 160 | I Ingespielt | Zweite Liga | 34 | -44 |
| 161 | Z zokka99 | Qualifikation | 33 | 10 |
| 162 | O orpheus | Zweite Liga | 33 | -11 |
| 163 | H Hoschtmi(2017) | Qualifikation | 33 | -25 |
| 164 | E erich59 | Königsliga | 33 | -66 |
| 165 |
F
|
Qualifikation | 32 | 34 |
| 166 | J juta15 | Qualifikation | 32 | 32 |
| 167 |
W
|
Zweite Liga | 32 | 26 |
| 168 | B Betzefreund | Qualifikation | 32 | 19 |
| 169 | F FredImGlück | Qualifikation | 32 | 10 |
| 170 | D DO159 | Qualifikation | 32 | 3 |
| 171 |
E
|
Erste Liga | 32 | -4 |
| 172 |
P
|
Erste Liga | 32 | -9 |
| 173 | R roschulte2(2018) | Qualifikation | 32 | -24 |
| 174 |
P
|
Qualifikation | 32 | -45 |
| 175 | H heidschnucke | Zweite Liga | 31 | 51 |
| 176 | K Knoedelsuppe | Qualifikation | 31 | 41 |
| 177 | G GerdaRenske | Qualifikation | 31 | -3 |
| 178 |
S
|
Erste Liga | 31 | -9 |
| 179 | M martin888 | Qualifikation | 31 | -22 |
| 180 | D DokoSiffredi(2017) | Qualifikation | 31 | -26 |
| 181 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 30 | 52 |
| 182 | S samot | Zweite Liga | 30 | 19 |
| 183 | B benuze591 | Qualifikation | 30 | 8 |
| 184 |
A
|
Qualifikation | 30 | 6 |
| 185 | S sönke | Qualifikation | 30 | 5 |
| 186 |
B
|
Qualifikation | 30 | 2 |
| 187 |
G
|
Zweite Liga | 30 | 0 |
| 188 | B bubi1963 | Qualifikation | 30 | -5 |
| 189 | H herzel | Qualifikation | 30 | -28 |
| 190 | M Migue(2016) | Qualifikation | 30 | -35 |
| 191 |
N
|
Königsliga | 30 | -36 |
| 192 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 29 | 24 |
| 193 |
J
|
Qualifikation | 29 | 21 |
| 194 |
L
|
Zweite Liga | 29 | 11 |
| 195 |
K
|
Qualifikation | 29 | 9 |
| 196 |
Q
|
Qualifikation | 29 | 5 |
| 197 | G gluesing | Qualifikation | 29 | 4 |
| 198 | N Niklas2701 | Qualifikation | 29 | 0 |
| 199 |
F
|
Zweite Liga | 29 | -12 |
| 200 | F flinte | Qualifikation | 28 | 48 |
| 201 |
T
|
Erste Liga | 28 | 37 |
| 202 | O OpaHermann(2017) | Qualifikation | 28 | 34 |
| 203 |
B
|
Qualifikation | 28 | 15 |
| 204 | D Dralleblonde | Qualifikation | 28 | 15 |
| 205 |
S
|
Zweite Liga | 28 | 14 |
| 206 |
H
|
Qualifikation | 28 | 12 |
| 207 |
T
|
Qualifikation | 28 | 7 |
| 208 | H hallifax | Qualifikation | 28 | 7 |
| 209 | R RTH | Erste Liga | 28 | 6 |
| 210 | B Bertolini | Qualifikation | 28 | -12 |
| 211 | S schniefi | Erste Liga | 28 | -14 |
| 212 | F flehschefall(2010) | Qualifikation | 28 | -20 |
| 213 |
H
|
Königsliga | 28 | -21 |
| 214 |
R
|
Erste Liga | 27 | 47 |
| 215 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 27 | 39 |
| 216 | T tommiwalli | Erste Liga | 27 | 39 |
| 217 | T thorsbrain | Qualifikation | 27 | 39 |
| 218 | T tacheles1 | Qualifikation | 27 | 1 |
| 219 |
R
|
Zweite Liga | 27 | -26 |
| 220 | R Rolls | Qualifikation | 26 | 17 |
| 221 |
G
|
Qualifikation | 26 | 14 |
| 222 | J jorke | Qualifikation | 26 | 8 |
| 223 | M manno100 | Qualifikation | 26 | 8 |
| 224 | G gerno | Qualifikation | 26 | 4 |
| 225 |
K
|
Qualifikation | 26 | 3 |
| 226 |
K
|
Erste Liga | 26 | -1 |
| 227 | S svetto | Qualifikation | 26 | -3 |
| 228 | M mclibero | Qualifikation | 26 | -28 |
| 229 | T tritop | Qualifikation | 26 | -34 |
| 230 |
T
|
Qualifikation | 25 | 36 |
| 231 |
S
|
Qualifikation | 25 | 35 |
| 232 | K KaroKönig4 | Qualifikation | 25 | 28 |
| 233 | F FreePeterPan | Qualifikation | 25 | 26 |
| 234 | M Manfredo1 | Qualifikation | 25 | 19 |
| 235 | J jakohb78 | Qualifikation | 25 | 17 |
| 236 | J Jan1972 | Qualifikation | 25 | 10 |
| 237 | L Lulu25 | Qualifikation | 25 | 9 |
| 238 | D doko1978 | Qualifikation | 25 | 4 |
| 239 | H Helola | Qualifikation | 25 | -9 |
| 240 |
T
|
Qualifikation | 25 | -21 |
| 241 |
M
|
Königsliga | 25 | -25 |
| 242 | B Benno10 | Qualifikation | 25 | -26 |
| 243 | B Britt | Zweite Liga | 25 | -29 |
| 244 |
B
|
Qualifikation | 25 | -33 |
| 245 |
M
|
Zweite Liga | 25 | -42 |
| 246 |
S
|
Qualifikation | 25 | -49 |
| 247 |
S
|
Zweite Liga | 24 | 16 |
| 248 | M MattBremen | Qualifikation | 24 | 14 |
| 249 | H Holmes | Qualifikation | 24 | 11 |
| 250 |
W
|
Erste Liga | 24 | 3 |
| 251 | V vesely(2018) | Qualifikation | 24 | -5 |
| 252 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 24 | -13 |
| 253 | F FZ2112 | Qualifikation | 24 | -16 |
| 254 | F Franz44 | Erste Liga | 24 | -28 |
| 255 |
W
|
Erste Liga | 24 | -43 |
| 256 |
Y
|
Qualifikation | 23 | 39 |
| 257 |
B
|
Qualifikation | 23 | 30 |
| 258 |
P
|
Zweite Liga | 23 | 25 |
| 259 | D dkprofi | Königsliga | 23 | 23 |
| 260 |
L
|
Zweite Liga | 23 | 13 |
| 261 | M mabone | Königsliga | 23 | 12 |
| 262 | H hammensener | Qualifikation | 23 | 12 |
| 263 |
J
|
Qualifikation | 23 | 9 |
| 264 | J Jojo14 | Zweite Liga | 23 | 8 |
| 265 |
C
|
Qualifikation | 23 | -1 |
| 266 |
H
|
Qualifikation | 23 | -2 |
| 267 | B blaubaer456 | Qualifikation | 23 | -2 |
| 268 | M misim50 | Zweite Liga | 23 | -6 |
| 269 | R Regenbogen18(2018) | Qualifikation | 23 | -26 |
| 270 | H highlander25 | Qualifikation | 23 | -45 |
| 271 |
M
|
Zweite Liga | 22 | 35 |
| 272 | H heinz13 | Zweite Liga | 22 | -8 |
| 273 | I IsmirUebel | Qualifikation | 22 | -17 |
| 274 | K kasch | Qualifikation | 22 | -25 |
| 275 | P prollo | Qualifikation | 22 | -45 |
| 276 | M mollymohr | Zweite Liga | 21 | 24 |
| 277 | Z Zatoichi(2018) | Qualifikation | 21 | 14 |
| 278 |
R
|
Qualifikation | 21 | 8 |
| 279 |
S
|
Qualifikation | 21 | 8 |
| 280 |
H
|
Zweite Liga | 21 | -8 |
| 281 | P PW2403 | Qualifikation | 21 | -28 |
| 282 | K KarlLudwig | Qualifikation | 20 | 83 |
| 283 |
J
|
Zweite Liga | 20 | 36 |
| 284 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 20 | 23 |
| 285 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 20 | 20 |
| 286 | G Greenpeace | Qualifikation | 20 | 17 |
| 287 |
H
|
Qualifikation | 20 | 15 |
| 288 | S suzi1200 | Qualifikation | 20 | 13 |
| 289 | S Supermausbär | Zweite Liga | 20 | 11 |
| 290 | F Fränkiboy | Qualifikation | 20 | 8 |
| 291 | W Waldemar | Qualifikation | 20 | 6 |
| 292 | C cs63 | Qualifikation | 20 | 5 |
| 293 | P putila | Qualifikation | 20 | 4 |
| 294 |
A
|
Königsliga | 20 | -2 |
| 295 | H hüssi | Zweite Liga | 20 | -5 |
| 296 |
T
|
Qualifikation | 20 | -10 |
| 297 | U Ulli1951 | Qualifikation | 20 | -10 |
| 298 |
C
|
Qualifikation | 20 | -13 |
| 299 |
L
|
Qualifikation | 20 | -13 |
| 300 | B bolo | Erste Liga | 20 | -14 |
| 301 | J joker2123(2017) | Qualifikation | 20 | -16 |
| 302 | D DarkMagicarp | Qualifikation | 19 | 34 |
| 303 |
H
|
Qualifikation | 19 | 25 |
| 304 | L Lotharhippo | Qualifikation | 19 | 16 |
| 305 | M mattinsw | Qualifikation | 19 | 8 |
| 306 |
S
|
Zweite Liga | 19 | 5 |
| 307 | B Balu1807 | Qualifikation | 19 | -4 |
| 308 |
G
|
Zweite Liga | 19 | -8 |
| 309 | H Hildegard31 | Qualifikation | 19 | -13 |
| 310 | Z Zumba | Qualifikation | 19 | -17 |
| 311 | H Hamburger22 | Qualifikation | 19 | -22 |
| 312 | F Felix3 | Erste Liga | 19 | -29 |
| 313 | B BillyBoy(2018) | Qualifikation | 18 | -1 |
| 314 | B Berti | Königsliga | 18 | -2 |
| 315 | S svg | Zweite Liga | 18 | -4 |
| 316 | F FiegePils | Qualifikation | 18 | -5 |
| 317 | K klausi53 | Erste Liga | 18 | -6 |
| 318 | F FrauSchmitz | Qualifikation | 18 | -8 |
| 319 | L lunau | Erste Liga | 18 | -12 |
| 320 | R raku | Qualifikation | 18 | -12 |
| 321 | D Doppelzopf | Qualifikation | 18 | -17 |
| 322 | C camille | Qualifikation | 18 | -24 |
| 323 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 17 | 36 |
| 324 | R RoKlaas | Qualifikation | 17 | 19 |
| 325 | L longo | Qualifikation | 17 | 8 |
| 326 | R romogoe | Erste Liga | 17 | 8 |
| 327 | F frendly | Qualifikation | 17 | -6 |
| 328 | E EJN | Zweite Liga | 17 | -10 |
| 329 | P poison389 | Qualifikation | 17 | -18 |
| 330 |
R
|
Qualifikation | 17 | -20 |
| 331 | J JM11111 | Qualifikation | 17 | -42 |
| 332 |
S
|
Qualifikation | 16 | 31 |
| 333 | N NiersFuchs | Königsliga | 16 | 28 |
| 334 |
C
|
Qualifikation | 16 | 16 |
| 335 | H hugo42 | Qualifikation | 16 | 11 |
| 336 | H Hund123 | Qualifikation | 16 | 2 |
| 337 |
N
|
Qualifikation | 16 | -1 |
| 338 | R ROLF1957 | Qualifikation | 16 | -1 |
| 339 |
S
|
Qualifikation | 16 | -7 |
| 340 | G ginkgo | Qualifikation | 16 | -12 |
| 341 | A ante(2018) | Qualifikation | 16 | -23 |
| 342 | B Borwald(2015) | Qualifikation | 16 | -24 |
| 343 |
S
|
Zweite Liga | 16 | -64 |
| 344 | J jenne11 | Erste Liga | 15 | 44 |
| 345 | A Antonella(2017) | Qualifikation | 15 | 42 |
| 346 |
E
|
Qualifikation | 15 | 27 |
| 347 | R RedPanther | Qualifikation | 15 | 18 |
| 348 | F Fanthagiro(2010) | Qualifikation | 15 | 14 |
| 349 | G glückgehabt | Qualifikation | 15 | 14 |
| 350 | W WerderPenne2 | Qualifikation | 15 | 6 |
| 351 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 15 | 6 |
| 352 |
F
|
Königsliga | 15 | 5 |
| 353 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 15 | 0 |
| 354 |
P
|
Qualifikation | 15 | -8 |
| 355 |
J
|
Zweite Liga | 15 | -9 |
| 356 | L LS08 | Qualifikation | 15 | -9 |
| 357 | K KOBRA01 | Qualifikation | 15 | -11 |
| 358 | F Fuchs69 | Qualifikation | 15 | -12 |
| 359 | G gesund57 | Qualifikation | 15 | -12 |
| 360 |
U
|
Königsliga | 15 | -14 |
| 361 |
D
|
Zweite Liga | 15 | -17 |
| 362 |
L
|
Zweite Liga | 15 | -20 |
| 363 |
N
|
Zweite Liga | 15 | -22 |
| 364 | S SchmitzKatz | Qualifikation | 15 | -27 |
| 365 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 15 | -31 |
| 366 |
W
|
Qualifikation | 14 | 24 |
| 367 | A Argolo | Qualifikation | 14 | 23 |
| 368 |
B
|
Qualifikation | 14 | 4 |
| 369 | A Andi1149 | Qualifikation | 14 | -2 |
| 370 | C contenance | Qualifikation | 14 | -13 |
| 371 |
B
|
Qualifikation | 14 | -15 |
| 372 | O oldguy(2018) | Qualifikation | 14 | -34 |
| 373 | S Selle2506 | Erste Liga | 13 | 26 |
| 374 |
F
|
Qualifikation | 13 | 15 |
| 375 |
F
|
Qualifikation | 13 | 14 |
| 376 |
C
|
Qualifikation | 13 | 9 |
| 377 |
V
|
Qualifikation | 13 | 6 |
| 378 |
A
|
Qualifikation | 13 | -3 |
| 379 | B blaueneun | Qualifikation | 13 | -4 |
| 380 | W wendelin1 | Zweite Liga | 13 | -4 |
| 381 |
R
|
Qualifikation | 13 | -11 |
| 382 | A almartini | Qualifikation | 13 | -15 |
| 383 | B BlackXR(2013) | Qualifikation | 13 | -16 |
| 384 | S sekmek | Zweite Liga | 13 | -19 |
| 385 |
A
|
Erste Liga | 13 | -20 |
| 386 |
Z
|
Königsliga | 13 | -23 |
| 387 | J Jensplay | Qualifikation | 13 | -33 |
| 388 | M michel16 | Qualifikation | 12 | 30 |
| 389 | I immerdrauf | Qualifikation | 12 | 26 |
| 390 | P Palomi | Qualifikation | 12 | 22 |
| 391 |
F
|
Erste Liga | 12 | 14 |
| 392 | A assie | Qualifikation | 12 | 14 |
| 393 | O ottmarwalter | Qualifikation | 12 | 14 |
| 394 |
O
|
Erste Liga | 12 | 12 |
| 395 | G Godewind | Qualifikation | 12 | 11 |
| 396 |
P
|
Königsliga | 12 | 10 |
| 397 |
K
|
Qualifikation | 12 | 8 |
| 398 | H herby29 | Qualifikation | 12 | 4 |
| 399 | M müllerchen | Qualifikation | 12 | 2 |
| 400 |
L
|
Qualifikation | 12 | 1 |
| 401 | R rominator | Königsliga | 12 | 1 |
| 402 | P PLange | Königsliga | 12 | 1 |
| 403 |
S
|
Qualifikation | 12 | -3 |
| 404 |
J
|
Zweite Liga | 12 | -3 |
| 405 | M manibosho | Qualifikation | 12 | -6 |
| 406 | D Data007 | Qualifikation | 12 | -11 |
| 407 | B Bowski04 | Qualifikation | 12 | -11 |
| 408 |
N
|
Zweite Liga | 12 | -12 |
| 409 | O okkalle | Zweite Liga | 12 | -18 |
| 410 | S Schiddi | Qualifikation | 12 | -22 |
| 411 | S simpell | Qualifikation | 12 | -24 |
| 412 | B Boldewyn | Qualifikation | 12 | -24 |
| 413 | J JoJo62 | Qualifikation | 12 | -27 |
| 414 | N nirolimiel | Qualifikation | 12 | -32 |
| 415 | B Babe2000 | Qualifikation | 12 | -34 |
| 416 |
B
|
Königsliga | 11 | 49 |
| 417 |
K
|
Erste Liga | 11 | 18 |
| 418 |
T
|
Zweite Liga | 11 | 14 |
| 419 | B beni389 | Qualifikation | 11 | 10 |
| 420 | A Agnesi | Qualifikation | 11 | 7 |
| 421 |
I
|
Qualifikation | 11 | 6 |
| 422 |
P
|
Zweite Liga | 11 | 2 |
| 423 | G gisela4 | Qualifikation | 11 | -1 |
| 424 |
H
|
Erste Liga | 11 | -1 |
| 425 |
L
|
Qualifikation | 11 | -4 |
| 426 | K Kipdemo | Qualifikation | 11 | -7 |
| 427 |
R
|
Qualifikation | 11 | -16 |
| 428 |
B
|
Qualifikation | 11 | -20 |
| 429 |
L
|
Königsliga | 11 | -23 |
| 430 | Z zeha60 | Qualifikation | 11 | -25 |
| 431 | S schlattohre | Qualifikation | 11 | -25 |
| 432 |
I
|
Qualifikation | 11 | -27 |
| 433 | C cipi | Qualifikation | 11 | -42 |
| 434 | H Hermannxxl | Zweite Liga | 10 | 31 |
| 435 |
G
|
Qualifikation | 10 | 26 |
| 436 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 10 | 18 |
| 437 | P Prognose(2018) | Qualifikation | 10 | 12 |
| 438 | S stefanek | Qualifikation | 10 | 5 |
| 439 |
M
|
Erste Liga | 10 | 4 |
| 440 | R Rico | Erste Liga | 10 | -2 |
| 441 |
K
|
Qualifikation | 10 | -6 |
| 442 | A Anssems | Qualifikation | 10 | -7 |
| 443 | S Steed | Qualifikation | 10 | -11 |
| 444 | J jagoda | Qualifikation | 10 | -12 |
| 445 |
C
|
Qualifikation | 10 | -15 |
| 446 |
R
|
Erste Liga | 10 | -22 |
| 447 | N NullOvert(2012) | Qualifikation | 10 | -22 |
| 448 | S snowleopard | Qualifikation | 10 | -23 |
| 449 | J jill222(2014) | Qualifikation | 10 | -23 |
| 450 | R Royal | Qualifikation | 10 | -27 |
| 451 | G Giggs | Königsliga | 9 | 23 |
| 452 | P PapaNoel | Zweite Liga | 9 | 20 |
| 453 |
N
|
Erste Liga | 9 | 3 |
| 454 | I ichbinsauch | Qualifikation | 9 | 1 |
| 455 | T Totti3333 | Qualifikation | 9 | 1 |
| 456 | B berserker5 | Zweite Liga | 9 | -5 |
| 457 | F Feine | Qualifikation | 9 | -11 |
| 458 | B babsib | Qualifikation | 9 | -17 |
| 459 | H hosti | Zweite Liga | 9 | -24 |
| 460 |
W
|
Erste Liga | 8 | 39 |
| 461 |
W
|
Qualifikation | 8 | 28 |
| 462 |
T
|
Qualifikation | 8 | 22 |
| 463 | F felix2 | Zweite Liga | 8 | 22 |
| 464 |
N
|
Qualifikation | 8 | 19 |
| 465 |
R
|
Erste Liga | 8 | 17 |
| 466 | M Megadulle | Qualifikation | 8 | 16 |
| 467 |
B
|
Erste Liga | 8 | 16 |
| 468 | P Primavera | Qualifikation | 8 | 16 |
| 469 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 8 | 15 |
| 470 | H hhaakke | Qualifikation | 8 | 15 |
| 471 |
L
|
Erste Liga | 8 | 14 |
| 472 |
L
|
Qualifikation | 8 | 14 |
| 473 | E esme | Qualifikation | 8 | 13 |
| 474 | M malped | Qualifikation | 8 | 12 |
| 475 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 8 | 11 |
| 476 | K kalle1111 | Erste Liga | 8 | 10 |
| 477 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 8 | 10 |
| 478 |
S
|
Erste Liga | 8 | 9 |
| 479 | J jogibalu | Qualifikation | 8 | 8 |
| 480 | D dauner | Qualifikation | 8 | 8 |
| 481 | T Torsten20 | Erste Liga | 8 | 7 |
| 482 |
V
|
Erste Liga | 8 | 6 |
| 483 |
W
|
Königsliga | 8 | 5 |
| 484 | M merci214 | Qualifikation | 8 | 5 |
| 485 | D dafi | Zweite Liga | 8 | 4 |
| 486 | K krausel | Erste Liga | 8 | 3 |
| 487 |
B
|
Erste Liga | 8 | 2 |
| 488 | D daus | Qualifikation | 8 | 2 |
| 489 | B bastet | Königsliga | 8 | 0 |
| 490 |
V
|
Zweite Liga | 8 | -1 |
| 491 | E Emmelie | Qualifikation | 8 | -3 |
| 492 | D DokoohneSinn | Königsliga | 8 | -3 |
| 493 | F Fips5 | Qualifikation | 8 | -4 |
| 494 | F Franky1954 | Qualifikation | 8 | -6 |
| 495 |
E
|
Königsliga | 8 | -8 |
| 496 |
H
|
Erste Liga | 8 | -12 |
| 497 | R Roberto | Erste Liga | 8 | -13 |
| 498 |
N
|
Erste Liga | 8 | -15 |
| 499 |
P
|
