Online-Doppelkopf-Liga
Fleißigste Spieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M mabone | Königsliga | 220 | -9 |
| 2 | I ichhabrücken | Qualifikation | 199 | 94 |
| 3 | V Votec | Qualifikation | 196 | -32 |
| 4 | M menno | Qualifikation | 182 | 24 |
| 5 | S sunny13 | Königsliga | 179 | 25 |
| 6 | P PHUPHA | Qualifikation | 143 | -86 |
| 7 | K KL1(2016) | Qualifikation | 127 | 83 |
| 8 |
W
|
Qualifikation | 125 | -15 |
| 9 | A Arslan | Qualifikation | 121 | -107 |
| 10 | S schwarzengel(2017) | Qualifikation | 118 | -38 |
| 11 |
M
|
Qualifikation | 111 | 25 |
| 12 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 109 | -41 |
| 13 | S schniefi | Erste Liga | 101 | -26 |
| 14 | O Obelix49(2015) | Qualifikation | 101 | -75 |
| 15 | C cami13 | Zweite Liga | 100 | -11 |
| 16 |
H
|
Qualifikation | 99 | 36 |
| 17 | H Harpy(2017) | Qualifikation | 92 | 96 |
| 18 | M maaxx | Qualifikation | 92 | 64 |
| 19 |
K
|
Erste Liga | 92 | -46 |
| 20 | T thomasn | Qualifikation | 89 | 28 |
| 21 |
P
|
Zweite Liga | 85 | 2 |
| 22 | R racca(2015) | Qualifikation | 84 | 107 |
| 23 | E Effe78(2006) | Qualifikation | 83 | 6 |
| 24 | M MB11 | Zweite Liga | 83 | -44 |
| 25 | M misterorange | Qualifikation | 83 | -47 |
| 26 |
B
|
Königsliga | 81 | -4 |
| 27 | M MagicPower | Qualifikation | 81 | -27 |
| 28 | C ChristophB | Qualifikation | 80 | -21 |
| 29 | P PikHasso | Königsliga | 79 | -1 |
| 30 |
K
|
Qualifikation | 77 | 14 |
| 31 |
T
|
Qualifikation | 77 | 1 |
| 32 |
J
|
Qualifikation | 77 | -15 |
| 33 | K kobold(2005) | Qualifikation | 75 | 42 |
| 34 | W wicki48 | Erste Liga | 75 | -5 |
| 35 | F frankt | Königsliga | 75 | -37 |
| 36 |
S
|
Königsliga | 74 | 8 |
| 37 | C coachprengel | Qualifikation | 74 | -20 |
| 38 | F Friedolin(2016) | Qualifikation | 74 | -36 |
| 39 | P peter1954 | Qualifikation | 73 | 53 |
| 40 | T touba | Qualifikation | 73 | 31 |
| 41 |
P
|
Zweite Liga | 73 | 22 |
| 42 | L lobster(2007) | Qualifikation | 73 | -50 |
| 43 | R rookie | Erste Liga | 72 | -36 |
| 44 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 71 | -1 |
| 45 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 71 | -11 |
| 46 | P Pepe7asdf | Qualifikation | 70 | 11 |
| 47 | K KOBRA01 | Qualifikation | 70 | -40 |
| 48 | T turbohase(2013) | Qualifikation | 69 | 16 |
| 49 | P Paladin17(2013) | Qualifikation | 69 | 9 |
| 50 | J joellelady | Qualifikation | 68 | 15 |
| 51 | K kdstv(2013) | Qualifikation | 68 | 5 |
| 52 | J Jensplay | Qualifikation | 67 | -69 |
| 53 |
P
|
Qualifikation | 66 | 16 |
| 54 | E erich59 | Königsliga | 65 | -36 |
| 55 | H haneu1 | Qualifikation | 64 | 60 |
| 56 | B Brett4Favre | Qualifikation | 64 | 58 |
| 57 | M McFetty | Qualifikation | 64 | 53 |
| 58 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 63 | 121 |
| 59 | F francis1 | Qualifikation | 63 | 119 |
| 60 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 63 | -92 |
| 61 |
T
|
Erste Liga | 62 | 48 |
| 62 |
D
|
Königsliga | 62 | -43 |
| 63 |
L
|
Erste Liga | 61 | 54 |
| 64 |
F
|
Qualifikation | 61 | 16 |
| 65 |
E
|
Erste Liga | 60 | 50 |
| 66 |
B
|
Qualifikation | 60 | 32 |
| 67 | M meiomei | Qualifikation | 60 | -78 |
| 68 |
J
|
Erste Liga | 59 | 50 |
| 69 |
P
|
Qualifikation | 59 | 2 |
| 70 | L Laura95 | Qualifikation | 59 | -69 |
| 71 |
O
|
Qualifikation | 58 | 61 |
| 72 | N nehoda | Qualifikation | 58 | 24 |
| 73 |
R
|
Zweite Liga | 58 | -14 |
| 74 |
P
|
Qualifikation | 58 | -44 |
| 75 | B bornau | Qualifikation | 57 | 70 |
| 76 |
M
|
Qualifikation | 56 | -8 |
| 77 | E Easyplayer1(2017) | Qualifikation | 56 | -10 |
| 78 | F Fuchs69 | Qualifikation | 55 | -23 |
| 79 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 55 | -56 |
| 80 | M Mark79 | Qualifikation | 54 | 48 |
| 81 | O OBSESSION(2012) | Qualifikation | 54 | 19 |
| 82 |
T
|
Qualifikation | 54 | 18 |
| 83 | H hzlwkm(2013) | Qualifikation | 53 | 51 |
| 84 | E ernesto1 | Qualifikation | 53 | 36 |
| 85 | G Godewind | Qualifikation | 53 | 5 |
| 86 | Z zwilling | Qualifikation | 53 | -37 |
| 87 | P politbüro | Qualifikation | 52 | 27 |
| 88 | M menni111 | Qualifikation | 52 | 22 |
| 89 | M maclov | Qualifikation | 52 | -14 |
| 90 | C charek | Qualifikation | 52 | -16 |
| 91 | M mrunion | Königsliga | 52 | -32 |
| 92 | F Franky1954 | Qualifikation | 52 | -46 |
| 93 | N nelesophie1(2009) | Qualifikation | 51 | 46 |
| 94 | W wackelspitz | Erste Liga | 51 | 27 |
| 95 | L leo99 | Qualifikation | 51 | 27 |
| 96 |
U
|
Königsliga | 51 | 7 |
| 97 | O olli63 | Königsliga | 51 | -8 |
| 98 | D dkprofi | Königsliga | 51 | -10 |
| 99 | D dokonett | Qualifikation | 51 | -31 |
| 100 | B blaubaer123 | Qualifikation | 50 | 41 |
| 101 | M Moerti | Qualifikation | 50 | 26 |
| 102 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 50 | -2 |
| 103 |
C
|
Qualifikation | 49 | 82 |
| 104 |
L
|
Qualifikation | 49 | 16 |
| 105 | G gani | Qualifikation | 49 | 2 |
| 106 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 49 | -31 |
| 107 |
D
|
Erste Liga | 49 | -31 |
| 108 | K kiras | Qualifikation | 49 | -43 |
| 109 |
B
|
Qualifikation | 48 | -12 |
| 110 | P pommes63 | Qualifikation | 47 | 19 |
| 111 |
R
|
Qualifikation | 47 | -7 |
| 112 |
V
|
Qualifikation | 47 | -20 |
| 113 | J JulRS | Qualifikation | 47 | -29 |
| 114 |
M
|
Qualifikation | 46 | -47 |
| 115 |
K
|
Qualifikation | 45 | 10 |
| 116 | M MisterQ | Qualifikation | 45 | -4 |
| 117 |
G
|
Zweite Liga | 44 | 37 |
| 118 | T tinaturner | Königsliga | 44 | 24 |
| 119 | I imaluckbox | Qualifikation | 44 | -21 |
| 120 | T Timmy29 | Qualifikation | 44 | -23 |
| 121 | M marsupilamix | Qualifikation | 44 | -23 |
| 122 | M Marianne1(2016) | Qualifikation | 43 | 37 |
| 123 | G Giesbert | Qualifikation | 43 | -8 |
| 124 | D dokofee | Qualifikation | 43 | -11 |
| 125 | R rmw | Qualifikation | 43 | -50 |
| 126 | M mackhg | Qualifikation | 42 | 16 |
| 127 | E EMF | Qualifikation | 42 | -10 |
| 128 |
D
|
Erste Liga | 42 | -12 |
| 129 |
B
|
Qualifikation | 42 | -21 |
| 130 | S Stützstrumpf(2015) | Qualifikation | 41 | 36 |
| 131 | K kfk | Erste Liga | 41 | -8 |
| 132 |
R
|
Erste Liga | 41 | -8 |
| 133 | S stephanmcoch | Qualifikation | 41 | -10 |
| 134 | L LS08 | Qualifikation | 41 | -29 |
| 135 | S Steuermann | Erste Liga | 40 | 35 |
| 136 | T Tibscool | Qualifikation | 40 | 8 |
| 137 |
K
|
Erste Liga | 40 | 7 |
| 138 | X XYZungeloest | Qualifikation | 40 | 7 |
| 139 | L LuckyGuy(2017) | Qualifikation | 40 | -12 |
| 140 | G gila(2006) | Qualifikation | 40 | -30 |
| 141 |
I
|
Qualifikation | 40 | -30 |
| 142 | A angelo | Qualifikation | 40 | -37 |
| 143 |
P
|
Königsliga | 40 | -40 |
| 144 | M Mali123 | Qualifikation | 40 | -49 |
| 145 | Z zokka99 | Qualifikation | 39 | 41 |
| 146 |
F
|
Qualifikation | 39 | 36 |
| 147 |
F
|
Zweite Liga | 39 | 35 |
| 148 |
N
|
Qualifikation | 39 | 15 |
| 149 |
J
|
Qualifikation | 39 | 10 |
| 150 |
C
|
Zweite Liga | 39 | 10 |
| 151 |
E
|
Qualifikation | 38 | 70 |
| 152 | D DERDOKOFILOU | Qualifikation | 38 | 17 |
| 153 | A alfonso111(2012) | Qualifikation | 38 | -15 |
| 154 |
C
|
Qualifikation | 37 | 46 |
| 155 | D Disconnect | Qualifikation | 37 | 33 |
| 156 | B borussenfan | Qualifikation | 37 | 31 |
| 157 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 37 | 30 |
| 158 | G Gump11(2015) | Qualifikation | 37 | 1 |
| 159 | P Portugase | Qualifikation | 36 | 55 |
| 160 | A andro | Erste Liga | 36 | 34 |
| 161 | M Mentragore(2013) | Qualifikation | 36 | 11 |
| 162 |
C
|
Qualifikation | 36 | 8 |
| 163 |
B
|
Erste Liga | 36 | 6 |
| 164 | D dietmarg | Qualifikation | 36 | -17 |
| 165 | F Flügelvater | Qualifikation | 35 | 38 |
| 166 | T Twinky | Erste Liga | 35 | -25 |
| 167 | J Jonte | Qualifikation | 35 | -33 |
| 168 | H Hippo1984 | Qualifikation | 35 | -49 |
| 169 |
C
|
Qualifikation | 35 | -64 |
| 170 | P pege | Erste Liga | 34 | 15 |
| 171 | H Hildegard31 | Qualifikation | 34 | 8 |
| 172 | T tuturescu | Qualifikation | 34 | -7 |
| 173 | F Friesengeist | Qualifikation | 34 | -25 |
| 174 | A ampere | Qualifikation | 34 | -34 |
| 175 | F Franz44 | Erste Liga | 34 | -72 |
| 176 |
H
|
Königsliga | 33 | 44 |
| 177 | V vini78 | Qualifikation | 33 | 35 |
| 178 |
M
|
Zweite Liga | 33 | 32 |
| 179 | B buergermeist | Königsliga | 33 | 3 |
| 180 | H Hermannanke | Qualifikation | 33 | -5 |
| 181 | A Annemarie | Qualifikation | 33 | -7 |
| 182 | P putila | Qualifikation | 33 | -7 |
| 183 | G Golfball | Qualifikation | 33 | -11 |
| 184 |
S
|
Qualifikation | 33 | -41 |
| 185 |
T
|
Zweite Liga | 33 | -43 |
| 186 | O okkalle | Zweite Liga | 32 | 26 |
| 187 | W wiethold | Qualifikation | 32 | 19 |
| 188 |
B
|
Königsliga | 32 | 8 |
| 189 | M mrsRight | Qualifikation | 32 | 1 |
| 190 | F Farfalla(2016) | Qualifikation | 32 | -7 |
| 191 | T tikwa | Qualifikation | 32 | -9 |
| 192 | S sflwo(2015) | Qualifikation | 32 | -9 |
| 193 | H herzel | Qualifikation | 32 | -15 |
| 194 |
H
|
Qualifikation | 32 | -23 |
| 195 | B Bertolini | Qualifikation | 32 | -46 |
| 196 |
A
|
Qualifikation | 31 | 30 |
| 197 |
R
|
Qualifikation | 31 | 7 |
| 198 | H hut | Qualifikation | 31 | -8 |
| 199 | A andreas57 | Qualifikation | 31 | -8 |
| 200 | A AnneTheke | Qualifikation | 31 | -14 |
| 201 | B BrittAnje | Qualifikation | 31 | -18 |
| 202 | S stw68 | Qualifikation | 31 | -28 |
| 203 |
P
|
Qualifikation | 31 | -98 |
| 204 | M MitAlles | Qualifikation | 30 | 46 |
| 205 |
S
|
Qualifikation | 30 | 25 |
| 206 |
T
|
Qualifikation | 30 | 13 |
| 207 |
A
|
Qualifikation | 30 | 10 |
| 208 |
L
|
Qualifikation | 30 | 10 |
| 209 | C cowini | Qualifikation | 30 | 9 |
| 210 |
W
|
Königsliga | 30 | 4 |
| 211 |
O
|
Qualifikation | 30 | -3 |
| 212 |
W
|
Qualifikation | 30 | -7 |
| 213 |
M
|
Qualifikation | 30 | -14 |
| 214 |
O
|
Erste Liga | 30 | -29 |
| 215 | E EGO01 | Qualifikation | 30 | -35 |
| 216 |
U
|
Qualifikation | 29 | 48 |
| 217 |
B
|
Zweite Liga | 29 | 25 |
| 218 | E EvaKlein | Qualifikation | 29 | 7 |
| 219 |
P
|
Erste Liga | 29 | 0 |
| 220 | S Steed | Qualifikation | 29 | -4 |
| 221 |
S
|
Qualifikation | 29 | -6 |
| 222 |
A
|
Zweite Liga | 29 | -9 |
| 223 | H hüssi | Zweite Liga | 29 | -13 |
| 224 |
Q
|
Königsliga | 28 | 35 |
| 225 |
W
|
Königsliga | 28 | 27 |
| 226 | D DoKoKiller(2007) | Qualifikation | 28 | 18 |
| 227 |
S
|
Qualifikation | 28 | 8 |
| 228 |
W
|
Qualifikation | 28 | -14 |
| 229 |
S
|
Erste Liga | 28 | -23 |
| 230 | Z zienie | Qualifikation | 28 | -47 |
| 231 |
L
|
Qualifikation | 27 | 21 |
| 232 |
J
|
Erste Liga | 27 | 17 |
| 233 |
C
|
Erste Liga | 27 | 10 |
| 234 |
L
|
Königsliga | 27 | 4 |
| 235 | E Enemy(2016) | Qualifikation | 27 | -3 |
| 236 | M manfred13 | Erste Liga | 27 | -14 |
| 237 | Z Zalu | Königsliga | 27 | -31 |
| 238 |
P
|
Qualifikation | 27 | -42 |
| 239 | R RTH | Erste Liga | 26 | 26 |
| 240 |
K
|
Qualifikation | 26 | -3 |
| 241 | D DibaDiba | Qualifikation | 26 | -9 |
| 242 | C cookie3 | Qualifikation | 26 | -23 |
| 243 |
T
|
Qualifikation | 26 | -25 |
| 244 | R rulebreaker | Qualifikation | 26 | -27 |
| 245 | A assie | Qualifikation | 26 | -39 |
| 246 | A Adler99 | Königsliga | 26 | -44 |
| 247 | J JohnnyMauser | Qualifikation | 25 | 48 |
| 248 | L LobedenHerrn | Qualifikation | 25 | 37 |
| 249 | E eldomo35 | Königsliga | 25 | 27 |
| 250 |
A
|
Qualifikation | 25 | 24 |
| 251 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 25 | 14 |
| 252 |
D
|
Qualifikation | 25 | 6 |
| 253 | K klausi53 | Erste Liga | 25 | 3 |
| 254 |
D
|
Qualifikation | 25 | 0 |
| 255 | M Mascorbet | Qualifikation | 25 | -2 |
| 256 | H herby29 | Qualifikation | 25 | -5 |
| 257 | A archanton07(2017) | Qualifikation | 25 | -7 |
| 258 |
P
|
Qualifikation | 25 | -8 |
| 259 | G Gelor(2016) | Qualifikation | 25 | -11 |
| 260 |
N
|
Qualifikation | 25 | -23 |
| 261 |
G
|
Königsliga | 25 | -45 |
| 262 |
J
|
Königsliga | 24 | 58 |
| 263 | F Fuchslunti(2017) | Qualifikation | 24 | 45 |
| 264 | D daddi | Zweite Liga | 24 | 39 |
| 265 |
W
|
Qualifikation | 24 | 37 |
| 266 | S schlossgeist | Qualifikation | 24 | 19 |
| 267 | P pikficker(2016) | Qualifikation | 24 | 14 |
| 268 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 24 | 6 |
| 269 | W WinniePuuuh | Qualifikation | 24 | 2 |
| 270 |
S
|
Qualifikation | 24 | -2 |
| 271 | M meteor | Qualifikation | 24 | -12 |
| 272 | N NiersFuchs | Königsliga | 24 | -32 |
| 273 |
S
|
Qualifikation | 24 | -32 |
| 274 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 24 | -33 |
| 275 | G gambero | Qualifikation | 24 | -34 |
| 276 |
H
|
Erste Liga | 24 | -39 |
| 277 | M MaxPower8 | Qualifikation | 24 | -50 |
| 278 |
N
|
Zweite Liga | 23 | 21 |
| 279 |
J
|
Erste Liga | 23 | 15 |
| 280 |
E
|
Königsliga | 23 | -7 |
| 281 |
V
|
Qualifikation | 23 | -11 |
| 282 | M Maggi1950 | Qualifikation | 23 | -12 |
| 283 | B babsib | Qualifikation | 23 | -14 |
| 284 | N Niklas2701 | Qualifikation | 23 | -14 |
| 285 |
M
|
Qualifikation | 23 | -15 |
| 286 | H Helola | Qualifikation | 23 | -18 |
| 287 |
S
|
Qualifikation | 23 | -22 |
| 288 | W Wilhelm1 | Königsliga | 22 | 24 |
| 289 | T tuthorn | Qualifikation | 22 | 16 |
| 290 |
N
|
Qualifikation | 22 | 8 |
| 291 |
F
|
Zweite Liga | 22 | 1 |
| 292 |
B
|
Qualifikation | 22 | 1 |
| 293 |
S
|
Qualifikation | 22 | -1 |
| 294 | H helui | Qualifikation | 22 | -13 |
| 295 |
L
|
Qualifikation | 22 | -15 |
| 296 | M Mukku | Qualifikation | 22 | -16 |
| 297 | L LECTER(2008) | Qualifikation | 22 | -23 |
| 298 |
B
|
Qualifikation | 22 | -37 |
| 299 | F frebo | Qualifikation | 22 | -47 |
| 300 | F Fränkieboy | Qualifikation | 21 | 44 |
| 301 | B Bergwanderer | Erste Liga | 21 | 29 |
| 302 | K kingfranky | Qualifikation | 21 | 25 |
| 303 | P pingo11 | Qualifikation | 21 | 19 |
| 304 |
C
|
Zweite Liga | 21 | 15 |
| 305 |
H
|
Qualifikation | 21 | 12 |
| 306 | K killerspams | Qualifikation | 21 | -3 |
| 307 | H handschuh | Qualifikation | 21 | -5 |
| 308 | J Jan1972 | Qualifikation | 21 | -16 |
| 309 | H Halbtür | Qualifikation | 21 | -21 |
| 310 | S sasolunga | Qualifikation | 21 | -21 |
| 311 |
A
|
Zweite Liga | 21 | -51 |
| 312 | C Chaos11 | Qualifikation | 20 | 44 |
| 313 |
J
|
Königsliga | 20 | 40 |
| 314 | K Klaus57 | Qualifikation | 20 | 34 |
| 315 | M maharani1 | Qualifikation | 20 | 31 |
| 316 | D Debabbe007 | Qualifikation | 20 | 17 |
| 317 | P pap | Qualifikation | 20 | 15 |
| 318 |
O
|
Qualifikation | 20 | 13 |
| 319 | B Bokert | Zweite Liga | 20 | -1 |
| 320 | S shopwindow | Qualifikation | 20 | -14 |
| 321 | F felix2 | Zweite Liga | 20 | -28 |
| 322 | S Shane | Qualifikation | 19 | 62 |
| 323 | M marei | Königsliga | 19 | 41 |
| 324 | S schwarze10(2013) | Qualifikation | 19 | 27 |
| 325 | D dustyk1d | Qualifikation | 19 | 22 |
| 326 |
M
|
Qualifikation | 19 | 20 |
| 327 |
A
|
Qualifikation | 19 | 10 |
| 328 | P pelzer | Qualifikation | 19 | 1 |
| 329 | C cliner | Qualifikation | 19 | -2 |
| 330 | S svg | Zweite Liga | 19 | -3 |
| 331 | H Husk | Qualifikation | 19 | -6 |
| 332 |
H
|
Erste Liga | 19 | -10 |
| 333 | D Dargo | Qualifikation | 19 | -20 |
| 334 |
G
|
Qualifikation | 19 | -29 |
| 335 |
E
|
Königsliga | 19 | -34 |
| 336 | J Jule64 | Qualifikation | 19 | -41 |
| 337 | M moritz | Qualifikation | 19 | -42 |
| 338 | P popinga(2017) | Qualifikation | 18 | 23 |
| 339 | P piepsa | Qualifikation | 18 | 11 |
| 340 | C Camillo52 | Qualifikation | 18 | 0 |
| 341 | B Bösefrau | Qualifikation | 18 | -3 |
| 342 | X xyxale | Qualifikation | 18 | -5 |
| 343 | G gluesing | Qualifikation | 18 | -11 |
| 344 |
L
|
Erste Liga | 18 | -16 |
| 345 | C csw | Qualifikation | 18 | -16 |
| 346 |
L
|
Qualifikation | 18 | -16 |
| 347 | W waba | Erste Liga | 18 | -21 |
| 348 | M Mango | Erste Liga | 17 | 50 |
| 349 | D dc7 | Qualifikation | 17 | 27 |
| 350 |
S
|
Qualifikation | 17 | 27 |
| 351 |
B
|
Erste Liga | 17 | 22 |
| 352 |
A
|
Qualifikation | 17 | 21 |
| 353 |
B
|
Qualifikation | 17 | 10 |
| 354 | M misim50 | Zweite Liga | 17 | 8 |
| 355 | G glaspeter | Zweite Liga | 17 | 0 |
| 356 |
B
|
Qualifikation | 17 | -1 |
| 357 |
H
|
Qualifikation | 17 | -10 |
| 358 | M mir(2015) | Qualifikation | 17 | -10 |
| 359 |
P
|
Zweite Liga | 17 | -13 |
| 360 | C charles50 | Zweite Liga | 17 | -16 |
| 361 | A arina | Erste Liga | 17 | -19 |
| 362 | P Paletti | Qualifikation | 17 | -31 |
| 363 | A anne61(2012) | Qualifikation | 16 | 47 |
| 364 |
K
|
Qualifikation | 16 | 34 |
| 365 | K korrespond | Qualifikation | 16 | 26 |
| 366 | A Andy41 | Qualifikation | 16 | 23 |
| 367 | K KWilhelm | Qualifikation | 16 | 20 |
| 368 |
S
|
Qualifikation | 16 | 15 |
| 369 |
R
|
Qualifikation | 16 | 13 |
| 370 |
M
|
Qualifikation | 16 | 11 |
| 371 | Z Zig | Qualifikation | 16 | 11 |
| 372 |
K
|
Erste Liga | 16 | 9 |
| 373 | C ClaraFall | Qualifikation | 16 | 6 |
| 374 | M mattinsw | Qualifikation | 16 | 2 |
| 375 |
R
|
Qualifikation | 16 | -1 |
| 376 | N Neustart1 | Qualifikation | 16 | -1 |
| 377 | F Felix3 | Erste Liga | 16 | -2 |
| 378 | M Migue(2016) | Qualifikation | 16 | -7 |
| 379 | F FredImGlück | Qualifikation | 16 | -9 |
| 380 | L Lukas | Königsliga | 16 | -28 |
| 381 | S snuggles75 | Zweite Liga | 16 | -28 |
| 382 |
W
|
Qualifikation | 16 | -30 |
| 383 | I ichnunmal | Qualifikation | 16 | -30 |
| 384 | I iwwerzwerch | Qualifikation | 16 | -33 |
| 385 |
4
|
Erste Liga | 16 | -39 |
| 386 |
M
|
Qualifikation | 15 | 32 |
| 387 |
C
|
Qualifikation | 15 | 21 |
| 388 |
E
|
Qualifikation | 15 | 12 |
| 389 | F Fojuki(2016) | Qualifikation | 15 | 8 |
| 390 | K köln1501 | Qualifikation | 15 | -1 |
| 391 |
H
|
Qualifikation | 15 | -1 |
| 392 | F Fanthagiro(2010) | Qualifikation | 15 | -3 |
| 393 | D doko1978 | Qualifikation | 15 | -4 |
| 394 | B Bravolima | Qualifikation | 15 | -4 |
| 395 | U upanddown | Qualifikation | 15 | -5 |
| 396 | J Jere96 | Qualifikation | 15 | -10 |
| 397 | L Linneck | Qualifikation | 15 | -11 |
| 398 | H hugo42 | Qualifikation | 15 | -14 |
| 399 | K klausballon | Qualifikation | 15 | -16 |
| 400 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 15 | -17 |
| 401 | N neckar | Qualifikation | 15 | -20 |
| 402 | D dafi | Zweite Liga | 15 | -20 |
| 403 |
U
|
Zweite Liga | 15 | -23 |
| 404 |
E
|
Qualifikation | 15 | -41 |
| 405 | C che | Qualifikation | 14 | 30 |
| 406 | B Britt | Zweite Liga | 14 | 27 |
| 407 | M michel16 | Qualifikation | 14 | 27 |
| 408 |
S
|
Zweite Liga | 14 | 21 |
| 409 | G GustavKannzz(2012) | Qualifikation | 14 | 17 |
| 410 |
H
|
Qualifikation | 14 | 15 |
| 411 |
F
|
Qualifikation | 14 | 10 |
| 412 |
R
|
Erste Liga | 14 | 9 |
| 413 | P patenhai | Qualifikation | 14 | 6 |
| 414 |
N
|
Königsliga | 14 | 5 |
| 415 | L lohengrin92 | Qualifikation | 14 | -1 |
| 416 |
D
|
Zweite Liga | 14 | -8 |
| 417 | J jenne11 | Erste Liga | 14 | -10 |
| 418 |
B
|
Erste Liga | 14 | -12 |
| 419 | T taube45 | Qualifikation | 14 | -13 |
| 420 | N NeilYoung(2016) | Qualifikation | 14 | -18 |
| 421 |
K
|
Qualifikation | 14 | -53 |
| 422 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 13 | 21 |
| 423 |
H
|
Qualifikation | 13 | 18 |
| 424 | H Hebro | Qualifikation | 13 | 16 |
| 425 | F Faruk | Qualifikation | 13 | 15 |
| 426 |
D
|
Zweite Liga | 13 | 4 |
| 427 | T TurboJo(2017) | Qualifikation | 13 | 1 |
| 428 |
J
|
Qualifikation | 13 | 0 |
| 429 | H haenschen(2013) | Qualifikation | 13 | -5 |
| 430 |
H
|
Qualifikation | 13 | -21 |
| 431 | S Schofei | Zweite Liga | 13 | -31 |
| 432 | S sekmek | Zweite Liga | 12 | 19 |
| 433 | B beatle | Zweite Liga | 12 | 18 |
| 434 | S sascha0674 | Qualifikation | 12 | 13 |
| 435 | Q quaestor | Qualifikation | 12 | 12 |
| 436 |
S
|
Erste Liga | 12 | 12 |
| 437 |
H
|
Qualifikation | 12 | 8 |
| 438 | M Metiu | Qualifikation | 12 | 8 |
| 439 | 1 1idefix | Qualifikation | 12 | 7 |
| 440 | U USt | Qualifikation | 12 | 6 |
| 441 |
N
|
Zweite Liga | 12 | 5 |
| 442 | M mba13 | Qualifikation | 12 | 3 |
| 443 | S sebwolff | Qualifikation | 12 | 1 |
| 444 | I ichbinSolo | Qualifikation | 12 | 1 |
| 445 |
K
|
Königsliga | 12 | -1 |
| 446 | B Broti | Erste Liga | 12 | -6 |
| 447 | G GwMühlen | Qualifikation | 12 | -7 |
| 448 |
U
|
Qualifikation | 12 | -8 |
| 449 | P Plüschmann | Qualifikation | 12 | -10 |
| 450 |
S
|
Qualifikation | 12 | -11 |
| 451 |
G
|
Qualifikation | 12 | -12 |
| 452 |
P
|
Zweite Liga | 12 | -16 |
| 453 |
S
|
Qualifikation | 12 | -17 |
| 454 | S solisony | Zweite Liga | 12 | -21 |
| 455 | P Plinz | Qualifikation | 12 | -22 |
| 456 |
S
|
Königsliga | 12 | -22 |
| 457 | M mcflash | Qualifikation | 12 | -24 |
| 458 |
Z
|
Königsliga | 12 | -24 |
| 459 | K knoho | Qualifikation | 12 | -31 |
| 460 |
H
|
Qualifikation | 12 | -34 |
| 461 |
A
|
Qualifikation | 12 | -45 |
| 462 |
M
|
Qualifikation | 11 | 24 |
| 463 |
M
|
Qualifikation | 11 | 21 |
| 464 | K krausel | Erste Liga | 11 | 19 |
| 465 |
S
|
Qualifikation | 11 | 16 |
| 466 | C chapeau25(2017) | Qualifikation | 11 | 13 |
| 467 | L lordnikan | Zweite Liga | 11 | 4 |
| 468 | A Agnesi | Qualifikation | 11 | 4 |
| 469 |
R
|
Königsliga | 11 | 1 |
| 470 | R rominator | Königsliga | 11 | 0 |
| 471 | A Argolo | Qualifikation | 11 | 0 |
| 472 | R Rudi56 | Erste Liga | 11 | -1 |
| 473 | L les1jetaime | Qualifikation | 11 | -1 |
| 474 | A Andi1149 | Qualifikation | 11 | -4 |
| 475 | W wilfried | Königsliga | 11 | -8 |
| 476 |
L
|
Zweite Liga | 11 | -15 |
| 477 | T Teddyline | Qualifikation | 11 | -16 |
| 478 | L lunau | Erste Liga | 11 | -19 |
| 479 |
T
|
Qualifikation | 11 | -25 |
| 480 | D DKxxxxxNINJA | Qualifikation | 10 | 30 |
| 481 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 10 | 27 |
| 482 | W wau159 | Qualifikation | 10 | 18 |
| 483 | B btsv1965 | Qualifikation | 10 | 14 |
| 484 | M Michael28 | Qualifikation | 10 | 13 |
| 485 | T thorsbrain | Qualifikation | 10 | 13 |
| 486 |
V
|
Qualifikation | 10 | 12 |
| 487 | P Peti | Qualifikation | 10 | 12 |
| 488 | J jaeger0108 | Königsliga | 10 | 9 |
| 489 |
S
|
Zweite Liga | 10 | 8 |
| 490 | K kompass | Qualifikation | 10 | 4 |
| 491 |
A
|
Qualifikation | 10 | 2 |
| 492 | I ianegon | Qualifikation | 10 | -1 |
| 493 |
J
|
Zweite Liga | 10 | -28 |
| 494 | G ganovengeli(2009) | Qualifikation | 9 | 25 |
| 495 |
A
|
Zweite Liga | 9 | 17 |
| 496 | T tommiwalli | Erste Liga | 9 | 11 |
| 497 |
D
|
Erste Liga | 9 | 8 |
| 498 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 9 | 7 |
| 499 |
S
|
Qualifikation | 9 | 6 |
| 500 | H Hooksiel | Qualifikation | 9 | 3 |
| 501 |
C
|
