Online-Doppelkopf-Liga
Fleißigste Spieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
H
|
Qualifikation | 241 | -129 |
| 2 |
D
|
Qualifikation | 212 | 5 |
| 3 | C CIS | Qualifikation | 207 | -26 |
| 4 | F finma | Königsliga | 175 | 53 |
| 5 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 168 | -21 |
| 6 | S sunny13 | Königsliga | 167 | 29 |
| 7 |
F
|
Zweite Liga | 164 | 107 |
| 8 | S Sunni | Erste Liga | 145 | -46 |
| 9 | I immerlogger(2017) | Qualifikation | 144 | -24 |
| 10 | H hansimglück | Qualifikation | 136 | 47 |
| 11 | T träumerin | Zweite Liga | 129 | -40 |
| 12 |
R
|
Erste Liga | 129 | -90 |
| 13 | B blaueneun | Qualifikation | 128 | 115 |
| 14 | K Kruemel1 | Qualifikation | 126 | 48 |
| 15 | O olli63 | Königsliga | 116 | -24 |
| 16 |
P
|
Königsliga | 115 | -33 |
| 17 | K kasimir76 | Zweite Liga | 110 | -69 |
| 18 | S sasolunga | Qualifikation | 109 | 3 |
| 19 |
A
|
Qualifikation | 106 | -32 |
| 20 | S sekmek | Zweite Liga | 106 | -56 |
| 21 | F frebo | Qualifikation | 105 | 7 |
| 22 | D Doppellola(2009) | Qualifikation | 104 | -14 |
| 23 | S sönke | Qualifikation | 103 | -38 |
| 24 |
D
|
Qualifikation | 102 | 105 |
| 25 | R RUFmichAN(2019) | Qualifikation | 100 | 53 |
| 26 | P poison389 | Qualifikation | 98 | -53 |
| 27 | S somsdulle | Qualifikation | 97 | 28 |
| 28 | J jenne11 | Erste Liga | 94 | -34 |
| 29 | D dafi | Zweite Liga | 94 | -54 |
| 30 |
J
|
Erste Liga | 92 | -40 |
| 31 |
R
|
Zweite Liga | 91 | 56 |
| 32 |
L
|
Qualifikation | 90 | 34 |
| 33 |
D
|
Königsliga | 90 | -31 |
| 34 | J Januar | Zweite Liga | 86 | -50 |
| 35 |
G
|
Zweite Liga | 86 | -56 |
| 36 |
G
|
Zweite Liga | 85 | 45 |
| 37 |
B
|
Qualifikation | 85 | 30 |
| 38 |
T
|
Qualifikation | 85 | -5 |
| 39 | E epson2279(2018) | Qualifikation | 84 | 65 |
| 40 | D danster | Qualifikation | 84 | -75 |
| 41 | S spanien | Qualifikation | 80 | 75 |
| 42 | X Xutl | Qualifikation | 78 | 3 |
| 43 | M misterorange | Qualifikation | 77 | 31 |
| 44 |
L
|
Qualifikation | 75 | -33 |
| 45 |
J
|
Qualifikation | 74 | -42 |
| 46 |
D
|
Qualifikation | 73 | 26 |
| 47 |
J
|
Zweite Liga | 72 | 35 |
| 48 | T Tyrone | Qualifikation | 72 | -38 |
| 49 | B Britt | Zweite Liga | 71 | 37 |
| 50 | G gero12(2018) | Qualifikation | 71 | -11 |
| 51 | B broblinchen | Zweite Liga | 71 | -14 |
| 52 | T tinaturner | Königsliga | 71 | -50 |
| 53 |
D
|
Erste Liga | 70 | 40 |
| 54 | R Rennfuchs | Qualifikation | 70 | 16 |
| 55 | G Giggs | Königsliga | 70 | -2 |
| 56 | M Mali18 | Qualifikation | 70 | -119 |
| 57 |
S
|
Zweite Liga | 69 | 52 |
| 58 | S speedy9999 | Königsliga | 69 | 41 |
| 59 |
S
|
Erste Liga | 69 | -43 |
| 60 |
B
|
Zweite Liga | 69 | -61 |
| 61 | D daddi | Zweite Liga | 67 | 32 |
| 62 |
J
|
Königsliga | 67 | 16 |
| 63 |
K
|
Qualifikation | 67 | -46 |
| 64 | A AnnaThefka | Qualifikation | 65 | -7 |
| 65 |
R
|
Erste Liga | 64 | 25 |
| 66 | L lohnerwind | Qualifikation | 64 | 8 |
| 67 | T tony | Qualifikation | 64 | -12 |
| 68 |
F
|
Zweite Liga | 64 | -15 |
| 69 | M MB11 | Zweite Liga | 63 | -73 |
| 70 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 62 | 16 |
| 71 | P putila | Qualifikation | 62 | 14 |
| 72 |
L
|
Qualifikation | 62 | 0 |
| 73 | A AnneTheke | Qualifikation | 62 | -24 |
| 74 | A amg4 | Qualifikation | 62 | -25 |
| 75 |
K
|
Qualifikation | 62 | -51 |
| 76 | F FiegePils | Qualifikation | 61 | 34 |
| 77 |
R
|
Qualifikation | 60 | 106 |
| 78 |
V
|
Qualifikation | 60 | 43 |
| 79 | P Profiler | Qualifikation | 60 | -28 |
| 80 |
P
|
Zweite Liga | 59 | 14 |
| 81 | B buergermeist | Königsliga | 58 | 51 |
| 82 | J jaeger0108 | Königsliga | 58 | 5 |
| 83 | L lunata | Qualifikation | 58 | -31 |
| 84 | B beatle | Zweite Liga | 57 | -7 |
| 85 |
C
|
Qualifikation | 57 | -15 |
| 86 | B Bommes | Erste Liga | 57 | -80 |
| 87 |
A
|
Zweite Liga | 56 | -3 |
| 88 |
B
|
Königsliga | 55 | 66 |
| 89 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 55 | -12 |
| 90 | F frankt | Königsliga | 54 | 108 |
| 91 | A arepo | Qualifikation | 54 | 81 |
| 92 | J jollyjumperp | Qualifikation | 54 | -43 |
| 93 | T tritop | Qualifikation | 53 | 15 |
| 94 |
E
|
Qualifikation | 53 | -23 |
| 95 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 52 | 1 |
| 96 | R RHKonter | Qualifikation | 52 | -2 |
| 97 | K keine8ten | Qualifikation | 52 | -10 |
| 98 | B Bergwanderer | Erste Liga | 51 | 64 |
| 99 |
S
|
Qualifikation | 51 | 53 |
| 100 |
H
|
Qualifikation | 51 | 22 |
| 101 |
S
|
Zweite Liga | 51 | -5 |
| 102 | S Steuermann | Erste Liga | 50 | 41 |
| 103 | L LECTER(2008) | Qualifikation | 50 | 36 |
| 104 | N NiersFuchs | Königsliga | 50 | -7 |
| 105 | H Hulk49 | Qualifikation | 50 | -21 |
| 106 |
G
|
Erste Liga | 50 | -26 |
| 107 |
B
|
Zweite Liga | 50 | -31 |
| 108 | D dieLina | Qualifikation | 49 | 52 |
| 109 |
S
|
Qualifikation | 49 | 48 |
| 110 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 49 | 28 |
| 111 |
W
|
Königsliga | 49 | 24 |
| 112 | M Mailo0312(2018) | Qualifikation | 48 | 19 |
| 113 | D dokoanni100 | Erste Liga | 48 | 17 |
| 114 | L Liebesreiz | Qualifikation | 48 | -29 |
| 115 |
C
|
Zweite Liga | 48 | -55 |
| 116 |
M
|
Erste Liga | 47 | 23 |
| 117 |
D
|
Qualifikation | 47 | 6 |
| 118 | P PLange | Königsliga | 47 | -3 |
| 119 |
K
|
Qualifikation | 47 | -19 |
| 120 |
H
|
Erste Liga | 47 | -28 |
| 121 |
P
|
Qualifikation | 46 | 21 |
| 122 |
M
|
Zweite Liga | 46 | 9 |
| 123 | S Steffen69 | Erste Liga | 46 | 1 |
| 124 | C cami13 | Zweite Liga | 46 | 0 |
| 125 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 46 | -1 |
| 126 | D dirk46 | Königsliga | 46 | -25 |
| 127 | J jojogn | Qualifikation | 46 | -35 |
| 128 | J Jojo4 | Qualifikation | 46 | -42 |
| 129 | R raupi | Zweite Liga | 45 | 7 |
| 130 | N nonno | Qualifikation | 45 | -13 |
| 131 |
K
|
Qualifikation | 44 | 16 |
| 132 | W wolftiger7 | Qualifikation | 44 | 12 |
| 133 | K Karlita3 | Qualifikation | 44 | -12 |
| 134 |
S
|
Zweite Liga | 44 | -19 |
| 135 |
C
|
Erste Liga | 43 | 25 |
| 136 | B Bedel | Qualifikation | 43 | 16 |
| 137 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 43 | -1 |
| 138 | B bawi | Zweite Liga | 43 | -28 |
| 139 | J JimMcCann | Königsliga | 43 | -33 |
| 140 |
U
|
Zweite Liga | 43 | -38 |
| 141 |
W
|
Qualifikation | 42 | 81 |
| 142 |
E
|
Qualifikation | 42 | 27 |
| 143 | T Torsten20 | Erste Liga | 42 | 9 |
| 144 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 42 | -37 |
| 145 | M McFetty | Qualifikation | 42 | -38 |
| 146 | B Borwald(2015) | Qualifikation | 42 | -43 |
| 147 |
Z
|
Königsliga | 41 | -5 |
| 148 |
B
|
Qualifikation | 41 | -47 |
| 149 |
P
|
Qualifikation | 40 | 24 |
| 150 | S südpol | Qualifikation | 40 | 22 |
| 151 |
L
|
Qualifikation | 40 | -7 |
| 152 | S Scramble(2016) | Qualifikation | 40 | -81 |
| 153 | K kfk | Erste Liga | 39 | 28 |
| 154 | D dimix | Qualifikation | 39 | 24 |
| 155 |
R
|
Erste Liga | 39 | 17 |
| 156 | K kiras | Qualifikation | 39 | -1 |
| 157 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 39 | -23 |
| 158 | K kusenbrecher | Zweite Liga | 39 | -25 |
| 159 |
M
|
Qualifikation | 38 | 55 |
| 160 | B Bernd68 | Qualifikation | 38 | 39 |
| 161 | I Ingespielt | Zweite Liga | 38 | -3 |
| 162 | C Carla1(2012) | Qualifikation | 38 | -38 |
| 163 | P Primavera | Qualifikation | 38 | -59 |
| 164 |
R
|
Erste Liga | 37 | 46 |
| 165 | D Düssel | Qualifikation | 37 | 3 |
| 166 | C Carlsbuerger | Qualifikation | 37 | -7 |
| 167 | M manfred13 | Erste Liga | 37 | -8 |
| 168 | F Fuchs93 | Zweite Liga | 37 | -16 |
| 169 | S sönnchen | Qualifikation | 37 | -22 |
| 170 |
B
|
Königsliga | 36 | 24 |
| 171 |
S
|
Königsliga | 36 | 22 |
| 172 | M merkwürden | Qualifikation | 36 | -22 |
| 173 | G Germeta04 | Qualifikation | 36 | -38 |
| 174 |
E
|
Qualifikation | 36 | -41 |
| 175 | J juta15 | Qualifikation | 35 | 26 |
| 176 | P PaulPotzel | Qualifikation | 35 | 26 |
| 177 |
M
|
Königsliga | 35 | 8 |
| 178 | H hosch | Erste Liga | 35 | -12 |
| 179 | K kobold(2005) | Qualifikation | 35 | -31 |
| 180 | K Kenosha(2019) | Qualifikation | 35 | -71 |
| 181 | S SirHenryHH | Qualifikation | 34 | 14 |
| 182 | A Arnm | Qualifikation | 34 | 11 |
| 183 |
D
|
Erste Liga | 34 | 2 |
| 184 | A Akdo22 | Qualifikation | 34 | -6 |
| 185 | M MadEagle | Qualifikation | 34 | -9 |
| 186 |
T
|
Qualifikation | 34 | -38 |
| 187 | A Atlas | Qualifikation | 34 | -40 |
| 188 | G Godewind | Qualifikation | 34 | -85 |
| 189 | M mscliebhaber | Qualifikation | 33 | 35 |
| 190 | K kim2005 | Qualifikation | 33 | 15 |
| 191 | W wicki48 | Erste Liga | 33 | 4 |
| 192 | B Bollerwagen | Qualifikation | 33 | -8 |
| 193 |
D
|
Zweite Liga | 33 | -28 |
| 194 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 33 | -29 |
| 195 |
R
|
Erste Liga | 32 | 49 |
| 196 |
B
|
Qualifikation | 32 | 33 |
| 197 | G gerno | Qualifikation | 32 | 19 |
| 198 | W waba | Erste Liga | 32 | 0 |
| 199 | S schieri | Zweite Liga | 32 | -7 |
| 200 | M Migue(2016) | Qualifikation | 32 | -7 |
| 201 |
W
|
Zweite Liga | 31 | 40 |
| 202 |
K
|
Qualifikation | 31 | 8 |
| 203 | F Franz44 | Erste Liga | 31 | 8 |
| 204 | A Ameisenbär57 | Zweite Liga | 31 | -6 |
| 205 |
H
|
Qualifikation | 31 | -10 |
| 206 | R ro9(2019) | Qualifikation | 31 | -11 |
| 207 | J jenna1977 | Qualifikation | 31 | -19 |
| 208 |
A
|
Zweite Liga | 31 | -20 |
| 209 | O Opabessy | Qualifikation | 31 | -58 |
| 210 |
C
|
Qualifikation | 30 | 53 |
| 211 |
D
|
Erste Liga | 30 | 29 |
| 212 | H hammensener | Qualifikation | 30 | -6 |
| 213 |
H
|
Qualifikation | 30 | -15 |
| 214 | K krausel | Erste Liga | 30 | -37 |
| 215 |
L
|
Königsliga | 30 | -47 |
| 216 |
C
|
Qualifikation | 29 | 39 |
| 217 | J joel | Qualifikation | 29 | 21 |
| 218 | J Jan1972 | Qualifikation | 29 | 14 |
| 219 | M Maggie2 | Qualifikation | 29 | 4 |
| 220 | A ana412(2018) | Qualifikation | 29 | 1 |
| 221 |
A
|
Zweite Liga | 29 | 0 |
| 222 |
T
|
Zweite Liga | 29 | -4 |
| 223 | W Womm | Qualifikation | 29 | -13 |
| 224 | M manibosho | Qualifikation | 29 | -22 |
| 225 |
S
|
Zweite Liga | 29 | -24 |
| 226 | P Putenstern | Zweite Liga | 28 | 26 |
| 227 |
S
|
Qualifikation | 28 | 10 |
| 228 | K killerspams | Qualifikation | 28 | 2 |
| 229 | L Lulu25 | Qualifikation | 28 | -9 |
| 230 |
H
|
Qualifikation | 28 | -39 |
| 231 | U UlrikeBach(2017) | Qualifikation | 27 | 51 |
| 232 | H HalloFreunde | Qualifikation | 27 | 27 |
| 233 | F Fosforus | Zweite Liga | 27 | 25 |
| 234 | G ginkgo | Qualifikation | 27 | 18 |
| 235 | K kröte100 | Qualifikation | 27 | 6 |
| 236 |
W
|
Erste Liga | 27 | -3 |
| 237 |
K
|
Qualifikation | 27 | -31 |
| 238 | R raku | Qualifikation | 27 | -36 |
| 239 |
G
|
Zweite Liga | 26 | 27 |
| 240 | S simpell | Qualifikation | 26 | 19 |
| 241 | G gisela4 | Qualifikation | 26 | 16 |
| 242 | R Rico | Erste Liga | 26 | 14 |
| 243 | B brillenali | Qualifikation | 26 | 14 |
| 244 |
J
|
Zweite Liga | 26 | 6 |
| 245 |
H
|
Qualifikation | 26 | 5 |
| 246 | B Bertolini | Qualifikation | 26 | -2 |
| 247 | M Maggi1950 | Qualifikation | 26 | -16 |
| 248 |
G
|
Qualifikation | 26 | -49 |
| 249 | H hut | Qualifikation | 25 | 64 |
| 250 | R Robbie48 | Qualifikation | 25 | 30 |
| 251 |
P
|
Qualifikation | 25 | -6 |
| 252 |
B
|
Erste Liga | 25 | -8 |
| 253 | S slob | Qualifikation | 25 | -8 |
| 254 | R RunkelRübe | Qualifikation | 25 | -11 |
| 255 |
T
|
Qualifikation | 25 | -12 |
| 256 | K Karlderalte2 | Erste Liga | 25 | -13 |
| 257 | F Felix19 | Qualifikation | 25 | -15 |
| 258 | P petersieg | Zweite Liga | 25 | -27 |
| 259 |
E
|
Königsliga | 25 | -31 |
| 260 | A Alexa | Zweite Liga | 25 | -56 |
| 261 |
J
|
Erste Liga | 24 | 35 |
| 262 |
S
|
Qualifikation | 24 | 22 |
| 263 | J Jellie | Qualifikation | 24 | 18 |
| 264 | A Andy007 | Qualifikation | 24 | 17 |
| 265 |
D
|
Erste Liga | 24 | -9 |
| 266 | F Friedolin(2016) | Qualifikation | 24 | -12 |
| 267 | M Manfredo1 | Qualifikation | 24 | -15 |
| 268 | K kdwvg69 | Qualifikation | 24 | -15 |
| 269 | D Desmopower | Qualifikation | 24 | -17 |
| 270 | S sonne13 | Qualifikation | 24 | -21 |
| 271 | N NH4NO3(2019) | Qualifikation | 24 | -21 |
| 272 | Z zampalo | Qualifikation | 24 | -34 |
| 273 | D DooBop | Qualifikation | 24 | -41 |
| 274 | L LS08 | Qualifikation | 24 | -45 |
| 275 | L LuckyGuy(2017) | Qualifikation | 23 | 53 |
| 276 |
O
|
Qualifikation | 23 | 50 |
| 277 |
B
|
Qualifikation | 23 | 31 |
| 278 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 23 | 29 |
| 279 | T Twinky | Erste Liga | 23 | 26 |
| 280 |
M
|
Erste Liga | 23 | 19 |
| 281 | G glaspeter | Zweite Liga | 23 | 14 |
| 282 |
R
|
Qualifikation | 23 | 9 |
| 283 |
J
|
Qualifikation | 23 | 7 |
| 284 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 23 | 4 |
| 285 | A axxantia | Erste Liga | 23 | -22 |
| 286 | P paul14 | Qualifikation | 22 | 19 |
| 287 | M Megadulle | Qualifikation | 22 | 3 |
| 288 |
R
|
Qualifikation | 22 | -4 |
| 289 | R Rudi250468 | Qualifikation | 22 | -10 |
| 290 |
I
|
Qualifikation | 22 | -21 |
| 291 |
N
|
Qualifikation | 22 | -32 |
| 292 |
E
|
Qualifikation | 22 | -39 |
| 293 | M mg1955 | Qualifikation | 21 | 42 |
| 294 | K KingNobbi | Qualifikation | 21 | 22 |
| 295 | J jako | Qualifikation | 21 | 18 |
| 296 |
A
|
Zweite Liga | 21 | 16 |
| 297 |
E
|
Qualifikation | 21 | 13 |
| 298 | M MDappo | Qualifikation | 21 | 0 |
| 299 |
A
|
Qualifikation | 21 | -19 |
| 300 | J Juttchen47 | Qualifikation | 21 | -21 |
| 301 |
I
|
Qualifikation | 21 | -28 |
| 302 |
P
|
Erste Liga | 20 | 39 |
| 303 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 20 | 34 |
| 304 | C cs63 | Qualifikation | 20 | 16 |
| 305 |
B
|
Königsliga | 20 | 12 |
| 306 |
A
|
Qualifikation | 20 | 8 |
| 307 | W wolwe52 | Erste Liga | 20 | 5 |
| 308 |
C
|
Qualifikation | 20 | -4 |
| 309 | J Jogybär64 | Qualifikation | 19 | 59 |
| 310 | M MrPumpernick(2019) | Qualifikation | 19 | 26 |
| 311 | P Prognose(2018) | Qualifikation | 19 | 23 |
| 312 | D dondready | Qualifikation | 19 | 14 |
| 313 | D DibaDiba | Qualifikation | 19 | 10 |
| 314 |
B
|
Zweite Liga | 19 | 5 |
| 315 |
G
|
Zweite Liga | 19 | -20 |
| 316 |
S
|
Qualifikation | 19 | -25 |
| 317 | W wilfried | Königsliga | 19 | -30 |
| 318 | S Sn1per | Qualifikation | 18 | 26 |
| 319 | K KlausRhede | Qualifikation | 18 | 22 |
| 320 |
I
|
Qualifikation | 18 | 19 |
| 321 | H Helola | Qualifikation | 18 | 14 |
| 322 | A ab3333 | Qualifikation | 18 | 8 |
| 323 | B bolo | Erste Liga | 18 | -19 |
| 324 |
T
|
Qualifikation | 18 | -25 |
| 325 |
F
|
Qualifikation | 18 | -28 |
| 326 | R Royalo | Zweite Liga | 18 | -37 |
| 327 | H heidschnucke | Zweite Liga | 17 | 14 |
| 328 | O okkalle | Zweite Liga | 17 | 10 |
| 329 | P pommes63 | Qualifikation | 17 | 7 |
| 330 |
L
|
Qualifikation | 17 | 6 |
| 331 | A Anochin | Qualifikation | 17 | -10 |
| 332 | P prollo | Qualifikation | 17 | -15 |
| 333 | M mrunion | Königsliga | 17 | -28 |
| 334 |
B
|
Erste Liga | 17 | -31 |
| 335 | M michel16 | Qualifikation | 17 | -33 |
| 336 | R rominator | Königsliga | 16 | 33 |
| 337 |
F
|
Qualifikation | 16 | 33 |
| 338 | M maximi54 | Qualifikation | 16 | 28 |
| 339 |
T
|
Qualifikation | 16 | 16 |
| 340 |
L
|
Qualifikation | 16 | 15 |
| 341 |
S
|
Qualifikation | 16 | 0 |
| 342 |
N
|
Qualifikation | 16 | -3 |
| 343 | M Mango | Erste Liga | 16 | -13 |
| 344 | N Nathan2016 | Qualifikation | 16 | -24 |
| 345 |
O
|
Erste Liga | 16 | -39 |
| 346 |
H
|
Qualifikation | 16 | -44 |
| 347 | H Hermannxxl | Zweite Liga | 15 | 30 |
| 348 |
N
|
Erste Liga | 15 | 28 |
| 349 | B bufana | Qualifikation | 15 | 13 |
| 350 | C cookie3 | Qualifikation | 15 | 9 |
| 351 | K Kinoeisbär | Qualifikation | 15 | 7 |
| 352 |
B
|
Qualifikation | 15 | 6 |
| 353 | B BayerPit | Erste Liga | 15 | 2 |
| 354 | I IsabelA | Qualifikation | 15 | 1 |
| 355 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 15 | -15 |
| 356 | G ganovengeli(2009) | Qualifikation | 15 | -18 |
| 357 | K KOBRA01 | Qualifikation | 14 | 30 |
| 358 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 14 | 28 |
| 359 | D Dargo | Qualifikation | 14 | 26 |
| 360 | O otto1600 | Qualifikation | 14 | 26 |
| 361 | S shopwindow | Qualifikation | 14 | 15 |
| 362 | L Löwi | Qualifikation | 14 | 15 |
| 363 |
E
|
Königsliga | 14 | 13 |
| 364 |
S
|
Qualifikation | 14 | 12 |
| 365 | W WinniePuuuh | Qualifikation | 14 | 7 |
| 366 | O oldtown | Qualifikation | 14 | -10 |
| 367 |
F
|
Qualifikation | 14 | -13 |
| 368 |
V
|
Erste Liga | 14 | -13 |
| 369 | V Vorsicht | Qualifikation | 14 | -18 |
| 370 |
H
|
Königsliga | 14 | -27 |
| 371 |
S
|
Qualifikation | 14 | -37 |
| 372 | F Farmser | Qualifikation | 13 | 37 |
| 373 | A Attila4s | Erste Liga | 13 | 1 |
| 374 |
T
|
Zweite Liga | 13 | -4 |
| 375 | T ThomasOL | Qualifikation | 13 | -10 |
| 376 |
H
|
Qualifikation | 13 | -14 |
| 377 | D DickeNüsse(2019) | Qualifikation | 13 | -16 |
| 378 | C caro1 | Qualifikation | 13 | -24 |
| 379 | H Honni | Qualifikation | 13 | -28 |
| 380 | M mackhg | Qualifikation | 12 | 35 |
| 381 | V Votec | Qualifikation | 12 | 30 |
| 382 | S Supermausbär | Zweite Liga | 12 | 24 |
| 383 | C ClaraFall | Qualifikation | 12 | 21 |
| 384 | A ante(2018) | Qualifikation | 12 | 16 |
| 385 | B Bowler66 | Qualifikation | 12 | 13 |
| 386 | G grauerwolff | Qualifikation | 12 | 7 |
| 387 | A Andi1149 | Qualifikation | 12 | 6 |
| 388 | M Melanie1975(2016) | Qualifikation | 12 | 2 |
| 389 | G gluesing | Qualifikation | 12 | -2 |
| 390 |
P
|
Zweite Liga | 12 | -3 |
| 391 | M manveld | Qualifikation | 12 | -3 |
| 392 | R RTH | Erste Liga | 12 | -8 |
| 393 | M Moser | Zweite Liga | 12 | -18 |
| 394 | E EJN | Zweite Liga | 12 | -20 |
| 395 | B beni389 | Qualifikation | 12 | -42 |
| 396 | W Werner1953 | Qualifikation | 11 | 40 |
| 397 | R Roberto | Erste Liga | 11 | 34 |
| 398 | A andreas57 | Qualifikation | 11 | 28 |
| 399 | S sportkatze | Zweite Liga | 11 | 20 |
| 400 | M MSDCM05 | Zweite Liga | 11 | 18 |
| 401 | S Suma | Königsliga | 11 | 16 |
| 402 | K kalle1111 | Erste Liga | 11 | 14 |
| 403 | T Timmy29 | Qualifikation | 11 | 11 |
| 404 |
K
|
Qualifikation | 11 | 11 |
| 405 |
V
|
Zweite Liga | 11 | 11 |
| 406 | R Robby | Qualifikation | 11 | 2 |
| 407 | A ampere | Qualifikation | 11 | -2 |
| 408 | T Tja(2019) | Qualifikation | 11 | -3 |
| 409 | T Transrotor | Königsliga | 11 | -6 |
| 410 |
M
|
Qualifikation | 11 | -10 |
| 411 | B Boldewyn | Qualifikation | 11 | -11 |
| 412 | R romogoe | Erste Liga | 11 | -16 |
| 413 | M misim50 | Zweite Liga | 11 | -26 |
| 414 |
H
|
Qualifikation | 11 | -29 |
| 415 | I ich170 | Erste Liga | 10 | 31 |
| 416 | W Wickinger55 | Qualifikation | 10 | 23 |
| 417 | M merci214 | Qualifikation | 10 | 21 |
| 418 | B Bokert | Zweite Liga | 10 | 21 |
| 419 | S Siska2212 | Qualifikation | 10 | 19 |
| 420 | B Bösefrau | Qualifikation | 10 | 17 |
| 421 |
B
|
Erste Liga | 10 | 10 |
| 422 |
B
|
Qualifikation | 10 | 2 |
| 423 |
U
|
Qualifikation | 10 | 1 |
| 424 | H Hesiod | Qualifikation | 10 | -3 |
| 425 |
J
|
Qualifikation | 10 | -8 |
| 426 | S stephanmcoch | Qualifikation | 10 | -14 |
| 427 |
S
|
Zweite Liga | 10 | -15 |
| 428 | P Paladin16(2015) | Qualifikation | 10 | -39 |
| 429 |
M
|
Qualifikation | 9 | 19 |
| 430 | H hogi69 | Qualifikation | 9 | 16 |
| 431 |
N
|
Qualifikation | 9 | 15 |
| 432 | X xyxale | Qualifikation | 9 | 15 |
| 433 |
B
|
Qualifikation | 9 | 13 |
| 434 |
L
|
Königsliga | 9 | 12 |
| 435 | D Dakota2(2019) | Qualifikation | 9 | 12 |
| 436 | B Berti | Königsliga | 9 | 11 |
| 437 |
L
|
Qualifikation | 9 | 11 |
| 438 | S solisony | Zweite Liga | 9 | 6 |
| 439 | D ddeluxe | Qualifikation | 9 | 3 |
| 440 | C cornflower | Qualifikation | 9 | 0 |
| 441 | B Babak | Königsliga | 9 | -1 |
| 442 | K knollis | Qualifikation | 9 | -32 |
| 443 |
J
|
Erste Liga | 8 | 42 |
| 444 |
B
|
Qualifikation | 8 | 42 |
| 445 | M mattinsw | Qualifikation | 8 | 29 |
| 446 | T theodor847 | Qualifikation | 8 | 22 |
| 447 | V VÖGELCHEN(2018) | Qualifikation | 8 | 10 |
| 448 |
P
|
Qualifikation | 8 | 7 |
| 449 | H hajü | Qualifikation | 8 | 6 |
| 450 | K kaktus1944 | Qualifikation | 8 | 5 |
| 451 |
J
|
Qualifikation | 8 | -5 |
| 452 |
G
|
Zweite Liga | 8 | -7 |
| 453 | S Schiddi | Qualifikation | 8 | -11 |
| 454 | H Hildegard31 | Qualifikation | 8 | -13 |
| 455 |
K
|
Qualifikation | 8 | -17 |
| 456 | H hüssi | Zweite Liga | 8 | -18 |
| 457 |
N
|
Erste Liga | 8 | -21 |
| 458 |
0
|
Qualifikation | 7 | 23 |
| 459 | C cowini | Qualifikation | 7 | 13 |
| 460 | U ullamaus | Qualifikation | 7 | 11 |
| 461 |
B
|
Qualifikation | 7 | 1 |
| 462 |
O
|
Qualifikation | 7 | -2 |
| 463 | L Löwenherz | Qualifikation | 7 | -3 |
| 464 |
R
|
Qualifikation | 7 | -8 |
| 465 | A Argolo | Qualifikation | 7 | -15 |
| 466 | Q Quintus | Qualifikation | 7 | -20 |
| 467 | F Fränkiboy | Qualifikation | 6 | 16 |
| 468 |
G
|
Zweite Liga | 6 | 15 |
| 469 | F Fidermark(2019) | Qualifikation | 6 | 13 |
| 470 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 6 | -2 |
| 471 |
D
|
Erste Liga | 6 | -6 |
| 472 | A angelo | Qualifikation | 6 | -18 |
| 473 |
H
|
Qualifikation | 6 | -32 |
| 474 | O Omar | Erste Liga | 5 | 12 |
| 475 |
H
|
Zweite Liga | 5 | 10 |
| 476 | A Agnesi | Qualifikation | 5 | 9 |
| 477 |
C
|
Zweite Liga | 5 | 7 |
| 478 |
T
|
Erste Liga | 5 | 6 |
| 479 |
R
|
Königsliga | 5 | 6 |
| 480 | H Host | Zweite Liga | 5 | 0 |
| 481 |
D
|
Qualifikation | 5 | -13 |
| 482 | V Vegas76 | Qualifikation | 5 | -19 |
| 483 | P Polyphem(2014) | Qualifikation | 5 | -21 |
| 484 | P Papadokoloss | Qualifikation | 4 | 14 |
| 485 | H HeleneWitmer | Qualifikation | 4 | 11 |
| 486 | S schaumerma | Qualifikation | 4 | 11 |
| 487 | G gesund57 | Qualifikation | 4 | 9 |
| 488 |
N
|
Erste Liga | 4 | 5 |
| 489 | C Chiva | Qualifikation | 4 | 5 |
| 490 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 4 | 4 |
| 491 |
S
|
Zweite Liga | 4 | 1 |
| 492 |
J
|
Königsliga | 4 | -1 |
