Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
A
|
Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 54 |
| 2 |
V
|
Königsliga | 9 | 6 | 66,7 % | 42 |
| 3 | O Ostseefan(2016) | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 39 |
| 4 |
S
|
Königsliga | 4 | 3 | 75,0 % | 36 |
| 5 |
H
|
Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 6 | T Tarzanella | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 33 |
| 7 | F Franky1954 | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 8 | S Stillleben | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 9 | K KaroKönig4 | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 30 |
| 10 | R Ribery10 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 11 |
Q
|
Königsliga | 3 | 3 | 100,0 % | 27 |
| 12 | D dullino666 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 27 |
| 13 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 14 | I Isnogood444 | Zweite Liga | 6 | 5 | 83,3 % | 27 |
| 15 | J jagoan | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 16 |
M
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 17 | R romogoe | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 18 | D David123 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 19 |
D
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 20 | K klausi53 | Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 21 | U urania | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 22 |
E
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 23 | B buergermeist | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 24 | M mg1955 | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 21 |
| 25 | R racca(2015) | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 21 |
| 26 | O Oeli2 | Zweite Liga | 5 | 3 | 60,0 % | 21 |
| 27 | M maumaufuchs | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 28 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 29 | H Harry2712 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 30 | O ostsee | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 31 |
J
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 32 | G Gaudimax900 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 33 |
H
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 34 | S schaumerma | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 35 | F FiegePils | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 36 | B brillenali | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 37 | V Votec | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 38 | J jürgen611 | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 18 |
| 39 |
W
|
Königsliga | 5 | 3 | 60,0 % | 18 |
| 40 | V Vegas76 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 41 | G gieselix | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 42 | S Smini | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 43 | M McFetty | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 44 | B Bokert | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 45 | C cami13 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 46 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 47 | P paul14 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 15 |
| 48 | J jojogn | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 49 | O Omagrotte | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 50 |
B
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 51 |
N
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 52 |
G
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 53 |
P
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 54 | M mattinsw | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 55 | S supimaus | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 56 | T Twinky | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 57 |
A
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 58 |
M
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 59 | G Grasshuepf | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 60 | F Feine | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 61 | H hammensener | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 62 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 63 | D dorisday | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 64 | W Wonderby(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 65 |
T
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 66 | J joker2123(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 67 |
S
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 68 | G GerdaRenske | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 69 | S sauschleecht(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 70 | D dwight | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 71 |
B
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 72 | E ElkePohn | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 73 |
M
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 74 |
B
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 12 |
| 75 |
S
|
Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 76 | L Lulu25 | Qualifikation | 6 | 4 | 66,7 % | 12 |
| 77 |
L
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 78 | K kobold(2005) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 79 | R Roberto | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 80 | A Alexa | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 81 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 82 | P PLange | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 83 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 84 |
U
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 85 |
G
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 86 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 87 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 88 | J jenna1977 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 89 | F flashera | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 90 | A Anochin | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 91 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 92 | W wolwe52 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 93 | C Chaos11 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 94 | P pap | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 95 |
S
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 96 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 97 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 98 |
C
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 99 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 100 | J jakohb78 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 101 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 102 | D Dorora | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 103 | U upsMKN | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 104 | W wendelin1 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 105 | M MacMac | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 106 | L Libelle7777 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 107 | F fungamer52(2019) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 108 | S SirHenryHH | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 109 | T Trotzkopf47 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 110 | R Rebasesaba(2019) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 111 |
L
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 112 |
M
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 113 | P petra24 | Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 114 | H hugo42 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 115 |
H
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 116 |
F
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 117 | T TheGreatMyta | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 118 | G gado | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 6 |
| 119 | S samot | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 120 | D Dralleblonde | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 121 |
L
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 122 | W wolftiger7 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 123 |
G
|
Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 124 | E Ewingoil | Zweite Liga | 11 | 5 | 45,5 % | 6 |
| 125 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 126 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 127 | T tommiwalli | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 128 |
W
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 129 | G giitti | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 130 | M Maggi1950 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 131 |
B
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 132 |
V
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 133 |
B
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 134 |
A
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 135 |
G
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 136 | H hhaakke | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 137 | S Sunni | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 138 | K kaffeetante6 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 139 |
T
|
Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | 3 |
| 140 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | 3 |
| 141 | D diego1502 | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 3 |
| 142 |
H
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 143 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 144 | R Rossi71 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 0 |
| 145 |
U
|
Zweite Liga | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 146 | F fracx | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 147 | O ottoo | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 148 |
M
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 149 |
E
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 150 | B bawi | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 151 |
M
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 152 |
P
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 153 | O Omar | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 154 | R RunkelRübe | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 155 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 156 | M maaxx | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 157 | B Bowler66 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 158 | S Siska2212 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 159 | R Robbie48 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 160 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 161 | B blaueneun | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 162 |
T
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 163 |
A
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 164 | O oldtown | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 165 | A Annemarie | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 166 | A Adhara | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 167 |
K
|
Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | -3 |
| 168 |
I
|
Qualifikation | 6 | 4 | 66,7 % | -3 |
| 169 |
D
|
Zweite Liga | 6 | 3 | 50,0 % | -3 |
| 170 | M manni80 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 171 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 172 | H Holmes | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 173 |
T
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 174 | L lunau | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 175 | M MB11 | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 176 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 177 |
S
|
Königsliga | 2 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 178 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 179 | N nombi | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 180 | K keine8ten | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 181 | K Ksfuks(2018) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 182 | N Nele | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 183 | J joel | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 184 | S Selle2506 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 185 |
R
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 186 | H Hausdrachen | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 187 |
F
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 188 | 1 14Igel | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 189 |
H
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 190 |
R
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 191 | J Juttchen47 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 192 | S solisony | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 193 | C coachprengel | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 194 | F Fosforus | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 195 |
E
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 196 | B Bertolini | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 197 | D dafi | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 198 | S Schofei | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 199 | W wicki48 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 200 |
T
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 201 | I ich170 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 202 |
B
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 203 |
G
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 204 | S stephanmkoch | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 205 | H hosch | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 206 | B blaubaer123 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 207 |
Ö
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 208 |
L
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 209 | L Löwi | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 210 |
B
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 211 | C chocoline(2019) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 212 |
V
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 213 |
D
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 214 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 215 | T Tyrone | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 216 | E else1964 | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 217 |
W
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 218 |
K
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 219 |
T
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 220 | M manno100 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 221 | N Niklas2701 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 222 | L Larry1(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 223 | B Bisou | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 224 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 225 |
I
|
Königsliga | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 226 | S sigi62 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 227 | D Dillgurke | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 228 |
R
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 229 | D dillip | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 230 |
S
|
Zweite Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 231 |
K
|
Königsliga | 5 | 2 | 40,0 % | -12 |
| 232 | T tropfen | Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | -12 |
| 233 | J jaeger0108 | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 234 | Y Yukikaze | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 235 | G geo25 | Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -15 |
| 236 |
S
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 237 | A Atlas | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 238 | B Bommes | Erste Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 239 |
R
|
Erste Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 240 |
A
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 241 | M Maggie2 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 242 |
D
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 243 |
F
|
Qualifikation | 6 | 2 | 33,3 % | -21 |
| 244 |
S
|
Qualifikation | 7 | 1 | 14,3 % | -21 |
| 245 |
K
|
Erste Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 246 | W wilfried | Königsliga | 2 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 247 | P piepsa | Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -24 |
| 248 | B Berlin12435 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 249 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -27 |
| 250 |
A
|
Qualifikation | 6 | 2 | 33,3 % | -27 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


