Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J jawor(2014) | Qualifikation | 9 | 8 | 88,9 % | 63 |
| 2 | S Supermausbär | Zweite Liga | 9 | 7 | 77,8 % | 51 |
| 3 | C ChristophB | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 48 |
| 4 | M mbr | Zweite Liga | 3 | 3 | 100,0 % | 39 |
| 5 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 39 |
| 6 |
B
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 33 |
| 7 | D dbddhkPsAv | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 8 | A arepo | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 33 |
| 9 | N NonCy(2016) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 33 |
| 10 |
P
|
Königsliga | 7 | 5 | 71,4 % | 33 |
| 11 | N Nervkopp | Zweite Liga | 7 | 5 | 71,4 % | 33 |
| 12 | L LaFeucht | Qualifikation | 7 | 5 | 71,4 % | 33 |
| 13 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 14 | A andreas57 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 15 | J jojogn | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 16 | B Berx(2012) | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 17 | M mg1955 | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 30 |
| 18 | K KlausRhede | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 19 | T turbohase(2013) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 27 |
| 20 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 27 |
| 21 | M micmac | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 22 | W Wilhelm1 | Königsliga | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 23 | X xjakob | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 24 |
| 24 | V Vegas76 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 25 |
U
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 26 |
H
|
Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 24 |
| 27 |
R
|
Erste Liga | 4 | 2 | 50,0 % | 24 |
| 28 | I ichbinsauch | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 29 | G gisela4 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 30 | J Jokereins | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 31 |
S
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 32 |
R
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 33 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 34 | S solisony | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 35 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 36 | H Hermannanke | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 37 | P Papadokoloss | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 21 |
| 38 | Z zyankali | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 39 |
P
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 40 | F Fränkiboy | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 41 |
K
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 42 | U unbelehrbar | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 43 | P PHUPHA | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 44 | H hüssi | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 45 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 46 | K kfk | Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 47 |
S
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 48 | O Ostseefan(2016) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 49 | A Arslan | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 50 | S sly99 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 51 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 52 | O ottoa | Zweite Liga | 3 | 3 | 100,0 % | 18 |
| 53 | E Ewingoil | Zweite Liga | 4 | 3 | 75,0 % | 18 |
| 54 |
B
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 55 | C carfe1974 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 56 | G gila(2006) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 57 | T träumerin | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 58 | K korrespond | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 59 | D Dargo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 60 |
S
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 61 |
P
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 62 | C cami13 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 63 | S saab900 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 64 |
I
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 65 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 66 | B benno20 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 67 | B Berti | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 68 | H HänschenVorn | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 69 |
T
|
Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 70 | J jürgen611 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 71 |
B
|
Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 72 | R racca(2015) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 73 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 74 | F flehschefall(2010) | Qualifikation | 9 | 6 | 66,7 % | 15 |
| 75 | L Lukas | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 76 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 77 |
T
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 78 |
G
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 79 | S schniefi | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 80 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 81 |
P
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 82 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 83 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 84 | F frendly | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 85 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 86 |
Q
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 87 | O okkalle | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 88 | B BonoHamburg | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 89 | A Anochin | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 90 |
E
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 91 |
H
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 92 | A ampere | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 93 | S simpell | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 94 | A Ameisenbär57 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 95 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 96 | W wolli64 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 97 | J jerneyman | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 98 | T thorsbrain | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 99 | F FelixFranz(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 100 | H HolgerDa | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 101 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 102 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 103 | F flancer | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 104 | B beni389 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 105 | S sunny13 | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 106 | F frankreich19(2017) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 107 | J Januar | Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 108 |
P
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 109 | S Simeni | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 110 |
S
|
Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 111 |
L
|
Zweite Liga | 4 | 2 | 50,0 % | 12 |
| 112 | F frankreich43(2017) | Qualifikation | 6 | 3 | 50,0 % | 12 |
| 113 |
N
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 114 |
R
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 115 |
M
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 116 | J joel | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 117 | T Tolli6 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 118 |
Z
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 119 | R Roberto | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 120 |
J
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 121 |
P
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 122 |
G
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 123 | L lunau | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 124 |
M
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 125 |
J
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 126 |
J
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 127 | P Pepe365 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 128 | S speedy9999 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 129 | K krausel | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 130 |
M
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 131 |
R
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 132 | S SeLa89 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 133 | K Knotenbrett | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 134 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 135 | D doppel3 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 136 | J jorke | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 137 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 138 |
W
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 139 | O olli63 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 140 | D dokoanni100 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 141 | J JimMcCann | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 142 | M mw501 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 143 | H howab | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 144 | K Kollateral | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 145 | R Rudi56 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 146 | M McFetty | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 147 | G geo25 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 148 | W wicki48 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 149 | S Steed | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 150 | J Jensplay | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 151 | P Paladin16(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 152 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 153 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 154 |
C
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 155 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 156 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 157 | B blaueneun | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 158 | O ochnöö(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 159 | W wendelin1 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 160 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 161 |
P
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 162 | W WillitheKid(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 163 | V Varus1977(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 164 | S Scharnhorst1 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 165 | S Sn1per | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 166 |
J
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 167 | M misim50 | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 168 | T Timmy29 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 169 |
I
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 170 | M merkwürden | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 9 |
| 171 | L Lulu25 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 172 | G getthefox | Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 173 | N nene | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 174 |
H
|
Zweite Liga | 4 | 2 | 50,0 % | 9 |
| 175 | G ginkgo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 176 |
J
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 177 | J Jellie | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 178 | S Selle2506 | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 179 | P pebe | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 180 | M manfred13 | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 181 |
N
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 182 |
A
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 183 | S spenser | Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 184 | K Krümel04 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 185 | G Genuin(2018) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 6 |
| 186 | I ich170 | Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 187 |
Q
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 188 |
H
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 189 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 190 | I iwwerzwerch | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 191 | J jako | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 192 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 193 | A ares100 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 194 |
N
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 195 | B bonito12 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 196 | L Löwi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 197 | F FrauSchmitz | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 198 | K Keule1887(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 199 |
W
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 200 |
G
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 201 | A Antonella(2017) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 3 |
| 202 | K killerspams | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 3 |
| 203 | O ottoo | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 204 |
N
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 205 | J Jacob(2008) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 206 |
R
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 207 |
E
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 208 | J Juttchen47 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 209 | S Stolzenfels | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 210 | V vini78 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 211 |
C
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 212 |
T
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 213 | E EJN | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 214 |
D
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 215 | L Larry1(2017) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 216 | T Totti3333 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 217 | K kröte100 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | 0 |
| 218 | M moritz | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 219 |
D
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 220 | X xyxale | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 221 | R romogoe | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 222 |
M
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 223 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 224 | H Hoschtmi(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 225 | E elfigaroo(2018) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 226 | S svetto | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 227 | R roschulte2(2018) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 228 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 229 | K kobold(2005) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 230 | O omauschel(2005) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 231 | S Sting(2006) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | -3 |
| 232 | T Transrotor | Königsliga | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 233 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 234 |
L
|
Königsliga | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 235 | M Migue(2016) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 236 | B Blackstormy | Königsliga | 4 | 2 | 50,0 % | -6 |
| 237 | C cubana | Königsliga | 6 | 3 | 50,0 % | -6 |
| 238 | S sönke | Qualifikation | 6 | 2 | 33,3 % | -6 |
| 239 | D dolphin | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 240 | W wilfried | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 241 |
K
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 242 |
U
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 243 | G Godewind | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 244 |
H
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 245 | H highlander25 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 246 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 247 |
K
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 248 |
I
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 249 |
C
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 250 |
V
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 251 | S Smini | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 252 |
E
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 253 | S sekmek | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 254 | B Bergwanderer | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 255 | D Dralleblonde | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 256 | P putila | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 257 | N Niklas2701 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 258 |
C
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 259 | F FZ2112 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 260 | B Broti | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 261 |
D
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 262 | B brotto | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 263 | W WettenDass(2018) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 264 | S Sherpa | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 265 | P Patrizier | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 266 | R roatanion | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 267 |
R
|
Königsliga | 3 | 1 | 33,3 % | -9 |
| 268 | E Effe78(2006) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 269 | A Annemarie | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 270 | S shopwindow | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 271 | S südpol | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 272 | C coachprengel | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 273 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 274 | F Franky1954 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 275 | B Buchfink | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 276 |
T
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 277 | B Bommes | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 278 | C CaveSagacem(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 279 |
L
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 280 |
M
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 281 | A acca | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 282 |
W
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 283 | A Andertaker(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 284 | I insomnia | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | -15 |
| 285 | P Putenstern | Zweite Liga | 7 | 3 | 42,9 % | -15 |
| 286 |
P
|
Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 287 | B Bollerwagen | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 288 |
R
|
Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 289 | L lucioperca | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 290 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 291 |
K
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 292 | K Kipdemo | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 293 |
C
|
Qualifikation | 8 | 2 | 25,0 % | -21 |
| 294 | A Atlas | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 295 | K ketafi | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 296 | L lohnerwind | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 297 | B brillenali | Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -27 |
| 298 | 1 14Igel | Zweite Liga | 3 | 0 | 0,0 % | -30 |
| 299 | E else1964 | Zweite Liga | 6 | 1 | 16,7 % | -30 |
| 300 |
K
|
Qualifikation | 12 | 2 | 16,7 % | -90 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


