Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U uhfo | Qualifikation | 5 | 5 | 100,0 % | 54 |
| 2 | R Rossi71 | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 48 |
| 3 | C cami13 | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 36 |
| 4 | R RedPanther | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 33 |
| 5 | D det68 | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 6 | F Fränkieboy | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 7 | H HighHopes | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 8 | M Median(2016) | Qualifikation | 9 | 5 | 55,6 % | 33 |
| 9 |
K
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 10 | M mafleur | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 11 | M Mentragore(2013) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 12 | J juro | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 13 | N NoddyH | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 30 |
| 14 | H Harry2712 | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 30 |
| 15 | N Nervkopp | Zweite Liga | 7 | 4 | 57,1 % | 30 |
| 16 |
S
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 17 |
M
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 27 |
| 18 | G gila(2006) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 19 | P Puppelchen | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 20 | C catalan69 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 21 |
M
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 22 | G gofigofi | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 23 | J JimMcCann | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 24 | R RISCH | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 25 | P parker49(2014) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 26 | M Markus007 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 24 |
| 27 | F fckkicker(2014) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 24 |
| 28 | S sönnchen | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 29 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 30 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 31 |
T
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 32 |
D
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 33 | E Ecky68 | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 34 | M manowar | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 35 | D dagger44 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 36 |
F
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 37 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 38 | S Salsaking | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 21 |
| 39 | S soussou(2014) | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 21 |
| 40 |
Z
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 41 | E ernesto1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 42 |
G
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 43 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 44 | T timgum | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 45 |
D
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 46 |
P
|
Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 47 | R Roberto | Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 48 | L Laluna | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 49 | T tony | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 50 |
U
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 51 |
E
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 52 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 53 | D Dargo | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 54 |
O
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 55 |
D
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 56 | F finma | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 57 | S Srandy | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 58 | L lunau | Erste Liga | 3 | 3 | 100,0 % | 18 |
| 59 |
A
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 60 |
L
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 61 | M MikeKlüger | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 18 |
| 62 | A aintno | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 63 |
L
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 64 | O ottoo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 65 | C Chriskrueger | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 66 | M mattinsw | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 67 |
J
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 68 | R Rosemarie | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 69 | S Scura | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 70 | J JP1445 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 71 |
S
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 72 | B Baulöwe | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 73 | G geo25 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 74 | S sylvia01101 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 75 |
A
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 76 | D doppel3 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 77 |
C
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 78 |
E
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 79 | L Leverkusener(2007) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 15 |
| 80 | M maulesel91(2015) | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 15 |
| 81 | L Löwenherz | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 82 |
K
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 83 | J jupp72 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 84 | K kfk | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 85 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 86 |
C
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 87 |
M
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 88 | T TAPI | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 89 | K krausel | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 90 | S stw68 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 91 | G Grasshuepf | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 92 | J jojoko | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 93 | P puppa | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 94 | G Gironimo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 95 | S solisony | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 96 | K Kartoffelpü | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 97 | C coachprengel | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 98 |
T
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 99 | W Wilhelm1 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 100 | M mikos52(2010) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 101 |
J
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 102 | X xjakob | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 103 | B bornheim67 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 104 |
E
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 105 |
S
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 106 | T tuthorn | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 107 | R Rudi56 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 108 |
I
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 109 | E EJN | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 110 | U UrPils | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 111 | A Avicula | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 112 |
T
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 12 |
| 113 |
M
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 114 |
B
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 115 | X Xanthurus(2015) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 116 | S Supermausbär | Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 117 | E ernesto3 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 118 |
W
|
Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 119 | K katzenpaul1 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 120 |
R
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 121 |
R
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 122 |
A
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 123 | M moritz | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 124 |
Q
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 125 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 126 |
P
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 127 | G ginkgo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 128 | D dasa | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 129 | K kissfan18 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 130 |
N
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 131 | H Hildegard31 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 132 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 133 |
R
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 134 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 135 | M micmac | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 136 | D daggib | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 137 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 138 | G glaspeter | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 139 |
P
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 140 | W wilderer | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 141 |
Ü
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 142 | M Mark79 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 143 | G goodday | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 144 | E Eddy52(2011) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 145 | X xyxale | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 146 | M michel16 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 147 | M Megadulle | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 148 | H Henri723 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 149 |
W
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 150 | Q Quintus | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 151 | H Hoppla6 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 152 |
K
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 153 | M MB11 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 154 | T texas0815 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 155 |
W
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 156 | R remo1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 157 | H hammensener | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 158 | N Natterldie | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 159 | T tuturescu | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 160 | S schnuggi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 161 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 162 |
F
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 163 | J jürgen611 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 164 |
K
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 165 | B Bremse55 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 166 | A acca | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 167 | D Data007 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 168 | T turbohase(2013) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 169 |
K
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 170 | H hasema(2013) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 171 | C CindyM | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 172 | H hjs52 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 173 | J Jokereins | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 174 | M mendesfranc1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 175 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 176 | J Jensplay | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 177 | C cvg | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 178 | J juta15 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 179 | B Bezahlbär(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 180 | M Moerti | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 181 | R Rattenmann | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 182 | S SuToe | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 183 | K KlausF(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 184 | W weichingerC | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 185 |
T
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 186 | I izerai | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 187 |
F
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 188 |
P
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 189 |
R
|
Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 190 | M mir(2015) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 191 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 192 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 193 | L loureed | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 194 | J joel | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 195 | L Lulu25 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 196 | M mbr | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 197 | V VolkerSchock | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 198 |
W
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 199 | K Kollateral | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 200 | H hzlwkm(2013) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 201 | D dbw124(2014) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 202 | J jawor(2014) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 203 |
W
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 204 | E ElPacino | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 205 | J jorke | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 206 | M maxwell4768 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 207 | W wowal | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 208 | Z zockilein | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 209 |
U
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 210 |
P
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 211 |
L
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 212 | B bremse8 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 213 |
G
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 214 |
K
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 215 | T tommiwalli | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 216 | R romogoe | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 217 | S stubsi(2011) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 218 | A andre66 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 219 | P Phineas1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 220 | Z zieger | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 221 | K kasch | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 222 |
B
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 223 | P Palomi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 224 | H hosti | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 225 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 226 | T träumerle1(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 227 | K Kulka | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 228 | A AnneTheke | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 229 |
R
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 230 | H HPM2 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 231 | R racca(2015) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 232 | M Miemeier | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 233 | F Frank1961 | Qualifikation | 14 | 9 | 64,3 % | 3 |
| 234 |
G
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 235 |
R
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 236 |
O
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 237 | H highlander25 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 238 |
S
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 239 | S Sonnenschei1 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 240 | E elk300157 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 241 | A Adele2 | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 242 | S simpell | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 243 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 244 | B Benno10 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 245 | R ralle2502 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 246 |
B
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 247 | R rc007 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 0 |
| 248 |
K
|
Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 249 | P pap | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 250 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 251 | I ibobitte | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 0 |
| 252 | L Liah | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 253 | W Wikinger2 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 254 |
B
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 255 | J joellelady | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 256 | J jenne11 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 257 | P pfeife1 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 258 | T tritop | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 259 | H Hebro | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 260 |
E
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 261 | M Milian | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 262 | P PHUPHA | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 263 | W Wallimn | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 264 |
G
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 265 |
M
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 266 | K Kiki412 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 267 | I iffets52 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 268 | D DK60 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 269 |
L
|
Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 270 | B Bumskopf | Erste Liga | 4 | 1 | 25,0 % | -3 |
| 271 | B Babe2000 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 272 | H hubi66 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 273 | M maaxx | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 274 | F Farmser | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 275 | K klaus112233(2009) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 276 |
S
|
Erste Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 277 | S schnurrhase | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 278 | U Untouchable | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 279 | Q quaaz | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 280 |
P
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 281 |
T
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 282 |
W
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 283 |
A
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 284 | K Kenza | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 285 | F Fernfahrer | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 286 | M manfred13 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 287 |
A
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 288 |
R
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 289 | M mcjulia | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 290 |
R
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 291 |
E
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 292 | L labbe | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 293 | O olmena | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 294 | P Portugase | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 295 | L Loerchen(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 296 | F Furzknoten | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 297 |
T
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 298 | L Lupinchen | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 299 |
B
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 300 |
H
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 301 | S seneca64 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 302 | E else1964 | Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 303 | L Luckymotte | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 304 | U uda66 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 305 | M Melanihaus | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 306 | F Fusella | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 307 | T tikwa | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -9 |
| 308 |
H
|
Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -9 |
| 309 | M Mockingjay | Qualifikation | 7 | 2 | 28,6 % | -9 |
| 310 |
C
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 311 | K kari(2006) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 312 |
N
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 313 | 1 14Igel | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 314 |
R
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 315 |
J
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 316 |
I
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 317 | R Ruelvo | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 318 | M Medicus38 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 319 | M Merci | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 320 |
K
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 321 |
J
|
Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 322 | I IchBinOtto | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 323 | H Hooksiel | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 324 | O ottoa | Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 325 | S schieri | Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 326 | A arens9 | Erste Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -15 |
| 327 | W wilfried | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 328 | H holzmichel17 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 329 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 330 | M McFetty | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 331 |
L
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 332 | Z zippzille | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -18 |
| 333 | J jason2312 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 334 | H Heiner1 | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 335 |
R
|
Erste Liga | 3 | 0 | 0,0 % | -30 |
| 336 | A archanton(2009) | Qualifikation | 11 | 4 | 36,4 % | -30 |
| 337 | C cubana | Königsliga | 3 | 0 | 0,0 % | -39 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


