Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Rastelli10 | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 54 |
| 2 | C Corondil | Qualifikation | 6 | 5 | 83,3 % | 48 |
| 3 |
H
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 36 |
| 4 | J Jensplay | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 36 |
| 5 |
A
|
Erste Liga | 3 | 3 | 100,0 % | 36 |
| 6 | S sunny13 | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 33 |
| 7 | H highlander25 | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 8 | A Avicula | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 9 |
G
|
Königsliga | 3 | 3 | 100,0 % | 27 |
| 10 |
E
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 11 | G Gucci1234 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 12 | M mendesfranc1 | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 24 |
| 13 |
Z
|
Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 24 |
| 14 | E erich59 | Königsliga | 4 | 3 | 75,0 % | 24 |
| 15 | D Daus2016 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 16 |
L
|
Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 17 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 18 | M mbr | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 19 | D doki13 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 20 |
F
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 21 | S Scramble(2016) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 22 |
P
|
Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 21 |
| 23 | V Votec | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 21 |
| 24 | K KLStürmer | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 21 |
| 25 | I ichhasseeuch | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 21 |
| 26 |
Q
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 27 | S Stubentiger | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 28 | B BifiHH(2009) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 29 | C captiva | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 30 |
E
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 31 |
P
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 32 | N Noname04 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 33 | K keine8ten | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 34 | H Her0 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 35 | F firewall | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 36 | J jawor(2014) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 37 |
S
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 38 | P pelzer | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 39 |
N
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 40 | M MaxPower8 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 41 | J jojoko | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 42 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 43 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 44 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 45 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 46 | B bfdevil(2012) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 47 | B BrittAnje | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 48 |
P
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 49 |
P
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 50 | P Philea | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 51 |
E
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 52 |
J
|
Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 53 | S sana1 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 54 | J joel | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 55 |
U
|
Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 15 |
| 56 | H hammensener | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 15 |
| 57 | P PikHasso | Königsliga | 7 | 5 | 71,4 % | 15 |
| 58 |
B
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 59 | S sönnchen | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 60 | H horstdieter | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 61 | I ianegon | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 62 | S Sting(2006) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 63 | S Suma | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 64 | D dokoghost(2006) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 65 | M mattinsw | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 66 | L Lulu25 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 67 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 68 | U Ulrike2000 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 69 | N nonno | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 70 | B BayerPit | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 71 | T tikwa | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 72 | D dinahmoehum(2011) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 73 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 74 | R RunkelRübe | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 75 | S samot | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 76 | R Rudi56 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 77 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 78 | H haenschen(2013) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 79 | A Andre98 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 80 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 81 | M Merlin27(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 82 | D DarkStar1(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 83 | J Janymaker | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 84 | W Wikinger2 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 85 | M Mockingjay | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 12 |
| 86 | K Kosakenzipfl | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 87 | H hüssi | Zweite Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 88 | H hsv53(2016) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 12 |
| 89 | P Prudence | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 90 | N Nele | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 91 | C contenance | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 92 |
K
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 93 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 94 | S Starcalc | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 95 | L Läufer | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 96 | B beni389 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 97 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 98 | S Selle2506 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 99 |
Z
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 100 | U ursu | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 101 | S svg | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 102 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 103 | T TDinc | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 104 |
D
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 105 |
Z
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 106 |
M
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 107 |
G
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 108 | I Ingespielt | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 109 | J joellelady | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 110 |
P
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 111 | A archanton(2009) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 112 |
T
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 113 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 114 | S Sören1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 115 | H Hoppla6 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 116 | F Feine | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 117 | D dillip | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 118 | W wolwe52 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 119 | M mw501 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 120 | E Eusebius | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 121 | A AlbertMays | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 122 |
K
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 123 | R rmw | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 124 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 125 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 126 | C cvg | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 127 | S Simeni | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 128 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 129 | B Bleikristall(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 130 |
O
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 131 | A Ahlten | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 132 | E ELMaX(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 133 | D DDT27 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 134 | I IIIIIIIIIIII | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 135 |
K
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 136 | H Harry2712 | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 9 |
| 137 | P Paddel | Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | 9 |
| 138 | H HansiUrpils(2016) | Qualifikation | 6 | 4 | 66,7 % | 9 |
| 139 | R reggi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 140 | 1 14Igel | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 141 | P PflichtSolo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 142 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 143 | M Melanihaus | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 144 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 145 |
L
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 146 | D dasa | Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 147 | G glaspeter | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 148 | T tuthorn | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 149 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 150 | R Roco(2014) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 6 |
| 151 |
W
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 152 |
N
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 153 | I imaluckbox | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 6 |
| 154 | R racca(2015) | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 6 |
| 155 | D dolphin | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 156 | G gerno | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 157 | D dandoubleD | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 158 | L lunau | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 159 | P pferdchen | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 160 | L launy12 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 161 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 162 |
Q
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 163 | S stetti | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 164 | Q Quintus | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 165 |
K
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 166 | W wajid234 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 167 | I ichnunmal | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 168 | A AbuFranco | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 169 | M Mettingen | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 170 | M mackhg | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 171 | I ich170 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 172 | A Annemarie | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 173 |
M
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 174 |
B
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 175 | S sasolunga | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 176 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 177 | T Timmy29 | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 3 |
| 178 | N nehoda | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 3 |
| 179 | J Jacob(2008) | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 3 |
| 180 | E else1964 | Zweite Liga | 5 | 2 | 40,0 % | 3 |
| 181 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 182 | D DoKoKiller(2007) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 183 |
S
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 184 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 185 |
S
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 186 |
S
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 187 | D dokobobi | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 188 | M maxwell4768 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 189 | C cami13 | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 190 | S SuToe | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 191 |
H
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 192 | J Jere96 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 193 |
T
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 0 |
| 194 |
J
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 195 |
Z
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 196 |
P
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 197 | 7 710(2006) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 198 | B bawi | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 199 | M manfred13 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 200 |
A
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 201 | S stifti43(2008) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 202 | M misim50 | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 203 |
N
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 204 |
M
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 205 | P Prosecco(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 206 | R Rosarot2 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 207 | H Havana1967 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 208 | B blubbi(2015) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 209 | Z Zicke76 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 210 |
F
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 211 |
F
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 212 |
B
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 213 | K Klaus57 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 214 | I iffets52 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 215 |
T
|
Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | -3 |
| 216 |
J
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 217 | M mariab | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 218 | G Gitanes | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 219 |
V
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 220 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 221 | S seneca64 | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 222 | B Biobaer(2010) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 223 | N Nervkopp | Zweite Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 224 | Z zokka99 | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | -6 |
| 225 | K Kollateral | Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | -6 |
| 226 |
J
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 227 |
B
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 228 |
P
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 229 | K Koller09 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 230 |
B
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 231 |
J
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 232 | S shopwindow | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 233 | J jott78hb | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 234 |
D
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 235 | S SkyLine01 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 236 |
R
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 237 | F flashera | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 238 | T tommiwalli | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 239 |
C
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 240 | R romogoe | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 241 |
W
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 242 | S schwarze10(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 243 | J jennylie3005 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 244 | P pap | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 245 |
I
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 246 | S Stahl(2015) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 247 |
C
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 248 | M Marianne1(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 249 | P Panik666 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 250 | M matt0485(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 251 | B Buisness | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 252 | G gogga | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 253 | M mg1955 | Qualifikation | 19 | 6 | 31,6 % | -9 |
| 254 | B bvb | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 255 | O ostsee | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 256 | G gofigofi | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 257 |
C
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 258 | M MagicPower | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 259 |
R
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 260 | S Steed | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 261 | D DieLiebe | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 262 |
S
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 263 | E Elisabeth92 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 264 | K kurzer2(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 265 | O oscarl | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -12 |
| 266 | B Back | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 267 |
L
|
Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | -12 |
| 268 |
2
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 269 |
H
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 270 | O olmena | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 271 |
O
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 272 | P PHUPHA | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 273 | B Bubumann | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 274 | G Godewind | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 275 |
U
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 276 |
W
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 277 | B BeagleM(2014) | Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -15 |
| 278 | W WilliKufalt | Qualifikation | 6 | 1 | 16,7 % | -15 |
| 279 |
E
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 280 | P paul14 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 281 | A alpacka | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 282 | W walcorw | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 283 | O Oberniete | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 284 | M marinello5 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 285 | P Paladin17(2013) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 286 | B Babe2000 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -18 |
| 287 | A arens9 | Erste Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 288 | A amadeus12 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 289 | B buddha27(2014) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -24 |
| 290 | S schieri | Zweite Liga | 5 | 1 | 20,0 % | -33 |
| 291 |
G
|
Qualifikation | 5 | 0 | 0,0 % | -45 |
| 292 |
U
|
Zweite Liga | 6 | 0 | 0,0 % | -69 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


