Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K köln1501 | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 48 |
| 2 | R racca(2015) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 39 |
| 3 | C ChristophB | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 39 |
| 4 | L LuckyGuy(2017) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 33 |
| 5 | K Klaus57 | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 33 |
| 6 | I Idsteiner(2017) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 33 |
| 7 | G geo25 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 8 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 9 | D dokonett | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 10 | C cami13 | Zweite Liga | 4 | 4 | 100,0 % | 30 |
| 11 |
S
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 12 | U Ulrike2000 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 13 |
H
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 14 | I insomnia | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 27 |
| 15 |
S
|
Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 27 |
| 16 |
B
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 17 | S suares | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 18 | S sunny13 | Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 24 |
| 19 | F frankbay | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 24 |
| 20 | W WettenDass(2018) | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 24 |
| 21 | J juta15 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 22 | M müllerchen | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 23 | V vase | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 24 | H Holmes | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 25 |
D
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 26 |
D
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 21 |
| 27 | M maharani1 | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 21 |
| 28 | O ottoa | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 29 | B beni389 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 30 | K krausel | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 31 | J jagoan | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 32 |
K
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 33 | W wendelin1 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 34 | P pelzer | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 35 | A axxantia | Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 36 | 1 14Igel | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 37 | T Timmy29 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 38 |
R
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 39 | L Lulu25 | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 18 |
| 40 | R Roberto | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 41 | M Merci | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 42 |
L
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 43 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 44 | T Torsten20 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 45 | J Jonne | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 46 | X xjakob | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 47 | A AnnaThefka | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 48 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 49 | A Ameisenbär57 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 50 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 51 | B buergermeist | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 52 | M megi611 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 53 | V vo1110 | Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 54 | F FiegePils | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 55 | F Franky1954 | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 56 | A Attila4s | Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 57 | E else1964 | Zweite Liga | 4 | 3 | 75,0 % | 15 |
| 58 | N Nulle | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 59 |
J
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 60 | K kobold(2005) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 61 | M Mikesch | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 62 | B BERSERKER | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 63 |
B
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 64 |
W
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 65 | L lohnerwind | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 66 | P Puffmutter | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 67 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 68 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 69 |
Z
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 70 | V Vorsicht | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 71 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 72 |
M
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 73 | O ostsee | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 74 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 75 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 76 |
F
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 77 | B bastet | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 78 | F flashera | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 79 | H hogi69 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 80 | M MB11 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 81 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 82 | B Bella1907 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 83 | H hammensener | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 84 | T tuturescu | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 85 | R Ramsi66 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 86 | R RunkelRübe | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 87 | M mw501 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 88 |
N
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 89 |
J
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 90 |
H
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 91 |
Y
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 92 | C cs63 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 93 |
C
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 94 | F frenki | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 95 | O Oldie49 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 96 | P Papadokoloss | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 97 | K kdwvg69 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 98 | I Island(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 99 |
R
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 100 | S Siska2212 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 101 |
O
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 102 | G Godewind | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 103 | L lunau | Erste Liga | 4 | 3 | 75,0 % | 12 |
| 104 | O ottoo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 105 |
W
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 106 | A angelo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 107 |
G
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 108 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 109 | T tony | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 110 | F Farmser | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 111 | R Rolls | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 112 | G gila(2006) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 113 | M MaxPower8 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 114 | H hanima24 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 115 | A arina | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 116 |
U
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 117 |
L
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 118 |
E
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 119 | J Jacob(2008) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 120 | K KOBRA01 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 121 |
R
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 122 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 123 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 124 |
I
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 125 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 126 |
I
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 127 | P paul14 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 128 | G GoloFeed | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 129 | S sekmek | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 130 | J jennylie3005 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 131 | T turbohase(2013) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 132 | M Melanihaus | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 133 | S Steed | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 134 | F Fritzi1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 135 |
A
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 136 | H hdclock | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 137 | S suzi1200 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 138 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 139 | B Bleikristall(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 140 |
A
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 141 | G Golfball | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 142 | S stefanek | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 143 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 144 | S spenser | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 145 | B Bogenlampe | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 146 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 147 | S Socke1209 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 148 | S schaumerma | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 149 | B Besorger(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 150 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 9 |
| 151 |
D
|
Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 152 |
D
|
Königsliga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 153 |
C
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 154 |
H
|
Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 155 | A archanton07(2017) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 156 | J jaeger0108 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 157 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 158 | R Rennfuchs | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 159 | A Agnesi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 160 | D Dralleblonde | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 161 | D Dargo | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 162 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 163 | N Nachtwandler(2018) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 164 | J JohnnyMauser | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 165 | G glaspeter | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 166 | P Putenstern | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 167 | P Paddel | Qualifikation | 5 | 3 | 60,0 % | 6 |
| 168 |
Z
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 169 |
D
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 170 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 171 |
K
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 172 |
V
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 173 | F Fränkiboy | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 174 |
R
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 175 | J jorke | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 176 | G Grauwacke | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 177 | M Marinaloi | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 178 | K keine8ten | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 179 | K KRLFF | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 180 | B Berliner123 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 181 |
P
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 182 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 183 |
R
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 184 |
M
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 185 | H hola(2018) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 186 |
S
|
Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 3 |
| 187 |
H
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 188 | H horstdieter | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 189 | S Selle2506 | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 190 | N nikebaby | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 191 | M manfred13 | Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 192 | B brillenali | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 193 | W Werner3007(2018) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 194 | J Jan1972 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | 0 |
| 195 | B Berx(2012) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 0 |
| 196 |
D
|
Zweite Liga | 10 | 5 | 50,0 % | 0 |
| 197 | G ginkgo | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 198 | P Pepe365 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 199 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 200 |
I
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 201 |
W
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 202 |
K
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 203 | F Freiflug | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 204 | F Franz44 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 205 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 206 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 207 |
K
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 208 | R Rowdy4690 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 209 |
C
|
Erste Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 210 | T tinaturner | Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 211 | B blaubaer123 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 212 |
P
|
Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | -6 |
| 213 | J jawor(2014) | Qualifikation | 8 | 3 | 37,5 % | -6 |
| 214 | B bufana | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 215 |
N
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 216 | P petra24 | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 217 | E ernesto1 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 218 | R rookie | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 219 | F frebo | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 220 |
L
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 221 |
H
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 222 |
M
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 223 | J Juttchen47 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 224 |
S
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 225 |
X
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 226 | A acca | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 227 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 228 | F fckkicker(2014) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 229 | O otto1600 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 230 |
V
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 231 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 232 |
S
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 233 | A Ankaka | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 234 | P pikficker(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 235 | O opperhausen | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 236 | P pearly | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -9 |
| 237 |
S
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 238 |
R
|
Zweite Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -9 |
| 239 | B Bertolini | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | -9 |
| 240 | C carfe1974 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 241 |
A
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 242 | C Chaos11 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 243 |
W
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 244 |
P
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 245 | T tuthorn | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -12 |
| 246 |
P
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 247 | N Nomads(2017) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 248 | O ochnöö(2017) | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -12 |
| 249 | A aileenchen | Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 250 | L Lazarus71(2014) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 251 | J Jogybär64 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 252 | D Detlef243 | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 253 | E EvaBeate(2018) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 254 | B Balu1807 | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -15 |
| 255 | K klausi53 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 256 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 257 | B Bobbi(2007) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 258 | C coachprengel | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -18 |
| 259 |
K
|
Qualifikation | 4 | 1 | 25,0 % | -18 |
| 260 | E Ewingoil | Zweite Liga | 2 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 261 | S schnurrhase | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -24 |
| 262 |
B
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 263 | K killerspams | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 264 | P Primavera | Qualifikation | 4 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 265 | A andreas57 | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -30 |
| 266 |
T
|
Qualifikation | 8 | 2 | 25,0 % | -36 |
| 267 | I immerlogger(2017) | Qualifikation | 15 | 6 | 40,0 % | -42 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


