Online-Doppelkopf-Liga
Beste Solospieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Soli | Gewonnen | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A archanton07(2017) | Qualifikation | 8 | 8 | 100,0 % | 87 |
| 2 | N NonCy(2016) | Qualifikation | 7 | 7 | 100,0 % | 81 |
| 3 | A Arslan | Qualifikation | 11 | 9 | 81,8 % | 81 |
| 4 | P peppe79 | Qualifikation | 6 | 5 | 83,3 % | 63 |
| 5 | F flehschefall(2010) | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 48 |
| 6 | A AlbertMays | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 39 |
| 7 | M maharani1 | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 36 |
| 8 | G Golfball | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 9 | A Ankaka | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 30 |
| 10 | R RTH | Erste Liga | 3 | 3 | 100,0 % | 30 |
| 11 | C che | Qualifikation | 4 | 4 | 100,0 % | 30 |
| 12 |
F
|
Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 30 |
| 13 |
F
|
Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 14 | K kinghero0815 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 15 | N Nichtdiemama | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 27 |
| 16 | K KL1(2016) | Qualifikation | 3 | 3 | 100,0 % | 27 |
| 17 | D dietmarg | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 24 |
| 18 |
B
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 19 |
E
|
Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 20 | N Nitrox0815 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 21 | K kontor3 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 24 |
| 22 | M Mukku | Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 24 |
| 23 | D Delitzscher | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 21 |
| 24 |
H
|
Königsliga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 25 | D dokoanni100 | Erste Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 21 |
| 26 |
M
|
Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 21 |
| 27 | G Godewind | Qualifikation | 5 | 4 | 80,0 % | 21 |
| 28 | D DooBop | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 29 | K KOBRA01 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 30 | F Freiflug | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 31 |
B
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 18 |
| 32 | V VolkerSchock | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 33 | B Balu1807 | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 34 |
M
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 18 |
| 35 | R Robby | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 36 | G gluesing | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 18 |
| 37 |
U
|
Qualifikation | 4 | 3 | 75,0 % | 18 |
| 38 |
K
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 39 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 40 | I Ingespielt | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 41 | Z Zauberer | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 42 | E Eddy52(2011) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 43 | G Grauwacke | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 44 | T tuturescu | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 45 | X Xena1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 15 |
| 46 | C coachprengel | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 47 |
P
|
Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 15 |
| 48 | S südpol | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 49 | J Jokereins | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 50 |
L
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 51 | P Putenkeule(2016) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 15 |
| 52 | B blaueneun | Qualifikation | 4 | 2 | 50,0 % | 15 |
| 53 | B Berti | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 54 | P Puffmutter | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 55 | S Selle2506 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 56 |
A
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 57 | H hanima24 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 58 | J Januar | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 59 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 60 | D doppel3 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 61 | M Megadulle | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 62 |
C
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 63 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 64 | T Tibscool | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 65 | D Data007 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 66 | D Dralleblonde | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 67 | D DibaDiba | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 68 | H hosti | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 69 | S SlicVic | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 70 | S Sams65 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 71 | C cami13 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 72 |
V
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 73 | F Friedolin(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 74 |
A
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 75 | D DugeileSau | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 76 | Z ZhugeLiang | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 12 |
| 77 | J jochen | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 78 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 79 | D Dozzel | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 12 |
| 80 |
R
|
Erste Liga | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 81 | J jerneyman | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 12 |
| 82 |
N
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 83 |
P
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 84 | D dokogeist(2005) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 85 | R Roberto | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 86 |
U
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 87 |
O
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 88 |
R
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 89 | S SeLa89 | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 90 | S Sternenglanz | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 91 |
V
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 92 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 93 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 94 | S stifti43(2008) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 95 |
L
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 96 | C Cagrihan | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 97 | D Disconnect | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 98 | R roatanion | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 99 | H hammensener | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 100 | J jokrobsa | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 101 | R RISCH | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 102 |
W
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 103 | E EST1871 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 104 | G giitti | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 105 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 106 | E erich59 | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 107 | A Ameisenbär57 | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 108 |
H
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 109 | M Merlin27(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 110 | D DokoohneSinn | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 111 | F finma | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 112 |
G
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 113 | K Konkurrenz(2015) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 114 | N Niklas2701 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 115 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 116 | H Holzpferdle | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 117 | M MikroBazz | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 118 | T Thegreatest(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 9 |
| 119 | E else1964 | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 120 |
L
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 121 |
S
|
Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 122 |
B
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 123 | S Schnuggi31(2017) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 9 |
| 124 | H Hasel | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 125 |
H
|
Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 126 | P pechgehabt | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 9 |
| 127 | S Sash | Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 128 |
W
|
Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 129 |
A
|
Zweite Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 130 | H Hebro | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 131 | H howab | Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 132 | V vesele(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 6 |
| 133 | J juro | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 134 |
R
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 135 |
F
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 136 |
L
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 6 |
| 137 | H Harpy(2017) | Qualifikation | 2 | 2 | 100,0 % | 6 |
| 138 |
D
|
Erste Liga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 139 | L lohnerwind | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 140 |
S
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 141 | F frankt | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 142 |
T
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 143 |
B
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 144 | R rominator | Königsliga | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 145 | D drtyhrry1 | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 146 |
D
|
Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 147 | H Hannoer45(2017) | Qualifikation | 1 | 1 | 100,0 % | 3 |
| 148 |
L
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 149 |
D
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 150 | A anne61(2012) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 151 |
P
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 152 | P PeerFekt(2017) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 3 |
| 153 | R racca(2015) | Qualifikation | 3 | 2 | 66,7 % | 3 |
| 154 |
L
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 155 |
K
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 156 |
H
|
Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 157 |
N
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 158 | K kdstv(2013) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 159 | P piepsa | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 160 |
A
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 161 |
I
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 162 | S spenser | Königsliga | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 163 | H hajü | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| 164 |
F
|
Königsliga | 5 | 2 | 40,0 % | 0 |
| 165 | G ginkgo | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 166 | L lunau | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 167 | B bawi | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 168 |
C
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 169 | G gisela4 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 170 |
B
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 171 | S sapereaude | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 172 |
K
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 173 | W wiefrie | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 174 |
F
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 175 | F Fred243 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -3 |
| 176 | G Ganguly(2013) | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -3 |
| 177 | A Atlas | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 178 |
W
|
Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -3 |
| 179 | M martin888 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 180 | P pege | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 181 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 182 | M manfred13 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 183 | P peter1954 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 184 |
P
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 185 | F fracx | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 186 |
D
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 187 | C Case733 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 188 | P Pepino | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 189 |
F
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -6 |
| 190 |
F
|
Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 191 | S schieri | Zweite Liga | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 192 | M MisterMister | Qualifikation | 2 | 1 | 50,0 % | -6 |
| 193 | W wilfried | Königsliga | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 194 | P Primavera | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 195 | K Korl | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -6 |
| 196 | A aileenchen | Königsliga | 6 | 3 | 50,0 % | -6 |
| 197 | O orpheus | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 198 | F Farmser | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 199 |
R
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 200 |
C
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 201 |
S
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 202 |
T
|
Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 203 | A Altkanzler | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 204 |
M
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 205 | T Timmy29 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 206 |
S
|
Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 207 | A Anochin | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 208 | S sekmek | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 209 | T theodor847 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 210 | R Rudi56 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 211 | P Paladin17(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 212 | M Mettingen | Zweite Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 213 | B biowean | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 214 | F Franz44 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 215 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 216 |
E
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 217 | L Landregen | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 218 |
C
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 219 | G Gelor(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 220 |
T
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 221 | D DERDOKOFILOU | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 222 | T tritop | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 223 | B Bogenlampe | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -9 |
| 224 | J jofi | Zweite Liga | 3 | 1 | 33,3 % | -9 |
| 225 | P pelzer | Qualifikation | 5 | 1 | 20,0 % | -9 |
| 226 | J Jogybär(2006) | Qualifikation | 7 | 3 | 42,9 % | -9 |
| 227 |
B
|
Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 228 |
D
|
Königsliga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 229 | M Mentragore(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 230 | K köln1501 | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 231 | I ich170 | Erste Liga | 1 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 232 | M micmac | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 233 | T tikwa | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 234 |
M
|
Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -12 |
| 235 |
B
|
Qualifikation | 5 | 2 | 40,0 % | -12 |
| 236 | B buckmann | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 237 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 238 | F Friesengeist | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 239 | C chapeau25(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 240 | S schwarzengel(2017) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -15 |
| 241 | C ChristophB | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -15 |
| 242 | S Schroe333(2006) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 243 | S smartass(2016) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -18 |
| 244 | L lobster(2007) | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 245 | H Helola | Qualifikation | 1 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 246 | A arepo | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -21 |
| 247 | P pap | Qualifikation | 3 | 1 | 33,3 % | -21 |
| 248 |
V
|
Königsliga | 5 | 1 | 20,0 % | -21 |
| 249 | S SvenH | Qualifikation | 3 | 0 | 0,0 % | -27 |
| 250 | C Carla1(2012) | Qualifikation | 2 | 0 | 0,0 % | -33 |
| 251 | B Bommes | Erste Liga | 5 | 1 | 20,0 % | -33 |
| 252 | W whitesnake60(2017) | Qualifikation | 22 | 8 | 36,4 % | -36 |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


