Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J jawor(2014) | Qualifikation | 190 | 138 | 0,73 |
| 2 |
R
|
Qualifikation | 62 | 120 | 1,94 |
| 3 |
B
|
Erste Liga | 45 | 92 | 2,04 |
| 4 | L Lazarus71(2014) | Qualifikation | 103 | 92 | 0,89 |
| 5 | H Hirnakrobat(2014) | Qualifikation | 78 | 85 | 1,09 |
| 6 |
T
|
Erste Liga | 48 | 79 | 1,65 |
| 7 | J johamel | Qualifikation | 48 | 75 | 1,56 |
| 8 | P Paddel | Qualifikation | 71 | 75 | 1,06 |
| 9 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 31 | 73 | 2,35 |
| 10 | K kjell | Qualifikation | 56 | 73 | 1,30 |
| 11 | E else1964 | Zweite Liga | 95 | 70 | 0,74 |
| 12 |
L
|
Erste Liga | 44 | 67 | 1,52 |
| 13 |
H
|
Qualifikation | 28 | 66 | 2,36 |
| 14 | S sigirobisch | Qualifikation | 42 | 66 | 1,57 |
| 15 | D dc7 | Qualifikation | 113 | 66 | 0,58 |
| 16 | R ricarda | Qualifikation | 43 | 65 | 1,51 |
| 17 | D Diddley(2014) | Qualifikation | 43 | 64 | 1,49 |
| 18 | I iGelb | Qualifikation | 56 | 63 | 1,13 |
| 19 |
I
|
Qualifikation | 109 | 62 | 0,57 |
| 20 | R rmw | Qualifikation | 219 | 61 | 0,28 |
| 21 | K kinghero0815 | Qualifikation | 13 | 58 | 4,46 |
| 22 | C camille | Qualifikation | 61 | 58 | 0,95 |
| 23 | C che | Qualifikation | 56 | 57 | 1,02 |
| 24 |
S
|
Qualifikation | 44 | 56 | 1,27 |
| 25 |
H
|
Qualifikation | 46 | 56 | 1,22 |
| 26 |
B
|
Qualifikation | 83 | 56 | 0,67 |
| 27 | I Igel | Qualifikation | 37 | 55 | 1,49 |
| 28 |
I
|
Zweite Liga | 43 | 55 | 1,28 |
| 29 | M misim50 | Zweite Liga | 66 | 55 | 0,83 |
| 30 | B Bpr | Qualifikation | 32 | 54 | 1,69 |
| 31 |
G
|
Königsliga | 35 | 54 | 1,54 |
| 32 | G glaspeter | Zweite Liga | 26 | 52 | 2,00 |
| 33 | I ibitz | Qualifikation | 67 | 52 | 0,78 |
| 34 |
B
|
Qualifikation | 32 | 50 | 1,56 |
| 35 | N norge2012 | Qualifikation | 33 | 49 | 1,48 |
| 36 | T thealine | Qualifikation | 78 | 49 | 0,63 |
| 37 | J jollyjumperp | Qualifikation | 98 | 48 | 0,49 |
| 38 | O Ouvert(2014) | Qualifikation | 74 | 46 | 0,62 |
| 39 | A AlbertMays | Qualifikation | 112 | 44 | 0,39 |
| 40 | F Furzknoten | Qualifikation | 32 | 43 | 1,34 |
| 41 | J jochen | Qualifikation | 70 | 43 | 0,61 |
| 42 | I Ingespielt | Zweite Liga | 37 | 42 | 1,14 |
| 43 |
H
|
Qualifikation | 42 | 42 | 1,00 |
| 44 | B bedaius | Qualifikation | 91 | 42 | 0,46 |
| 45 | T Thalein | Qualifikation | 51 | 40 | 0,78 |
| 46 | J joellelady | Qualifikation | 56 | 40 | 0,71 |
| 47 |
S
|
Qualifikation | 56 | 40 | 0,71 |
| 48 | H hugo42 | Qualifikation | 33 | 39 | 1,18 |
| 49 | M MaxPower8 | Qualifikation | 40 | 38 | 0,95 |
| 50 | R romogoe | Erste Liga | 43 | 38 | 0,88 |
| 51 | M menne01 | Qualifikation | 29 | 37 | 1,28 |
| 52 | A Attila4s | Erste Liga | 37 | 37 | 1,00 |
| 53 |
Ü
|
Qualifikation | 14 | 36 | 2,57 |
| 54 | M Merci | Qualifikation | 16 | 36 | 2,25 |
| 55 |
L
|
Zweite Liga | 19 | 35 | 1,84 |
| 56 | C Christian254 | Qualifikation | 27 | 35 | 1,30 |
| 57 |
P
|
Zweite Liga | 28 | 35 | 1,25 |
| 58 |
S
|
Qualifikation | 38 | 35 | 0,92 |
| 59 | S Shotgun1987 | Qualifikation | 17 | 34 | 2,00 |
| 60 | E Einsiedler(2014) | Qualifikation | 16 | 33 | 2,06 |
| 61 | J JP1445 | Qualifikation | 25 | 33 | 1,32 |
| 62 | K Kleeblatt1 | Qualifikation | 34 | 33 | 0,97 |
| 63 | R RobertNester(2011) | Qualifikation | 44 | 33 | 0,75 |
| 64 | H Howie | Qualifikation | 68 | 33 | 0,49 |
| 65 | K Kennemann | Qualifikation | 16 | 32 | 2,00 |
| 66 | R Roco(2014) | Qualifikation | 80 | 32 | 0,40 |
| 67 |
L
|
Qualifikation | 44 | 31 | 0,70 |
| 68 | A Agnesi | Qualifikation | 4 | 30 | 7,50 |
| 69 | B beckham(2014) | Qualifikation | 15 | 30 | 2,00 |
| 70 | M mg1955 | Qualifikation | 15 | 30 | 2,00 |
| 71 | J jkessler | Qualifikation | 7 | 29 | 4,14 |
| 72 |
D
|
Qualifikation | 20 | 29 | 1,45 |
| 73 | N newbie1 | Qualifikation | 22 | 29 | 1,32 |
| 74 |
B
|
Qualifikation | 28 | 29 | 1,04 |
| 75 |
M
|
Zweite Liga | 38 | 29 | 0,76 |
| 76 | T träumerin | Zweite Liga | 19 | 28 | 1,47 |
| 77 | K Kollateral | Qualifikation | 36 | 28 | 0,78 |
| 78 | R rc007 | Qualifikation | 38 | 28 | 0,74 |
| 79 | S spaezle560 | Qualifikation | 9 | 27 | 3,00 |
| 80 | C Chappi | Qualifikation | 19 | 27 | 1,42 |
| 81 | I IchBinOtto | Qualifikation | 20 | 27 | 1,35 |
| 82 | S samomann41 | Qualifikation | 12 | 26 | 2,17 |
| 83 |
W
|
Qualifikation | 23 | 26 | 1,13 |
| 84 |
L
|
Königsliga | 50 | 26 | 0,52 |
| 85 |
C
|
Erste Liga | 16 | 25 | 1,56 |
| 86 |
H
|
Erste Liga | 16 | 25 | 1,56 |
| 87 |
D
|
Erste Liga | 20 | 25 | 1,25 |
| 88 |
J
|
Königsliga | 31 | 25 | 0,81 |
| 89 | U umbilein | Qualifikation | 7 | 24 | 3,43 |
| 90 | N nub | Qualifikation | 41 | 24 | 0,59 |
| 91 | G gero | Qualifikation | 15 | 23 | 1,53 |
| 92 |
Q
|
Qualifikation | 20 | 23 | 1,15 |
| 93 |
S
|
Zweite Liga | 20 | 23 | 1,15 |
| 94 | H Hausdrachen | Königsliga | 27 | 23 | 0,85 |
| 95 |
F
|
Erste Liga | 31 | 23 | 0,74 |
| 96 |
J
|
Zweite Liga | 40 | 23 | 0,58 |
| 97 | W Wildazwip | Qualifikation | 33 | 22 | 0,67 |
| 98 | D Dargo | Qualifikation | 18 | 21 | 1,17 |
| 99 |
S
|
Erste Liga | 24 | 21 | 0,88 |
| 100 |
L
|
Zweite Liga | 28 | 21 | 0,75 |
| 101 | W wajid234 | Qualifikation | 33 | 21 | 0,64 |
| 102 | D drtyhrry1 | Qualifikation | 45 | 21 | 0,47 |
| 103 | B BVBFAN | Qualifikation | 13 | 20 | 1,54 |
| 104 | C cyve | Qualifikation | 19 | 20 | 1,05 |
| 105 |
A
|
Zweite Liga | 33 | 20 | 0,61 |
| 106 |
W
|
Qualifikation | 49 | 20 | 0,41 |
| 107 | J Juttchen47 | Qualifikation | 53 | 20 | 0,38 |
| 108 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 15 | 19 | 1,27 |
| 109 | R RISCH | Qualifikation | 19 | 19 | 1,00 |
| 110 | R robokop | Erste Liga | 24 | 19 | 0,79 |
| 111 | S shaky | Qualifikation | 24 | 19 | 0,79 |
| 112 |
C
|
Zweite Liga | 28 | 19 | 0,68 |
| 113 | B Bobbi(2007) | Qualifikation | 32 | 19 | 0,59 |
| 114 | D duck63(2014) | Qualifikation | 32 | 19 | 0,59 |
| 115 |
W
|
Qualifikation | 41 | 19 | 0,46 |
| 116 | D duppeldolle(2008) | Qualifikation | 42 | 19 | 0,45 |
| 117 | T thyphus | Qualifikation | 43 | 19 | 0,44 |
| 118 | T TobbesT | Qualifikation | 81 | 19 | 0,23 |
| 119 | A AnnaThefka | Qualifikation | 6 | 18 | 3,00 |
| 120 | G gieselix | Qualifikation | 9 | 18 | 2,00 |
| 121 |
M
|
Qualifikation | 13 | 18 | 1,38 |
| 122 | F Falk68 | Qualifikation | 14 | 18 | 1,29 |
| 123 | N nochat | Qualifikation | 15 | 18 | 1,20 |
| 124 |
R
|
Erste Liga | 17 | 18 | 1,06 |
| 125 |
S
|
Erste Liga | 20 | 18 | 0,90 |
| 126 | E ernesto | Qualifikation | 30 | 18 | 0,60 |
| 127 | C Carlsbuerger | Qualifikation | 31 | 18 | 0,58 |
| 128 |
H
|
Qualifikation | 33 | 18 | 0,55 |
| 129 | C cubamix | Qualifikation | 48 | 18 | 0,38 |
| 130 | P Prodigy | Qualifikation | 56 | 18 | 0,32 |
| 131 | H HighHopes | Qualifikation | 62 | 18 | 0,29 |
| 132 | M Mentragore(2013) | Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 133 |
A
|
Qualifikation | 11 | 17 | 1,55 |
| 134 | V Volker5 | Qualifikation | 12 | 17 | 1,42 |
| 135 | C ckone89 | Qualifikation | 14 | 17 | 1,21 |
| 136 | 7 710(2006) | Qualifikation | 17 | 17 | 1,00 |
| 137 | M mba14 | Qualifikation | 22 | 17 | 0,77 |
| 138 | K krausel | Erste Liga | 26 | 17 | 0,65 |
| 139 | D dillip | Qualifikation | 29 | 17 | 0,59 |
| 140 |
R
|
Qualifikation | 47 | 17 | 0,36 |
| 141 |
S
|
Zweite Liga | 7 | 16 | 2,29 |
| 142 | R Rama | Zweite Liga | 7 | 16 | 2,29 |
| 143 | Q quaestor | Qualifikation | 8 | 16 | 2,00 |
| 144 | P phase | Qualifikation | 9 | 16 | 1,78 |
| 145 | C ChristianGr | Qualifikation | 10 | 16 | 1,60 |
| 146 |
E
|
Erste Liga | 11 | 16 | 1,45 |
| 147 | S südwind(2012) | Qualifikation | 12 | 16 | 1,33 |
| 148 | R rsuesse | Qualifikation | 12 | 16 | 1,33 |
| 149 |
M
|
Qualifikation | 14 | 16 | 1,14 |
| 150 | J JohnPlayer13 | Qualifikation | 31 | 16 | 0,52 |
| 151 |
R
|
Erste Liga | 49 | 16 | 0,33 |
| 152 | K kaju | Qualifikation | 7 | 15 | 2,14 |
| 153 |
S
|
Zweite Liga | 8 | 15 | 1,88 |
| 154 | K Knutschkugel | Qualifikation | 8 | 15 | 1,88 |
| 155 | F Faultier | Qualifikation | 15 | 15 | 1,00 |
| 156 |
S
|
Qualifikation | 15 | 15 | 1,00 |
| 157 |
D
|
Qualifikation | 22 | 15 | 0,68 |
| 158 | V Violafee | Qualifikation | 41 | 15 | 0,37 |
| 159 | G gina22 | Qualifikation | 3 | 14 | 4,67 |
| 160 |
S
|
Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 161 | X XLF(2008) | Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 162 |
T
|
Qualifikation | 5 | 14 | 2,80 |
| 163 | B BayerPit | Erste Liga | 8 | 14 | 1,75 |
| 164 | K keineRuhe | Qualifikation | 11 | 14 | 1,27 |
| 165 | N nuppsi | Qualifikation | 14 | 14 | 1,00 |
| 166 | T tikwa | Qualifikation | 25 | 14 | 0,56 |
| 167 |
S
|
Qualifikation | 31 | 14 | 0,45 |
| 168 |
A
|
Qualifikation | 41 | 14 | 0,34 |
| 169 | O orplid | Qualifikation | 67 | 14 | 0,21 |
| 170 |
F
|
Qualifikation | 2 | 13 | 6,50 |
| 171 | M Marinaloi | Qualifikation | 2 | 13 | 6,50 |
| 172 | R Regulus | Zweite Liga | 3 | 13 | 4,33 |
| 173 | X xyxale | Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 174 | U upssala | Qualifikation | 6 | 13 | 2,17 |
| 175 |
2
|
Qualifikation | 10 | 13 | 1,30 |
| 176 |
B
|
Qualifikation | 13 | 13 | 1,00 |
| 177 | E Ewingoil | Zweite Liga | 17 | 13 | 0,76 |
| 178 |
P
|
Qualifikation | 23 | 13 | 0,57 |
| 179 | C cvg | Zweite Liga | 27 | 13 | 0,48 |
| 180 | K Kapatchuli | Qualifikation | 30 | 13 | 0,43 |
| 181 | U uhrwerk2006 | Qualifikation | 32 | 13 | 0,41 |
| 182 |
T
|
Qualifikation | 35 | 13 | 0,37 |
| 183 | P pap | Qualifikation | 38 | 13 | 0,34 |
| 184 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 43 | 13 | 0,30 |
| 185 | S Sören1 | Qualifikation | 44 | 13 | 0,30 |
| 186 | F FranziCello(2012) | Qualifikation | 50 | 13 | 0,26 |
| 187 | O olmena | Qualifikation | 113 | 13 | 0,12 |
| 188 | K kormi | Qualifikation | 3 | 12 | 4,00 |
| 189 | P PeterIII | Qualifikation | 4 | 12 | 3,00 |
| 190 |
M
|
Qualifikation | 4 | 12 | 3,00 |
| 191 | A Awteiker | Qualifikation | 4 | 12 | 3,00 |
| 192 |
G
|
Zweite Liga | 7 | 12 | 1,71 |
| 193 | L lohnerwind | Qualifikation | 8 | 12 | 1,50 |
| 194 | D DokoSpieler | Qualifikation | 8 | 12 | 1,50 |
| 195 | S Sternenglanz | Qualifikation | 9 | 12 | 1,33 |
| 196 |
Z
|
Erste Liga | 11 | 12 | 1,09 |
| 197 | O ottoa | Zweite Liga | 16 | 12 | 0,75 |
| 198 | J jason2312 | Qualifikation | 21 | 12 | 0,57 |
| 199 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 96 | 12 | 0,13 |
| 200 | A Abuk | Qualifikation | 4 | 11 | 2,75 |
| 201 |
E
|
Qualifikation | 5 | 11 | 2,20 |
| 202 | S Sargas | Qualifikation | 5 | 11 | 2,20 |
| 203 | H Host | Zweite Liga | 6 | 11 | 1,83 |
| 204 | A alex000 | Qualifikation | 7 | 11 | 1,57 |
| 205 | G gila(2006) | Qualifikation | 11 | 11 | 1,00 |
| 206 | B Bernd1 | Qualifikation | 11 | 11 | 1,00 |
| 207 |
D
|
Erste Liga | 11 | 11 | 1,00 |
| 208 |
B
|
Erste Liga | 16 | 11 | 0,69 |
| 209 | J justforfun61 | Qualifikation | 22 | 11 | 0,50 |
| 210 | B Bremse55 | Qualifikation | 28 | 11 | 0,39 |
| 211 | K Kenza | Zweite Liga | 29 | 11 | 0,38 |
| 212 | U unbelehrbar | Qualifikation | 37 | 11 | 0,30 |
| 213 |
S
|
Qualifikation | 47 | 11 | 0,23 |
| 214 |
L
|
Erste Liga | 4 | 10 | 2,50 |
| 215 | F frebo | Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 216 |
K
|
Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 217 | G Giggs | Königsliga | 8 | 10 | 1,25 |
| 218 | H heribert1913 | Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 219 | L Lara2(2009) | Qualifikation | 10 | 10 | 1,00 |
| 220 | F foghorn1(2012) | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 221 | H Harry2712 | Qualifikation | 14 | 10 | 0,71 |
| 222 | G gerno | Qualifikation | 15 | 10 | 0,67 |
| 223 |
S
|
Erste Liga | 16 | 10 | 0,63 |
| 224 | K klaus112233(2009) | Qualifikation | 24 | 10 | 0,42 |
| 225 | S sachsengold | Qualifikation | 24 | 10 | 0,42 |
| 226 | D Duke2 | Qualifikation | 27 | 10 | 0,37 |
| 227 | D Donnerlocke | Qualifikation | 27 | 10 | 0,37 |
| 228 | P parios | Qualifikation | 30 | 10 | 0,33 |
| 229 |
L
|
Qualifikation | 39 | 10 | 0,26 |
| 230 |
D
|
Zweite Liga | 4 | 9 | 2,25 |
| 231 | L labbe | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 232 | E emilione(2013) | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 233 | B bolo | Erste Liga | 5 | 9 | 1,80 |
| 234 | P Putenstern | Zweite Liga | 5 | 9 | 1,80 |
| 235 | H hummerrr | Qualifikation | 6 | 9 | 1,50 |
| 236 | N nana02 | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 237 | B bl129 | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 238 | L Lichtblick(2014) | Qualifikation | 12 | 9 | 0,75 |
| 239 |
V
|
Qualifikation | 15 | 9 | 0,60 |
| 240 |
D
|
Qualifikation | 17 | 9 | 0,53 |
| 241 | M Muttaschiff | Qualifikation | 23 | 9 | 0,39 |
| 242 | O OhneVerrat | Qualifikation | 25 | 9 | 0,36 |
| 243 | A aldo22 | Qualifikation | 32 | 9 | 0,28 |
| 244 | T Twinky | Erste Liga | 34 | 9 | 0,26 |
| 245 | B blueOrchidee | Qualifikation | 84 | 9 | 0,11 |
| 246 |
N
|
Zweite Liga | 4 | 8 | 2,00 |
| 247 |
T
|
Qualifikation | 6 | 8 | 1,33 |
| 248 | G Gironimo | Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 249 | W wau159 | Qualifikation | 14 | 8 | 0,57 |
| 250 | H Hüttner | Qualifikation | 18 | 8 | 0,44 |
| 251 | J jackyblack | Qualifikation | 18 | 8 | 0,44 |
| 252 | D dafi | Zweite Liga | 21 | 8 | 0,38 |
| 253 | R reinhard(2005) | Qualifikation | 54 | 8 | 0,15 |
| 254 | T Tabi | Qualifikation | 114 | 8 | 0,07 |
| 255 | U Ulrike2000 | Qualifikation | 2 | 7 | 3,50 |
| 256 |
F
|
Königsliga | 3 | 7 | 2,33 |
| 257 | N norbert01 | Qualifikation | 4 | 7 | 1,75 |
| 258 |
R
|
Qualifikation | 5 | 7 | 1,40 |
| 259 | N Nora1 | Qualifikation | 7 | 7 | 1,00 |
| 260 | M mizunodrive | Qualifikation | 7 | 7 | 1,00 |
| 261 | B Blaujaeger97 | Qualifikation | 12 | 7 | 0,58 |
| 262 | K Ker28 | Qualifikation | 12 | 7 | 0,58 |
| 263 | K kissfan18 | Qualifikation | 24 | 7 | 0,29 |
| 264 |
N
|
Qualifikation | 28 | 7 | 0,25 |
| 265 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 45 | 7 | 0,16 |
| 266 |
Z
|
Qualifikation | 52 | 7 | 0,13 |
| 267 | H hau77 | Qualifikation | 2 | 6 | 3,00 |
| 268 | N Nulle | Königsliga | 4 | 6 | 1,50 |
| 269 |
L
|
Qualifikation | 6 | 6 | 1,00 |
| 270 | Z zippzille | Qualifikation | 6 | 6 | 1,00 |
| 271 |
F
|
Erste Liga | 8 | 6 | 0,75 |
| 272 | O Ochtersumer | Erste Liga | 13 | 6 | 0,46 |
| 273 | U unionerx2 | Qualifikation | 17 | 6 | 0,35 |
| 274 |
R
|
Zweite Liga | 18 | 6 | 0,33 |
| 275 | B Baulöwe | Qualifikation | 19 | 6 | 0,32 |
| 276 | E ebenso | Qualifikation | 24 | 6 | 0,25 |
| 277 | S Scudici | Qualifikation | 34 | 6 | 0,18 |
| 278 | D dintus(2013) | Qualifikation | 36 | 6 | 0,17 |
| 279 | P Posaune(2014) | Qualifikation | 83 | 6 | 0,07 |
| 280 |
E
|
Erste Liga | 134 | 6 | 0,04 |
| 281 | M moppi1910 | Qualifikation | 1 | 5 | 5,00 |
| 282 | G Godewind | Qualifikation | 3 | 5 | 1,67 |
| 283 | B bodukun | Qualifikation | 3 | 5 | 1,67 |
| 284 |
E
|
Qualifikation | 6 | 5 | 0,83 |
| 285 | I IRONIKE | Qualifikation | 6 | 5 | 0,83 |
| 286 |
H
|
Qualifikation | 12 | 5 | 0,42 |
| 287 | S supermattie | Qualifikation | 14 | 5 | 0,36 |
| 288 | T TAPI | Qualifikation | 15 | 5 | 0,33 |
| 289 | A andy12 | Qualifikation | 18 | 5 | 0,28 |
| 290 | J juro | Qualifikation | 19 | 5 | 0,26 |
| 291 | S simpell | Qualifikation | 19 | 5 | 0,26 |
| 292 | A Altkanzler | Qualifikation | 20 | 5 | 0,25 |
| 293 | K KoAstiRe | Qualifikation | 20 | 5 | 0,25 |
| 294 | S stevie105 | Qualifikation | 22 | 5 | 0,23 |
| 295 |
W
|
Qualifikation | 23 | 5 | 0,22 |
| 296 | A Atlantik | Qualifikation | 24 | 5 | 0,21 |
| 297 | E Edeka | Zweite Liga | 27 | 5 | 0,19 |
| 298 | N Nikelchen | Qualifikation | 30 | 5 | 0,17 |
| 299 | F fra | Qualifikation | 32 | 5 | 0,16 |
| 300 | R Ramsi66 | Zweite Liga | 32 | 5 | 0,16 |
| 301 | C carfe1974 | Qualifikation | 1 | 4 | 4,00 |
| 302 | D DocMabuse | Qualifikation | 6 | 4 | 0,67 |
| 303 | R Rolls | Qualifikation | 8 | 4 | 0,50 |
| 304 |
S
|
Qualifikation | 10 | 4 | 0,40 |
| 305 | B Bingel | Qualifikation | 11 | 4 | 0,36 |
| 306 | S sportkatze | Zweite Liga | 12 | 4 | 0,33 |
| 307 | P piepsa | Qualifikation | 12 | 4 | 0,33 |
| 308 | D donnarenata | Qualifikation | 14 | 4 | 0,29 |
| 309 |
W
|
Erste Liga | 14 | 4 | 0,29 |
| 310 | C choZenDK | Qualifikation | 14 | 4 | 0,29 |
| 311 | P pleibu | Qualifikation | 15 | 4 | 0,27 |
| 312 |
M
|
Qualifikation | 16 | 4 | 0,25 |
| 313 | H Hefeweizen | Qualifikation | 17 | 4 | 0,24 |
| 314 | P paul14 | Qualifikation | 18 | 4 | 0,22 |
| 315 | R Ralf63 | Qualifikation | 19 | 4 | 0,21 |
| 316 | K kim2005 | Qualifikation | 24 | 4 | 0,17 |
| 317 | L luckyl389 | Qualifikation | 29 | 4 | 0,14 |
| 318 | A Alf16 | Qualifikation | 3 | 3 | 1,00 |
| 319 |
N
|
Qualifikation | 3 | 3 | 1,00 |
| 320 | H haemi43 | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 321 | P PsychoBob23 | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 322 | C contenance | Qualifikation | 8 | 3 | 0,38 |
| 323 |
B
|
Qualifikation | 9 | 3 | 0,33 |
| 324 | B Boba | Qualifikation | 18 | 3 | 0,17 |
| 325 | A Adele2 | Erste Liga | 19 | 3 | 0,16 |
| 326 | P paimutan | Qualifikation | 21 | 3 | 0,14 |
| 327 |
M
|
Qualifikation | 21 | 3 | 0,14 |
| 328 | D dietmarg | Qualifikation | 37 | 3 | 0,08 |
| 329 | S snowleopard | Qualifikation | 55 | 3 | 0,05 |
| 330 | B bvb | Qualifikation | 2 | 2 | 1,00 |
| 331 | S schnucki3 | Qualifikation | 3 | 2 | 0,67 |
| 332 |
J
|
Qualifikation | 7 | 2 | 0,29 |
| 333 | P poolplansche | Qualifikation | 8 | 2 | 0,25 |
| 334 | A anna30061966 | Qualifikation | 10 | 2 | 0,20 |
| 335 | A aw14 | Qualifikation | 10 | 2 | 0,20 |
| 336 |
S
|
Qualifikation | 12 | 2 | 0,17 |
| 337 | D dolphin | Qualifikation | 16 | 2 | 0,13 |
| 338 | M MB11 | Zweite Liga | 19 | 2 | 0,11 |
| 339 | M martin888 | Qualifikation | 25 | 2 | 0,08 |
| 340 |
J
|
Erste Liga | 26 | 2 | 0,08 |
| 341 | D DoppelFux | Qualifikation | 33 | 2 | 0,06 |
| 342 |
A
|
Qualifikation | 39 | 2 | 0,05 |
| 343 |
R
|
Zweite Liga | 39 | 2 | 0,05 |
| 344 | J jenne11 | Erste Liga | 62 | 2 | 0,03 |
| 345 | J joel | Qualifikation | 6 | 1 | 0,17 |
| 346 | K KOBRA01 | Qualifikation | 6 | 1 | 0,17 |
| 347 | T Tom999 | Qualifikation | 7 | 1 | 0,14 |
| 348 |
F
|
Erste Liga | 8 | 1 | 0,13 |
| 349 |
P
|
Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 350 |
P
|
Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 351 | T tony | Qualifikation | 9 | 1 | 0,11 |
| 352 |
A
|
Qualifikation | 9 | 1 | 0,11 |
| 353 | S Schiddi | Qualifikation | 12 | 1 | 0,08 |
| 354 | Q qualle(2006) | Qualifikation | 12 | 1 | 0,08 |
| 355 |
B
|
Qualifikation | 13 | 1 | 0,08 |
| 356 | R Ralfilein | Qualifikation | 15 | 1 | 0,07 |
| 357 | S spielich | Qualifikation | 16 | 1 | 0,06 |
| 358 | D Dominant | Qualifikation | 18 | 1 | 0,06 |
| 359 |
D
|
Erste Liga | 21 | 1 | 0,05 |
| 360 | J JulRS | Qualifikation | 22 | 1 | 0,05 |
| 361 | F Filouowl | Qualifikation | 23 | 1 | 0,04 |
| 362 | S shopwindow | Qualifikation | 31 | 1 | 0,03 |
| 363 |
C
|
Qualifikation | 35 | 1 | 0,03 |
| 364 |
G
|
Qualifikation | 37 | 1 | 0,03 |
| 365 |
S
|
Qualifikation | 39 | 1 | 0,03 |
| 366 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 3 | 0 | 0,00 |
| 367 | B Bergwanderer | Erste Liga | 3 | 0 | 0,00 |
| 368 | W wilfried | Königsliga | 9 | 0 | 0,00 |
| 369 | J junebug00(2013) | Qualifikation | 11 | 0 | 0,00 |
| 370 | O OAG | Qualifikation | 14 | 0 | 0,00 |
| 371 |
E
|
Erste Liga | 15 | 0 | 0,00 |
| 372 |
K
|
Erste Liga | 16 | 0 | 0,00 |
| 373 | P pelzer | Qualifikation | 17 | 0 | 0,00 |
| 374 |
G
|
Qualifikation | 18 | 0 | 0,00 |
| 375 | K Kampferpel | Qualifikation | 20 | 0 | 0,00 |
| 376 |
N
|
Zweite Liga | 21 | 0 | 0,00 |
| 377 | W Womm | Qualifikation | 22 | 0 | 0,00 |
| 378 | D dbw124(2014) | Qualifikation | 23 | 0 | 0,00 |
| 379 | M mondpirat | Qualifikation | 42 | 0 | 0,00 |
| 380 | L lokomo | Qualifikation | 48 | 0 | 0,00 |
| 381 | S sunny13 | Königsliga | 158 | 0 | 0,00 |
| 382 | G Greens62 | Qualifikation | 1 | -1 | -1,00 |
| 383 | O owly | Qualifikation | 4 | -1 | -0,25 |
| 384 | Z Zauberwald | Qualifikation | 4 | -1 | -0,25 |
| 385 | L ls650 | Qualifikation | 5 | -1 | -0,20 |
| 386 | B Bubensolo117 | Qualifikation | 6 | -1 | -0,17 |
| 387 | B Bärli36 | Qualifikation | 8 | -1 | -0,13 |
| 388 |
L
|
Qualifikation | 9 | -1 | -0,11 |
| 389 |
F
|
Zweite Liga | 9 | -1 | -0,11 |
| 390 | A abc1 | Qualifikation | 15 | -1 | -0,07 |
| 391 | I IngaL(2012) | Qualifikation | 18 | -1 | -0,06 |
| 392 |
D
|
Qualifikation | 21 | -1 | -0,05 |
| 393 | P Pfeffermühle(2013) | Qualifikation | 23 | -1 | -0,04 |
| 394 |
L
|
Zweite Liga | 26 | -1 | -0,04 |
| 395 | L lobo3 | Qualifikation | 27 | -1 | -0,04 |
| 396 | K knollis | Qualifikation | 2 | -2 | -1,00 |
| 397 |
T
|
Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 398 | I Immerlocker | Zweite Liga | 8 | -2 | -0,25 |
| 399 | J jdowland | Qualifikation | 8 | -2 | -0,25 |
| 400 | L Lesonal | Qualifikation | 9 | -2 | -0,22 |
| 401 | C Carla1(2012) | Qualifikation | 11 | -2 | -0,18 |
| 402 |
F
|
Qualifikation | 13 | -2 | -0,15 |
| 403 | R RickBlaine | Qualifikation | 15 | -2 | -0,13 |
| 404 |
L
|
Königsliga | 24 | -2 | -0,08 |
| 405 | H hut | Qualifikation | 39 | -2 | -0,05 |
| 406 | A ASTRON1C | Qualifikation | 112 | -2 | -0,02 |
| 407 | D davebs | Qualifikation | 2 | -3 | -1,50 |
| 408 |
H
|
Erste Liga | 2 | -3 | -1,50 |
