Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
H
|
Qualifikation | 107 | 101 | 0,94 |
| 2 | R raku | Qualifikation | 151 | 100 | 0,66 |
| 3 |
D
|
Königsliga | 68 | 95 | 1,40 |
| 4 |
A
|
Qualifikation | 72 | 74 | 1,03 |
| 5 |
A
|
Erste Liga | 118 | 72 | 0,61 |
| 6 | R ribasda10(2017) | Qualifikation | 21 | 68 | 3,24 |
| 7 | B beni389 | Qualifikation | 31 | 68 | 2,19 |
| 8 |
B
|
Qualifikation | 119 | 66 | 0,55 |
| 9 |
D
|
Qualifikation | 48 | 63 | 1,31 |
| 10 | T tinaturner | Königsliga | 29 | 59 | 2,03 |
| 11 | K Ksfuks(2018) | Qualifikation | 63 | 59 | 0,94 |
| 12 | R Rheinisch | Qualifikation | 31 | 58 | 1,87 |
| 13 | P patenhai | Qualifikation | 83 | 58 | 0,70 |
| 14 | A axxantia | Erste Liga | 39 | 56 | 1,44 |
| 15 |
Z
|
Erste Liga | 53 | 56 | 1,06 |
| 16 | T ThomasOL | Qualifikation | 48 | 55 | 1,15 |
| 17 | J jenne11 | Erste Liga | 42 | 54 | 1,29 |
| 18 |
L
|
Qualifikation | 61 | 53 | 0,87 |
| 19 |
J
|
Qualifikation | 80 | 53 | 0,66 |
| 20 | A anne61(2012) | Qualifikation | 49 | 52 | 1,06 |
| 21 |
B
|
Qualifikation | 26 | 51 | 1,96 |
| 22 | T tylär | Qualifikation | 76 | 51 | 0,67 |
| 23 | E erich59 | Königsliga | 42 | 50 | 1,19 |
| 24 | F Freeeed(2018) | Qualifikation | 37 | 48 | 1,30 |
| 25 | R Regulus | Zweite Liga | 36 | 47 | 1,31 |
| 26 | S schaumerma | Qualifikation | 37 | 47 | 1,27 |
| 27 | S Steffen69 | Erste Liga | 49 | 46 | 0,94 |
| 28 | I intersection(2019) | Qualifikation | 49 | 46 | 0,94 |
| 29 |
A
|
Qualifikation | 24 | 44 | 1,83 |
| 30 | O Oldie49 | Qualifikation | 49 | 44 | 0,90 |
| 31 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 32 | 43 | 1,34 |
| 32 | A AnnaThefka | Qualifikation | 36 | 43 | 1,19 |
| 33 | B baxter | Zweite Liga | 39 | 43 | 1,10 |
| 34 | S südpol | Qualifikation | 43 | 43 | 1,00 |
| 35 |
S
|
Qualifikation | 92 | 43 | 0,47 |
| 36 |
B
|
Königsliga | 64 | 42 | 0,66 |
| 37 |
N
|
Zweite Liga | 8 | 41 | 5,13 |
| 38 |
A
|
Qualifikation | 43 | 41 | 0,95 |
| 39 | V Votec | Qualifikation | 129 | 41 | 0,32 |
| 40 |
L
|
Königsliga | 22 | 40 | 1,82 |
| 41 | S sascha0674 | Qualifikation | 26 | 40 | 1,54 |
| 42 | B Bommes | Erste Liga | 45 | 40 | 0,89 |
| 43 | R Royal | Qualifikation | 24 | 38 | 1,58 |
| 44 | N nene | Qualifikation | 22 | 37 | 1,68 |
| 45 |
A
|
Königsliga | 41 | 37 | 0,90 |
| 46 | W wolwe52 | Erste Liga | 25 | 36 | 1,44 |
| 47 | C cubana | Königsliga | 76 | 36 | 0,47 |
| 48 | B Borwald(2015) | Qualifikation | 22 | 35 | 1,59 |
| 49 | H hüssi | Zweite Liga | 49 | 35 | 0,71 |
| 50 |
H
|
Qualifikation | 8 | 34 | 4,25 |
| 51 | O ottoo | Qualifikation | 26 | 34 | 1,31 |
| 52 | S spanien | Qualifikation | 28 | 34 | 1,21 |
| 53 | P platfus | Qualifikation | 32 | 34 | 1,06 |
| 54 |
X
|
Qualifikation | 38 | 34 | 0,89 |
| 55 | M mcflash | Qualifikation | 7 | 33 | 4,71 |
| 56 | J juro | Qualifikation | 24 | 33 | 1,38 |
| 57 |
P
|
Königsliga | 26 | 33 | 1,27 |
| 58 | V Vorstecher | Qualifikation | 27 | 33 | 1,22 |
| 59 |
R
|
Zweite Liga | 65 | 33 | 0,51 |
| 60 |
T
|
Qualifikation | 22 | 32 | 1,45 |
| 61 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 24 | 32 | 1,33 |
| 62 | B buergermeist | Königsliga | 79 | 32 | 0,41 |
| 63 | B Broti | Erste Liga | 18 | 31 | 1,72 |
| 64 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 53 | 31 | 0,58 |
| 65 |
M
|
Qualifikation | 15 | 30 | 2,00 |
| 66 | S SeLa89 | Erste Liga | 35 | 30 | 0,86 |
| 67 |
S
|
Zweite Liga | 56 | 30 | 0,54 |
| 68 | T traitor(2018) | Qualifikation | 75 | 30 | 0,40 |
| 69 | T Tolli6 | Qualifikation | 14 | 29 | 2,07 |
| 70 |
A
|
Qualifikation | 21 | 29 | 1,38 |
| 71 | M moritz | Qualifikation | 28 | 29 | 1,04 |
| 72 | M Mali18 | Qualifikation | 30 | 29 | 0,97 |
| 73 |
D
|
Qualifikation | 51 | 29 | 0,57 |
| 74 |
J
|
Qualifikation | 53 | 29 | 0,55 |
| 75 | D dbddhkPsAv | Qualifikation | 8 | 28 | 3,50 |
| 76 |
E
|
Qualifikation | 15 | 28 | 1,87 |
| 77 | W Womm | Qualifikation | 16 | 28 | 1,75 |
| 78 |
G
|
Königsliga | 19 | 28 | 1,47 |
| 79 | Y Yukikaze | Qualifikation | 22 | 28 | 1,27 |
| 80 |
J
|
Qualifikation | 25 | 28 | 1,12 |
| 81 |
C
|
Erste Liga | 57 | 28 | 0,49 |
| 82 | P PHUPHA | Qualifikation | 21 | 27 | 1,29 |
| 83 | G Genuin(2018) | Qualifikation | 43 | 27 | 0,63 |
| 84 | E edilam52 | Erste Liga | 61 | 27 | 0,44 |
| 85 | K kfk | Erste Liga | 15 | 26 | 1,73 |
| 86 | P Pit40 | Erste Liga | 17 | 26 | 1,53 |
| 87 |
F
|
Qualifikation | 20 | 26 | 1,30 |
| 88 |
N
|
Qualifikation | 20 | 26 | 1,30 |
| 89 | F frendly | Qualifikation | 26 | 26 | 1,00 |
| 90 | I immerlogger(2017) | Qualifikation | 166 | 26 | 0,16 |
| 91 |
R
|
Erste Liga | 13 | 25 | 1,92 |
| 92 |
L
|
Zweite Liga | 29 | 25 | 0,86 |
| 93 |
C
|
Qualifikation | 38 | 25 | 0,66 |
| 94 |
F
|
Königsliga | 6 | 24 | 4,00 |
| 95 | S stefanek | Qualifikation | 7 | 24 | 3,43 |
| 96 |
U
|
Qualifikation | 8 | 24 | 3,00 |
| 97 |
Y
|
Qualifikation | 12 | 24 | 2,00 |
| 98 | R rominator | Königsliga | 14 | 24 | 1,71 |
| 99 |
T
|
Qualifikation | 16 | 24 | 1,50 |
| 100 |
S
|
Erste Liga | 56 | 24 | 0,43 |
| 101 |
M
|
Qualifikation | 127 | 24 | 0,19 |
| 102 |
L
|
Erste Liga | 22 | 23 | 1,05 |
| 103 | W wowal | Qualifikation | 4 | 22 | 5,50 |
| 104 | P putila | Qualifikation | 8 | 22 | 2,75 |
| 105 | M Mailo0312(2018) | Qualifikation | 11 | 22 | 2,00 |
| 106 |
G
|
Zweite Liga | 14 | 22 | 1,57 |
| 107 | M merkwürden | Qualifikation | 16 | 22 | 1,38 |
| 108 | I immerdrauf | Qualifikation | 20 | 22 | 1,10 |
| 109 |
S
|
Königsliga | 22 | 22 | 1,00 |
| 110 |
N
|
Königsliga | 22 | 22 | 1,00 |
| 111 |
C
|
Qualifikation | 25 | 22 | 0,88 |
| 112 |
A
|
Qualifikation | 28 | 22 | 0,79 |
| 113 |
B
|
Erste Liga | 38 | 22 | 0,58 |
| 114 |
W
|
Qualifikation | 44 | 22 | 0,50 |
| 115 | J Jokereins | Qualifikation | 51 | 22 | 0,43 |
| 116 | M mackhg | Qualifikation | 51 | 22 | 0,43 |
| 117 | S somsdulle | Qualifikation | 70 | 22 | 0,31 |
| 118 |
A
|
Qualifikation | 8 | 21 | 2,63 |
| 119 |
N
|
Erste Liga | 9 | 21 | 2,33 |
| 120 | G ganovengeli(2009) | Qualifikation | 12 | 21 | 1,75 |
| 121 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 16 | 21 | 1,31 |
| 122 |
D
|
Qualifikation | 25 | 21 | 0,84 |
| 123 |
M
|
Zweite Liga | 25 | 21 | 0,84 |
| 124 | W WBABerlin | Qualifikation | 59 | 21 | 0,36 |
| 125 | O Omagrotte | Qualifikation | 5 | 20 | 4,00 |
| 126 |
C
|
Qualifikation | 7 | 20 | 2,86 |
| 127 | J Jojo4 | Qualifikation | 20 | 20 | 1,00 |
| 128 | S suzi1200 | Qualifikation | 21 | 20 | 0,95 |
| 129 | R reggi | Qualifikation | 26 | 20 | 0,77 |
| 130 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 35 | 20 | 0,57 |
| 131 |
E
|
Qualifikation | 6 | 19 | 3,17 |
| 132 |
M
|
Qualifikation | 7 | 19 | 2,71 |
| 133 |
T
|
Königsliga | 28 | 19 | 0,68 |
| 134 |
J
|
Erste Liga | 6 | 18 | 3,00 |
| 135 |
M
|
Erste Liga | 9 | 18 | 2,00 |
| 136 |
H
|
Erste Liga | 9 | 18 | 2,00 |
| 137 | B Berti | Königsliga | 13 | 18 | 1,38 |
| 138 | J jorke | Qualifikation | 22 | 18 | 0,82 |
| 139 |
F
|
Qualifikation | 25 | 18 | 0,72 |
| 140 |
K
|
Königsliga | 25 | 18 | 0,72 |
| 141 | D dolphin | Qualifikation | 29 | 18 | 0,62 |
| 142 |
S
|
Zweite Liga | 35 | 18 | 0,51 |
| 143 |
X
|
Qualifikation | 49 | 18 | 0,37 |
| 144 | X Xutl | Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 145 | T Tedje76 | Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 146 |
O
|
Erste Liga | 15 | 17 | 1,13 |
| 147 |
J
|
Königsliga | 20 | 17 | 0,85 |
| 148 | B Bpr | Qualifikation | 24 | 17 | 0,71 |
| 149 |
D
|
Zweite Liga | 31 | 17 | 0,55 |
| 150 | G gila(2006) | Qualifikation | 40 | 17 | 0,43 |
| 151 | W Werner1953 | Qualifikation | 95 | 17 | 0,18 |
| 152 | P pfeife1 | Qualifikation | 116 | 17 | 0,15 |
| 153 |
T
|
Qualifikation | 2 | 16 | 8,00 |
| 154 | M misterorange | Qualifikation | 4 | 16 | 4,00 |
| 155 | F fungamer52(2019) | Qualifikation | 4 | 16 | 4,00 |
| 156 | L lunau | Erste Liga | 19 | 16 | 0,84 |
| 157 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 20 | 16 | 0,80 |
| 158 |
B
|
Königsliga | 22 | 16 | 0,73 |
| 159 |
G
|
Königsliga | 96 | 16 | 0,17 |
| 160 | M mw501 | Qualifikation | 4 | 15 | 3,75 |
| 161 | L Lazarus71(2014) | Qualifikation | 5 | 15 | 3,00 |
| 162 |
S
|
Erste Liga | 8 | 15 | 1,88 |
| 163 |
D
|
Qualifikation | 12 | 15 | 1,25 |
| 164 | F Fuchs93 | Zweite Liga | 16 | 15 | 0,94 |
| 165 | K klausi53 | Erste Liga | 24 | 15 | 0,63 |
| 166 | R Rudi250468 | Qualifikation | 36 | 15 | 0,42 |
| 167 | B bawi | Zweite Liga | 68 | 15 | 0,22 |
| 168 | N NonCy(2016) | Qualifikation | 111 | 15 | 0,14 |
| 169 |
F
|
Erste Liga | 4 | 14 | 3,50 |
| 170 | M Maggie2 | Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 171 | K knollis | Qualifikation | 7 | 14 | 2,00 |
| 172 |
G
|
Königsliga | 11 | 14 | 1,27 |
| 173 |
L
|
Zweite Liga | 12 | 14 | 1,17 |
| 174 | A Andy007 | Qualifikation | 12 | 14 | 1,17 |
| 175 | W WeisserLöwe | Zweite Liga | 14 | 14 | 1,00 |
| 176 |
D
|
Qualifikation | 31 | 14 | 0,45 |
| 177 | M monakessy | Qualifikation | 42 | 14 | 0,33 |
| 178 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 60 | 14 | 0,23 |
| 179 | A Atlas | Qualifikation | 85 | 14 | 0,16 |
| 180 |
D
|
Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 181 | H herzel | Qualifikation | 10 | 13 | 1,30 |
| 182 | T Timmy29 | Qualifikation | 12 | 13 | 1,08 |
| 183 | R Rudi56 | Erste Liga | 15 | 13 | 0,87 |
| 184 | B boooom(2016) | Qualifikation | 15 | 13 | 0,87 |
| 185 |
H
|
Qualifikation | 35 | 13 | 0,37 |
| 186 | A antenne | Qualifikation | 1 | 12 | 12,00 |
| 187 |
J
|
Zweite Liga | 7 | 12 | 1,71 |
| 188 | L lucioperca | Qualifikation | 8 | 12 | 1,50 |
| 189 | B barfusss | Qualifikation | 10 | 12 | 1,20 |
| 190 |
A
|
Königsliga | 11 | 12 | 1,09 |
| 191 | J joellelady | Qualifikation | 12 | 12 | 1,00 |
| 192 | D det2431 | Qualifikation | 12 | 12 | 1,00 |
| 193 | T Twinky | Erste Liga | 27 | 12 | 0,44 |
| 194 | L lehmann | Qualifikation | 35 | 12 | 0,34 |
| 195 | O Omar | Erste Liga | 37 | 12 | 0,32 |
| 196 |
B
|
Qualifikation | 49 | 12 | 0,24 |
| 197 |
J
|
Qualifikation | 2 | 11 | 5,50 |
| 198 |
S
|
Qualifikation | 4 | 11 | 2,75 |
| 199 |
F
|
Qualifikation | 7 | 11 | 1,57 |
| 200 | M Manfredo1 | Qualifikation | 7 | 11 | 1,57 |
| 201 |
L
|
Qualifikation | 13 | 11 | 0,85 |
| 202 | X xyxale | Qualifikation | 18 | 11 | 0,61 |
| 203 | K KarlLudwig | Qualifikation | 20 | 11 | 0,55 |
| 204 | J jürgen611 | Qualifikation | 21 | 11 | 0,52 |
| 205 | M mrunion | Königsliga | 22 | 11 | 0,50 |
| 206 |
K
|
Qualifikation | 22 | 11 | 0,50 |
| 207 | K keine8ten | Qualifikation | 30 | 11 | 0,37 |
| 208 | P Patrizier | Qualifikation | 60 | 11 | 0,18 |
| 209 | L LotterMutter | Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 210 | M maaxx | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 211 | B Boldewyn | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 212 | K kiras | Qualifikation | 15 | 10 | 0,67 |
| 213 | D DibaDiba | Qualifikation | 16 | 10 | 0,63 |
| 214 | S sarmale | Qualifikation | 16 | 10 | 0,63 |
| 215 |
B
|
Zweite Liga | 23 | 10 | 0,43 |
| 216 |
L
|
Zweite Liga | 23 | 10 | 0,43 |
| 217 |
C
|
Qualifikation | 24 | 10 | 0,42 |
| 218 | J Juttchen47 | Qualifikation | 31 | 10 | 0,32 |
| 219 | T thorsbrain | Qualifikation | 31 | 10 | 0,32 |
| 220 | G Godewind | Qualifikation | 38 | 10 | 0,26 |
| 221 | R racca(2015) | Qualifikation | 3 | 9 | 3,00 |
| 222 | A Agnesi | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 223 |
L
|
Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 224 |
J
|
Qualifikation | 5 | 9 | 1,80 |
| 225 | H Host | Zweite Liga | 6 | 9 | 1,50 |
| 226 |
L
|
Qualifikation | 7 | 9 | 1,29 |
| 227 |
K
|
Königsliga | 8 | 9 | 1,13 |
| 228 | H hammensener | Qualifikation | 10 | 9 | 0,90 |
| 229 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 14 | 9 | 0,64 |
| 230 | G gisela4 | Qualifikation | 15 | 9 | 0,60 |
| 231 | K Karlderalte2 | Erste Liga | 16 | 9 | 0,56 |
| 232 | K Kenosha(2019) | Qualifikation | 17 | 9 | 0,53 |
| 233 | Z Zauberer | Qualifikation | 18 | 9 | 0,50 |
| 234 | L Lukas | Königsliga | 20 | 9 | 0,45 |
| 235 | H hajü | Qualifikation | 20 | 9 | 0,45 |
| 236 | R rotespferd7 | Qualifikation | 21 | 9 | 0,43 |
| 237 |
G
|
Erste Liga | 39 | 9 | 0,23 |
| 238 |
G
|
Zweite Liga | 46 | 9 | 0,20 |
| 239 | D dokonett | Qualifikation | 63 | 9 | 0,14 |
| 240 | C ConnyLingus | Qualifikation | 78 | 9 | 0,12 |
| 241 | T Transrotor | Königsliga | 4 | 8 | 2,00 |
| 242 | M matze1806 | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 243 | H Helola | Qualifikation | 7 | 8 | 1,14 |
| 244 | Q Quintus | Qualifikation | 7 | 8 | 1,14 |
| 245 |
H
|
Erste Liga | 9 | 8 | 0,89 |
| 246 | V vo1110 | Königsliga | 11 | 8 | 0,73 |
| 247 | K KaHeJö | Qualifikation | 12 | 8 | 0,67 |
| 248 |
W
|
Erste Liga | 13 | 8 | 0,62 |
| 249 |
O
|
Qualifikation | 20 | 8 | 0,40 |
| 250 |
L
|
Königsliga | 20 | 8 | 0,40 |
| 251 |
H
|
Königsliga | 58 | 8 | 0,14 |
| 252 |
M
|
Qualifikation | 59 | 8 | 0,14 |
| 253 | M manno100 | Qualifikation | 88 | 8 | 0,09 |
| 254 |
A
|
Qualifikation | 3 | 7 | 2,33 |
| 255 |
O
|
Qualifikation | 4 | 7 | 1,75 |
| 256 | E EJN | Zweite Liga | 6 | 7 | 1,17 |
| 257 | B BayerPit | Erste Liga | 7 | 7 | 1,00 |
| 258 |
T
|
Königsliga | 9 | 7 | 0,78 |
| 259 | S schnurrhase | Qualifikation | 15 | 7 | 0,47 |
| 260 | J Januar | Zweite Liga | 54 | 7 | 0,13 |
| 261 | K kasimir76 | Zweite Liga | 57 | 7 | 0,12 |
| 262 | R rikka | Qualifikation | 74 | 7 | 0,09 |
| 263 |
A
|
Erste Liga | 1 | 6 | 6,00 |
| 264 |
F
|
Qualifikation | 3 | 6 | 2,00 |
| 265 | C cornflower | Qualifikation | 4 | 6 | 1,50 |
| 266 |
T
|
Erste Liga | 6 | 6 | 1,00 |
| 267 | S Spatzi1(2017) | Qualifikation | 6 | 6 | 1,00 |
| 268 | K kim2005 | Qualifikation | 7 | 6 | 0,86 |
| 269 | S Schiddi | Qualifikation | 9 | 6 | 0,67 |
| 270 | B brotto | Qualifikation | 10 | 6 | 0,60 |
| 271 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 18 | 6 | 0,33 |
| 272 |
M
|
Erste Liga | 20 | 6 | 0,30 |
| 273 |
O
|
Qualifikation | 20 | 6 | 0,30 |
| 274 | N Nobs09 | Königsliga | 31 | 6 | 0,19 |
| 275 | J Jonne | Qualifikation | 41 | 6 | 0,15 |
| 276 |
S
|
Qualifikation | 58 | 6 | 0,10 |
| 277 |
L
|
Qualifikation | 1 | 5 | 5,00 |
| 278 |
D
|
Zweite Liga | 4 | 5 | 1,25 |
| 279 |
G
|
Qualifikation | 9 | 5 | 0,56 |
| 280 |
L
|
Qualifikation | 11 | 5 | 0,45 |
| 281 |
B
|
Zweite Liga | 11 | 5 | 0,45 |
| 282 | N NiersFuchs | Königsliga | 12 | 5 | 0,42 |
| 283 | S svg | Zweite Liga | 12 | 5 | 0,42 |
| 284 | M Mille199x | Qualifikation | 16 | 5 | 0,31 |
| 285 | G geo25 | Qualifikation | 23 | 5 | 0,22 |
| 286 |
N
|
Erste Liga | 24 | 5 | 0,21 |
| 287 | B beatle | Zweite Liga | 30 | 5 | 0,17 |
| 288 | D Data007 | Qualifikation | 32 | 5 | 0,16 |
| 289 | N Niklas2701 | Qualifikation | 32 | 5 | 0,16 |
| 290 | S südwind(2012) | Qualifikation | 35 | 5 | 0,14 |
| 291 | T Tendo(2015) | Qualifikation | 35 | 5 | 0,14 |
| 292 | S speedy9999 | Königsliga | 46 | 5 | 0,11 |
| 293 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 51 | 5 | 0,10 |
| 294 | L Lachtaube007(2011) | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 295 | L Lübke | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 296 | B BHedges | Qualifikation | 4 | 4 | 1,00 |
| 297 | P Paletti | Qualifikation | 4 | 4 | 1,00 |
| 298 |
V
|
Zweite Liga | 5 | 4 | 0,80 |
| 299 | G Giggs | Königsliga | 6 | 4 | 0,67 |
| 300 | P Paderboy | Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 301 | G glückgehabt | Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 302 | F Fritzi1 | Qualifikation | 9 | 4 | 0,44 |
| 303 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 11 | 4 | 0,36 |
| 304 | L Läufer | Qualifikation | 15 | 4 | 0,27 |
| 305 | E Emmelie | Qualifikation | 16 | 4 | 0,25 |
| 306 | P paul14 | Qualifikation | 22 | 4 | 0,18 |
| 307 | J joker2123(2017) | Qualifikation | 26 | 4 | 0,15 |
| 308 | M Mockingjay | Qualifikation | 27 | 4 | 0,15 |
| 309 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 27 | 4 | 0,15 |
| 310 |
P
|
Qualifikation | 30 | 4 | 0,13 |
| 311 | K KOBRA01 | Qualifikation | 32 | 4 | 0,13 |
| 312 | P pap | Qualifikation | 39 | 4 | 0,10 |
| 313 | T tuturescu | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 314 |
M
|
Erste Liga | 4 | 3 | 0,75 |
| 315 | B Bösefrau | Qualifikation | 6 | 3 | 0,50 |
| 316 | E epson2279(2018) | Qualifikation | 8 | 3 | 0,38 |
| 317 | M merci214 | Qualifikation | 9 | 3 | 0,33 |
| 318 |
S
|
Qualifikation | 13 | 3 | 0,23 |
| 319 | W winchester | Qualifikation | 16 | 3 | 0,19 |
| 320 |
S
|
Zweite Liga | 19 | 3 | 0,16 |
| 321 | F FiegePils | Qualifikation | 19 | 3 | 0,16 |
| 322 |
B
|
Erste Liga | 23 | 3 | 0,13 |
| 323 | P Peter5(2019) | Qualifikation | 33 | 3 | 0,09 |
| 324 |
H
|
Qualifikation | 43 | 3 | 0,07 |
| 325 |
M
|
Qualifikation | 48 | 3 | 0,06 |
| 326 |
P
|
Zweite Liga | 58 | 3 | 0,05 |
| 327 | D DK2018 | Qualifikation | 77 | 3 | 0,04 |
| 328 | S Supermausbär | Zweite Liga | 164 | 3 | 0,02 |
| 329 | T Torsten20 | Erste Liga | 4 | 2 | 0,50 |
| 330 | B biene61 | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 331 | J jollyjumperp | Qualifikation | 7 | 2 | 0,29 |
| 332 |
C
|
Erste Liga | 7 | 2 | 0,29 |
| 333 | T tiger2 | Qualifikation | 7 | 2 | 0,29 |
| 334 | F frebo | Qualifikation | 8 | 2 | 0,25 |
| 335 | R robokop | Erste Liga | 10 | 2 | 0,20 |
| 336 |
R
|
Qualifikation | 15 | 2 | 0,13 |
| 337 | T träumerin | Zweite Liga | 20 | 2 | 0,10 |
| 338 | V VolkerGraul | Qualifikation | 21 | 2 | 0,10 |
| 339 |
P
|
Qualifikation | 22 | 2 | 0,09 |
| 340 | H Hico(2018) | Qualifikation | 22 | 2 | 0,09 |
| 341 |
P
|
Königsliga | 24 | 2 | 0,08 |
| 342 | O ottoa | Zweite Liga | 34 | 2 | 0,06 |
| 343 |
D
|
Erste Liga | 35 | 2 | 0,06 |
| 344 | F frankt | Königsliga | 37 | 2 | 0,05 |
| 345 | J jagoan | Qualifikation | 59 | 2 | 0,03 |
| 346 | L LECTER(2008) | Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 347 | H HeleneWitmer | Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 348 | M mirauchegal | Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 349 | E Ewingoil | Zweite Liga | 10 | 1 | 0,10 |
| 350 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 14 | 1 | 0,07 |
| 351 | S supimaus | Erste Liga | 20 | 1 | 0,05 |
| 352 |
H
|
Qualifikation | 21 | 1 | 0,05 |
| 353 | B Biniches | Qualifikation | 27 | 1 | 0,04 |
| 354 |
V
|
Erste Liga | 33 | 1 | 0,03 |
| 355 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 108 | 1 | 0,01 |
| 356 | M maharani1 | Qualifikation | 141 | 1 | 0,01 |
| 357 | J jennylie3005 | Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 358 |
T
|
Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 359 | A Astrar | Qualifikation | 5 | 0 | 0,00 |
| 360 |
L
|
Qualifikation | 5 | 0 | 0,00 |
| 361 | C cliner | Qualifikation | 8 | 0 | 0,00 |
| 362 | M Mango | Erste Liga | 11 | 0 | 0,00 |
| 363 | L LS08 | Qualifikation | 15 | 0 | 0,00 |
| 364 | P petra24 | Zweite Liga | 19 | 0 | 0,00 |
| 365 | S sönke | Qualifikation | 20 | 0 | 0,00 |
| 366 | D Dakota2(2019) | Qualifikation | 24 | 0 | 0,00 |
| 367 |
F
|
Qualifikation | 25 | 0 | 0,00 |
| 368 |
S
|
Zweite Liga | 35 | 0 | 0,00 |
| 369 |
R
|
Erste Liga | 47 | 0 | 0,00 |
| 370 | G gluesing | Qualifikation | 48 | 0 | 0,00 |
| 371 | S schieri | Zweite Liga | 49 | 0 | 0,00 |
| 372 | M misim50 | Zweite Liga | 6 | -1 | -0,17 |
| 373 |
K
|
Erste Liga | 8 | -1 | -0,13 |
| 374 | G giitti | Zweite Liga | 9 | -1 | -0,11 |
| 375 | S schniefi | Erste Liga | 11 | -1 | -0,09 |
| 376 | B bini23 | Qualifikation | 11 | -1 | -0,09 |
| 377 | P prollo | Qualifikation | 29 | -1 | -0,03 |
| 378 | W Wolke9 | Qualifikation | 47 | -1 | -0,02 |
| 379 | C cami13 | Zweite Liga | 51 | -1 | -0,02 |
| 380 | I Ina46 | Qualifikation | 53 | -1 | -0,02 |
| 381 | A AnneTheke | Qualifikation | 60 | -1 | -0,02 |
| 382 |
S
|
Qualifikation | 87 | -1 | -0,01 |
| 383 |
E
|
Qualifikation | 1 | -2 | -2,00 |
| 384 |
B
|
Qualifikation | 3 | -2 | -0,67 |
| 385 |
H
|
Qualifikation | 3 | -2 | -0,67 |
| 386 | P pearly | Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 387 | F Feine | Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 388 | L Löwenherz | Qualifikation | 7 | -2 | -0,29 |
| 389 | L LuckyGuy(2017) | Qualifikation | 7 | -2 | -0,29 |
| 390 | F Faruk | Qualifikation | 8 | -2 | -0,25 |
| 391 | F Felian | Qualifikation | 9 | -2 | -0,22 |
| 392 | C CdAzur | Erste Liga | 10 | -2 | -0,20 |
| 393 | V VÖGELCHEN(2018) | Qualifikation | 11 | -2 | -0,18 |
| 394 |
S
|
Zweite Liga | 13 | -2 | -0,15 |
| 395 | R ROLF1957 | Qualifikation | 13 | -2 | -0,15 |
| 396 | I Ingespielt | Zweite Liga | 16 | -2 | -0,13 |
| 397 | W wu9(2017) | Qualifikation | 60 | -2 | -0,03 |
| 398 | W wackelspitz | Erste Liga | 61 | -2 | -0,03 |
| 399 |
S
|
Qualifikation | 1 | -3 | -3,00 |
| 400 | H HalloFreunde | Qualifikation | 3 | -3 | -1,00 |
| 401 | T TomOB65 | Qualifikation | 3 | -3 | -1,00 |
| 402 |
E
|
Königsliga | 12 | -3 | -0,25 |
| 403 | W WinniePuuuh | Qualifikation | 12 | -3 | -0,25 |
| 404 |
H
|
Qualifikation | 14 | -3 | -0,21 |
| 405 | C charles50 | Zweite Liga | 18 | -3 | -0,17 |
| 406 | S Sperber | Qualifikation | 20 | -3 | -0,15 |
| 407 |
D
|
Qualifikation | 22 | -3 | -0,14 |
| 408 | G Georghes(2019) | Qualifikation | 23 | -3 | -0,13 |
