Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bogenlampe | Qualifikation | 224 | 200 | 0,89 |
| 2 | O olmena | Qualifikation | 16 | 74 | 4,63 |
| 3 | O Ollisen | Qualifikation | 45 | 74 | 1,64 |
| 4 |
U
|
Königsliga | 112 | 72 | 0,64 |
| 5 | B Boldewyn | Qualifikation | 19 | 67 | 3,53 |
| 6 | B Bedel | Qualifikation | 31 | 67 | 2,16 |
| 7 |
K
|
Qualifikation | 62 | 67 | 1,08 |
| 8 |
T
|
Qualifikation | 103 | 66 | 0,64 |
| 9 |
P
|
Qualifikation | 46 | 61 | 1,33 |
| 10 | R roatanion | Qualifikation | 34 | 59 | 1,74 |
| 11 |
J
|
Qualifikation | 69 | 58 | 0,84 |
| 12 | S supermausi77 | Qualifikation | 76 | 57 | 0,75 |
| 13 | C cami13 | Zweite Liga | 111 | 57 | 0,51 |
| 14 | E eldomo35 | Königsliga | 59 | 56 | 0,95 |
| 15 |
R
|
Zweite Liga | 50 | 55 | 1,10 |
| 16 | D doki13 | Qualifikation | 24 | 54 | 2,25 |
| 17 | F Friedolin(2016) | Qualifikation | 29 | 51 | 1,76 |
| 18 |
S
|
Königsliga | 32 | 50 | 1,56 |
| 19 |
P
|
Zweite Liga | 35 | 50 | 1,43 |
| 20 |
H
|
Erste Liga | 37 | 48 | 1,30 |
| 21 |
T
|
Qualifikation | 42 | 48 | 1,14 |
| 22 |
J
|
Erste Liga | 46 | 47 | 1,02 |
| 23 | N Nulle | Königsliga | 108 | 47 | 0,44 |
| 24 | D DokoohneSinn | Königsliga | 12 | 46 | 3,83 |
| 25 | F Faruk | Qualifikation | 32 | 46 | 1,44 |
| 26 | L lohnerwind | Qualifikation | 50 | 45 | 0,90 |
| 27 | B Bergwanderer | Erste Liga | 14 | 44 | 3,14 |
| 28 | D Dozzel | Qualifikation | 22 | 44 | 2,00 |
| 29 |
B
|
Erste Liga | 48 | 43 | 0,90 |
| 30 |
M
|
Zweite Liga | 20 | 42 | 2,10 |
| 31 | 1 14Igel | Zweite Liga | 27 | 42 | 1,56 |
| 32 |
C
|
Qualifikation | 38 | 42 | 1,11 |
| 33 | S Siegfried(2006) | Qualifikation | 47 | 42 | 0,89 |
| 34 | M MitAlles | Qualifikation | 35 | 41 | 1,17 |
| 35 | F flinte | Qualifikation | 41 | 41 | 1,00 |
| 36 |
O
|
Qualifikation | 18 | 40 | 2,22 |
| 37 | J jojogn | Qualifikation | 33 | 40 | 1,21 |
| 38 | A Annemarie | Qualifikation | 59 | 40 | 0,68 |
| 39 |
C
|
Zweite Liga | 7 | 39 | 5,57 |
| 40 | C Costolany | Qualifikation | 15 | 39 | 2,60 |
| 41 | E erich59 | Königsliga | 51 | 39 | 0,76 |
| 42 |
I
|
Qualifikation | 112 | 39 | 0,35 |
| 43 |
B
|
Zweite Liga | 36 | 38 | 1,06 |
| 44 | B bayernfan | Qualifikation | 15 | 37 | 2,47 |
| 45 | K KlausRhede | Qualifikation | 24 | 37 | 1,54 |
| 46 | D derfun | Qualifikation | 40 | 37 | 0,93 |
| 47 |
W
|
Qualifikation | 42 | 37 | 0,88 |
| 48 | R romogoe | Erste Liga | 48 | 37 | 0,77 |
| 49 |
S
|
Qualifikation | 17 | 36 | 2,12 |
| 50 | A Andy007 | Qualifikation | 41 | 36 | 0,88 |
| 51 | A AbuFranco | Qualifikation | 59 | 35 | 0,59 |
| 52 |
T
|
Qualifikation | 108 | 35 | 0,32 |
| 53 |
M
|
Qualifikation | 21 | 34 | 1,62 |
| 54 | F Findrage(2017) | Qualifikation | 30 | 34 | 1,13 |
| 55 |
M
|
Zweite Liga | 17 | 33 | 1,94 |
| 56 | H hajü | Qualifikation | 23 | 33 | 1,43 |
| 57 | U Udo001 | Qualifikation | 46 | 33 | 0,72 |
| 58 | J jerneyman | Qualifikation | 84 | 33 | 0,39 |
| 59 |
N
|
Zweite Liga | 21 | 32 | 1,52 |
| 60 |
R
|
Erste Liga | 22 | 32 | 1,45 |
| 61 | I ich170 | Erste Liga | 22 | 32 | 1,45 |
| 62 | L Lulu25 | Qualifikation | 32 | 32 | 1,00 |
| 63 | H hosch | Erste Liga | 46 | 32 | 0,70 |
| 64 | B Bobbi(2007) | Qualifikation | 9 | 31 | 3,44 |
| 65 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 17 | 31 | 1,82 |
| 66 | K katzenpaul1 | Qualifikation | 40 | 31 | 0,78 |
| 67 |
D
|
Qualifikation | 43 | 31 | 0,72 |
| 68 | P PHUPHA | Qualifikation | 67 | 31 | 0,46 |
| 69 |
G
|
Zweite Liga | 31 | 30 | 0,97 |
| 70 |
H
|
Qualifikation | 199 | 30 | 0,15 |
| 71 |
K
|
Erste Liga | 10 | 29 | 2,90 |
| 72 | J JohnnyMauser | Qualifikation | 16 | 29 | 1,81 |
| 73 |
F
|
Zweite Liga | 30 | 29 | 0,97 |
| 74 | M mg1955 | Qualifikation | 50 | 29 | 0,58 |
| 75 |
L
|
Erste Liga | 11 | 28 | 2,55 |
| 76 | H Hausdrachen | Königsliga | 16 | 28 | 1,75 |
| 77 | H Helola | Qualifikation | 18 | 28 | 1,56 |
| 78 |
E
|
Königsliga | 20 | 28 | 1,40 |
| 79 |
V
|
Erste Liga | 24 | 28 | 1,17 |
| 80 | D Dokoranger | Zweite Liga | 30 | 28 | 0,93 |
| 81 | D Data007 | Qualifikation | 34 | 28 | 0,82 |
| 82 | L Läufer | Qualifikation | 35 | 28 | 0,80 |
| 83 | H hammensener | Qualifikation | 35 | 28 | 0,80 |
| 84 |
R
|
Qualifikation | 9 | 27 | 3,00 |
| 85 | G Godewind | Qualifikation | 18 | 27 | 1,50 |
| 86 | D DMN3110(2018) | Qualifikation | 71 | 27 | 0,38 |
| 87 | C contenance | Qualifikation | 20 | 26 | 1,30 |
| 88 | M Michael1971 | Qualifikation | 27 | 26 | 0,96 |
| 89 | D DoKoKiller(2007) | Qualifikation | 30 | 26 | 0,87 |
| 90 | R Regulus | Zweite Liga | 42 | 26 | 0,62 |
| 91 |
R
|
Qualifikation | 6 | 25 | 4,17 |
| 92 |
S
|
Qualifikation | 9 | 25 | 2,78 |
| 93 | M mattinsw | Qualifikation | 17 | 25 | 1,47 |
| 94 | H HalloFreunde | Qualifikation | 25 | 25 | 1,00 |
| 95 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 26 | 25 | 0,96 |
| 96 | T tacheles1 | Qualifikation | 30 | 25 | 0,83 |
| 97 | J Jokereins | Qualifikation | 32 | 25 | 0,78 |
| 98 | I ib0815(2018) | Qualifikation | 32 | 25 | 0,78 |
| 99 | I Iltis10(2017) | Qualifikation | 33 | 25 | 0,76 |
| 100 |
W
|
Erste Liga | 41 | 25 | 0,61 |
| 101 | N Nervkopp | Zweite Liga | 49 | 25 | 0,51 |
| 102 |
G
|
Qualifikation | 7 | 24 | 3,43 |
| 103 | N Nikelchen | Qualifikation | 9 | 24 | 2,67 |
| 104 | Z zokka99 | Qualifikation | 11 | 24 | 2,18 |
| 105 | M merkwürden | Qualifikation | 12 | 24 | 2,00 |
| 106 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 13 | 24 | 1,85 |
| 107 |
J
|
Qualifikation | 19 | 24 | 1,26 |
| 108 | E ernesto1 | Qualifikation | 28 | 24 | 0,86 |
| 109 | A Astrar | Qualifikation | 46 | 24 | 0,52 |
| 110 | W wilfried | Königsliga | 10 | 23 | 2,30 |
| 111 | A arina | Erste Liga | 10 | 23 | 2,30 |
| 112 | W wiethold | Qualifikation | 13 | 23 | 1,77 |
| 113 |
B
|
Qualifikation | 34 | 23 | 0,68 |
| 114 |
H
|
Zweite Liga | 58 | 23 | 0,40 |
| 115 | D Dargo | Qualifikation | 75 | 23 | 0,31 |
| 116 |
S
|
Zweite Liga | 110 | 23 | 0,21 |
| 117 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 4 | 22 | 5,50 |
| 118 |
D
|
Qualifikation | 8 | 22 | 2,75 |
| 119 | T theodor847 | Qualifikation | 18 | 22 | 1,22 |
| 120 | S spielich | Qualifikation | 24 | 22 | 0,92 |
| 121 |
G
|
Königsliga | 26 | 22 | 0,85 |
| 122 | H Hermannanke | Qualifikation | 26 | 22 | 0,85 |
| 123 |
Z
|
Königsliga | 41 | 22 | 0,54 |
| 124 |
K
|
Qualifikation | 44 | 22 | 0,50 |
| 125 | L leo99 | Qualifikation | 45 | 22 | 0,49 |
| 126 | M monakessy | Qualifikation | 7 | 21 | 3,00 |
| 127 |
A
|
Qualifikation | 16 | 21 | 1,31 |
| 128 | J Jan1972 | Qualifikation | 17 | 21 | 1,24 |
| 129 | P prollo | Qualifikation | 17 | 21 | 1,24 |
| 130 | T tetra82 | Qualifikation | 18 | 21 | 1,17 |
| 131 | F felix2 | Zweite Liga | 20 | 21 | 1,05 |
| 132 | O ottoa | Zweite Liga | 42 | 21 | 0,50 |
| 133 | B Borwald(2015) | Qualifikation | 4 | 20 | 5,00 |
| 134 | J jokrobsa | Qualifikation | 15 | 20 | 1,33 |
| 135 |
J
|
Erste Liga | 16 | 20 | 1,25 |
| 136 |
L
|
Qualifikation | 24 | 20 | 0,83 |
| 137 | M Marinaloi | Qualifikation | 34 | 20 | 0,59 |
| 138 |
R
|
Qualifikation | 45 | 20 | 0,44 |
| 139 |
A
|
Erste Liga | 47 | 20 | 0,43 |
| 140 | J jako | Qualifikation | 51 | 20 | 0,39 |
| 141 |
E
|
Qualifikation | 12 | 19 | 1,58 |
| 142 | P Paladin17(2013) | Qualifikation | 15 | 19 | 1,27 |
| 143 | B buergermeist | Königsliga | 38 | 19 | 0,50 |
| 144 | K krausel | Erste Liga | 42 | 19 | 0,45 |
| 145 |
N
|
Qualifikation | 47 | 19 | 0,40 |
| 146 | P piepsa | Qualifikation | 7 | 18 | 2,57 |
| 147 | S Steed | Qualifikation | 11 | 18 | 1,64 |
| 148 | J Jere96 | Qualifikation | 12 | 18 | 1,50 |
| 149 | D dc7 | Qualifikation | 15 | 18 | 1,20 |
| 150 | D daddi | Zweite Liga | 15 | 18 | 1,20 |
| 151 |
W
|
Qualifikation | 30 | 18 | 0,60 |
| 152 | L Lambi | Qualifikation | 34 | 18 | 0,53 |
| 153 |
E
|
Erste Liga | 83 | 18 | 0,22 |
| 154 | A arepo | Qualifikation | 113 | 18 | 0,16 |
| 155 | T tuturescu | Qualifikation | 140 | 18 | 0,13 |
| 156 | L Luana(2016) | Qualifikation | 7 | 17 | 2,43 |
| 157 | M Manfredo1 | Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 158 |
H
|
Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 159 | H hogi69 | Qualifikation | 9 | 17 | 1,89 |
| 160 |
P
|
Qualifikation | 12 | 17 | 1,42 |
| 161 |
E
|
Qualifikation | 16 | 17 | 1,06 |
| 162 | B BayerPit | Erste Liga | 22 | 17 | 0,77 |
| 163 | L Laura95 | Qualifikation | 31 | 17 | 0,55 |
| 164 | B Bokert | Zweite Liga | 42 | 17 | 0,40 |
| 165 | D Dokko | Qualifikation | 45 | 17 | 0,38 |
| 166 | B biowean | Qualifikation | 5 | 16 | 3,20 |
| 167 | H Husk | Qualifikation | 6 | 16 | 2,67 |
| 168 | T teramurks | Qualifikation | 9 | 16 | 1,78 |
| 169 | M miasch31(2017) | Qualifikation | 10 | 16 | 1,60 |
| 170 | S siniha | Qualifikation | 4 | 15 | 3,75 |
| 171 | W wowal | Qualifikation | 7 | 15 | 2,14 |
| 172 |
A
|
Zweite Liga | 14 | 15 | 1,07 |
| 173 | T Trudi123 | Qualifikation | 14 | 15 | 1,07 |
| 174 | M Musch | Qualifikation | 19 | 15 | 0,79 |
| 175 |
D
|
Erste Liga | 20 | 15 | 0,75 |
| 176 |
D
|
Königsliga | 32 | 15 | 0,47 |
| 177 | B BigRip | Qualifikation | 35 | 15 | 0,43 |
| 178 | M Melanihaus | Qualifikation | 62 | 15 | 0,24 |
| 179 | M mcflash | Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 180 | P patenhai | Qualifikation | 7 | 14 | 2,00 |
| 181 |
L
|
Qualifikation | 8 | 14 | 1,75 |
| 182 | K khj | Qualifikation | 11 | 14 | 1,27 |
| 183 | Z zyankali | Qualifikation | 15 | 14 | 0,93 |
| 184 | N nyancat | Qualifikation | 16 | 14 | 0,88 |
| 185 | V VolkerSchock | Qualifikation | 23 | 14 | 0,61 |
| 186 |
I
|
Qualifikation | 24 | 14 | 0,58 |
| 187 | C Chaos11 | Qualifikation | 36 | 14 | 0,39 |
| 188 | S schieri | Zweite Liga | 44 | 14 | 0,32 |
| 189 | M Matthiesen | Qualifikation | 81 | 14 | 0,17 |
| 190 | T tiger1 | Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 191 | T ToniPolster9 | Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 192 | K knutschy | Qualifikation | 6 | 13 | 2,17 |
| 193 | M manfred13 | Erste Liga | 19 | 13 | 0,68 |
| 194 | P pcdoppelt(2015) | Qualifikation | 24 | 13 | 0,54 |
| 195 | J jagoan | Qualifikation | 32 | 13 | 0,41 |
| 196 | M manni80 | Qualifikation | 39 | 13 | 0,33 |
| 197 | U uwuffi | Qualifikation | 46 | 13 | 0,28 |
| 198 | H horstdieter | Erste Liga | 74 | 13 | 0,18 |
| 199 |
S
|
Zweite Liga | 4 | 12 | 3,00 |
| 200 | U Untouchable | Zweite Liga | 12 | 12 | 1,00 |
| 201 | M mulfort(2016) | Qualifikation | 13 | 12 | 0,92 |
| 202 |
P
|
Qualifikation | 15 | 12 | 0,80 |
| 203 | G gila(2006) | Qualifikation | 15 | 12 | 0,80 |
| 204 | A Atlas | Qualifikation | 15 | 12 | 0,80 |
| 205 |
L
|
Qualifikation | 17 | 12 | 0,71 |
| 206 |
V
|
Qualifikation | 43 | 12 | 0,28 |
| 207 | M michel16 | Qualifikation | 46 | 12 | 0,26 |
| 208 | H Hoschtmi(2017) | Qualifikation | 55 | 12 | 0,22 |
| 209 |
W
|
Qualifikation | 64 | 12 | 0,19 |
| 210 | R Rennfuchs | Qualifikation | 116 | 12 | 0,10 |
| 211 | M mir(2015) | Qualifikation | 189 | 12 | 0,06 |
| 212 | J JNation | Qualifikation | 4 | 11 | 2,75 |
| 213 | S solobienchen | Zweite Liga | 6 | 11 | 1,83 |
| 214 | R rominator | Königsliga | 7 | 11 | 1,57 |
| 215 |
L
|
Qualifikation | 15 | 11 | 0,73 |
| 216 | E Elisabeth92 | Qualifikation | 20 | 11 | 0,55 |
| 217 | G gluesing | Qualifikation | 23 | 11 | 0,48 |
| 218 | S SVEN73 | Qualifikation | 25 | 11 | 0,44 |
| 219 |
N
|
Qualifikation | 37 | 11 | 0,30 |
| 220 |
S
|
Qualifikation | 67 | 11 | 0,16 |
| 221 | S schnurrhase | Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 222 | H Her0 | Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 223 | S Schroe333(2006) | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 224 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 225 |
K
|
Qualifikation | 12 | 10 | 0,83 |
| 226 | K Kinoeisbär | Qualifikation | 14 | 10 | 0,71 |
| 227 |
P
|
Qualifikation | 14 | 10 | 0,71 |
| 228 | F Fuchs69 | Qualifikation | 20 | 10 | 0,50 |
| 229 | G goodday | Qualifikation | 23 | 10 | 0,43 |
| 230 | H Horst71 | Qualifikation | 25 | 10 | 0,40 |
| 231 |
T
|
Zweite Liga | 60 | 10 | 0,17 |
| 232 | T tony | Qualifikation | 3 | 9 | 3,00 |
| 233 | O ohdaswardumm | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 234 |
M
|
Zweite Liga | 8 | 9 | 1,13 |
| 235 | H Host | Zweite Liga | 8 | 9 | 1,13 |
| 236 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 237 | J Jonne | Qualifikation | 14 | 9 | 0,64 |
| 238 | T Torsten20 | Erste Liga | 16 | 9 | 0,56 |
| 239 | R ROLF1957 | Qualifikation | 16 | 9 | 0,56 |
| 240 | L Löwenherz | Qualifikation | 17 | 9 | 0,53 |
| 241 | P pommes63 | Qualifikation | 48 | 9 | 0,19 |
| 242 |
F
|
Qualifikation | 2 | 8 | 4,00 |
| 243 | M merci214 | Qualifikation | 7 | 8 | 1,14 |
| 244 | S STOXX(2006) | Qualifikation | 10 | 8 | 0,80 |
| 245 |
S
|
Qualifikation | 14 | 8 | 0,57 |
| 246 | M Mark79 | Qualifikation | 14 | 8 | 0,57 |
| 247 | R Rudi56 | Erste Liga | 15 | 8 | 0,53 |
| 248 | T träumerin | Zweite Liga | 19 | 8 | 0,42 |
| 249 |
M
|
Qualifikation | 19 | 8 | 0,42 |
| 250 | I Interpol | Qualifikation | 20 | 8 | 0,40 |
| 251 | P Paladin16(2015) | Qualifikation | 26 | 8 | 0,31 |
| 252 | A AchimKa | Qualifikation | 4 | 7 | 1,75 |
| 253 | F Fips5 | Qualifikation | 5 | 7 | 1,40 |
| 254 | R Riddick1(2017) | Qualifikation | 6 | 7 | 1,17 |
| 255 |
C
|
Zweite Liga | 10 | 7 | 0,70 |
| 256 |
K
|
Qualifikation | 11 | 7 | 0,64 |
| 257 | K kalle1111 | Erste Liga | 12 | 7 | 0,58 |
| 258 | R revier | Qualifikation | 14 | 7 | 0,50 |
| 259 | A AngeBaer | Qualifikation | 15 | 7 | 0,47 |
| 260 | M manveld0 | Qualifikation | 21 | 7 | 0,33 |
| 261 | J juta15 | Qualifikation | 39 | 7 | 0,18 |
| 262 | J Juttchen47 | Qualifikation | 60 | 7 | 0,12 |
| 263 |
N
|
Qualifikation | 61 | 7 | 0,11 |
| 264 |
D
|
Erste Liga | 2 | 6 | 3,00 |
| 265 | I iwwerzwerch | Qualifikation | 6 | 6 | 1,00 |
| 266 |
S
|
Zweite Liga | 7 | 6 | 0,86 |
| 267 | P Pit40 | Erste Liga | 8 | 6 | 0,75 |
| 268 |
K
|
Qualifikation | 9 | 6 | 0,67 |
| 269 | K kermetto | Qualifikation | 11 | 6 | 0,55 |
| 270 | S sönnchen | Qualifikation | 12 | 6 | 0,50 |
| 271 | A ares100 | Qualifikation | 14 | 6 | 0,43 |
| 272 | D DerLuderer | Qualifikation | 16 | 6 | 0,38 |
| 273 |
J
|
Qualifikation | 22 | 6 | 0,27 |
| 274 |
S
|
Königsliga | 24 | 6 | 0,25 |
| 275 |
R
|
Königsliga | 34 | 6 | 0,18 |
| 276 |
S
|
Qualifikation | 3 | 5 | 1,67 |
| 277 | E Einstein525 | Qualifikation | 4 | 5 | 1,25 |
| 278 |
B
|
Qualifikation | 8 | 5 | 0,63 |
| 279 | C chapeau25(2017) | Qualifikation | 11 | 5 | 0,45 |
| 280 |
V
|
Qualifikation | 12 | 5 | 0,42 |
| 281 | J joellelady | Qualifikation | 13 | 5 | 0,38 |
| 282 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 13 | 5 | 0,38 |
| 283 |
U
|
Qualifikation | 16 | 5 | 0,31 |
| 284 | M Megadulle | Qualifikation | 20 | 5 | 0,25 |
| 285 | K knollis | Qualifikation | 22 | 5 | 0,23 |
| 286 |
C
|
Qualifikation | 27 | 5 | 0,19 |
| 287 | R RTH | Erste Liga | 38 | 5 | 0,13 |
| 288 |
J
|
Königsliga | 42 | 5 | 0,12 |
| 289 | S SeLa89 | Erste Liga | 56 | 5 | 0,09 |
| 290 |
S
|
Zweite Liga | 81 | 5 | 0,06 |
| 291 | S schusselchen | Qualifikation | 93 | 5 | 0,05 |
| 292 | A alberto15(2017) | Qualifikation | 1 | 4 | 4,00 |
| 293 | T Tejas | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 294 | M Metropolis | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 295 | B boooom(2016) | Qualifikation | 8 | 4 | 0,50 |
| 296 | F FuchsRheinBn | Qualifikation | 8 | 4 | 0,50 |
| 297 | G Gitanes | Qualifikation | 10 | 4 | 0,40 |
| 298 | H hut | Qualifikation | 13 | 4 | 0,31 |
| 299 | G Gordon1802 | Qualifikation | 18 | 4 | 0,22 |
| 300 |
K
|
Qualifikation | 19 | 4 | 0,21 |
| 301 | T tangotango2 | Qualifikation | 20 | 4 | 0,20 |
| 302 | T Twinky | Erste Liga | 23 | 4 | 0,17 |
| 303 |
L
|
Königsliga | 29 | 4 | 0,14 |
| 304 | J joel | Qualifikation | 38 | 4 | 0,11 |
| 305 |
B
|
Qualifikation | 54 | 4 | 0,07 |
| 306 |
D
|
Qualifikation | 172 | 4 | 0,02 |
| 307 |
N
|
Qualifikation | 1 | 3 | 3,00 |
| 308 |
G
|
Qualifikation | 3 | 3 | 1,00 |
| 309 |
B
|
Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 310 | W Waldemar | Qualifikation | 5 | 3 | 0,60 |
| 311 |
G
|
Zweite Liga | 7 | 3 | 0,43 |
| 312 | S Schnitte | Qualifikation | 9 | 3 | 0,33 |
| 313 |
R
|
Zweite Liga | 11 | 3 | 0,27 |
| 314 | S swissi(2006) | Qualifikation | 15 | 3 | 0,20 |
| 315 | B Bommes | Erste Liga | 23 | 3 | 0,13 |
| 316 | C cubana | Königsliga | 25 | 3 | 0,12 |
| 317 |
H
|
Qualifikation | 35 | 3 | 0,09 |
| 318 |
C
|
Erste Liga | 42 | 3 | 0,07 |
| 319 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 3 | 2 | 0,67 |
| 320 |
C
|
Qualifikation | 3 | 2 | 0,67 |
| 321 | S Solo12 | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 322 | C cameroon(2015) | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 323 | R Ramsi66 | Zweite Liga | 7 | 2 | 0,29 |
| 324 | M Mascorbet | Qualifikation | 12 | 2 | 0,17 |
| 325 |
S
|
Zweite Liga | 17 | 2 | 0,12 |
| 326 | A axxantia | Erste Liga | 17 | 2 | 0,12 |
| 327 |
T
|
Qualifikation | 22 | 2 | 0,09 |
| 328 |
L
|
Zweite Liga | 35 | 2 | 0,06 |
| 329 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 65 | 2 | 0,03 |
| 330 |
W
|
Qualifikation | 68 | 2 | 0,03 |
| 331 | O obiwan72 | Qualifikation | 103 | 2 | 0,02 |
| 332 | H Hchalem | Qualifikation | 4 | 1 | 0,25 |
| 333 |
H
|
Qualifikation | 10 | 1 | 0,10 |
| 334 |
C
|
Zweite Liga | 11 | 1 | 0,09 |
| 335 | H hallifax | Qualifikation | 13 | 1 | 0,08 |
| 336 |
N
|
Königsliga | 14 | 1 | 0,07 |
| 337 | O okkalle | Zweite Liga | 17 | 1 | 0,06 |
| 338 | E EJN | Zweite Liga | 22 | 1 | 0,05 |
| 339 | M maharani1 | Qualifikation | 25 | 1 | 0,04 |
| 340 | N Niklas2701 | Qualifikation | 34 | 1 | 0,03 |
| 341 | R RoboDoc | Qualifikation | 57 | 1 | 0,02 |
| 342 | O Oldie49 | Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 343 | A Agnesi | Qualifikation | 5 | 0 | 0,00 |
| 344 |
M
|
Zweite Liga | 6 | 0 | 0,00 |
| 345 | B Bauersucht(2016) | Qualifikation | 8 | 0 | 0,00 |
| 346 | A angelo | Qualifikation | 9 | 0 | 0,00 |
| 347 | C coachprengel | Qualifikation | 10 | 0 | 0,00 |
| 348 | S suzi1200 | Qualifikation | 10 | 0 | 0,00 |
| 349 |
K
|
Qualifikation | 19 | 0 | 0,00 |
| 350 | B Babe2000 | Qualifikation | 24 | 0 | 0,00 |
| 351 |
F
|
Erste Liga | 31 | 0 | 0,00 |
| 352 | D Dralleblonde | Qualifikation | 33 | 0 | 0,00 |
| 353 | W Wilhelm1 | Königsliga | 42 | 0 | 0,00 |
| 354 |
B
|
Qualifikation | 42 | 0 | 0,00 |
| 355 |
P
|
Zweite Liga | 49 | 0 | 0,00 |
| 356 | C charles50 | Zweite Liga | 1 | -1 | -1,00 |
| 357 | B bolo | Erste Liga | 4 | -1 | -0,25 |
| 358 | S spaezle560 | Qualifikation | 4 | -1 | -0,25 |
| 359 | M maritadoko(2015) | Qualifikation | 5 | -1 | -0,20 |
| 360 | L LatusMaximus | Qualifikation | 5 | -1 | -0,20 |
| 361 | D doro55(2017) | Qualifikation | 7 | -1 | -0,14 |
| 362 | J justforfun61 | Qualifikation | 10 | -1 | -0,10 |
| 363 | S sascha0674 | Qualifikation | 11 | -1 | -0,09 |
| 364 | M Michael15 | Qualifikation | 11 | -1 | -0,09 |
| 365 | M Maggie2 | Qualifikation | 16 | -1 | -0,06 |
| 366 |
B
|
Qualifikation | 18 | -1 | -0,06 |
| 367 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 24 | -1 | -0,04 |
| 368 | B beni389 | Qualifikation | 30 | -1 | -0,03 |
| 369 |
D
|
Qualifikation | 30 | -1 | -0,03 |
| 370 | R racca(2015) | Qualifikation | 43 | -1 | -0,02 |
| 371 | M Mettingen | Zweite Liga | 4 | -2 | -0,50 |
| 372 | P Paletti | Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 373 | M MikroBazz | Qualifikation | 5 | -2 | -0,40 |
| 374 | S sandy04 | Qualifikation | 7 | -2 | -0,29 |
| 375 | K kingfranky | Qualifikation | 8 | -2 | -0,25 |
| 376 | A Andi1149 | Qualifikation | 8 | -2 | -0,25 |
| 377 | Z zeha60 | Qualifikation | 10 | -2 | -0,20 |
| 378 | D drtyhrry1 | Qualifikation | 12 | -2 | -0,17 |
| 379 | G gina22 | Qualifikation | 16 | -2 | -0,13 |
| 380 | P Primavera | Qualifikation | 20 | -2 | -0,10 |
| 381 | D DuDeppDu | Qualifikation | 20 | -2 | -0,10 |
| 382 |
J
|
Königsliga | 23 | -2 | -0,09 |
| 383 | C clevi | Erste Liga | 56 | -2 | -0,04 |
| 384 |
W
|
Erste Liga | 3 | -3 | -1,00 |
| 385 | A Ankaka | Qualifikation | 4 | -3 | -0,75 |
| 386 |
C
|
Qualifikation | 13 | -3 | -0,23 |
| 387 | U Ulrike2000 | Qualifikation | 16 | -3 | -0,19 |
| 388 | B babsib | Qualifikation | 17 | -3 | -0,18 |
| 389 | M mackhg | Qualifikation | 17 | -3 | -0,18 |
| 390 | H hugo42 | Qualifikation | 19 | -3 | -0,16 |
| 391 | G Grasshuepf | Erste Liga | 27 | -3 | -0,11 |
| 392 | K KRLFF | Qualifikation | 48 | -3 | -0,06 |
| 393 |
B
|
Qualifikation | 2 | -4 | -2,00 |
| 394 |
D
|
Qualifikation | 3 | -4 | -1,33 |
| 395 | R Rico | Erste Liga | 4 | -4 | -1,00 |
| 396 | V vo1110 | Königsliga | 5 | -4 | -0,80 |
| 397 | H hzlwkm(2013) | Qualifikation | 5 | -4 | -0,80 |
| 398 | B berserker5 | Zweite Liga | 6 | -4 | -0,67 |
| 399 | B Betzefreund | Qualifikation | 10 | -4 | -0,40 |
| 400 | D dafi | Zweite Liga | 11 | -4 | -0,36 |
| 401 | C cowini | Qualifikation | 20 | -4 | -0,20 |
| 402 |
P
|
Qualifikation | 24 | -4 | -0,17 |
| 403 | P paul14 | Qualifikation | 37 | -4 | -0,11 |
