Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Naked | Qualifikation | 68 | 117 | 1,72 |
| 2 |
E
|
Erste Liga | 135 | 110 | 0,81 |
| 3 | A axxantia | Erste Liga | 56 | 109 | 1,95 |
| 4 | S Steffen69 | Erste Liga | 94 | 102 | 1,09 |
| 5 |
S
|
Erste Liga | 64 | 89 | 1,39 |
| 6 | H hammensener | Qualifikation | 42 | 88 | 2,10 |
| 7 | F FuchsRheinBn | Qualifikation | 48 | 83 | 1,73 |
| 8 |
R
|
Erste Liga | 129 | 82 | 0,64 |
| 9 | H hibbel(2017) | Qualifikation | 47 | 74 | 1,57 |
| 10 |
L
|
Qualifikation | 53 | 74 | 1,40 |
| 11 | L LadyMystique(2018) | Qualifikation | 93 | 71 | 0,76 |
| 12 | W wolftiger7 | Qualifikation | 52 | 66 | 1,27 |
| 13 |
R
|
Qualifikation | 40 | 65 | 1,63 |
| 14 |
T
|
Erste Liga | 42 | 65 | 1,55 |
| 15 | I ich170 | Erste Liga | 45 | 60 | 1,33 |
| 16 |
B
|
Erste Liga | 87 | 58 | 0,67 |
| 17 |
S
|
Zweite Liga | 50 | 57 | 1,14 |
| 18 |
P
|
Qualifikation | 48 | 54 | 1,13 |
| 19 | P PLange | Königsliga | 64 | 54 | 0,84 |
| 20 |
I
|
Qualifikation | 83 | 54 | 0,65 |
| 21 | S Sherpa | Qualifikation | 39 | 53 | 1,36 |
| 22 |
E
|
Qualifikation | 59 | 52 | 0,88 |
| 23 | S solisony | Zweite Liga | 22 | 51 | 2,32 |
| 24 | H hut | Qualifikation | 24 | 50 | 2,08 |
| 25 |
P
|
Qualifikation | 10 | 48 | 4,80 |
| 26 | L Leider(2018) | Qualifikation | 29 | 48 | 1,66 |
| 27 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 30 | 48 | 1,60 |
| 28 |
C
|
Königsliga | 36 | 47 | 1,31 |
| 29 | J joker2123(2017) | Qualifikation | 54 | 47 | 0,87 |
| 30 |
J
|
Erste Liga | 28 | 45 | 1,61 |
| 31 | M McFetty | Qualifikation | 34 | 44 | 1,29 |
| 32 | I Ingespielt | Zweite Liga | 24 | 42 | 1,75 |
| 33 | L LadyGaga | Qualifikation | 109 | 42 | 0,39 |
| 34 | B Boldewyn | Qualifikation | 19 | 41 | 2,16 |
| 35 | L longo | Qualifikation | 22 | 41 | 1,86 |
| 36 |
L
|
Qualifikation | 34 | 41 | 1,21 |
| 37 |
D
|
Erste Liga | 13 | 40 | 3,08 |
| 38 |
D
|
Qualifikation | 15 | 40 | 2,67 |
| 39 | P pearly | Qualifikation | 48 | 40 | 0,83 |
| 40 | R Regulus | Zweite Liga | 12 | 39 | 3,25 |
| 41 | S sebwolff | Qualifikation | 20 | 39 | 1,95 |
| 42 |
S
|
Qualifikation | 109 | 39 | 0,36 |
| 43 | M Mopsig | Qualifikation | 12 | 38 | 3,17 |
| 44 |
H
|
Erste Liga | 14 | 38 | 2,71 |
| 45 | G gero12(2018) | Qualifikation | 13 | 37 | 2,85 |
| 46 | O Opabessy | Qualifikation | 26 | 37 | 1,42 |
| 47 |
A
|
Qualifikation | 55 | 37 | 0,67 |
| 48 |
J
|
Königsliga | 135 | 36 | 0,27 |
| 49 | B Bowler66 | Qualifikation | 197 | 35 | 0,18 |
| 50 |
K
|
Erste Liga | 22 | 34 | 1,55 |
| 51 | D dirk46 | Königsliga | 28 | 33 | 1,18 |
| 52 |
N
|
Qualifikation | 76 | 33 | 0,43 |
| 53 | T ThomasOL | Qualifikation | 160 | 33 | 0,21 |
| 54 | C charles50 | Zweite Liga | 17 | 32 | 1,88 |
| 55 | G Godewind | Qualifikation | 21 | 32 | 1,52 |
| 56 | F FreundHein | Qualifikation | 42 | 32 | 0,76 |
| 57 |
G
|
Zweite Liga | 11 | 31 | 2,82 |
| 58 |
R
|
Erste Liga | 20 | 30 | 1,50 |
| 59 | J Januar | Zweite Liga | 34 | 30 | 0,88 |
| 60 | M MissSophi | Qualifikation | 77 | 30 | 0,39 |
| 61 |
K
|
Qualifikation | 19 | 29 | 1,53 |
| 62 | A axelschweiz | Qualifikation | 41 | 29 | 0,71 |
| 63 | D Dokko | Qualifikation | 30 | 28 | 0,93 |
| 64 | M MSBremen | Qualifikation | 33 | 28 | 0,85 |
| 65 | C Chiva | Qualifikation | 23 | 27 | 1,17 |
| 66 | R rotespferd7 | Qualifikation | 27 | 27 | 1,00 |
| 67 | D dondready | Qualifikation | 51 | 27 | 0,53 |
| 68 | B Bremse55 | Qualifikation | 12 | 26 | 2,17 |
| 69 | K katze50 | Qualifikation | 22 | 26 | 1,18 |
| 70 | P pfeife1 | Qualifikation | 53 | 26 | 0,49 |
| 71 |
U
|
Qualifikation | 56 | 26 | 0,46 |
| 72 | M manfred13 | Erste Liga | 66 | 26 | 0,39 |
| 73 |
R
|
Zweite Liga | 12 | 25 | 2,08 |
| 74 | O ohdaswardumm | Qualifikation | 16 | 25 | 1,56 |
| 75 | M Mikesch | Zweite Liga | 17 | 25 | 1,47 |
| 76 |
S
|
Qualifikation | 21 | 25 | 1,19 |
| 77 | J Jensplay | Qualifikation | 54 | 25 | 0,46 |
| 78 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 91 | 25 | 0,27 |
| 79 | C CIS | Qualifikation | 5 | 24 | 4,80 |
| 80 | K kalle1111 | Erste Liga | 11 | 24 | 2,18 |
| 81 | Z zampalo | Qualifikation | 12 | 24 | 2,00 |
| 82 | B Balu1807 | Qualifikation | 17 | 24 | 1,41 |
| 83 |
A
|
Qualifikation | 22 | 24 | 1,09 |
| 84 | R robokop | Erste Liga | 24 | 24 | 1,00 |
| 85 | G Grasshuepf | Erste Liga | 27 | 24 | 0,89 |
| 86 | G getthefox | Zweite Liga | 33 | 24 | 0,73 |
| 87 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 36 | 24 | 0,67 |
| 88 | M mbr | Zweite Liga | 91 | 24 | 0,26 |
| 89 | O Ochtersumer | Erste Liga | 5 | 23 | 4,60 |
| 90 | B BayerPit | Erste Liga | 16 | 23 | 1,44 |
| 91 | R romogoe | Erste Liga | 20 | 23 | 1,15 |
| 92 | M MaxPower8 | Qualifikation | 8 | 22 | 2,75 |
| 93 | S sachsengold | Qualifikation | 13 | 22 | 1,69 |
| 94 |
C
|
Qualifikation | 19 | 22 | 1,16 |
| 95 | K kundry | Qualifikation | 23 | 22 | 0,96 |
| 96 |
D
|
Erste Liga | 37 | 22 | 0,59 |
| 97 |
D
|
Zweite Liga | 40 | 22 | 0,55 |
| 98 |
J
|
Zweite Liga | 13 | 21 | 1,62 |
| 99 | T tiger1 | Qualifikation | 25 | 21 | 0,84 |
| 100 | O ottoa | Zweite Liga | 32 | 21 | 0,66 |
| 101 | S sekmek | Zweite Liga | 37 | 21 | 0,57 |
| 102 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 112 | 21 | 0,19 |
| 103 |
P
|
Zweite Liga | 4 | 20 | 5,00 |
| 104 |
G
|
Qualifikation | 27 | 20 | 0,74 |
| 105 | P prollo | Qualifikation | 55 | 20 | 0,36 |
| 106 | H HansLanda(2018) | Qualifikation | 97 | 20 | 0,21 |
| 107 |
L
|
Qualifikation | 9 | 19 | 2,11 |
| 108 |
S
|
Königsliga | 23 | 19 | 0,83 |
| 109 | H Hebro | Qualifikation | 36 | 19 | 0,53 |
| 110 |
S
|
Zweite Liga | 117 | 19 | 0,16 |
| 111 |
B
|
Qualifikation | 10 | 18 | 1,80 |
| 112 | G gisela4 | Qualifikation | 19 | 18 | 0,95 |
| 113 | R Rhönhase | Qualifikation | 32 | 18 | 0,56 |
| 114 | S SirCharlie | Zweite Liga | 2 | 17 | 8,50 |
| 115 | J jaeger0108 | Königsliga | 13 | 17 | 1,31 |
| 116 | D dauner | Qualifikation | 20 | 17 | 0,85 |
| 117 |
H
|
Qualifikation | 22 | 17 | 0,77 |
| 118 |
R
|
Erste Liga | 41 | 17 | 0,41 |
| 119 | A ana412(2018) | Qualifikation | 41 | 17 | 0,41 |
| 120 | R Rennfuchs | Qualifikation | 43 | 17 | 0,40 |
| 121 | E Eierfresser(2018) | Qualifikation | 61 | 17 | 0,28 |
| 122 | P patenhai | Qualifikation | 10 | 16 | 1,60 |
| 123 | G giftpilz(2011) | Qualifikation | 10 | 16 | 1,60 |
| 124 | J Jokereins | Qualifikation | 13 | 16 | 1,23 |
| 125 | F Frankygoes(2018) | Qualifikation | 13 | 16 | 1,23 |
| 126 | A assie | Qualifikation | 19 | 16 | 0,84 |
| 127 |
K
|
Qualifikation | 8 | 15 | 1,88 |
| 128 | S svg | Zweite Liga | 8 | 15 | 1,88 |
| 129 | M Manfredo1 | Qualifikation | 8 | 15 | 1,88 |
| 130 |
H
|
Erste Liga | 19 | 15 | 0,79 |
| 131 |
V
|
Qualifikation | 32 | 15 | 0,47 |
| 132 | A amberg(2018) | Qualifikation | 37 | 15 | 0,41 |
| 133 | B Bergwanderer | Erste Liga | 58 | 15 | 0,26 |
| 134 | S schnurrhase | Qualifikation | 157 | 15 | 0,10 |
| 135 |
F
|
Qualifikation | 3 | 14 | 4,67 |
| 136 | N Nadinia | Qualifikation | 11 | 14 | 1,27 |
| 137 | D dorisday | Königsliga | 11 | 14 | 1,27 |
| 138 | S Speedi | Qualifikation | 13 | 14 | 1,08 |
| 139 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 13 | 14 | 1,08 |
| 140 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 17 | 14 | 0,82 |
| 141 |
S
|
Qualifikation | 22 | 14 | 0,64 |
| 142 | J jako | Qualifikation | 26 | 14 | 0,54 |
| 143 | S sportkatze | Zweite Liga | 15 | 13 | 0,87 |
| 144 |
Z
|
Erste Liga | 41 | 13 | 0,32 |
| 145 | B bastet | Königsliga | 43 | 13 | 0,30 |
| 146 | B brotto | Qualifikation | 46 | 13 | 0,28 |
| 147 | A aileenchen | Königsliga | 84 | 13 | 0,15 |
| 148 | A Agnesi | Qualifikation | 4 | 12 | 3,00 |
| 149 |
S
|
Königsliga | 4 | 12 | 3,00 |
| 150 | C Carla1(2012) | Qualifikation | 4 | 12 | 3,00 |
| 151 |
L
|
Qualifikation | 6 | 12 | 2,00 |
| 152 |
J
|
Königsliga | 8 | 12 | 1,50 |
| 153 |
P
|
Erste Liga | 17 | 12 | 0,71 |
| 154 |
B
|
Erste Liga | 18 | 12 | 0,67 |
| 155 | S Scharnhorst1 | Königsliga | 28 | 12 | 0,43 |
| 156 |
A
|
Qualifikation | 123 | 12 | 0,10 |
| 157 | K könig2003 | Qualifikation | 4 | 11 | 2,75 |
| 158 | H Hoheit | Zweite Liga | 7 | 11 | 1,57 |
| 159 |
M
|
Zweite Liga | 11 | 11 | 1,00 |
| 160 |
G
|
Zweite Liga | 13 | 11 | 0,85 |
| 161 | M misim50 | Zweite Liga | 14 | 11 | 0,79 |
| 162 | W wackelspitz | Erste Liga | 16 | 11 | 0,69 |
| 163 | F Fuchs69 | Qualifikation | 18 | 11 | 0,61 |
| 164 | B bubenjäger | Qualifikation | 24 | 11 | 0,46 |
| 165 | T Tyrone | Qualifikation | 33 | 11 | 0,33 |
| 166 | D dolphin | Qualifikation | 35 | 11 | 0,31 |
| 167 | Z Zig | Qualifikation | 36 | 11 | 0,31 |
| 168 | P Primavera | Qualifikation | 37 | 11 | 0,30 |
| 169 | S sasolunga | Qualifikation | 38 | 11 | 0,29 |
| 170 |
G
|
Königsliga | 49 | 11 | 0,22 |
| 171 | R racca(2015) | Qualifikation | 191 | 11 | 0,06 |
| 172 |
B
|
Qualifikation | 3 | 10 | 3,33 |
| 173 |
D
|
Erste Liga | 8 | 10 | 1,25 |
| 174 | J jürgen611 | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 175 | R Royalo | Zweite Liga | 12 | 10 | 0,83 |
| 176 | B baxter | Zweite Liga | 19 | 10 | 0,53 |
| 177 | C cubana | Königsliga | 41 | 10 | 0,24 |
| 178 | R raku | Qualifikation | 49 | 10 | 0,20 |
| 179 | F Faron(2017) | Qualifikation | 2 | 9 | 4,50 |
| 180 | M Melanihaus | Qualifikation | 3 | 9 | 3,00 |
| 181 | B bolo | Erste Liga | 4 | 9 | 2,25 |
| 182 | A Annemarie | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 183 | H Host | Zweite Liga | 7 | 9 | 1,29 |
| 184 | B Bingel | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 185 | S sönke | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 186 |
D
|
Königsliga | 10 | 9 | 0,90 |
| 187 | F fracx | Qualifikation | 17 | 9 | 0,53 |
| 188 | B Bertolini | Qualifikation | 21 | 9 | 0,43 |
| 189 | A Alexa | Zweite Liga | 27 | 9 | 0,33 |
| 190 |
E
|
Qualifikation | 84 | 9 | 0,11 |
| 191 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 192 |
B
|
Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 193 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 194 |
S
|
Qualifikation | 6 | 8 | 1,33 |
| 195 | D DibaDiba | Qualifikation | 6 | 8 | 1,33 |
| 196 |
M
|
Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 197 | P Polyphem(2014) | Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 198 | M maaxx | Qualifikation | 12 | 8 | 0,67 |
| 199 |
L
|
Zweite Liga | 15 | 8 | 0,53 |
| 200 | B blaubaer123 | Qualifikation | 18 | 8 | 0,44 |
| 201 |
T
|
Zweite Liga | 22 | 8 | 0,36 |
| 202 |
W
|
Qualifikation | 29 | 8 | 0,28 |
| 203 |
G
|
Qualifikation | 32 | 8 | 0,25 |
| 204 |
S
|
Qualifikation | 42 | 8 | 0,19 |
| 205 |
S
|
Qualifikation | 48 | 8 | 0,17 |
| 206 |
K
|
Qualifikation | 52 | 8 | 0,15 |
| 207 | S Steuermann | Erste Liga | 55 | 8 | 0,15 |
| 208 | R RTH | Erste Liga | 1 | 7 | 7,00 |
| 209 |
L
|
Königsliga | 4 | 7 | 1,75 |
| 210 |
J
|
Qualifikation | 5 | 7 | 1,40 |
| 211 | E Emmelie | Qualifikation | 8 | 7 | 0,88 |
| 212 |
C
|
Qualifikation | 35 | 7 | 0,20 |
| 213 | P putila | Qualifikation | 39 | 7 | 0,18 |
| 214 | A antenne | Qualifikation | 40 | 7 | 0,18 |
| 215 | A AAAA0037 | Qualifikation | 40 | 7 | 0,18 |
| 216 |
W
|
Königsliga | 77 | 7 | 0,09 |
| 217 | B Bogenlampe | Qualifikation | 115 | 7 | 0,06 |
| 218 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 4 | 6 | 1,50 |
| 219 | R Royal | Qualifikation | 6 | 6 | 1,00 |
| 220 | W wilfried | Königsliga | 11 | 6 | 0,55 |
| 221 | S schniefi | Erste Liga | 12 | 6 | 0,50 |
| 222 |
P
|
Qualifikation | 13 | 6 | 0,46 |
| 223 | M Mailo0312(2018) | Qualifikation | 26 | 6 | 0,23 |
| 224 |
P
|
Qualifikation | 8 | 5 | 0,63 |
| 225 |
M
|
Qualifikation | 12 | 5 | 0,42 |
| 226 |
R
|
Königsliga | 25 | 5 | 0,20 |
| 227 | O Orion8(2018) | Qualifikation | 26 | 5 | 0,19 |
| 228 | T tacheles1 | Qualifikation | 33 | 5 | 0,15 |
| 229 |
L
|
Qualifikation | 50 | 5 | 0,10 |
| 230 |
G
|
Qualifikation | 87 | 5 | 0,06 |
| 231 |
G
|
Qualifikation | 1 | 4 | 4,00 |
| 232 | C CdAzur | Erste Liga | 1 | 4 | 4,00 |
| 233 | K kröte100 | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 234 | P pechgehabt | Qualifikation | 3 | 4 | 1,33 |
| 235 |
H
|
Zweite Liga | 4 | 4 | 1,00 |
| 236 | A ares100 | Qualifikation | 4 | 4 | 1,00 |
| 237 | M Michaela1994(2018) | Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 238 | H Herzblatt72 | Qualifikation | 11 | 4 | 0,36 |
| 239 | T Transrotor | Königsliga | 12 | 4 | 0,33 |
| 240 | G gesund57 | Qualifikation | 29 | 4 | 0,14 |
| 241 |
D
|
Qualifikation | 45 | 4 | 0,09 |
| 242 |
F
|
Qualifikation | 52 | 4 | 0,08 |
| 243 |
U
|
Qualifikation | 53 | 4 | 0,08 |
| 244 | F Fosforus | Zweite Liga | 63 | 4 | 0,06 |
| 245 | H HalloFreunde | Qualifikation | 1 | 3 | 3,00 |
| 246 |
D
|
Zweite Liga | 7 | 3 | 0,43 |
| 247 |
M
|
Qualifikation | 12 | 3 | 0,25 |
| 248 | K keine8ten | Qualifikation | 16 | 3 | 0,19 |
| 249 |
A
|
Zweite Liga | 20 | 3 | 0,15 |
| 250 | K Koslowski54(2018) | Qualifikation | 20 | 3 | 0,15 |
| 251 | M maumaufuchs | Qualifikation | 32 | 3 | 0,09 |
| 252 | B Britt | Zweite Liga | 57 | 3 | 0,05 |
| 253 |
L
|
Erste Liga | 4 | 2 | 0,50 |
| 254 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 8 | 2 | 0,25 |
| 255 | D Dorora | Qualifikation | 11 | 2 | 0,18 |
| 256 | A angelo | Qualifikation | 13 | 2 | 0,15 |
| 257 | J jogibalu | Qualifikation | 20 | 2 | 0,10 |
| 258 | K kim2005 | Qualifikation | 23 | 2 | 0,09 |
| 259 |
H
|
Königsliga | 23 | 2 | 0,09 |
| 260 | B brillenali | Qualifikation | 45 | 2 | 0,04 |
| 261 | B bronco66 | Qualifikation | 1 | 1 | 1,00 |
| 262 | M Mandarinchen | Qualifikation | 5 | 1 | 0,20 |
| 263 | D DO159 | Qualifikation | 5 | 1 | 0,20 |
| 264 | A Argolo | Qualifikation | 7 | 1 | 0,14 |
| 265 | W wau159 | Qualifikation | 7 | 1 | 0,14 |
| 266 | B Bommes | Erste Liga | 9 | 1 | 0,11 |
| 267 |
J
|
Erste Liga | 10 | 1 | 0,10 |
| 268 | M mortsai | Qualifikation | 10 | 1 | 0,10 |
| 269 | W winchester | Qualifikation | 15 | 1 | 0,07 |
| 270 | N nimo53 | Erste Liga | 20 | 1 | 0,05 |
| 271 | E Ewingoil | Zweite Liga | 33 | 1 | 0,03 |
| 272 |
D
|
Königsliga | 40 | 1 | 0,03 |
| 273 |
L
|
Qualifikation | 3 | 0 | 0,00 |
| 274 | M maxwell4768 | Qualifikation | 5 | 0 | 0,00 |
| 275 |
M
|
Erste Liga | 6 | 0 | 0,00 |
| 276 |
L
|
Qualifikation | 8 | 0 | 0,00 |
| 277 | A Astrar | Qualifikation | 8 | 0 | 0,00 |
| 278 |
J
|
Qualifikation | 9 | 0 | 0,00 |
| 279 | Q Quintus | Qualifikation | 9 | 0 | 0,00 |
| 280 |
C
|
Qualifikation | 11 | 0 | 0,00 |
| 281 | K Kollateral | Qualifikation | 16 | 0 | 0,00 |
| 282 | L Liebesreiz | Qualifikation | 20 | 0 | 0,00 |
| 283 | S SEL3C7A | Qualifikation | 48 | 0 | 0,00 |
| 284 |
M
|
Qualifikation | 2 | -1 | -0,50 |
| 285 |
E
|
Qualifikation | 11 | -1 | -0,09 |
| 286 | D doppelk | Qualifikation | 14 | -1 | -0,07 |
| 287 | W wendelin1 | Zweite Liga | 17 | -1 | -0,06 |
| 288 | K Karo09 | Qualifikation | 22 | -1 | -0,05 |
| 289 | P petra24 | Zweite Liga | 25 | -1 | -0,04 |
| 290 | M mattinsw | Qualifikation | 33 | -1 | -0,03 |
| 291 |
B
|
Qualifikation | 34 | -1 | -0,03 |
| 292 | D dafi | Zweite Liga | 45 | -1 | -0,02 |
| 293 | W WBABerlin | Qualifikation | 45 | -1 | -0,02 |
| 294 |
W
|
Qualifikation | 54 | -1 | -0,02 |
| 295 | D dimix | Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 296 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 8 | -2 | -0,25 |
| 297 |
F
|
Erste Liga | 10 | -2 | -0,20 |
| 298 |
L
|
Zweite Liga | 19 | -2 | -0,11 |
| 299 | A Antonella(2017) | Qualifikation | 27 | -2 | -0,07 |
| 300 | S SchattenfeII | Qualifikation | 1 | -3 | -3,00 |
| 301 | J jill222(2014) | Qualifikation | 3 | -3 | -1,00 |
| 302 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 5 | -3 | -0,60 |
| 303 | P Putenstern | Zweite Liga | 8 | -3 | -0,38 |
| 304 | S soussou(2014) | Qualifikation | 11 | -3 | -0,27 |
| 305 | L leo99 | Qualifikation | 41 | -3 | -0,07 |
| 306 | H Henry49 | Qualifikation | 109 | -3 | -0,03 |
| 307 | O ottmarwalter | Qualifikation | 1 | -4 | -4,00 |
| 308 | J Jös(2018) | Qualifikation | 3 | -4 | -1,33 |
| 309 | M manveld | Qualifikation | 4 | -4 | -1,00 |
| 310 | L LS08 | Qualifikation | 6 | -4 | -0,67 |
| 311 | N nelson1866(2017) | Qualifikation | 7 | -4 | -0,57 |
| 312 | C cowini | Qualifikation | 7 | -4 | -0,57 |
| 313 |
E
|
Qualifikation | 8 | -4 | -0,50 |
| 314 | H Helola | Qualifikation | 22 | -4 | -0,18 |
| 315 |
B
|
Qualifikation | 35 | -4 | -0,11 |
| 316 | S Schnucki26 | Qualifikation | 40 | -4 | -0,10 |
| 317 | O ochnöö(2017) | Qualifikation | 112 | -4 | -0,04 |
| 318 | X xyxale | Qualifikation | 2 | -5 | -2,50 |
| 319 | T Torsten20 | Erste Liga | 3 | -5 | -1,67 |
| 320 | C Caissa222(2018) | Qualifikation | 3 | -5 | -1,67 |
| 321 | T tenderly(2015) | Qualifikation | 4 | -5 | -1,25 |
| 322 |
A
|
Zweite Liga | 6 | -5 | -0,83 |
| 323 | R rominator | Königsliga | 10 | -5 | -0,50 |
| 324 |
Y
|
Qualifikation | 12 | -5 | -0,42 |
| 325 |
H
|
Qualifikation | 15 | -5 | -0,33 |
| 326 | D Dargo | Qualifikation | 15 | -5 | -0,33 |
| 327 | P pap | Qualifikation | 23 | -5 | -0,22 |
| 328 | A andreas57 | Qualifikation | 23 | -5 | -0,22 |
| 329 | H herby29 | Qualifikation | 28 | -5 | -0,18 |
| 330 | F Felix3 | Erste Liga | 37 | -5 | -0,14 |
| 331 |
S
|
Zweite Liga | 60 | -5 | -0,08 |
| 332 | R romika | Qualifikation | 61 | -5 | -0,08 |
| 333 |
S
|
Qualifikation | 68 | -5 | -0,07 |
| 334 | A Andi1149 | Qualifikation | 3 | -6 | -2,00 |
| 335 |
I
|
Qualifikation | 5 | -6 | -1,20 |
| 336 | B beatle | Zweite Liga | 11 | -6 | -0,55 |
| 337 |
A
|
Qualifikation | 12 | -6 | -0,50 |
| 338 | D daddi | Zweite Liga | 15 | -6 | -0,40 |
| 339 | V Votec | Qualifikation | 15 | -6 | -0,40 |
| 340 | N Nonna | Qualifikation | 19 | -6 | -0,32 |
| 341 | F flashera | Zweite Liga | 23 | -6 | -0,26 |
| 342 | F Feine | Qualifikation | 24 | -6 | -0,25 |
| 343 | O Ollisen | Qualifikation | 42 | -6 | -0,14 |
| 344 |
P
|
Zweite Liga | 54 | -6 | -0,11 |
| 345 |
S
|
Qualifikation | 3 | -7 | -2,33 |
| 346 | A Adler99 | Königsliga | 8 | -7 | -0,88 |
| 347 | F Friemersheim | Qualifikation | 22 | -7 | -0,32 |
| 348 | T tony | Qualifikation | 36 | -7 | -0,19 |
| 349 |
S
|
Qualifikation | 42 | -7 | -0,17 |
| 350 |
N
|
Qualifikation | 155 | -7 | -0,05 |
| 351 |
E
|
Königsliga | 4 | -8 | -2,00 |
| 352 |
G
|
Zweite Liga | 5 | -8 | -1,60 |
| 353 | M mc64 | Qualifikation | 6 | -8 | -1,33 |
| 354 | D Data007 | Qualifikation | 17 | -8 | -0,47 |
| 355 | S schlossgeist | Qualifikation | 18 | -8 | -0,44 |
| 356 | L lachnicht | Qualifikation | 21 | -8 | -0,38 |
| 357 |
W
|
Erste Liga | 25 | -8 | -0,32 |
| 358 |
F
|
Qualifikation | 40 | -8 | -0,20 |
| 359 | S Spatzi1(2017) | Qualifikation | 5 | -9 | -1,80 |
| 360 |
S
|
Qualifikation | 8 | -9 | -1,13 |
| 361 |
N
|
Qualifikation | 9 | -9 | -1,00 |
| 362 |
F
|
Qualifikation | 13 | -9 | -0,69 |
| 363 | H hosch | Erste Liga | 17 | -9 | -0,53 |
| 364 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 36 | -9 | -0,25 |
| 365 |
N
|
Zweite Liga | 71 | -9 | -0,13 |
| 366 |
S
|
Zweite Liga | 4 | -10 | -2,50 |
| 367 | A ante(2018) | Qualifikation | 11 | -10 | -0,91 |
| 368 | K KlausRhede | Qualifikation | 13 | -10 | -0,77 |
| 369 | A ArmeSchweine | Qualifikation | 14 | -10 | -0,71 |
| 370 | K klaas | Qualifikation | 16 | -10 | -0,63 |
| 371 | M MB11 | Zweite Liga | 102 | -10 | -0,10 |
| 372 | L lessc | Qualifikation | 6 | -11 | -1,83 |
| 373 | J Jule64 | Qualifikation | 11 | -11 | -1,00 |
| 374 |
K
|
Erste Liga | 12 | -11 | -0,92 |
| 375 |
S
|
Qualifikation | 19 | -11 | -0,58 |
| 376 | L LaFeucht | Qualifikation | 35 | -11 | -0,31 |
| 377 | Z zuppelles | Qualifikation | 5 | -12 | -2,40 |
| 378 | S SEL3C7B(2018) | Qualifikation | 5 | -12 | -2,40 |
| 379 | J Juttchen47 | Qualifikation | 9 | -12 | -1,33 |
| 380 |
L
|
Qualifikation | 10 | -12 | -1,20 |
| 381 |
J
|
Qualifikation | 20 | -12 | -0,60 |
| 382 | S Schofei | Zweite Liga | 20 | -12 | -0,60 |
| 383 | S suares | Qualifikation | 24 | -12 | -0,50 |
| 384 |
L
|
Qualifikation | 30 | -12 | -0,40 |
| 385 | C cvg | Zweite Liga | 33 | -12 | -0,36 |
| 386 |
P
|
Königsliga | 53 | -12 | -0,23 |
| 387 |
H
|
Qualifikation | 10 | -13 | -1,30 |
| 388 |
S
|
Zweite Liga | 13 | -13 | -1,00 |
| 389 | K klausi53 | Erste Liga | 15 | -13 | -0,87 |
| 390 | R Rico | Erste Liga | 16 | -13 | -0,81 |
| 391 | T träumerin | Zweite Liga | 19 | -13 | -0,68 |
| 392 |
L
|
Qualifikation | 25 | -13 | -0,52 |
| 393 | W waba | Erste Liga | 3 | -14 | -4,67 |
| 394 |
D
|
Qualifikation | 5 | -14 | -2,80 |
| 395 | G Gitanes | Qualifikation | 5 | -14 | -2,80 |
| 396 |
G
|
Qualifikation | 16 | -14 | -0,88 |
| 397 | L Locko | Qualifikation | 20 | -14 | -0,70 |
| 398 | J jenna1977 | Qualifikation | 27 | -14 | -0,52 |
| 399 |
M
|
Qualifikation | 30 | -14 | -0,47 |
| 400 |
S
|
Qualifikation | 73 | -14 | -0,19 |
| 401 |
D
|
Zweite Liga | 3 | -15 | -5,00 |
| 402 | S sonne13 | Qualifikation | 10 | -15 | -1,50 |
| 403 | G ganovengeli(2009) | Qualifikation | 17 | -15 | -0,88 |
| 404 | F Fröschchen | Qualifikation | 5 | -16 | -3,20 |
| 405 |
J
|
Qualifikation | 19 | -16 | -0,84 |
| 406 | A AlaIsiAgen | Qualifikation | 29 | -16 | -0,55 |
| 407 | F Franz44 | Erste Liga | 52 | -16 | -0,31 |
