Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D dwight | Qualifikation | 111 | 144 | 1,30 |
| 2 | F Franky1954 | Qualifikation | 118 | 127 | 1,08 |
| 3 |
E
|
Qualifikation | 82 | 107 | 1,30 |
| 4 | O Orion8(2018) | Qualifikation | 47 | 100 | 2,13 |
| 5 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 49 | 89 | 1,82 |
| 6 | P Paladin16(2015) | Qualifikation | 49 | 77 | 1,57 |
| 7 | L Löwi | Qualifikation | 72 | 77 | 1,07 |
| 8 | K kfk | Erste Liga | 93 | 73 | 0,78 |
| 9 |
P
|
Königsliga | 50 | 72 | 1,44 |
| 10 |
G
|
Erste Liga | 55 | 66 | 1,20 |
| 11 | M MB11 | Zweite Liga | 46 | 64 | 1,39 |
| 12 | K Korl | Qualifikation | 16 | 63 | 3,94 |
| 13 | M MDappo | Qualifikation | 49 | 63 | 1,29 |
| 14 | N Nadinia | Qualifikation | 33 | 62 | 1,88 |
| 15 |
H
|
Königsliga | 57 | 62 | 1,09 |
| 16 | T ThomasOL | Qualifikation | 70 | 61 | 0,87 |
| 17 |
K
|
Qualifikation | 141 | 61 | 0,43 |
| 18 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 88 | 59 | 0,67 |
| 19 | S sönnchen | Qualifikation | 100 | 59 | 0,59 |
| 20 | M McFetty | Qualifikation | 45 | 56 | 1,24 |
| 21 |
W
|
Qualifikation | 18 | 54 | 3,00 |
| 22 | A Aurelia98 | Qualifikation | 33 | 54 | 1,64 |
| 23 | P pebe | Qualifikation | 40 | 53 | 1,33 |
| 24 | U Unschuldig | Qualifikation | 51 | 52 | 1,02 |
| 25 | J Januar | Zweite Liga | 59 | 52 | 0,88 |
| 26 | E EJN | Zweite Liga | 30 | 51 | 1,70 |
| 27 | Z Zuckerengel | Qualifikation | 54 | 51 | 0,94 |
| 28 | R Rolls | Qualifikation | 60 | 51 | 0,85 |
| 29 | S sly99 | Qualifikation | 22 | 46 | 2,09 |
| 30 | M manfred13 | Erste Liga | 25 | 46 | 1,84 |
| 31 |
B
|
Qualifikation | 47 | 46 | 0,98 |
| 32 | M mattinsw | Qualifikation | 31 | 45 | 1,45 |
| 33 | M MacMac | Qualifikation | 55 | 45 | 0,82 |
| 34 | J joker2123(2017) | Qualifikation | 27 | 44 | 1,63 |
| 35 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 35 | 44 | 1,26 |
| 36 | P Pit40 | Erste Liga | 24 | 43 | 1,79 |
| 37 | L LadyGaga | Qualifikation | 26 | 43 | 1,65 |
| 38 |
R
|
Qualifikation | 15 | 42 | 2,80 |
| 39 | P PLange | Königsliga | 23 | 42 | 1,83 |
| 40 |
R
|
Erste Liga | 31 | 42 | 1,35 |
| 41 | R raku | Qualifikation | 48 | 42 | 0,88 |
| 42 | P Pepe365 | Qualifikation | 28 | 41 | 1,46 |
| 43 | G glaspeter | Zweite Liga | 31 | 41 | 1,32 |
| 44 |
M
|
Qualifikation | 34 | 41 | 1,21 |
| 45 | L lachnicht | Qualifikation | 55 | 41 | 0,75 |
| 46 | L lessc | Qualifikation | 15 | 40 | 2,67 |
| 47 |
B
|
Zweite Liga | 16 | 40 | 2,50 |
| 48 | A angelo | Qualifikation | 25 | 40 | 1,60 |
| 49 | P prollo | Qualifikation | 33 | 40 | 1,21 |
| 50 | F frebo | Qualifikation | 8 | 39 | 4,88 |
| 51 |
D
|
Königsliga | 12 | 39 | 3,25 |
| 52 | F frankt | Königsliga | 49 | 39 | 0,80 |
| 53 | A Axolotl | Königsliga | 59 | 39 | 0,66 |
| 54 | A Annemarie | Qualifikation | 50 | 38 | 0,76 |
| 55 | H horstdieter | Erste Liga | 57 | 37 | 0,65 |
| 56 | P Papadokoloss | Qualifikation | 16 | 36 | 2,25 |
| 57 |
B
|
Erste Liga | 20 | 36 | 1,80 |
| 58 |
B
|
Qualifikation | 23 | 36 | 1,57 |
| 59 | M Matze5(2018) | Qualifikation | 37 | 36 | 0,97 |
| 60 | I ich170 | Erste Liga | 42 | 36 | 0,86 |
| 61 | Z zRz(2014) | Qualifikation | 17 | 35 | 2,06 |
| 62 |
K
|
Erste Liga | 15 | 34 | 2,27 |
| 63 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 19 | 34 | 1,79 |
| 64 | F Felix3 | Erste Liga | 20 | 34 | 1,70 |
| 65 |
B
|
Königsliga | 34 | 34 | 1,00 |
| 66 | W willibald1 | Qualifikation | 37 | 34 | 0,92 |
| 67 |
P
|
Qualifikation | 51 | 34 | 0,67 |
| 68 |
H
|
Qualifikation | 61 | 34 | 0,56 |
| 69 | H HansLanda(2018) | Qualifikation | 8 | 33 | 4,13 |
| 70 | O OpaHermann(2017) | Qualifikation | 32 | 33 | 1,03 |
| 71 |
N
|
Erste Liga | 7 | 32 | 4,57 |
| 72 |
M
|
Qualifikation | 19 | 32 | 1,68 |
| 73 | M micmac | Qualifikation | 44 | 31 | 0,70 |
| 74 | S spenser | Königsliga | 8 | 30 | 3,75 |
| 75 | R Rattenmann | Qualifikation | 12 | 30 | 2,50 |
| 76 | P Pepe7asdf | Qualifikation | 15 | 30 | 2,00 |
| 77 |
P
|
Zweite Liga | 25 | 30 | 1,20 |
| 78 | S sasolunga | Qualifikation | 58 | 30 | 0,52 |
| 79 |
R
|
Erste Liga | 73 | 30 | 0,41 |
| 80 | S simpell | Qualifikation | 8 | 29 | 3,63 |
| 81 |
L
|
Qualifikation | 34 | 29 | 0,85 |
| 82 | O ottoa | Zweite Liga | 40 | 29 | 0,73 |
| 83 |
T
|
Qualifikation | 43 | 29 | 0,67 |
| 84 |
V
|
Zweite Liga | 48 | 29 | 0,60 |
| 85 | S snowleopard | Qualifikation | 57 | 29 | 0,51 |
| 86 | S Scharnhorst1 | Königsliga | 20 | 28 | 1,40 |
| 87 | K Knotenbrett | Erste Liga | 28 | 28 | 1,00 |
| 88 |
K
|
Qualifikation | 76 | 28 | 0,37 |
| 89 | N NonCy(2016) | Qualifikation | 79 | 28 | 0,35 |
| 90 | Z zokka99 | Qualifikation | 103 | 28 | 0,27 |
| 91 |
N
|
Erste Liga | 8 | 27 | 3,38 |
| 92 |
V
|
Qualifikation | 15 | 27 | 1,80 |
| 93 | M Muoi1 | Qualifikation | 15 | 27 | 1,80 |
| 94 |
M
|
Qualifikation | 15 | 27 | 1,80 |
| 95 | X xjakob | Erste Liga | 42 | 27 | 0,64 |
| 96 |
B
|
Zweite Liga | 54 | 27 | 0,50 |
| 97 | K kiki13 | Qualifikation | 23 | 26 | 1,13 |
| 98 | J Jös(2018) | Qualifikation | 26 | 26 | 1,00 |
| 99 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 71 | 26 | 0,37 |
| 100 | M MattBremen | Qualifikation | 83 | 26 | 0,31 |
| 101 |
M
|
Zweite Liga | 22 | 25 | 1,14 |
| 102 | B Brauky69 | Qualifikation | 25 | 25 | 1,00 |
| 103 | W WettenDass(2018) | Qualifikation | 39 | 25 | 0,64 |
| 104 | K Ksfuks(2018) | Qualifikation | 90 | 25 | 0,28 |
| 105 |
A
|
Zweite Liga | 9 | 24 | 2,67 |
| 106 | B Bingel | Qualifikation | 16 | 24 | 1,50 |
| 107 | R reggi2 | Qualifikation | 20 | 24 | 1,20 |
| 108 | S Steffen69 | Erste Liga | 20 | 24 | 1,20 |
| 109 | F finma | Königsliga | 25 | 24 | 0,96 |
| 110 | S solisony | Zweite Liga | 30 | 24 | 0,80 |
| 111 |
D
|
Qualifikation | 53 | 24 | 0,45 |
| 112 | S Steuermann | Erste Liga | 8 | 23 | 2,88 |
| 113 | G gisela4 | Qualifikation | 8 | 23 | 2,88 |
| 114 | M Melanie1975(2016) | Qualifikation | 8 | 23 | 2,88 |
| 115 | G Giggs | Königsliga | 11 | 23 | 2,09 |
| 116 | B Bedel | Qualifikation | 19 | 23 | 1,21 |
| 117 | D Dorizka | Qualifikation | 23 | 23 | 1,00 |
| 118 |
R
|
Königsliga | 32 | 23 | 0,72 |
| 119 |
N
|
Qualifikation | 33 | 23 | 0,70 |
| 120 | S Sunni | Erste Liga | 45 | 23 | 0,51 |
| 121 |
L
|
Zweite Liga | 16 | 22 | 1,38 |
| 122 |
D
|
Qualifikation | 17 | 22 | 1,29 |
| 123 | B btsv1965 | Qualifikation | 19 | 22 | 1,16 |
| 124 |
M
|
Qualifikation | 20 | 22 | 1,10 |
| 125 | T Totti3333 | Qualifikation | 21 | 22 | 1,05 |
| 126 |
T
|
Qualifikation | 4 | 21 | 5,25 |
| 127 |
K
|
Qualifikation | 7 | 21 | 3,00 |
| 128 | M Merci | Qualifikation | 23 | 21 | 0,91 |
| 129 |
A
|
Zweite Liga | 37 | 21 | 0,57 |
| 130 |
D
|
Erste Liga | 4 | 20 | 5,00 |
| 131 | P pfeife1 | Qualifikation | 6 | 20 | 3,33 |
| 132 | W winchester | Qualifikation | 7 | 20 | 2,86 |
| 133 | 1 14Igel | Zweite Liga | 15 | 20 | 1,33 |
| 134 |
L
|
Qualifikation | 19 | 20 | 1,05 |
| 135 | R raupi | Zweite Liga | 19 | 20 | 1,05 |
| 136 |
E
|
Erste Liga | 21 | 20 | 0,95 |
| 137 | S skispringer2 | Qualifikation | 22 | 20 | 0,91 |
| 138 | G Grandecuisin | Qualifikation | 23 | 20 | 0,87 |
| 139 | F Fuchs93 | Zweite Liga | 37 | 20 | 0,54 |
| 140 |
H
|
Qualifikation | 58 | 20 | 0,34 |
| 141 | H HänschenVorn | Zweite Liga | 106 | 20 | 0,19 |
| 142 |
B
|
Qualifikation | 13 | 19 | 1,46 |
| 143 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 19 | 19 | 1,00 |
| 144 | T tiger1 | Qualifikation | 22 | 19 | 0,86 |
| 145 | D dokonett | Qualifikation | 19 | 18 | 0,95 |
| 146 | H hanky28(2015) | Qualifikation | 24 | 18 | 0,75 |
| 147 |
L
|
Qualifikation | 50 | 18 | 0,36 |
| 148 | T Tendo(2015) | Qualifikation | 76 | 18 | 0,24 |
| 149 |
E
|
Qualifikation | 4 | 17 | 4,25 |
| 150 | D dokoghost(2006) | Qualifikation | 8 | 17 | 2,13 |
| 151 | L LECTER(2008) | Qualifikation | 10 | 17 | 1,70 |
| 152 | E epson2279(2018) | Qualifikation | 13 | 17 | 1,31 |
| 153 |
H
|
Qualifikation | 16 | 17 | 1,06 |
| 154 | L LutzM | Qualifikation | 27 | 17 | 0,63 |
| 155 | J Jan1972 | Qualifikation | 41 | 17 | 0,41 |
| 156 |
R
|
Königsliga | 43 | 17 | 0,40 |
| 157 |
N
|
Qualifikation | 93 | 17 | 0,18 |
| 158 |
F
|
Qualifikation | 7 | 16 | 2,29 |
| 159 |
S
|
Zweite Liga | 8 | 16 | 2,00 |
| 160 | U unbelehrbar | Qualifikation | 12 | 16 | 1,33 |
| 161 | B Blackstormy | Königsliga | 14 | 16 | 1,14 |
| 162 |
Z
|
Erste Liga | 25 | 16 | 0,64 |
| 163 | I Ingespielt | Zweite Liga | 36 | 16 | 0,44 |
| 164 |
J
|
Qualifikation | 44 | 16 | 0,36 |
| 165 |
C
|
Qualifikation | 45 | 16 | 0,36 |
| 166 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 55 | 16 | 0,29 |
| 167 | T Tolli6 | Qualifikation | 58 | 16 | 0,28 |
| 168 | F frankreich43(2017) | Qualifikation | 3 | 15 | 5,00 |
| 169 | S Schiddi | Qualifikation | 10 | 15 | 1,50 |
| 170 |
F
|
Qualifikation | 10 | 15 | 1,50 |
| 171 | P Paletti | Qualifikation | 11 | 15 | 1,36 |
| 172 | C CIS | Qualifikation | 12 | 15 | 1,25 |
| 173 | J Jellie | Qualifikation | 13 | 15 | 1,15 |
| 174 |
L
|
Zweite Liga | 14 | 15 | 1,07 |
| 175 |
C
|
Zweite Liga | 20 | 15 | 0,75 |
| 176 | J jenne11 | Erste Liga | 21 | 15 | 0,71 |
| 177 | A Alexa | Zweite Liga | 23 | 15 | 0,65 |
| 178 | S Supermausbär | Zweite Liga | 25 | 15 | 0,60 |
| 179 |
C
|
Erste Liga | 29 | 15 | 0,52 |
| 180 | W WinniePuuuh | Qualifikation | 32 | 15 | 0,47 |
| 181 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 34 | 15 | 0,44 |
| 182 | A axxantia | Erste Liga | 39 | 15 | 0,38 |
| 183 |
I
|
Zweite Liga | 48 | 15 | 0,31 |
| 184 |
M
|
Erste Liga | 4 | 14 | 3,50 |
| 185 | K kalle1111 | Erste Liga | 4 | 14 | 3,50 |
| 186 | B bolo | Erste Liga | 6 | 14 | 2,33 |
| 187 | W wolwe52 | Erste Liga | 7 | 14 | 2,00 |
| 188 |
D
|
Erste Liga | 9 | 14 | 1,56 |
| 189 | B Bpr | Qualifikation | 10 | 14 | 1,40 |
| 190 | S steinlager(2018) | Qualifikation | 11 | 14 | 1,27 |
| 191 | H hugo42 | Qualifikation | 20 | 14 | 0,70 |
| 192 |
M
|
Erste Liga | 28 | 14 | 0,50 |
| 193 | K köln1501 | Qualifikation | 33 | 14 | 0,42 |
| 194 |
T
|
Erste Liga | 38 | 14 | 0,37 |
| 195 | M mbr | Zweite Liga | 54 | 14 | 0,26 |
| 196 | X xx2019xx(2018) | Qualifikation | 3 | 13 | 4,33 |
| 197 | K klausi53 | Erste Liga | 6 | 13 | 2,17 |
| 198 |
L
|
Qualifikation | 19 | 13 | 0,68 |
| 199 |
J
|
Zweite Liga | 25 | 13 | 0,52 |
| 200 | A Ankaka | Qualifikation | 100 | 13 | 0,13 |
| 201 | M Malou123 | Erste Liga | 112 | 13 | 0,12 |
| 202 | D Desmopower | Qualifikation | 8 | 12 | 1,50 |
| 203 | K Karlderalte2 | Erste Liga | 11 | 12 | 1,09 |
| 204 | D dasa | Königsliga | 12 | 12 | 1,00 |
| 205 | T tobhlg1000 | Qualifikation | 16 | 12 | 0,75 |
| 206 | C ChristophB | Qualifikation | 22 | 12 | 0,55 |
| 207 |
K
|
Qualifikation | 23 | 12 | 0,52 |
| 208 | S schieri | Zweite Liga | 41 | 12 | 0,29 |
| 209 | P Prognose(2018) | Qualifikation | 52 | 12 | 0,23 |
| 210 |
D
|
Qualifikation | 2 | 11 | 5,50 |
| 211 |
S
|
Zweite Liga | 9 | 11 | 1,22 |
| 212 | M Mettingen | Zweite Liga | 11 | 11 | 1,00 |
| 213 | P patenhai | Qualifikation | 13 | 11 | 0,85 |
| 214 |
E
|
Erste Liga | 16 | 11 | 0,69 |
| 215 | H hammensener | Qualifikation | 21 | 11 | 0,52 |
| 216 | D DokoohneSinn | Königsliga | 23 | 11 | 0,48 |
| 217 |
G
|
Zweite Liga | 39 | 11 | 0,28 |
| 218 |
C
|
Qualifikation | 63 | 11 | 0,17 |
| 219 | S supimaus | Erste Liga | 4 | 10 | 2,50 |
| 220 | W wowal | Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 221 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 5 | 10 | 2,00 |
| 222 | E enemenemuh | Qualifikation | 7 | 10 | 1,43 |
| 223 |
C
|
Qualifikation | 12 | 10 | 0,83 |
| 224 | A arina | Erste Liga | 17 | 10 | 0,59 |
| 225 | X xDoppelkopfx | Qualifikation | 21 | 10 | 0,48 |
| 226 | B Bumskopf | Erste Liga | 23 | 10 | 0,43 |
| 227 | B BayerPit | Erste Liga | 24 | 10 | 0,42 |
| 228 | F Fränkiboy | Qualifikation | 38 | 10 | 0,26 |
| 229 |
H
|
Qualifikation | 49 | 10 | 0,20 |
| 230 | N Niklas2701 | Qualifikation | 50 | 10 | 0,20 |
| 231 | T traitor(2018) | Qualifikation | 57 | 10 | 0,18 |
| 232 | G gefa06 | Qualifikation | 1 | 9 | 9,00 |
| 233 | S shopwindow | Qualifikation | 5 | 9 | 1,80 |
| 234 | R RedPanther | Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 235 | T Transrotor | Königsliga | 10 | 9 | 0,90 |
| 236 | S stefanek | Qualifikation | 12 | 9 | 0,75 |
| 237 |
A
|
Königsliga | 15 | 9 | 0,60 |
| 238 |
P
|
Erste Liga | 19 | 9 | 0,47 |
| 239 | L lokomo | Qualifikation | 20 | 9 | 0,45 |
| 240 | F Feine | Qualifikation | 22 | 9 | 0,41 |
| 241 |
F
|
Königsliga | 23 | 9 | 0,39 |
| 242 |
D
|
Erste Liga | 25 | 9 | 0,36 |
| 243 | G gerno | Qualifikation | 27 | 9 | 0,33 |
| 244 |
G
|
Qualifikation | 27 | 9 | 0,33 |
| 245 | P ppkf71 | Qualifikation | 38 | 9 | 0,24 |
| 246 | H hibbel(2017) | Qualifikation | 41 | 9 | 0,22 |
| 247 | Q Quiy1 | Zweite Liga | 46 | 9 | 0,20 |
| 248 | H howab | Erste Liga | 68 | 9 | 0,13 |
| 249 | X xyxale | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 250 | H herby29 | Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 251 | A AnnaThefka | Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 252 |
K
|
Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 253 |
L
|
Qualifikation | 9 | 8 | 0,89 |
| 254 |
O
|
Qualifikation | 11 | 8 | 0,73 |
| 255 | M merci214 | Qualifikation | 11 | 8 | 0,73 |
| 256 | P PapaNoel | Zweite Liga | 14 | 8 | 0,57 |
| 257 | F Faron(2017) | Qualifikation | 25 | 8 | 0,32 |
| 258 | G glückgehabt | Qualifikation | 34 | 8 | 0,24 |
| 259 | D dolphin | Qualifikation | 62 | 8 | 0,13 |
| 260 | S schaumerma | Qualifikation | 1 | 7 | 7,00 |
| 261 | B barfusss | Qualifikation | 3 | 7 | 2,33 |
| 262 |
S
|
Zweite Liga | 8 | 7 | 0,88 |
| 263 | M maxwell4768 | Qualifikation | 8 | 7 | 0,88 |
| 264 |
E
|
Qualifikation | 8 | 7 | 0,88 |
| 265 |
P
|
Königsliga | 11 | 7 | 0,64 |
| 266 | C caro1 | Qualifikation | 15 | 7 | 0,47 |
| 267 | T theodor847 | Qualifikation | 15 | 7 | 0,47 |
| 268 |
R
|
Erste Liga | 18 | 7 | 0,39 |
| 269 | H hajü | Qualifikation | 20 | 7 | 0,35 |
| 270 | C contenance | Qualifikation | 27 | 7 | 0,26 |
| 271 |
D
|
Erste Liga | 34 | 7 | 0,21 |
| 272 | M manno100 | Qualifikation | 46 | 7 | 0,15 |
| 273 | F Franz44 | Erste Liga | 47 | 7 | 0,15 |
| 274 | I ichbinsauch | Qualifikation | 50 | 7 | 0,14 |
| 275 | F FrauSchmitz | Qualifikation | 59 | 7 | 0,12 |
| 276 | T TTundDoko | Qualifikation | 3 | 6 | 2,00 |
| 277 | G gero12(2018) | Qualifikation | 7 | 6 | 0,86 |
| 278 |
D
|
Qualifikation | 8 | 6 | 0,75 |
| 279 | K KingNobbi | Qualifikation | 14 | 6 | 0,43 |
| 280 | S sila69 | Zweite Liga | 15 | 6 | 0,40 |
| 281 | U Untouchable | Zweite Liga | 21 | 6 | 0,29 |
| 282 |
D
|
Erste Liga | 21 | 6 | 0,29 |
| 283 |
S
|
Qualifikation | 26 | 6 | 0,23 |
| 284 | M maumaufuchs | Qualifikation | 27 | 6 | 0,22 |
| 285 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 30 | 6 | 0,20 |
| 286 | S supermausi77 | Qualifikation | 30 | 6 | 0,20 |
| 287 |
G
|
Zweite Liga | 31 | 6 | 0,19 |
| 288 |
E
|
Erste Liga | 31 | 6 | 0,19 |
| 289 | D daddi | Zweite Liga | 36 | 6 | 0,17 |
| 290 | D Drummer2(2018) | Qualifikation | 46 | 6 | 0,13 |
| 291 | K kobold(2005) | Qualifikation | 48 | 6 | 0,13 |
| 292 | B brillenali | Qualifikation | 52 | 6 | 0,12 |
| 293 | S SEL3C7B(2018) | Qualifikation | 85 | 6 | 0,07 |
| 294 | S snuggles75 | Zweite Liga | 3 | 5 | 1,67 |
| 295 | C CdAzur | Erste Liga | 4 | 5 | 1,25 |
| 296 |
F
|
Qualifikation | 4 | 5 | 1,25 |
| 297 | D Dorora | Qualifikation | 21 | 5 | 0,24 |
| 298 |
C
|
Qualifikation | 24 | 5 | 0,21 |
| 299 | K kasch | Qualifikation | 24 | 5 | 0,21 |
| 300 |
S
|
Erste Liga | 36 | 5 | 0,14 |
| 301 |
W
|
Qualifikation | 45 | 5 | 0,11 |
| 302 | S schnurrhase | Qualifikation | 51 | 5 | 0,10 |
| 303 |
B
|
Qualifikation | 2 | 4 | 2,00 |
| 304 | R robokop | Erste Liga | 4 | 4 | 1,00 |
| 305 | R Roberto | Erste Liga | 7 | 4 | 0,57 |
| 306 |
H
|
Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 307 | R Radbod | Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 308 |
N
|
Qualifikation | 7 | 4 | 0,57 |
| 309 |
E
|
Königsliga | 8 | 4 | 0,50 |
| 310 |
L
|
Qualifikation | 9 | 4 | 0,44 |
| 311 | E Emmelie | Qualifikation | 12 | 4 | 0,33 |
| 312 | S sonne13 | Qualifikation | 12 | 4 | 0,33 |
| 313 |
J
|
Erste Liga | 14 | 4 | 0,29 |
| 314 |
U
|
Qualifikation | 20 | 4 | 0,20 |
| 315 | P Putenstern | Zweite Liga | 23 | 4 | 0,17 |
| 316 | D DibaDiba | Qualifikation | 25 | 4 | 0,16 |
| 317 | A Atlas | Qualifikation | 36 | 4 | 0,11 |
| 318 | B Bergwanderer | Erste Liga | 40 | 4 | 0,10 |
| 319 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 99 | 4 | 0,04 |
| 320 |
S
|
Qualifikation | 5 | 3 | 0,60 |
| 321 | J Jokereins | Qualifikation | 8 | 3 | 0,38 |
| 322 | H Hund123 | Qualifikation | 8 | 3 | 0,38 |
| 323 |
S
|
Qualifikation | 10 | 3 | 0,30 |
| 324 | N Nathan2016 | Qualifikation | 11 | 3 | 0,27 |
| 325 | V Vorstecher | Qualifikation | 11 | 3 | 0,27 |
| 326 |
W
|
Qualifikation | 23 | 3 | 0,13 |
| 327 |
W
|
Königsliga | 30 | 3 | 0,10 |
| 328 | G Grasshuepf | Erste Liga | 39 | 3 | 0,08 |
| 329 |
R
|
Qualifikation | 40 | 3 | 0,08 |
| 330 | F Fosforus | Zweite Liga | 50 | 3 | 0,06 |
| 331 |
S
|
Erste Liga | 52 | 3 | 0,06 |
| 332 |
F
|
Erste Liga | 63 | 3 | 0,05 |
| 333 | E else1964 | Zweite Liga | 74 | 3 | 0,04 |
| 334 | T tony | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 335 | P pity68 | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 336 |
A
|
Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 337 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 338 | R RalphP1970 | Qualifikation | 9 | 2 | 0,22 |
| 339 | J johamel | Qualifikation | 11 | 2 | 0,18 |
| 340 |
C
|
Qualifikation | 15 | 2 | 0,13 |
| 341 | P Puffmutter | Erste Liga | 16 | 2 | 0,13 |
| 342 |
E
|
Qualifikation | 18 | 2 | 0,11 |
| 343 |
A
|
Qualifikation | 21 | 2 | 0,10 |
| 344 | F felix2 | Zweite Liga | 22 | 2 | 0,09 |
| 345 | K Kaminski(2018) | Qualifikation | 26 | 2 | 0,08 |
| 346 |
A
|
Qualifikation | 33 | 2 | 0,06 |
| 347 |
U
|
Qualifikation | 34 | 2 | 0,06 |
| 348 |
D
|
Königsliga | 40 | 2 | 0,05 |
| 349 |
S
|
Qualifikation | 58 | 2 | 0,03 |
| 350 |
Z
|
Königsliga | 105 | 2 | 0,02 |
| 351 | S schniefi | Erste Liga | 2 | 1 | 0,50 |
| 352 | W wolle1 | Qualifikation | 3 | 1 | 0,33 |
| 353 | P pechgehabt | Qualifikation | 7 | 1 | 0,14 |
| 354 |
M
|
Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 355 | C cornflower | Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 356 | G Gitanes | Qualifikation | 11 | 1 | 0,09 |
| 357 | M MaxPower8 | Qualifikation | 12 | 1 | 0,08 |
| 358 |
L
|
Erste Liga | 13 | 1 | 0,08 |
| 359 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 16 | 1 | 0,06 |
| 360 |
J
|
Königsliga | 20 | 1 | 0,05 |
| 361 |
W
|
Königsliga | 21 | 1 | 0,05 |
| 362 | G gluesing | Qualifikation | 24 | 1 | 0,04 |
| 363 |
A
|
Erste Liga | 26 | 1 | 0,04 |
| 364 | C carfe1974 | Qualifikation | 36 | 1 | 0,03 |
| 365 | B beatle | Zweite Liga | 41 | 1 | 0,02 |
| 366 |
A
|
Qualifikation | 54 | 1 | 0,02 |
| 367 | L Lizenz(2018) | Qualifikation | 61 | 1 | 0,02 |
| 368 | L Liah | Königsliga | 86 | 1 | 0,01 |
| 369 | J jako | Qualifikation | 88 | 1 | 0,01 |
| 370 |
L
|
Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 371 |
D
|
Qualifikation | 6 | 0 | 0,00 |
| 372 | M Manni77 | Qualifikation | 7 | 0 | 0,00 |
| 373 | H hhaakke | Qualifikation | 7 | 0 | 0,00 |
| 374 |
G
|
Qualifikation | 9 | 0 | 0,00 |
| 375 |
G
|
Erste Liga | 11 | 0 | 0,00 |
| 376 | T Timmy29 | Qualifikation | 12 | 0 | 0,00 |
| 377 | B Bokert | Zweite Liga | 14 | 0 | 0,00 |
| 378 |
L
|
Königsliga | 20 | 0 | 0,00 |
| 379 | S sportkatze | Zweite Liga | 22 | 0 | 0,00 |
| 380 | J jojogn | Qualifikation | 27 | 0 | 0,00 |
| 381 | O ostsee | Königsliga | 29 | 0 | 0,00 |
| 382 | G Genuin(2018) | Qualifikation | 31 | 0 | 0,00 |
| 383 |
B
|
Königsliga | 41 | 0 | 0,00 |
| 384 | K KOBRA01 | Qualifikation | 44 | 0 | 0,00 |
| 385 | J juta15 | Qualifikation | 66 | 0 | 0,00 |
| 386 |
C
|
Zweite Liga | 3 | -1 | -0,33 |
| 387 | M malped | Qualifikation | 3 | -1 | -0,33 |
| 388 | A Altkanzler | Qualifikation | 4 | -1 | -0,25 |
| 389 | N nimo53 | Erste Liga | 7 | -1 | -0,14 |
| 390 |
J
|
Erste Liga | 8 | -1 | -0,13 |
| 391 |
M
|
Erste Liga | 8 | -1 | -0,13 |
| 392 |
M
|
Erste Liga | 17 | -1 | -0,06 |
| 393 | N NiersFuchs | Königsliga | 23 | -1 | -0,04 |
| 394 | B brotto | Qualifikation | 26 | -1 | -0,04 |
| 395 |
M
|
Qualifikation | 34 | -1 | -0,03 |
| 396 | S Schofei | Zweite Liga | 40 | -1 | -0,03 |
| 397 |
S
|
Zweite Liga | 45 | -1 | -0,02 |
| 398 | W wicki48 | Erste Liga | 65 | -1 | -0,02 |
| 399 | M Melanihaus | Qualifikation | 2 | -2 | -1,00 |
| 400 |
F
|
Erste Liga | 3 | -2 | -0,67 |
| 401 |
B
|
Erste Liga | 6 | -2 | -0,33 |
| 402 | F fusballpro | Qualifikation | 6 | -2 | -0,33 |
| 403 | T tasallah | Qualifikation | 7 | -2 | -0,29 |
| 404 | M Mango | Erste Liga | 8 | -2 | -0,25 |
| 405 |
A
|
Qualifikation | 13 | -2 | -0,15 |
| 406 | L Löwenherz | Qualifikation | 14 | -2 | -0,14 |
