Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Q
|
Qualifikation | 97 | 111 | 1,14 |
| 2 | R Regulus | Zweite Liga | 97 | 98 | 1,01 |
| 3 | J Jellie | Qualifikation | 72 | 94 | 1,31 |
| 4 |
D
|
Königsliga | 49 | 82 | 1,67 |
| 5 |
K
|
Qualifikation | 76 | 77 | 1,01 |
| 6 |
M
|
Qualifikation | 71 | 75 | 1,06 |
| 7 | D Data007 | Qualifikation | 48 | 69 | 1,44 |
| 8 | D doro55(2017) | Qualifikation | 29 | 67 | 2,31 |
| 9 | B broblin | Zweite Liga | 43 | 67 | 1,56 |
| 10 | K kröte100 | Qualifikation | 70 | 66 | 0,94 |
| 11 |
A
|
Erste Liga | 54 | 61 | 1,13 |
| 12 | M maxwell4768 | Qualifikation | 30 | 56 | 1,87 |
| 13 | C CaveSagacem(2017) | Qualifikation | 39 | 56 | 1,44 |
| 14 | K kari(2006) | Qualifikation | 33 | 55 | 1,67 |
| 15 | J jagoan | Qualifikation | 41 | 55 | 1,34 |
| 16 |
G
|
Königsliga | 29 | 54 | 1,86 |
| 17 |
K
|
Zweite Liga | 33 | 54 | 1,64 |
| 18 | I Idsteiner(2017) | Qualifikation | 34 | 54 | 1,59 |
| 19 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 28 | 53 | 1,89 |
| 20 | N Nachtwandler(2018) | Qualifikation | 16 | 51 | 3,19 |
| 21 | G Gump11(2015) | Qualifikation | 44 | 51 | 1,16 |
| 22 | M Malou123 | Erste Liga | 47 | 50 | 1,06 |
| 23 |
Z
|
Königsliga | 36 | 48 | 1,33 |
| 24 | F fescue | Qualifikation | 62 | 48 | 0,77 |
| 25 | R racca(2015) | Qualifikation | 93 | 48 | 0,52 |
| 26 |
M
|
Königsliga | 110 | 48 | 0,44 |
| 27 |
B
|
Qualifikation | 20 | 47 | 2,35 |
| 28 |
S
|
Erste Liga | 46 | 47 | 1,02 |
| 29 |
I
|
Zweite Liga | 32 | 46 | 1,44 |
| 30 | J jawor(2014) | Qualifikation | 50 | 44 | 0,88 |
| 31 |
B
|
Königsliga | 26 | 43 | 1,65 |
| 32 |
R
|
Qualifikation | 38 | 43 | 1,13 |
| 33 | R Rennfuchs | Qualifikation | 72 | 42 | 0,58 |
| 34 | F frankt | Königsliga | 23 | 41 | 1,78 |
| 35 |
Q
|
Königsliga | 31 | 41 | 1,32 |
| 36 | A Akdo22 | Qualifikation | 94 | 41 | 0,44 |
| 37 |
M
|
Erste Liga | 20 | 40 | 2,00 |
| 38 |
T
|
Erste Liga | 30 | 39 | 1,30 |
| 39 | M McFetty | Qualifikation | 34 | 39 | 1,15 |
| 40 | C CindyM | Qualifikation | 50 | 39 | 0,78 |
| 41 |
T
|
Erste Liga | 17 | 38 | 2,24 |
| 42 | P pfeife1 | Qualifikation | 60 | 38 | 0,63 |
| 43 | D Dragonball | Zweite Liga | 8 | 37 | 4,63 |
| 44 | K kalle1111 | Erste Liga | 18 | 37 | 2,06 |
| 45 |
K
|
Erste Liga | 20 | 37 | 1,85 |
| 46 | P prollo | Qualifikation | 18 | 36 | 2,00 |
| 47 | N Niklas2701 | Qualifikation | 38 | 36 | 0,95 |
| 48 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 42 | 36 | 0,86 |
| 49 | F FiegePils | Qualifikation | 144 | 36 | 0,25 |
| 50 | H Hippo1984 | Qualifikation | 26 | 35 | 1,35 |
| 51 |
D
|
Erste Liga | 26 | 35 | 1,35 |
| 52 | B Bpr | Qualifikation | 35 | 35 | 1,00 |
| 53 |
M
|
Zweite Liga | 33 | 34 | 1,03 |
| 54 | D Dralleblonde | Qualifikation | 33 | 34 | 1,03 |
| 55 | B Babe2000 | Qualifikation | 35 | 34 | 0,97 |
| 56 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 78 | 34 | 0,44 |
| 57 | G Golfball | Qualifikation | 93 | 34 | 0,37 |
| 58 |
T
|
Qualifikation | 19 | 33 | 1,74 |
| 59 |
W
|
Königsliga | 21 | 33 | 1,57 |
| 60 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 37 | 33 | 0,89 |
| 61 |
C
|
Qualifikation | 10 | 32 | 3,20 |
| 62 |
H
|
Qualifikation | 38 | 32 | 0,84 |
| 63 | P putila | Qualifikation | 14 | 31 | 2,21 |
| 64 | S Schlemihl | Qualifikation | 22 | 31 | 1,41 |
| 65 | S svg | Zweite Liga | 32 | 31 | 0,97 |
| 66 | A AnneTheke | Qualifikation | 11 | 30 | 2,73 |
| 67 | S sylvia01101 | Qualifikation | 41 | 30 | 0,73 |
| 68 |
A
|
Erste Liga | 7 | 29 | 4,14 |
| 69 | B bösebetti | Königsliga | 12 | 29 | 2,42 |
| 70 | J Jule64 | Qualifikation | 12 | 29 | 2,42 |
| 71 | B Betzefreund | Qualifikation | 22 | 29 | 1,32 |
| 72 | R RTH | Erste Liga | 8 | 28 | 3,50 |
| 73 |
V
|
Qualifikation | 18 | 28 | 1,56 |
| 74 | S schaumerma | Qualifikation | 30 | 28 | 0,93 |
| 75 |
J
|
Zweite Liga | 34 | 28 | 0,82 |
| 76 | F fritzwalter1 | Qualifikation | 8 | 27 | 3,38 |
| 77 |
J
|
Erste Liga | 23 | 27 | 1,17 |
| 78 |
V
|
Zweite Liga | 52 | 26 | 0,50 |
| 79 |
S
|
Qualifikation | 6 | 25 | 4,17 |
| 80 | L LuckyGuy(2017) | Qualifikation | 10 | 25 | 2,50 |
| 81 | A Ankaka | Qualifikation | 27 | 25 | 0,93 |
| 82 |
D
|
Erste Liga | 29 | 25 | 0,86 |
| 83 | R raku | Qualifikation | 35 | 25 | 0,71 |
| 84 |
L
|
Königsliga | 41 | 25 | 0,61 |
| 85 | S sunny13 | Königsliga | 41 | 25 | 0,61 |
| 86 | M Multivan(2006) | Qualifikation | 43 | 25 | 0,58 |
| 87 | L Lulu25 | Qualifikation | 84 | 25 | 0,30 |
| 88 | J joellelady | Qualifikation | 4 | 24 | 6,00 |
| 89 | H HansLanda(2018) | Qualifikation | 8 | 24 | 3,00 |
| 90 | G glaspeter | Zweite Liga | 9 | 24 | 2,67 |
| 91 | L longo | Qualifikation | 12 | 24 | 2,00 |
| 92 | P piepsa | Qualifikation | 21 | 24 | 1,14 |
| 93 | J Jensplay | Qualifikation | 22 | 24 | 1,09 |
| 94 | F Freeeed(2018) | Qualifikation | 39 | 24 | 0,62 |
| 95 | B bornau | Qualifikation | 42 | 24 | 0,57 |
| 96 | B bastet | Königsliga | 42 | 24 | 0,57 |
| 97 |
P
|
Qualifikation | 91 | 24 | 0,26 |
| 98 | J JohnnyMauser | Qualifikation | 7 | 23 | 3,29 |
| 99 |
S
|
Qualifikation | 9 | 23 | 2,56 |
| 100 | M mortsai | Qualifikation | 10 | 23 | 2,30 |
| 101 | B bawi | Zweite Liga | 12 | 23 | 1,92 |
| 102 | N Nasevorn2018 | Qualifikation | 11 | 22 | 2,00 |
| 103 |
K
|
Königsliga | 12 | 22 | 1,83 |
| 104 |
M
|
Qualifikation | 13 | 22 | 1,69 |
| 105 | D dorie1 | Qualifikation | 14 | 22 | 1,57 |
| 106 |
P
|
Erste Liga | 18 | 22 | 1,22 |
| 107 | B Bowler66 | Qualifikation | 21 | 22 | 1,05 |
| 108 | X Xanthippe54 | Qualifikation | 33 | 22 | 0,67 |
| 109 | R reinhard(2005) | Qualifikation | 50 | 22 | 0,44 |
| 110 | P PLange | Königsliga | 20 | 21 | 1,05 |
| 111 | F fckkicker(2014) | Qualifikation | 28 | 21 | 0,75 |
| 112 | U Umber(2014) | Qualifikation | 31 | 21 | 0,68 |
| 113 |
S
|
Zweite Liga | 35 | 21 | 0,60 |
| 114 |
F
|
Erste Liga | 4 | 20 | 5,00 |
| 115 | B baxter | Zweite Liga | 5 | 20 | 4,00 |
| 116 | R Rolls | Qualifikation | 10 | 20 | 2,00 |
| 117 | P Poltergeist1 | Qualifikation | 11 | 20 | 1,82 |
| 118 | F Fuchslunte(2016) | Qualifikation | 14 | 20 | 1,43 |
| 119 | F fred1108 | Qualifikation | 32 | 20 | 0,63 |
| 120 | H Hotte33 | Qualifikation | 55 | 20 | 0,36 |
| 121 | T träumerin | Zweite Liga | 77 | 20 | 0,26 |
| 122 | W wicki48 | Erste Liga | 78 | 20 | 0,26 |
| 123 |
J
|
Zweite Liga | 4 | 19 | 4,75 |
| 124 |
B
|
Qualifikation | 4 | 19 | 4,75 |
| 125 |
N
|
Erste Liga | 15 | 19 | 1,27 |
| 126 | G Giggs | Königsliga | 57 | 19 | 0,33 |
| 127 |
D
|
Zweite Liga | 78 | 19 | 0,24 |
| 128 | L launy12 | Qualifikation | 10 | 18 | 1,80 |
| 129 | B BayerPit | Erste Liga | 10 | 18 | 1,80 |
| 130 | L Liah | Königsliga | 15 | 18 | 1,20 |
| 131 | S Schofei | Zweite Liga | 17 | 18 | 1,06 |
| 132 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 18 | 18 | 1,00 |
| 133 |
N
|
Qualifikation | 20 | 18 | 0,90 |
| 134 | S sascha0674 | Qualifikation | 31 | 18 | 0,58 |
| 135 | A axxantia | Erste Liga | 66 | 18 | 0,27 |
| 136 | E EddieB | Qualifikation | 4 | 17 | 4,25 |
| 137 | S sentinel52(2013) | Qualifikation | 12 | 17 | 1,42 |
| 138 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 14 | 17 | 1,21 |
| 139 | S sebwolff | Qualifikation | 15 | 17 | 1,13 |
| 140 |
J
|
Qualifikation | 16 | 17 | 1,06 |
| 141 | M Melanihaus | Qualifikation | 16 | 17 | 1,06 |
| 142 | M Megadulle | Qualifikation | 20 | 17 | 0,85 |
| 143 |
A
|
Königsliga | 8 | 16 | 2,00 |
| 144 |
F
|
Erste Liga | 20 | 16 | 0,80 |
| 145 | H horstdieter | Erste Liga | 10 | 15 | 1,50 |
| 146 |
G
|
Zweite Liga | 11 | 15 | 1,36 |
| 147 | T tritop | Qualifikation | 13 | 15 | 1,15 |
| 148 | F Fips5 | Qualifikation | 13 | 15 | 1,15 |
| 149 |
L
|
Qualifikation | 14 | 15 | 1,07 |
| 150 |
D
|
Erste Liga | 15 | 15 | 1,00 |
| 151 | D DoppelterMo4 | Qualifikation | 15 | 15 | 1,00 |
| 152 |
D
|
Qualifikation | 17 | 15 | 0,88 |
| 153 | K kfk | Erste Liga | 28 | 15 | 0,54 |
| 154 | B Bergwanderer | Erste Liga | 30 | 15 | 0,50 |
| 155 | A Atlas | Qualifikation | 51 | 15 | 0,29 |
| 156 |
V
|
Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 157 | D dillip | Qualifikation | 4 | 14 | 3,50 |
| 158 | N nicko655 | Qualifikation | 13 | 14 | 1,08 |
| 159 | I ichbinsauch | Qualifikation | 16 | 14 | 0,88 |
| 160 | L Lotharhippo | Qualifikation | 20 | 14 | 0,70 |
| 161 | D daddi | Zweite Liga | 53 | 14 | 0,26 |
| 162 |
L
|
Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 163 | K KylieCrane | Qualifikation | 4 | 13 | 3,25 |
| 164 |
L
|
Erste Liga | 5 | 13 | 2,60 |
| 165 |
H
|
Erste Liga | 7 | 13 | 1,86 |
| 166 | M mw501 | Qualifikation | 24 | 13 | 0,54 |
| 167 |
E
|
Qualifikation | 2 | 12 | 6,00 |
| 168 | T tony | Qualifikation | 7 | 12 | 1,71 |
| 169 |
M
|
Erste Liga | 8 | 12 | 1,50 |
| 170 | H hibbel(2017) | Qualifikation | 8 | 12 | 1,50 |
| 171 |
W
|
Zweite Liga | 17 | 12 | 0,71 |
| 172 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 4 | 11 | 2,75 |
| 173 | E EJN | Zweite Liga | 4 | 11 | 2,75 |
| 174 | B bollerlotte(2016) | Qualifikation | 6 | 11 | 1,83 |
| 175 | W Womm | Qualifikation | 8 | 11 | 1,38 |
| 176 | K Kinoeisbär | Qualifikation | 11 | 11 | 1,00 |
| 177 | B Bella1907 | Qualifikation | 11 | 11 | 1,00 |
| 178 | H hhaakke | Qualifikation | 14 | 11 | 0,79 |
| 179 |
C
|
Qualifikation | 15 | 11 | 0,73 |
| 180 | L LaGrütze | Qualifikation | 20 | 11 | 0,55 |
| 181 |
G
|
Zweite Liga | 26 | 11 | 0,42 |
| 182 |
Z
|
Erste Liga | 60 | 11 | 0,18 |
| 183 |
F
|
Qualifikation | 2 | 10 | 5,00 |
| 184 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 185 | Y yuna(2015) | Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 186 | V vini78 | Qualifikation | 10 | 10 | 1,00 |
| 187 | T theodor847 | Qualifikation | 11 | 10 | 0,91 |
| 188 |
H
|
Qualifikation | 16 | 10 | 0,63 |
| 189 |
F
|
Qualifikation | 17 | 10 | 0,59 |
| 190 |
L
|
Zweite Liga | 20 | 10 | 0,50 |
| 191 | A Agnesi | Qualifikation | 22 | 10 | 0,45 |
| 192 |
E
|
Erste Liga | 49 | 10 | 0,20 |
| 193 |
M
|
Qualifikation | 2 | 9 | 4,50 |
| 194 | B bolo | Erste Liga | 7 | 9 | 1,29 |
| 195 | M marei | Königsliga | 7 | 9 | 1,29 |
| 196 |
E
|
Qualifikation | 11 | 9 | 0,82 |
| 197 | M Mafia | Qualifikation | 12 | 9 | 0,75 |
| 198 | R Rico | Erste Liga | 14 | 9 | 0,64 |
| 199 | R RosaEichel(2018) | Qualifikation | 14 | 9 | 0,64 |
| 200 | C CdAzur | Erste Liga | 19 | 9 | 0,47 |
| 201 |
C
|
Erste Liga | 21 | 9 | 0,43 |
| 202 | B Bagira49 | Qualifikation | 22 | 9 | 0,41 |
| 203 |
S
|
Erste Liga | 25 | 9 | 0,36 |
| 204 | B buergermeist | Königsliga | 71 | 9 | 0,13 |
| 205 | H hosti | Zweite Liga | 2 | 8 | 4,00 |
| 206 | G getthefox | Zweite Liga | 4 | 8 | 2,00 |
| 207 | O Oldie49 | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 208 |
K
|
Qualifikation | 6 | 8 | 1,33 |
| 209 |
L
|
Qualifikation | 8 | 8 | 1,00 |
| 210 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 13 | 8 | 0,62 |
| 211 | M maaxx | Qualifikation | 14 | 8 | 0,57 |
| 212 | I Ingespielt | Zweite Liga | 15 | 8 | 0,53 |
| 213 |
L
|
Zweite Liga | 16 | 8 | 0,50 |
| 214 | E erich59 | Königsliga | 17 | 8 | 0,47 |
| 215 | M MB11 | Zweite Liga | 19 | 8 | 0,42 |
| 216 |
A
|
Qualifikation | 22 | 8 | 0,36 |
| 217 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 23 | 8 | 0,35 |
| 218 |
V
|
Qualifikation | 28 | 8 | 0,29 |
| 219 | R Rudi56 | Erste Liga | 35 | 8 | 0,23 |
| 220 | L lachnicht | Qualifikation | 44 | 8 | 0,18 |
| 221 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 5 | 7 | 1,40 |
| 222 |
L
|
Qualifikation | 5 | 7 | 1,40 |
| 223 | M manfred13 | Erste Liga | 8 | 7 | 0,88 |
| 224 |
L
|
Qualifikation | 19 | 7 | 0,37 |
| 225 | M MattBremen | Qualifikation | 22 | 7 | 0,32 |
| 226 |
S
|
Zweite Liga | 23 | 7 | 0,30 |
| 227 |
W
|
Qualifikation | 33 | 7 | 0,21 |
| 228 | K KOBRA01 | Qualifikation | 35 | 7 | 0,20 |
| 229 | H Harpy(2017) | Qualifikation | 52 | 7 | 0,13 |
| 230 | D dafi | Zweite Liga | 66 | 7 | 0,11 |
| 231 | F Franky1954 | Qualifikation | 68 | 7 | 0,10 |
| 232 | C clauvi | Qualifikation | 4 | 6 | 1,50 |
| 233 |
B
|
Zweite Liga | 5 | 6 | 1,20 |
| 234 | A Anssems | Qualifikation | 7 | 6 | 0,86 |
| 235 | M michel16 | Qualifikation | 8 | 6 | 0,75 |
| 236 | O oscarl | Qualifikation | 8 | 6 | 0,75 |
| 237 |
D
|
Zweite Liga | 16 | 6 | 0,38 |
| 238 | R Roberto | Erste Liga | 17 | 6 | 0,35 |
| 239 |
J
|
Erste Liga | 24 | 6 | 0,25 |
| 240 |
T
|
Königsliga | 24 | 6 | 0,25 |
| 241 |
N
|
Königsliga | 36 | 6 | 0,17 |
| 242 | W wackelspitz | Erste Liga | 57 | 6 | 0,11 |
| 243 | O omauschel(2005) | Qualifikation | 1 | 5 | 5,00 |
| 244 |
L
|
Königsliga | 2 | 5 | 2,50 |
| 245 | J joel | Qualifikation | 4 | 5 | 1,25 |
| 246 | F Felix3 | Erste Liga | 12 | 5 | 0,42 |
| 247 |
E
|
Königsliga | 14 | 5 | 0,36 |
| 248 |
H
|
Qualifikation | 15 | 5 | 0,33 |
| 249 | K KingTimo88 | Qualifikation | 26 | 5 | 0,19 |
| 250 | N Nomads(2017) | Qualifikation | 26 | 5 | 0,19 |
| 251 |
M
|
Qualifikation | 41 | 5 | 0,12 |
| 252 |
U
|
Qualifikation | 46 | 5 | 0,11 |
| 253 |
R
|
Qualifikation | 1 | 4 | 4,00 |
| 254 | A Alf16 | Qualifikation | 2 | 4 | 2,00 |
| 255 |
T
|
Qualifikation | 19 | 4 | 0,21 |
| 256 | P Pepe7asdf | Qualifikation | 20 | 4 | 0,20 |
| 257 | P pechgehabt | Qualifikation | 40 | 4 | 0,10 |
| 258 | J jojogn | Qualifikation | 63 | 4 | 0,06 |
| 259 | A Astric10 | Qualifikation | 3 | 3 | 1,00 |
| 260 | M meteor | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 261 | F Fränkiboy | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 262 | T Timmy29 | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 263 |
B
|
Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 264 | J jürgen611 | Qualifikation | 5 | 3 | 0,60 |
| 265 | H Hausdrachen | Königsliga | 6 | 3 | 0,50 |
| 266 | K katze50 | Qualifikation | 12 | 3 | 0,25 |
| 267 | H Hoheit | Zweite Liga | 15 | 3 | 0,20 |
| 268 |
W
|
Königsliga | 16 | 3 | 0,19 |
| 269 | K Karlderalte2 | Erste Liga | 20 | 3 | 0,15 |
| 270 | L lunau | Erste Liga | 23 | 3 | 0,13 |
| 271 | D DeBarrios | Qualifikation | 27 | 3 | 0,11 |
| 272 | S Schnaldi | Qualifikation | 34 | 3 | 0,09 |
| 273 |
F
|
Qualifikation | 35 | 3 | 0,09 |
| 274 | P Papadokoloss | Qualifikation | 77 | 3 | 0,04 |
| 275 | N NonCy(2016) | Qualifikation | 79 | 3 | 0,04 |
| 276 | H herby29 | Qualifikation | 1 | 2 | 2,00 |
| 277 | S saab900 | Qualifikation | 3 | 2 | 0,67 |
| 278 | M MikroBazz | Qualifikation | 3 | 2 | 0,67 |
| 279 | A Assihunter(2018) | Qualifikation | 3 | 2 | 0,67 |
| 280 | S Suma | Königsliga | 7 | 2 | 0,29 |
| 281 |
N
|
Qualifikation | 9 | 2 | 0,22 |
| 282 |
C
|
Erste Liga | 11 | 2 | 0,18 |
| 283 | A AnnaThefka | Qualifikation | 15 | 2 | 0,13 |
| 284 | W wajid234 | Qualifikation | 16 | 2 | 0,13 |
| 285 |
G
|
Königsliga | 22 | 2 | 0,09 |
| 286 |
M
|
Qualifikation | 40 | 2 | 0,05 |
| 287 |
T
|
Qualifikation | 54 | 2 | 0,04 |
| 288 | H hugo42 | Qualifikation | 2 | 1 | 0,50 |
| 289 |
X
|
Qualifikation | 2 | 1 | 0,50 |
| 290 | S spenser | Königsliga | 2 | 1 | 0,50 |
| 291 | W wotan1 | Qualifikation | 3 | 1 | 0,33 |
| 292 | P Polyphem(2014) | Qualifikation | 4 | 1 | 0,25 |
| 293 |
Y
|
Qualifikation | 4 | 1 | 0,25 |
| 294 | R raupi | Zweite Liga | 6 | 1 | 0,17 |
| 295 | P Pit40 | Erste Liga | 6 | 1 | 0,17 |
| 296 |
C
|
Qualifikation | 6 | 1 | 0,17 |
| 297 | M mordin | Qualifikation | 8 | 1 | 0,13 |
| 298 | M Michael15 | Qualifikation | 12 | 1 | 0,08 |
| 299 |
H
|
Qualifikation | 16 | 1 | 0,06 |
| 300 | H hüssi | Zweite Liga | 18 | 1 | 0,06 |
| 301 | M Manfredo1 | Qualifikation | 20 | 1 | 0,05 |
| 302 |
D
|
Qualifikation | 31 | 1 | 0,03 |
| 303 | L Lukas | Königsliga | 39 | 1 | 0,03 |
| 304 | C coachprengel | Qualifikation | 52 | 1 | 0,02 |
| 305 |
B
|
Königsliga | 77 | 1 | 0,01 |
| 306 |
F
|
Zweite Liga | 79 | 1 | 0,01 |
| 307 | B Bowski04 | Qualifikation | 3 | 0 | 0,00 |
| 308 | F frebo | Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 309 | O okkalle | Zweite Liga | 4 | 0 | 0,00 |
| 310 |
M
|
Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 311 | M Muschgue | Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 312 |
D
|
Königsliga | 8 | 0 | 0,00 |
| 313 | M merkwürden | Qualifikation | 12 | 0 | 0,00 |
| 314 |
H
|
Zweite Liga | 19 | 0 | 0,00 |
| 315 | U USt | Qualifikation | 20 | 0 | 0,00 |
| 316 | D dokonett | Qualifikation | 21 | 0 | 0,00 |
| 317 | D dirk46 | Königsliga | 41 | 0 | 0,00 |
| 318 | L les1jetaime | Qualifikation | 74 | 0 | 0,00 |
| 319 | J jenna1977 | Qualifikation | 2 | -1 | -0,50 |
| 320 | K kalotti | Qualifikation | 8 | -1 | -0,13 |
| 321 |
K
|
Qualifikation | 9 | -1 | -0,11 |
| 322 | L LS08 | Qualifikation | 11 | -1 | -0,09 |
| 323 |
H
|
Erste Liga | 12 | -1 | -0,08 |
| 324 | J JoeBlack22(2017) | Qualifikation | 12 | -1 | -0,08 |
| 325 | S supermausi77 | Qualifikation | 13 | -1 | -0,08 |
| 326 |
M
|
Zweite Liga | 14 | -1 | -0,07 |
| 327 | B buckmann | Qualifikation | 26 | -1 | -0,04 |
| 328 | J Juttchen47 | Qualifikation | 27 | -1 | -0,04 |
| 329 |
J
|
Zweite Liga | 31 | -1 | -0,03 |
| 330 | B bonito12 | Qualifikation | 2 | -2 | -1,00 |
| 331 |
T
|
Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 332 | P Paletti | Qualifikation | 4 | -2 | -0,50 |
| 333 | B barfusss | Qualifikation | 7 | -2 | -0,29 |
| 334 |
F
|
Zweite Liga | 9 | -2 | -0,22 |
| 335 | B Brujinek | Qualifikation | 9 | -2 | -0,22 |
| 336 | P Paddel | Qualifikation | 12 | -2 | -0,17 |
| 337 |
U
|
Qualifikation | 14 | -2 | -0,14 |
| 338 | B broblinchen | Zweite Liga | 14 | -2 | -0,14 |
| 339 | F frankreich43(2017) | Qualifikation | 14 | -2 | -0,14 |
| 340 |
J
|
Erste Liga | 20 | -2 | -0,10 |
| 341 |
D
|
Erste Liga | 34 | -2 | -0,06 |
| 342 |
C
|
Zweite Liga | 49 | -2 | -0,04 |
| 343 |
O
|
Erste Liga | 3 | -3 | -1,00 |
| 344 | O Orion8(2018) | Qualifikation | 3 | -3 | -1,00 |
| 345 | T thorsbrain | Qualifikation | 4 | -3 | -0,75 |
| 346 | K kim2005 | Qualifikation | 7 | -3 | -0,43 |
| 347 | W Wilhelm1 | Königsliga | 7 | -3 | -0,43 |
| 348 | R Rheinisch | Qualifikation | 7 | -3 | -0,43 |
| 349 |
B
|
Qualifikation | 18 | -3 | -0,17 |
| 350 |
W
|
Erste Liga | 24 | -3 | -0,13 |
| 351 | C charles50 | Zweite Liga | 1 | -4 | -4,00 |
| 352 | K KlausRhede | Qualifikation | 1 | -4 | -4,00 |
| 353 | S suares | Qualifikation | 3 | -4 | -1,33 |
| 354 | H Hesiod | Qualifikation | 4 | -4 | -1,00 |
| 355 | S sflwo(2015) | Qualifikation | 4 | -4 | -1,00 |
| 356 | H Hico(2018) | Qualifikation | 4 | -4 | -1,00 |
| 357 |
G
|
Erste Liga | 12 | -4 | -0,33 |
| 358 | F flashera | Zweite Liga | 13 | -4 | -0,31 |
| 359 |
A
|
Qualifikation | 14 | -4 | -0,29 |
| 360 | B BlackXR(2013) | Qualifikation | 18 | -4 | -0,22 |
| 361 | T Totti3333 | Qualifikation | 18 | -4 | -0,22 |
| 362 | C carfe1974 | Qualifikation | 34 | -4 | -0,12 |
| 363 | T TomOB65 | Qualifikation | 45 | -4 | -0,09 |
| 364 |
P
|
Qualifikation | 49 | -4 | -0,08 |
| 365 |
R
|
Zweite Liga | 3 | -5 | -1,67 |
| 366 | M mattinsw | Qualifikation | 4 | -5 | -1,25 |
| 367 | M müllerchen | Qualifikation | 5 | -5 | -1,00 |
| 368 | S solisony | Zweite Liga | 8 | -5 | -0,63 |
| 369 | B babsib | Qualifikation | 9 | -5 | -0,56 |
| 370 |
S
|
Qualifikation | 12 | -5 | -0,42 |
| 371 |
R
|
Zweite Liga | 35 | -5 | -0,14 |
| 372 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 40 | -5 | -0,13 |
| 373 |
B
|
Qualifikation | 1 | -6 | -6,00 |
| 374 |
H
|
Königsliga | 3 | -6 | -2,00 |
| 375 | S südpol | Qualifikation | 3 | -6 | -2,00 |
| 376 |
K
|
Qualifikation | 4 | -6 | -1,50 |
| 377 |
B
|
Qualifikation | 6 | -6 | -1,00 |
| 378 | P poison389 | Qualifikation | 7 | -6 | -0,86 |
| 379 |
J
|
Königsliga | 8 | -6 | -0,75 |
| 380 |
R
|
Erste Liga | 8 | -6 | -0,75 |
| 381 | J jagoda | Qualifikation | 8 | -6 | -0,75 |
| 382 | M mbeke | Qualifikation | 8 | -6 | -0,75 |
| 383 | A Anochin | Qualifikation | 20 | -6 | -0,30 |
| 384 | W waba | Erste Liga | 22 | -6 | -0,27 |
| 385 | F felix2 | Zweite Liga | 25 | -6 | -0,24 |
| 386 | S snowleopard | Qualifikation | 31 | -6 | -0,19 |
| 387 | B baracoa | Qualifikation | 2 | -7 | -3,50 |
| 388 | S Shoiii(2007) | Qualifikation | 7 | -7 | -1,00 |
| 389 | J jaeger0108 | Königsliga | 14 | -7 | -0,50 |
| 390 | B brillenali | Qualifikation | 18 | -7 | -0,39 |
| 391 | H Heinz1926 | Qualifikation | 26 | -7 | -0,27 |
| 392 |
S
|
Zweite Liga | 30 | -7 | -0,23 |
| 393 | S Stubentiger | Qualifikation | 1 | -8 | -8,00 |
| 394 | J juro | Qualifikation | 2 | -8 | -4,00 |
| 395 |
E
|
Qualifikation | 6 | -8 | -1,33 |
| 396 |
C
|
Erste Liga | 6 | -8 | -1,33 |
| 397 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 8 | -8 | -1,00 |
| 398 | I ib0815(2018) | Qualifikation | 9 | -8 | -0,89 |
| 399 | N nyancat | Qualifikation | 10 | -8 | -0,80 |
| 400 | S sekmek | Zweite Liga | 13 | -8 | -0,62 |
| 401 | M mackhg | Qualifikation | 19 | -8 | -0,42 |
| 402 | Z zockeropa | Qualifikation | 26 | -8 | -0,31 |
| 403 | R romogoe | Erste Liga | 36 | -8 | -0,22 |
| 404 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 86 | -8 | -0,09 |
| 405 | P pelzer | Qualifikation | 4 | -9 | -2,25 |
| 406 |
I
|
Qualifikation | 4 | -9 | -2,25 |
