Online-Doppelkopf-Liga
Tagesliste der Punktbesten
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte | Punkte / Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arslan | Qualifikation | 148 | 108 | 0,73 |
| 2 | B Bommes | Erste Liga | 64 | 87 | 1,36 |
| 3 | P Planisduobis | Qualifikation | 54 | 82 | 1,52 |
| 4 | M mbr | Zweite Liga | 32 | 79 | 2,47 |
| 5 | K KaroKönig4 | Qualifikation | 103 | 75 | 0,73 |
| 6 | L lobster(2007) | Qualifikation | 103 | 72 | 0,70 |
| 7 | T turbohase(2013) | Qualifikation | 70 | 70 | 1,00 |
| 8 | K Kosakenzipfl | Qualifikation | 42 | 67 | 1,60 |
| 9 |
B
|
Erste Liga | 54 | 67 | 1,24 |
| 10 |
D
|
Königsliga | 42 | 63 | 1,50 |
| 11 | M manni80 | Qualifikation | 44 | 61 | 1,39 |
| 12 | P pfeife1 | Qualifikation | 50 | 61 | 1,22 |
| 13 | L Liah | Königsliga | 81 | 61 | 0,75 |
| 14 |
A
|
Zweite Liga | 57 | 60 | 1,05 |
| 15 | P Paddel | Qualifikation | 35 | 58 | 1,66 |
| 16 |
G
|
Königsliga | 37 | 58 | 1,57 |
| 17 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 29 | 56 | 1,93 |
| 18 |
G
|
Qualifikation | 23 | 55 | 2,39 |
| 19 | H Hermannanke | Qualifikation | 43 | 55 | 1,28 |
| 20 | F finma | Königsliga | 66 | 54 | 0,82 |
| 21 |
S
|
Qualifikation | 17 | 53 | 3,12 |
| 22 | N Nervkopp | Zweite Liga | 164 | 52 | 0,32 |
| 23 | T Twinky | Erste Liga | 30 | 51 | 1,70 |
| 24 |
W
|
Qualifikation | 37 | 51 | 1,38 |
| 25 | K kalle1111 | Erste Liga | 33 | 48 | 1,45 |
| 26 |
D
|
Zweite Liga | 167 | 47 | 0,28 |
| 27 |
R
|
Qualifikation | 38 | 45 | 1,18 |
| 28 | B blaubaer123 | Qualifikation | 54 | 45 | 0,83 |
| 29 | O Ouvert(2014) | Qualifikation | 76 | 45 | 0,59 |
| 30 | F fckkicker(2014) | Qualifikation | 104 | 45 | 0,43 |
| 31 | C cs63 | Qualifikation | 49 | 44 | 0,90 |
| 32 | M mg1955 | Qualifikation | 62 | 43 | 0,69 |
| 33 | D dirk46 | Königsliga | 17 | 42 | 2,47 |
| 34 | C Chattomigrän | Qualifikation | 17 | 42 | 2,47 |
| 35 |
F
|
Erste Liga | 25 | 42 | 1,68 |
| 36 | J juro | Qualifikation | 131 | 42 | 0,32 |
| 37 | K ketafi | Qualifikation | 20 | 41 | 2,05 |
| 38 |
L
|
Königsliga | 29 | 41 | 1,41 |
| 39 |
V
|
Erste Liga | 32 | 41 | 1,28 |
| 40 |
A
|
Qualifikation | 50 | 41 | 0,82 |
| 41 |
C
|
Qualifikation | 57 | 41 | 0,72 |
| 42 |
R
|
Erste Liga | 11 | 40 | 3,64 |
| 43 |
S
|
Qualifikation | 27 | 40 | 1,48 |
| 44 |
P
|
Zweite Liga | 42 | 40 | 0,95 |
| 45 | C che | Qualifikation | 57 | 39 | 0,68 |
| 46 | K kalotti | Qualifikation | 86 | 39 | 0,45 |
| 47 |
L
|
Qualifikation | 19 | 38 | 2,00 |
| 48 | D dokonett | Qualifikation | 33 | 38 | 1,15 |
| 49 | M monakessy | Qualifikation | 25 | 37 | 1,48 |
| 50 | B blaueneun | Qualifikation | 27 | 37 | 1,37 |
| 51 | K kdwvg69 | Qualifikation | 89 | 37 | 0,42 |
| 52 | M mockup(2017) | Qualifikation | 45 | 36 | 0,80 |
| 53 | H hut | Qualifikation | 67 | 36 | 0,54 |
| 54 | D DiscoBill | Qualifikation | 37 | 35 | 0,95 |
| 55 | C CindyM | Qualifikation | 43 | 35 | 0,81 |
| 56 |
M
|
Qualifikation | 54 | 35 | 0,65 |
| 57 | D Doppelkopper | Qualifikation | 60 | 35 | 0,58 |
| 58 |
P
|
Qualifikation | 17 | 34 | 2,00 |
| 59 |
F
|
Zweite Liga | 100 | 34 | 0,34 |
| 60 |
N
|
Königsliga | 46 | 33 | 0,72 |
| 61 |
E
|
Erste Liga | 23 | 32 | 1,39 |
| 62 | K kfk | Erste Liga | 49 | 32 | 0,65 |
| 63 | C clevi | Erste Liga | 105 | 32 | 0,30 |
| 64 | M MisterQ | Qualifikation | 10 | 31 | 3,10 |
| 65 |
V
|
Erste Liga | 20 | 31 | 1,55 |
| 66 |
E
|
Erste Liga | 59 | 31 | 0,53 |
| 67 | T taube45 | Qualifikation | 132 | 31 | 0,23 |
| 68 | S stephanmkoch | Qualifikation | 158 | 31 | 0,20 |
| 69 | D DerFux66 | Qualifikation | 7 | 30 | 4,29 |
| 70 |
N
|
Zweite Liga | 16 | 30 | 1,88 |
| 71 |
S
|
Qualifikation | 19 | 30 | 1,58 |
| 72 | K krausel | Erste Liga | 20 | 30 | 1,50 |
| 73 | N Nulle | Königsliga | 21 | 30 | 1,43 |
| 74 |
Z
|
Erste Liga | 36 | 30 | 0,83 |
| 75 | S sunny13 | Königsliga | 5 | 29 | 5,80 |
| 76 |
A
|
Qualifikation | 23 | 29 | 1,26 |
| 77 |
U
|
Qualifikation | 24 | 29 | 1,21 |
| 78 | L LS08 | Qualifikation | 27 | 29 | 1,07 |
| 79 | D dkprofi | Königsliga | 43 | 29 | 0,67 |
| 80 | R reinhard(2005) | Qualifikation | 80 | 29 | 0,36 |
| 81 |
C
|
Erste Liga | 15 | 28 | 1,87 |
| 82 |
D
|
Erste Liga | 16 | 28 | 1,75 |
| 83 | J JoJo62 | Qualifikation | 19 | 28 | 1,47 |
| 84 |
C
|
Qualifikation | 57 | 28 | 0,49 |
| 85 |
M
|
Erste Liga | 15 | 27 | 1,80 |
| 86 |
L
|
Qualifikation | 16 | 27 | 1,69 |
| 87 | D Dokko | Qualifikation | 23 | 27 | 1,17 |
| 88 | C caro1 | Qualifikation | 8 | 26 | 3,25 |
| 89 |
K
|
Qualifikation | 15 | 26 | 1,73 |
| 90 |
U
|
Qualifikation | 31 | 26 | 0,84 |
| 91 | C contenance | Qualifikation | 42 | 26 | 0,62 |
| 92 | P peter1954 | Qualifikation | 63 | 26 | 0,41 |
| 93 | S schwarze10(2013) | Qualifikation | 85 | 26 | 0,31 |
| 94 |
N
|
Erste Liga | 3 | 25 | 8,33 |
| 95 |
W
|
Erste Liga | 7 | 25 | 3,57 |
| 96 |
L
|
Zweite Liga | 19 | 25 | 1,32 |
| 97 | W Werner1953 | Qualifikation | 23 | 25 | 1,09 |
| 98 |
T
|
Königsliga | 25 | 25 | 1,00 |
| 99 | J Januar | Zweite Liga | 29 | 25 | 0,86 |
| 100 |
F
|
Qualifikation | 38 | 25 | 0,66 |
| 101 | A Abdul64 | Königsliga | 7 | 24 | 3,43 |
| 102 |
D
|
Qualifikation | 12 | 24 | 2,00 |
| 103 |
J
|
Erste Liga | 13 | 24 | 1,85 |
| 104 | N NiersFuchs | Königsliga | 26 | 24 | 0,92 |
| 105 | C cami13 | Zweite Liga | 29 | 24 | 0,83 |
| 106 |
B
|
Qualifikation | 32 | 23 | 0,72 |
| 107 | M McFetty | Qualifikation | 55 | 23 | 0,42 |
| 108 | L Läufer | Qualifikation | 4 | 22 | 5,50 |
| 109 | J jürgen611 | Qualifikation | 4 | 22 | 5,50 |
| 110 |
E
|
Qualifikation | 4 | 22 | 5,50 |
| 111 |
H
|
Erste Liga | 7 | 22 | 3,14 |
| 112 | M mir(2015) | Qualifikation | 8 | 22 | 2,75 |
| 113 |
D
|
Qualifikation | 17 | 22 | 1,29 |
| 114 | O Ostseefan(2016) | Qualifikation | 22 | 22 | 1,00 |
| 115 | U Untouchable | Zweite Liga | 37 | 22 | 0,59 |
| 116 | S Selle2506 | Erste Liga | 41 | 22 | 0,54 |
| 117 |
T
|
Qualifikation | 6 | 21 | 3,50 |
| 118 | L LatusMaximus | Qualifikation | 13 | 21 | 1,62 |
| 119 | R Roberto | Erste Liga | 17 | 21 | 1,24 |
| 120 | M manno100 | Qualifikation | 19 | 21 | 1,11 |
| 121 |
V
|
Qualifikation | 36 | 21 | 0,58 |
| 122 | A Andy007 | Qualifikation | 39 | 21 | 0,54 |
| 123 | H Harpy(2017) | Qualifikation | 50 | 21 | 0,42 |
| 124 | B Balu1807 | Qualifikation | 52 | 21 | 0,40 |
| 125 | S Sterniex(2006) | Qualifikation | 9 | 20 | 2,22 |
| 126 |
M
|
Qualifikation | 14 | 20 | 1,43 |
| 127 | L Lulu25 | Qualifikation | 30 | 20 | 0,67 |
| 128 | S Spielmatze | Qualifikation | 30 | 20 | 0,67 |
| 129 |
B
|
Königsliga | 33 | 20 | 0,61 |
| 130 |
K
|
Qualifikation | 37 | 20 | 0,54 |
| 131 |
V
|
Zweite Liga | 45 | 20 | 0,44 |
| 132 | K KnuffelDoc | Zweite Liga | 45 | 20 | 0,44 |
| 133 |
F
|
Erste Liga | 10 | 19 | 1,90 |
| 134 |
A
|
Königsliga | 12 | 19 | 1,58 |
| 135 | D DooBop | Qualifikation | 29 | 19 | 0,66 |
| 136 |
S
|
Qualifikation | 29 | 19 | 0,66 |
| 137 | P paul14 | Qualifikation | 32 | 19 | 0,59 |
| 138 | T tony | Qualifikation | 8 | 18 | 2,25 |
| 139 |
C
|
Qualifikation | 11 | 18 | 1,64 |
| 140 | T theodor847 | Qualifikation | 12 | 18 | 1,50 |
| 141 |
D
|
Erste Liga | 15 | 18 | 1,20 |
| 142 |
S
|
Qualifikation | 16 | 18 | 1,13 |
| 143 |
G
|
Zweite Liga | 21 | 18 | 0,86 |
| 144 | F Farmser | Qualifikation | 25 | 18 | 0,72 |
| 145 |
M
|
Qualifikation | 35 | 18 | 0,51 |
| 146 | S sigirobisch | Qualifikation | 50 | 18 | 0,36 |
| 147 | M merci214 | Qualifikation | 4 | 17 | 4,25 |
| 148 | L Luise65 | Qualifikation | 5 | 17 | 3,40 |
| 149 |
M
|
Zweite Liga | 8 | 17 | 2,13 |
| 150 | A Agnesi | Qualifikation | 9 | 17 | 1,89 |
| 151 |
A
|
Zweite Liga | 10 | 17 | 1,70 |
| 152 |
B
|
Qualifikation | 10 | 17 | 1,70 |
| 153 | T träumerin | Zweite Liga | 12 | 17 | 1,42 |
| 154 | M mrunion | Königsliga | 20 | 17 | 0,85 |
| 155 |
B
|
Qualifikation | 20 | 17 | 0,85 |
| 156 | V Vorsicht | Qualifikation | 21 | 17 | 0,81 |
| 157 | B Bollemann | Qualifikation | 24 | 17 | 0,71 |
| 158 |
H
|
Qualifikation | 31 | 17 | 0,55 |
| 159 |
K
|
Erste Liga | 61 | 17 | 0,28 |
| 160 | P Prosecco(2013) | Qualifikation | 119 | 17 | 0,14 |
| 161 |
Q
|
Qualifikation | 3 | 16 | 5,33 |
| 162 | S Schroe333(2006) | Qualifikation | 7 | 16 | 2,29 |
| 163 |
P
|
Zweite Liga | 8 | 16 | 2,00 |
| 164 | F Felix3 | Erste Liga | 8 | 16 | 2,00 |
| 165 | S soussou(2014) | Qualifikation | 10 | 16 | 1,60 |
| 166 | S sh45 | Qualifikation | 21 | 16 | 0,76 |
| 167 | H horstdieter | Erste Liga | 38 | 16 | 0,42 |
| 168 |
E
|
Erste Liga | 38 | 16 | 0,42 |
| 169 | A Ankaka | Qualifikation | 5 | 15 | 3,00 |
| 170 | X Xutl | Qualifikation | 7 | 15 | 2,14 |
| 171 | S snuggles75 | Zweite Liga | 8 | 15 | 1,88 |
| 172 | J jochen | Qualifikation | 9 | 15 | 1,67 |
| 173 |
E
|
Königsliga | 16 | 15 | 0,94 |
| 174 | M maharani1 | Qualifikation | 24 | 15 | 0,63 |
| 175 | B Berti | Königsliga | 27 | 15 | 0,56 |
| 176 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 34 | 15 | 0,44 |
| 177 |
W
|
Qualifikation | 50 | 15 | 0,30 |
| 178 | F Franky1954 | Qualifikation | 53 | 15 | 0,28 |
| 179 |
H
|
Erste Liga | 8 | 14 | 1,75 |
| 180 | J Jonte | Qualifikation | 9 | 14 | 1,56 |
| 181 |
C
|
Zweite Liga | 12 | 14 | 1,17 |
| 182 | B blasehase | Königsliga | 24 | 14 | 0,58 |
| 183 | W wu9(2017) | Qualifikation | 34 | 14 | 0,41 |
| 184 | J Jensplay | Qualifikation | 70 | 14 | 0,20 |
| 185 | F Findrage(2017) | Qualifikation | 109 | 14 | 0,13 |
| 186 |
B
|
Qualifikation | 6 | 13 | 2,17 |
| 187 | L Leverkusener(2007) | Qualifikation | 7 | 13 | 1,86 |
| 188 | N Nobs09 | Königsliga | 8 | 13 | 1,63 |
| 189 | P Perikles | Zweite Liga | 12 | 13 | 1,08 |
| 190 |
F
|
Erste Liga | 12 | 13 | 1,08 |
| 191 | S spenser | Königsliga | 12 | 13 | 1,08 |
| 192 | F flinte | Qualifikation | 13 | 13 | 1,00 |
| 193 | A AnnaThefka | Qualifikation | 20 | 13 | 0,65 |
| 194 | N Nikelchen | Qualifikation | 23 | 13 | 0,57 |
| 195 | M Maggi1950 | Qualifikation | 24 | 13 | 0,54 |
| 196 |
M
|
Qualifikation | 30 | 13 | 0,43 |
| 197 |
N
|
Qualifikation | 43 | 13 | 0,30 |
| 198 |
T
|
Zweite Liga | 45 | 13 | 0,29 |
| 199 |
E
|
Königsliga | 3 | 12 | 4,00 |
| 200 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 4 | 12 | 3,00 |
| 201 | M megi611 | Qualifikation | 5 | 12 | 2,40 |
| 202 |
P
|
Königsliga | 6 | 12 | 2,00 |
| 203 | D dafi | Zweite Liga | 7 | 12 | 1,71 |
| 204 |
P
|
Königsliga | 12 | 12 | 1,00 |
| 205 |
C
|
Erste Liga | 12 | 12 | 1,00 |
| 206 |
H
|
Qualifikation | 13 | 12 | 0,92 |
| 207 | G Godewind | Qualifikation | 17 | 12 | 0,71 |
| 208 | B berti66 | Qualifikation | 17 | 12 | 0,71 |
| 209 | R Robby | Qualifikation | 19 | 12 | 0,63 |
| 210 | L LutzM | Qualifikation | 19 | 12 | 0,63 |
| 211 |
B
|
Qualifikation | 20 | 12 | 0,60 |
| 212 |
H
|
Qualifikation | 23 | 12 | 0,52 |
| 213 | A Adler99 | Königsliga | 23 | 12 | 0,52 |
| 214 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 24 | 12 | 0,50 |
| 215 | D David123 | Qualifikation | 24 | 12 | 0,50 |
| 216 |
S
|
Zweite Liga | 25 | 12 | 0,48 |
| 217 | D Dargo | Qualifikation | 67 | 12 | 0,18 |
| 218 |
A
|
Qualifikation | 72 | 12 | 0,17 |
| 219 | S stifti43(2008) | Qualifikation | 85 | 12 | 0,14 |
| 220 | P Paletti | Qualifikation | 3 | 11 | 3,67 |
| 221 |
K
|
Qualifikation | 6 | 11 | 1,83 |
| 222 |
K
|
Königsliga | 10 | 11 | 1,10 |
| 223 | H hallifax | Qualifikation | 10 | 11 | 1,10 |
| 224 |
K
|
Qualifikation | 12 | 11 | 0,92 |
| 225 | Z ZhugeLiang | Qualifikation | 15 | 11 | 0,73 |
| 226 | C coachprengel | Qualifikation | 19 | 11 | 0,58 |
| 227 | H hala | Qualifikation | 19 | 11 | 0,58 |
| 228 | C CdAzur | Erste Liga | 20 | 11 | 0,55 |
| 229 |
B
|
Erste Liga | 24 | 11 | 0,46 |
| 230 | M manfred13 | Erste Liga | 25 | 11 | 0,44 |
| 231 | F Franz44 | Erste Liga | 25 | 11 | 0,44 |
| 232 | S Sualkffohein | Qualifikation | 42 | 11 | 0,26 |
| 233 |
D
|
Erste Liga | 4 | 10 | 2,50 |
| 234 |
B
|
Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 235 | K käfer778(2016) | Qualifikation | 4 | 10 | 2,50 |
| 236 | F FuchsRheinBn | Qualifikation | 6 | 10 | 1,67 |
| 237 | G ganovengeli(2009) | Qualifikation | 8 | 10 | 1,25 |
| 238 | D DrPicknicker | Qualifikation | 10 | 10 | 1,00 |
| 239 | C cliner | Qualifikation | 10 | 10 | 1,00 |
| 240 | S superoldie | Qualifikation | 13 | 10 | 0,77 |
| 241 | H howab | Erste Liga | 15 | 10 | 0,67 |
| 242 | H Hirondelle(2012) | Qualifikation | 19 | 10 | 0,53 |
| 243 | M Mohicaner(2005) | Qualifikation | 21 | 10 | 0,48 |
| 244 |
M
|
Erste Liga | 24 | 10 | 0,42 |
| 245 |
M
|
Qualifikation | 24 | 10 | 0,42 |
| 246 | B Broad | Qualifikation | 25 | 10 | 0,40 |
| 247 | A Astrar | Qualifikation | 27 | 10 | 0,37 |
| 248 | K KOBRA01 | Qualifikation | 31 | 10 | 0,32 |
| 249 |
D
|
Zweite Liga | 31 | 10 | 0,32 |
| 250 | B borussenfan | Qualifikation | 32 | 10 | 0,31 |
| 251 | A Atlas | Qualifikation | 66 | 10 | 0,15 |
| 252 |
Ü
|
Qualifikation | 2 | 9 | 4,50 |
| 253 | P politbüro | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 254 |
W
|
Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 255 | H Husk | Qualifikation | 4 | 9 | 2,25 |
| 256 | A Aurelia98 | Qualifikation | 5 | 9 | 1,80 |
| 257 | C charles50 | Zweite Liga | 8 | 9 | 1,13 |
| 258 |
D
|
Qualifikation | 8 | 9 | 1,13 |
| 259 |
B
|
Qualifikation | 11 | 9 | 0,82 |
| 260 | Z zockeropa | Qualifikation | 11 | 9 | 0,82 |
| 261 | H hzlwkm(2013) | Qualifikation | 13 | 9 | 0,69 |
| 262 |
S
|
Qualifikation | 15 | 9 | 0,60 |
| 263 |
T
|
Qualifikation | 15 | 9 | 0,60 |
| 264 | K killerspams | Qualifikation | 16 | 9 | 0,56 |
| 265 | F frendly | Qualifikation | 20 | 9 | 0,45 |
| 266 | S schmalbacke1 | Zweite Liga | 20 | 9 | 0,45 |
| 267 |
A
|
Qualifikation | 45 | 9 | 0,20 |
| 268 | M micmac | Qualifikation | 47 | 9 | 0,19 |
| 269 | S Sprinter | Qualifikation | 67 | 9 | 0,13 |
| 270 | F frankreich43(2017) | Qualifikation | 185 | 9 | 0,05 |
| 271 |
L
|
Qualifikation | 2 | 8 | 4,00 |
| 272 | S shantyman | Qualifikation | 4 | 8 | 2,00 |
| 273 | B bohnenkaffee | Qualifikation | 6 | 8 | 1,33 |
| 274 | R Ramsi66 | Zweite Liga | 9 | 8 | 0,89 |
| 275 | M moritz | Qualifikation | 10 | 8 | 0,80 |
| 276 | E erich59 | Königsliga | 11 | 8 | 0,73 |
| 277 | T tritop | Qualifikation | 12 | 8 | 0,67 |
| 278 | R ROLF1957 | Qualifikation | 12 | 8 | 0,67 |
| 279 | E Elvis75 | Qualifikation | 15 | 8 | 0,53 |
| 280 | B Bumskopf | Erste Liga | 29 | 8 | 0,28 |
| 281 | N Niklas2701 | Qualifikation | 33 | 8 | 0,24 |
| 282 | W Womm | Qualifikation | 37 | 8 | 0,22 |
| 283 | R Racer51(2016) | Qualifikation | 78 | 8 | 0,10 |
| 284 |
M
|
Zweite Liga | 4 | 7 | 1,75 |
| 285 | S Solo12 | Qualifikation | 6 | 7 | 1,17 |
| 286 |
T
|
Qualifikation | 7 | 7 | 1,00 |
| 287 | S Schnuggi31(2017) | Qualifikation | 11 | 7 | 0,64 |
| 288 | B bawi | Zweite Liga | 14 | 7 | 0,50 |
| 289 |
P
|
Erste Liga | 16 | 7 | 0,44 |
| 290 |
K
|
Königsliga | 28 | 7 | 0,25 |
| 291 | M mackhg | Qualifikation | 31 | 7 | 0,23 |
| 292 |
H
|
Qualifikation | 41 | 7 | 0,17 |
| 293 | J jenne11 | Erste Liga | 50 | 7 | 0,14 |
| 294 |
F
|
Königsliga | 51 | 7 | 0,14 |
| 295 |
L
|
Qualifikation | 60 | 7 | 0,12 |
| 296 |
B
|
Qualifikation | 5 | 6 | 1,20 |
| 297 |
L
|
Zweite Liga | 8 | 6 | 0,75 |
| 298 |
D
|
Erste Liga | 8 | 6 | 0,75 |
| 299 | H Hannoer45(2017) | Qualifikation | 9 | 6 | 0,67 |
| 300 | F Farfalla(2016) | Qualifikation | 10 | 6 | 0,60 |
| 301 |
K
|
Erste Liga | 12 | 6 | 0,50 |
| 302 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 14 | 6 | 0,43 |
| 303 |
M
|
Qualifikation | 14 | 6 | 0,43 |
| 304 |
S
|
Zweite Liga | 16 | 6 | 0,38 |
| 305 | G grizou | Zweite Liga | 21 | 6 | 0,29 |
| 306 |
I
|
Qualifikation | 24 | 6 | 0,25 |
| 307 |
S
|
Zweite Liga | 26 | 6 | 0,23 |
| 308 |
K
|
Qualifikation | 27 | 6 | 0,22 |
| 309 |
H
|
Königsliga | 32 | 6 | 0,19 |
| 310 |
B
|
Qualifikation | 42 | 6 | 0,14 |
| 311 |
B
|
Qualifikation | 58 | 6 | 0,10 |
| 312 | B bronco66 | Qualifikation | 4 | 5 | 1,25 |
| 313 | A Anfänger001 | Qualifikation | 4 | 5 | 1,25 |
| 314 | X Xanthippe54 | Qualifikation | 6 | 5 | 0,83 |
| 315 |
F
|
Qualifikation | 7 | 5 | 0,71 |
| 316 | H Host | Zweite Liga | 8 | 5 | 0,63 |
| 317 | D Dragonball | Zweite Liga | 8 | 5 | 0,63 |
| 318 |
J
|
Qualifikation | 9 | 5 | 0,56 |
| 319 | B Bösefrau | Qualifikation | 9 | 5 | 0,56 |
| 320 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 9 | 5 | 0,56 |
| 321 | N nyancat | Qualifikation | 9 | 5 | 0,56 |
| 322 | M Manfredo1 | Qualifikation | 12 | 5 | 0,42 |
| 323 | F frenki | Qualifikation | 12 | 5 | 0,42 |
| 324 | W wilfried | Königsliga | 13 | 5 | 0,38 |
| 325 |
S
|
Königsliga | 19 | 5 | 0,26 |
| 326 | U upanddown | Qualifikation | 22 | 5 | 0,23 |
| 327 | A axa | Qualifikation | 23 | 5 | 0,22 |
| 328 | K klausi53 | Erste Liga | 24 | 5 | 0,21 |
| 329 | I imaluckbox | Qualifikation | 27 | 5 | 0,19 |
| 330 | M meteor | Qualifikation | 30 | 5 | 0,17 |
| 331 | E Emmelie | Qualifikation | 30 | 5 | 0,17 |
| 332 | M Mali123 | Qualifikation | 46 | 5 | 0,11 |
| 333 | P pommes63 | Qualifikation | 47 | 5 | 0,11 |
| 334 | T Trudi123 | Qualifikation | 1 | 4 | 4,00 |
| 335 |
R
|
Erste Liga | 3 | 4 | 1,33 |
| 336 | T thorsbrain | Qualifikation | 4 | 4 | 1,00 |
| 337 |
M
|
Qualifikation | 6 | 4 | 0,67 |
| 338 |
A
|
Zweite Liga | 7 | 4 | 0,57 |
| 339 |
A
|
Erste Liga | 8 | 4 | 0,50 |
| 340 |
I
|
Qualifikation | 9 | 4 | 0,44 |
| 341 | Z zeha60 | Qualifikation | 11 | 4 | 0,36 |
| 342 | P PikHasso | Königsliga | 12 | 4 | 0,33 |
| 343 | B Bpr | Qualifikation | 15 | 4 | 0,27 |
| 344 |
S
|
Zweite Liga | 15 | 4 | 0,27 |
| 345 |
A
|
Qualifikation | 17 | 4 | 0,24 |
| 346 | Q qualle(2006) | Qualifikation | 19 | 4 | 0,21 |
| 347 | L Lotharhippo | Qualifikation | 20 | 4 | 0,20 |
| 348 | I immerlogger(2017) | Qualifikation | 24 | 4 | 0,17 |
| 349 | B Bobbi(2007) | Qualifikation | 27 | 4 | 0,15 |
| 350 | G getthefox | Zweite Liga | 28 | 4 | 0,14 |
| 351 | S südpol | Qualifikation | 38 | 4 | 0,11 |
| 352 |
J
|
Qualifikation | 44 | 4 | 0,09 |
| 353 |
B
|
Zweite Liga | 49 | 4 | 0,08 |
| 354 | E edilam52 | Erste Liga | 1 | 3 | 3,00 |
| 355 | O Ochtersumer | Erste Liga | 2 | 3 | 1,50 |
| 356 |
E
|
Qualifikation | 2 | 3 | 1,50 |
| 357 |
S
|
Qualifikation | 3 | 3 | 1,00 |
| 358 | P Portugase | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 359 |
R
|
Zweite Liga | 4 | 3 | 0,75 |
| 360 | P putila | Qualifikation | 4 | 3 | 0,75 |
| 361 | A Andi1149 | Qualifikation | 6 | 3 | 0,50 |
| 362 |
F
|
Qualifikation | 7 | 3 | 0,43 |
| 363 | A aintno | Zweite Liga | 8 | 3 | 0,38 |
| 364 | A AbuFranco | Qualifikation | 11 | 3 | 0,27 |
| 365 | R RTH | Erste Liga | 16 | 3 | 0,19 |
| 366 | N nelesophie1(2009) | Qualifikation | 18 | 3 | 0,17 |
| 367 | B Betzefreund | Qualifikation | 21 | 3 | 0,14 |
| 368 | K kdstv(2013) | Qualifikation | 22 | 3 | 0,14 |
| 369 |
B
|
Erste Liga | 22 | 3 | 0,14 |
| 370 |
H
|
Qualifikation | 39 | 3 | 0,08 |
| 371 | S Sunni | Erste Liga | 116 | 3 | 0,03 |
| 372 | S schniefi | Erste Liga | 3 | 2 | 0,67 |
| 373 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 4 | 2 | 0,50 |
| 374 | B brieftaube | Qualifikation | 6 | 2 | 0,33 |
| 375 | G gieselix | Qualifikation | 8 | 2 | 0,25 |
| 376 | K katze50 | Qualifikation | 8 | 2 | 0,25 |
| 377 | H Her0 | Qualifikation | 12 | 2 | 0,17 |
| 378 |
S
|
Qualifikation | 14 | 2 | 0,14 |
| 379 |
H
|
Qualifikation | 14 | 2 | 0,14 |
| 380 | D doki13 | Qualifikation | 16 | 2 | 0,13 |
| 381 | D doppel3 | Qualifikation | 19 | 2 | 0,11 |
| 382 | R Rico | Erste Liga | 21 | 2 | 0,10 |
| 383 | P Puffmutter | Erste Liga | 22 | 2 | 0,09 |
| 384 | B Bergwanderer | Erste Liga | 22 | 2 | 0,09 |
| 385 |
K
|
Qualifikation | 32 | 2 | 0,06 |
| 386 | A AnneTheke | Qualifikation | 33 | 2 | 0,06 |
| 387 |
A
|
Qualifikation | 36 | 2 | 0,06 |
| 388 | N nikebaby | Zweite Liga | 69 | 2 | 0,03 |
| 389 | R ribes | Qualifikation | 2 | 1 | 0,50 |
| 390 | S Spielerfrau3 | Qualifikation | 3 | 1 | 0,33 |
| 391 | T Transrotor | Königsliga | 5 | 1 | 0,20 |
| 392 | G gila(2006) | Qualifikation | 19 | 1 | 0,05 |
| 393 | J Jockeline | Qualifikation | 19 | 1 | 0,05 |
| 394 |
S
|
Erste Liga | 20 | 1 | 0,05 |
| 395 | C CaveSagacem(2017) | Qualifikation | 23 | 1 | 0,04 |
| 396 |
L
|
Königsliga | 25 | 1 | 0,04 |
| 397 | A Attila4s | Erste Liga | 25 | 1 | 0,04 |
| 398 |
L
|
Qualifikation | 26 | 1 | 0,04 |
| 399 | L Landregen | Qualifikation | 27 | 1 | 0,04 |
| 400 | A andreas57 | Qualifikation | 27 | 1 | 0,04 |
| 401 | P pinöckel | Qualifikation | 33 | 1 | 0,03 |
| 402 |
B
|
Qualifikation | 38 | 1 | 0,03 |
| 403 |
R
|
Qualifikation | 39 | 1 | 0,03 |
| 404 | S Sternenglanz | Qualifikation | 74 | 1 | 0,01 |
| 405 | R Rano(2015) | Qualifikation | 78 | 1 | 0,01 |
| 406 |
H
|
Qualifikation | 88 | 1 | 0,01 |
| 407 |
F
|
Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 408 | J Jokereins | Qualifikation | 4 | 0 | 0,00 |
| 409 |
B
|
Qualifikation | 6 | 0 | 0,00 |
