Spielergruppen · Mannschaftsliga

Die frisch geföhnten Eichhörnchen

Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.

‹
Mannschaftsmonat auswählen
Abgeschlossener Mannschaftsmonat
›
7gemeldete Mannschaften
39Aufstellungsplätze
7gewertete Mannschaften
Oktober 2017ausgewählter Monat

Eine Spielergruppe kann mehrere Mannschaften stellen. Sie treten eigenständig in der Mannschaftsliga an; nur die Mannschaften 1 bis 3 tragen zur Gruppenwertung bei.

Mannschaft 1

1. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 2. Platz
3.539 Spiele 1.481 Punkte 0,714 Wertung 177 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
KL1(2016) KL · Platz 6 819 / 417 0,824
sunny13 KL · Platz 7 617 / 343 0,788
mabone KL · Platz 13 1.289 / 435 0,675
ritschi53 KL · Platz 22 814 / 286 0,567
Paladin16(2015) Streichergebnis KL · Platz 31 1.179 / 270 0,453
Putenkeule(2016) Streichergebnis KL · Platz 42 1.767 / 307 0,347

Mannschaft 2

2. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 6. Platz
2.038 Spiele 680 Punkte 0,452 Wertung 112 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
ecki96 KL · Platz 23 1.052 / 322 0,567
Entenwemser KL · Platz 28 563 / 199 0,482
Prosecco(2013) KL · Platz 36 210 / 79 0,380
Waldschrat 1L · Platz 53 213 / 80 0,380
Steuermann Streichergebnis KL · Platz 45 202 / 67 0,332
finma Streichergebnis KL · Platz 97 1.551 / 82 0,106

Mannschaft 3

3. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 9. Platz
3.056 Spiele 1.081 Punkte 0,409 Wertung 80 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
Findrage(2017) 2L · Platz 7 1.788 / 802 0,897
Heineken KL · Platz 37 579 / 156 0,372
Megadulle KL · Platz 48 437 / 109 0,309
FrischerWind QL · Platz 131 252 / 14 0,058
Giggs Streichergebnis KL · Platz 144 267 / 0 0,000
CoNveRse(2017) Streichergebnis KL · Platz 171 1.669 / -102 -0,061

Mannschaft 4

4. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 18. Platz
1.803 Spiele 329 Punkte 0,211 Wertung 24 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
Tier QL · Platz 80 166 / 123 0,275
peterpan99 KL · Platz 70 341 / 70 0,234
Calvin KL · Platz 82 1.094 / 106 0,184
HeinzFiction KL · Platz 89 202 / 30 0,149
SelmaV Streichergebnis KL · Platz 107 204 / 15 0,074
BüroSchlampe Streichergebnis 1L · Platz 315 296 / -115 -0,389

Mannschaft 5

5. Mannschaft

Zweite Mannschaftsliga 3. Platz Aufstieg
1.832 Spiele 542 Punkte 0,341 Wertung 86 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
KarlH2 KL · Platz 18 554 / 244 0,596
Mausii(2016) 2L · Platz 45 465 / 145 0,394
Tarzanella QL · Platz 61 576 / 149 0,356
Liah KL · Platz 125 237 / 4 0,018
jr12334 Streichergebnis 1L · Platz 172 204 / 3 0,015
KarlH1 Streichergebnis KL · Platz 229 602 / -193 -0,321

Mannschaft 6

6. Mannschaft

Qualifikation 5. Platz Aufstieg
1.119 Spiele 208 Punkte 0,196 Wertung 33 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
monakessy 1L · Platz 88 295 / 76 0,282
KnllhrtsBrot QL · Platz 85 295 / 68 0,252
Bumskopf 1L · Platz 119 329 / 45 0,154
KukoShakaku KL · Platz 101 200 / 19 0,095
reissdorf471 Streichergebnis KL · Platz 163 713 / -31 -0,043

Mannschaft 7

7. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 11. Platz
1.672 Spiele 537 Punkte 0,373 Wertung 64 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
HänschenVorn QL · Platz 26 964 / 349 0,639
SirCharlie 1L · Platz 21 203 / 100 0,494
jojogn KL · Platz 57 267 / 71 0,284
Paletti 2L · Platz 147 238 / 17 0,074