Spielergruppen · Mannschaftsliga

Die frisch geföhnten Eichhörnchen

Aufstellungen, Einzelergebnisse und die Platzierung der gemeldeten Mannschaften.

‹
Mannschaftsmonat auswählen
Abgeschlossener Mannschaftsmonat
›
7gemeldete Mannschaften
40Aufstellungsplätze
7gewertete Mannschaften
November 2017ausgewählter Monat

Eine Spielergruppe kann mehrere Mannschaften stellen. Sie treten eigenständig in der Mannschaftsliga an; nur die Mannschaften 1 bis 3 tragen zur Gruppenwertung bei.

Mannschaft 1

1. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 4. Platz
4.107 Spiele 1.335 Punkte 0,581 Wertung 140 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
sunny13 KL · Platz 4 1.229 / 445 0,724
Paladin16(2015) KL · Platz 10 671 / 298 0,653
finma KL · Platz 21 1.708 / 414 0,485
Putenkeule(2016) KL · Platz 24 499 / 178 0,463
ritschi53 Streichergebnis KL · Platz 112 1.185 / 27 0,045
KL1(2016) Streichergebnis KL · Platz 254 49 / -21 -1,615

Mannschaft 2

2. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 9. Platz
3.819 Spiele 788 Punkte 0,341 Wertung 80 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
Prosecco(2013) KL · Platz 31 1.619 / 328 0,405
Entenwemser KL · Platz 35 1.420 / 269 0,379
mabone KL · Platz 43 528 / 132 0,332
Steuermann KL · Platz 63 252 / 59 0,246
Waldschrat Streichergebnis KL · Platz 102 254 / 17 0,071
ecki96 Streichergebnis KL · Platz 141 1.353 / 2 0,003

Mannschaft 3

3. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 1. Platz
2.331 Spiele 1.095 Punkte 0,628 Wertung 200 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
Findrage(2017) 1L · Platz 1 761 / 535 1,097
Wilbur QL · Platz 16 1.147 / 416 0,706
Giggs KL · Platz 13 201 / 127 0,632
Heineken KL · Platz 98 222 / 17 0,078
Megadulle Streichergebnis KL · Platz 118 672 / 13 0,028
Mausii(2016) Streichergebnis 1L · Platz 189 1.703 / 4 0,005

Mannschaft 4

4. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 18. Platz
1.731 Spiele 178 Punkte 0,156 Wertung 24 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
PikHasso QL · Platz 57 346 / 105 0,348
BüroSchlampe 2L · Platz 88 204 / 48 0,236
Calvin KL · Platz 105 841 / 35 0,068
HeinzFiction KL · Platz 157 340 / -10 -0,029
peterpan99 Streichergebnis KL · Platz 186 240 / -17 -0,071
SelmaV Streichergebnis KL · Platz 225 913 / -288 -0,315

Mannschaft 5

5. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 24. Platz Abstieg
1.925 Spiele 16 Punkte 0,068 Wertung 3 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
jr12334 1L · Platz 73 198 / 80 0,380
KarlH2 KL · Platz 93 200 / 18 0,090
Liah KL · Platz 159 1.283 / -42 -0,033
Bumskopf 1L · Platz 283 244 / -40 -0,164
Mr05 Streichergebnis – 0 / 0 0,000

Mannschaft 6

6. Mannschaft

Zweite Mannschaftsliga 27. Platz
2.365 Spiele -23 Punkte 0,100 Wertung 15 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
monakessy 1L · Platz 20 201 / 121 0,603
reissdorf471 KL · Platz 107 1.037 / 36 0,064
KarlH1 1L · Platz 241 245 / -21 -0,086
KukoShakaku KL · Platz 200 882 / -159 -0,180
CoNveRse(2017) Streichergebnis KL · Platz 259 0 / 0 -2,000

Mannschaft 7

7. Mannschaft

Erste Mannschaftsliga 27. Platz Abstieg
2.136 Spiele 339 Punkte 0,013 Wertung 0 Mannschaftsligapunkte
Spieler Einzelliga Spiele / Punkte Wertung
ConnyLingus QL · Platz 12 1.323 / 498 0,753
Paletti 2L · Platz 132 347 / 25 0,083
jojogn KL · Platz 227 228 / -73 -0,320
SirCharlie KL · Platz 242 238 / -111 -0,466
cubamix Streichergebnis – 0 / 0 0,000
Gigaschatten Streichergebnis – 0 / 0 0,000