Online-Doppelkopf-Liga
Fleißigste Spieler des Tages
Tages- und Monatsleistungen der Ligaspieler in einer gemeinsamen, durchsuchbaren Tabellenansicht.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Spieler | Liga | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T traitor(2018) | Qualifikation | 197 | 35 |
| 2 |
R
|
Erste Liga | 185 | -33 |
| 3 |
E
|
Königsliga | 171 | 17 |
| 4 | I ich170 | Erste Liga | 167 | -40 |
| 5 | S schlufti | Qualifikation | 155 | 68 |
| 6 | E ernafischli(2019) | Qualifikation | 142 | 62 |
| 7 | M manno100 | Qualifikation | 137 | -36 |
| 8 | P PHUPHA | Qualifikation | 133 | 45 |
| 9 |
G
|
Qualifikation | 130 | 36 |
| 10 | J Johanna1954 | Zweite Liga | 130 | -54 |
| 11 | H Harry2712 | Qualifikation | 128 | 79 |
| 12 |
D
|
Königsliga | 128 | 49 |
| 13 |
T
|
Qualifikation | 128 | -63 |
| 14 |
D
|
Erste Liga | 127 | 6 |
| 15 |
B
|
Qualifikation | 124 | 8 |
| 16 | I ichbinsauch | Qualifikation | 124 | -5 |
| 17 | J jürgen611 | Qualifikation | 123 | -120 |
| 18 | M MB11 | Zweite Liga | 121 | 34 |
| 19 |
M
|
Qualifikation | 119 | 42 |
| 20 | O ostsee | Königsliga | 119 | -17 |
| 21 | K kobold(2005) | Qualifikation | 117 | 59 |
| 22 | R Robby | Qualifikation | 117 | 8 |
| 23 |
K
|
Qualifikation | 110 | -34 |
| 24 | M McFetty | Qualifikation | 109 | 13 |
| 25 |
S
|
Qualifikation | 101 | -18 |
| 26 |
C
|
Qualifikation | 100 | 60 |
| 27 | I Isnogood444 | Zweite Liga | 100 | 5 |
| 28 |
J
|
Qualifikation | 100 | -5 |
| 29 | R rmw | Qualifikation | 97 | 44 |
| 30 | X xDoppelkopfx | Qualifikation | 94 | -54 |
| 31 |
S
|
Qualifikation | 90 | 97 |
| 32 |
S
|
Erste Liga | 90 | 50 |
| 33 | C cubana | Königsliga | 90 | -12 |
| 34 |
S
|
Zweite Liga | 89 | 6 |
| 35 |
B
|
Erste Liga | 89 | -73 |
| 36 |
K
|
Qualifikation | 88 | 86 |
| 37 |
H
|
Königsliga | 88 | 11 |
| 38 | J jojogn | Qualifikation | 88 | -11 |
| 39 | T thewall | Königsliga | 86 | -7 |
| 40 | S sigi62 | Qualifikation | 85 | -146 |
| 41 | V Votec | Qualifikation | 83 | -15 |
| 42 | S Selle2506 | Erste Liga | 82 | -14 |
| 43 | C coachprengel | Qualifikation | 81 | -19 |
| 44 | K Ksfuks(2018) | Qualifikation | 79 | 28 |
| 45 | M ManuSolo | Qualifikation | 79 | -4 |
| 46 |
F
|
Königsliga | 77 | -23 |
| 47 | S speedy9999 | Königsliga | 76 | -12 |
| 48 | J Jellie | Qualifikation | 75 | 30 |
| 49 | B Bisou | Qualifikation | 75 | -24 |
| 50 |
N
|
Qualifikation | 73 | 57 |
| 51 |
E
|
Qualifikation | 73 | 10 |
| 52 | R racca(2015) | Qualifikation | 73 | -61 |
| 53 | M mmq(2019) | Qualifikation | 69 | -18 |
| 54 | F Frostspanner | Qualifikation | 68 | -2 |
| 55 |
S
|
Zweite Liga | 66 | 15 |
| 56 | U urania | Qualifikation | 64 | -39 |
| 57 | B buergermeist | Königsliga | 63 | 49 |
| 58 | W wendelin1 | Zweite Liga | 63 | 48 |
| 59 | J JönneKönne | Qualifikation | 63 | -4 |
| 60 | A Atlas | Qualifikation | 63 | -39 |
| 61 | T Tja(2019) | Qualifikation | 62 | 3 |
| 62 | N noilly | Qualifikation | 62 | -7 |
| 63 | W waba | Erste Liga | 61 | 34 |
| 64 | A Annemarie | Qualifikation | 61 | -2 |
| 65 | B BMD(2019) | Qualifikation | 61 | -4 |
| 66 |
O
|
Qualifikation | 60 | 25 |
| 67 | F FiegePils | Qualifikation | 60 | -9 |
| 68 | S südpol | Qualifikation | 60 | -18 |
| 69 | M mg1955 | Qualifikation | 59 | 39 |
| 70 | S Skratti(2019) | Qualifikation | 59 | 28 |
| 71 | K kaffeetante6 | Qualifikation | 59 | 25 |
| 72 | C cami13 | Zweite Liga | 59 | 8 |
| 73 |
B
|
Erste Liga | 59 | -9 |
| 74 | C chocoline(2019) | Qualifikation | 59 | -15 |
| 75 |
S
|
Qualifikation | 58 | 29 |
| 76 |
J
|
Qualifikation | 58 | -23 |
| 77 | K kusenbrecher | Zweite Liga | 58 | -52 |
| 78 | L Liah | Königsliga | 57 | 21 |
| 79 |
L
|
Zweite Liga | 57 | 17 |
| 80 | D dorisday | Königsliga | 57 | -23 |
| 81 | E else1964 | Zweite Liga | 57 | -28 |
| 82 |
M
|
Qualifikation | 57 | -57 |
| 83 | B brotto | Qualifikation | 57 | -68 |
| 84 | O Ostseefan(2016) | Qualifikation | 56 | 48 |
| 85 | T thorsbrain | Qualifikation | 56 | -44 |
| 86 |
D
|
Qualifikation | 56 | -56 |
| 87 |
G
|
Königsliga | 55 | 49 |
| 88 | J jenny100(2016) | Qualifikation | 55 | 23 |
| 89 | S Stolzenfels | Qualifikation | 55 | -18 |
| 90 | A axxantia | Erste Liga | 54 | 15 |
| 91 | K Karlchen49(2010) | Qualifikation | 54 | 10 |
| 92 | M Malou123 | Erste Liga | 54 | -23 |
| 93 |
D
|
Erste Liga | 53 | 99 |
| 94 |
H
|
Qualifikation | 53 | -4 |
| 95 | N Niklas2701 | Qualifikation | 53 | -11 |
| 96 | F Freeeed(2018) | Qualifikation | 52 | 45 |
| 97 | C cs63 | Qualifikation | 52 | 15 |
| 98 | T Tyrone | Qualifikation | 52 | -13 |
| 99 | S spanien | Qualifikation | 52 | -30 |
| 100 |
B
|
Qualifikation | 52 | -55 |
| 101 |
E
|
Erste Liga | 51 | 15 |
| 102 |
J
|
Königsliga | 51 | 5 |
| 103 | D Doppelkat | Qualifikation | 50 | 53 |
| 104 |
B
|
Zweite Liga | 50 | 45 |
| 105 | M MÄÄÄHHH(2019) | Qualifikation | 50 | 38 |
| 106 | K kari(2006) | Qualifikation | 50 | 25 |
| 107 | W Wawuri | Qualifikation | 50 | 13 |
| 108 |
P
|
Zweite Liga | 50 | -2 |
| 109 |
S
|
Zweite Liga | 50 | -9 |
| 110 | H hut | Qualifikation | 50 | -16 |
| 111 |
M
|
Erste Liga | 50 | -41 |
| 112 | W Wilhelm1 | Königsliga | 49 | 12 |
| 113 | B blaubaer123 | Qualifikation | 49 | -5 |
| 114 | S Stubentiger | Qualifikation | 49 | -13 |
| 115 | J Januar | Zweite Liga | 49 | -31 |
| 116 | B Binnichtgut | Qualifikation | 48 | 17 |
| 117 |
V
|
Zweite Liga | 48 | -18 |
| 118 | M Maggy60(2013) | Qualifikation | 48 | -19 |
| 119 | S SirCharlie | Zweite Liga | 47 | 6 |
| 120 | M mbr | Zweite Liga | 47 | -2 |
| 121 |
T
|
Zweite Liga | 46 | -7 |
| 122 | M mollymohr | Zweite Liga | 46 | -10 |
| 123 | F FreePeterPan | Qualifikation | 46 | -15 |
| 124 |
I
|
Qualifikation | 45 | 27 |
| 125 | R RunkelRübe | Qualifikation | 45 | 12 |
| 126 | T tropfen | Qualifikation | 45 | 8 |
| 127 | A Akdo22 | Qualifikation | 45 | -13 |
| 128 | Z zappelphilip | Qualifikation | 45 | -29 |
| 129 |
I
|
Qualifikation | 45 | -29 |
| 130 | C Conputer11(2009) | Qualifikation | 45 | -34 |
| 131 | D DoppelReDame | Erste Liga | 45 | -69 |
| 132 | L lobster(2007) | Qualifikation | 44 | 41 |
| 133 |
L
|
Erste Liga | 44 | 21 |
| 134 |
W
|
Qualifikation | 44 | -41 |
| 135 | B Bergwanderer | Erste Liga | 44 | -50 |
| 136 | T TheGreatMyta | Qualifikation | 43 | 1 |
| 137 | S Steffen69 | Erste Liga | 43 | -6 |
| 138 | 1 14Igel | Zweite Liga | 43 | -7 |
| 139 | M mackhg | Qualifikation | 42 | 63 |
| 140 | B Bungalow8 | Qualifikation | 42 | 21 |
| 141 | G GoloFeed | Qualifikation | 42 | -7 |
| 142 | L Larry1(2017) | Qualifikation | 42 | -23 |
| 143 | R reundertaker | Qualifikation | 42 | -41 |
| 144 |
S
|
Zweite Liga | 41 | 22 |
| 145 | S solisony | Zweite Liga | 41 | 13 |
| 146 | O ottoa | Zweite Liga | 41 | -11 |
| 147 | F Franky1954 | Qualifikation | 40 | 7 |
| 148 | G giitti | Zweite Liga | 40 | -1 |
| 149 |
W
|
Königsliga | 40 | -4 |
| 150 |
A
|
Qualifikation | 40 | -4 |
| 151 | A Ameisenbär57 | Zweite Liga | 40 | -10 |
| 152 |
F
|
Qualifikation | 39 | 77 |
| 153 |
R
|
Erste Liga | 39 | 34 |
| 154 | R RoKlaas | Qualifikation | 39 | 34 |
| 155 |
J
|
Qualifikation | 39 | 17 |
| 156 |
W
|
Erste Liga | 39 | 10 |
| 157 |
V
|
Königsliga | 39 | 7 |
| 158 | E edilam52 | Erste Liga | 39 | -10 |
| 159 | M monzol3c | Qualifikation | 39 | -18 |
| 160 | S suzi1200 | Qualifikation | 39 | -43 |
| 161 | T Timmy29 | Qualifikation | 38 | 61 |
| 162 | P Primavera | Qualifikation | 38 | 27 |
| 163 | H herzel | Qualifikation | 38 | 9 |
| 164 | D dokoanni100 | Erste Liga | 38 | 1 |
| 165 | A Arne88 | Qualifikation | 38 | -9 |
| 166 |
K
|
Qualifikation | 38 | -17 |
| 167 |
L
|
Qualifikation | 38 | -46 |
| 168 |
W
|
Erste Liga | 37 | 50 |
| 169 |
F
|
Erste Liga | 37 | 9 |
| 170 | H howab | Erste Liga | 37 | 0 |
| 171 |
D
|
Zweite Liga | 37 | -10 |
| 172 |
J
|
Qualifikation | 37 | -19 |
| 173 | V Viola20(2012) | Qualifikation | 37 | -61 |
| 174 | B Babak | Königsliga | 36 | 45 |
| 175 |
B
|
Zweite Liga | 36 | 29 |
| 176 | B brillenali | Qualifikation | 36 | 18 |
| 177 | S Steuermann | Erste Liga | 36 | 2 |
| 178 | L Lizenz(2018) | Qualifikation | 36 | -1 |
| 179 | Z zockeropa | Qualifikation | 36 | -4 |
| 180 |
A
|
Qualifikation | 36 | -20 |
| 181 | L Lulu25 | Qualifikation | 36 | -38 |
| 182 | J JM11111 | Qualifikation | 36 | -43 |
| 183 | S spielich | Qualifikation | 36 | -54 |
| 184 | F Fuxschinder | Qualifikation | 35 | 68 |
| 185 |
B
|
Königsliga | 35 | 39 |
| 186 |
P
|
Qualifikation | 35 | 36 |
| 187 | P paul14 | Qualifikation | 35 | 14 |
| 188 | K KRLFF | Qualifikation | 35 | 9 |
| 189 | B Bommes | Erste Liga | 35 | 5 |
| 190 | R ribasda(2013) | Qualifikation | 35 | -38 |
| 191 | S sauschleecht(2018) | Qualifikation | 34 | 31 |
| 192 | J jagoan | Qualifikation | 34 | 11 |
| 193 | S sumsum16 | Qualifikation | 34 | -21 |
| 194 |
B
|
Zweite Liga | 33 | 26 |
| 195 | N Nelomat | Qualifikation | 33 | 14 |
| 196 | S schniefi | Erste Liga | 33 | -6 |
| 197 | B Borwald(2015) | Qualifikation | 33 | -26 |
| 198 |
S
|
Qualifikation | 33 | -36 |
| 199 | V vo1110 | Königsliga | 32 | 63 |
| 200 |
S
|
Königsliga | 32 | 6 |
| 201 | F Farmser | Qualifikation | 32 | 2 |
| 202 | S SeLa89 | Erste Liga | 32 | -1 |
| 203 | S ShoppinQueen | Qualifikation | 32 | -5 |
| 204 |
R
|
Qualifikation | 32 | -13 |
| 205 | S ScittyBibob | Qualifikation | 32 | -19 |
| 206 | P Peter19 | Qualifikation | 32 | -37 |
| 207 |
M
|
Qualifikation | 32 | -61 |
| 208 | K Könna | Zweite Liga | 31 | 25 |
| 209 | T Twinky | Erste Liga | 31 | 5 |
| 210 | D daddi | Zweite Liga | 31 | 5 |
| 211 | I Ingespielt | Zweite Liga | 31 | 5 |
| 212 | G Gitanes | Qualifikation | 31 | -4 |
| 213 |
B
|
Qualifikation | 31 | -5 |
| 214 |
D
|
Qualifikation | 31 | -17 |
| 215 | B buckmann | Qualifikation | 31 | -18 |
| 216 | D DokoohneSinn | Königsliga | 31 | -19 |
| 217 | T Torfabrik | Zweite Liga | 30 | 16 |
| 218 |
R
|
Erste Liga | 30 | 0 |
| 219 |
M
|
Qualifikation | 30 | -15 |
| 220 | B Bokert | Zweite Liga | 30 | -16 |
| 221 | D dreamer1950(2017) | Qualifikation | 30 | -30 |
| 222 | D DERDOKOFILOU | Qualifikation | 29 | 42 |
| 223 | K kröte100 | Qualifikation | 29 | 33 |
| 224 | M MacMac | Qualifikation | 29 | 28 |
| 225 |
M
|
Königsliga | 29 | 22 |
| 226 |
F
|
Erste Liga | 29 | 19 |
| 227 |
B
|
Erste Liga | 29 | 3 |
| 228 | J jorke | Qualifikation | 29 | -7 |
| 229 | D dullino666 | Qualifikation | 29 | -16 |
| 230 | S supimaus | Erste Liga | 29 | -25 |
| 231 |
A
|
Qualifikation | 29 | -35 |
| 232 |
L
|
Qualifikation | 29 | -50 |
| 233 |
Z
|
Königsliga | 28 | 24 |
| 234 | B Balu1807 | Qualifikation | 28 | 15 |
| 235 |
J
|
Qualifikation | 28 | 10 |
| 236 |
P
|
Zweite Liga | 28 | 9 |
| 237 |
F
|
Zweite Liga | 28 | 7 |
| 238 | X Xutl | Qualifikation | 28 | 7 |
| 239 | C cornflower | Qualifikation | 28 | 1 |
| 240 | F Feine | Qualifikation | 28 | -3 |
| 241 | H Henry49 | Qualifikation | 28 | -10 |
| 242 | K Karlita10 | Qualifikation | 28 | -16 |
| 243 | S Stefan1973(2014) | Qualifikation | 28 | -20 |
| 244 |
F
|
Qualifikation | 28 | -26 |
| 245 |
A
|
Qualifikation | 28 | -39 |
| 246 | J Juttchen47 | Qualifikation | 28 | -47 |
| 247 | P patenhai | Qualifikation | 27 | 70 |
| 248 | J joel | Qualifikation | 27 | 25 |
| 249 | A arina | Erste Liga | 27 | 12 |
| 250 |
S
|
Königsliga | 27 | 11 |
| 251 | B Blaujaeger97 | Qualifikation | 27 | 1 |
| 252 |
T
|
Qualifikation | 27 | 0 |
| 253 |
L
|
Qualifikation | 27 | -3 |
| 254 |
P
|
Qualifikation | 27 | -8 |
| 255 |
D
|
Zweite Liga | 27 | -12 |
| 256 |
A
|
Qualifikation | 27 | -20 |
| 257 |
Z
|
Qualifikation | 27 | -34 |
| 258 | S Sonnenschei1 | Qualifikation | 27 | -34 |
| 259 | M Mikesch | Zweite Liga | 27 | -45 |
| 260 |
Ü
|
Qualifikation | 26 | 35 |
| 261 | H Holmes | Qualifikation | 26 | 22 |
| 262 | T TDinc | Qualifikation | 26 | 16 |
| 263 | B bolo | Erste Liga | 26 | 15 |
| 264 | R Rennfuchs | Qualifikation | 26 | 9 |
| 265 | K Kosakenzipfl | Qualifikation | 26 | 9 |
| 266 |
B
|
Königsliga | 26 | 5 |
| 267 | A alasia | Qualifikation | 26 | 3 |
| 268 | K kackokalypse | Qualifikation | 26 | -5 |
| 269 | Y Yukikaze | Qualifikation | 26 | -6 |
| 270 |
V
|
Zweite Liga | 26 | -14 |
| 271 |
S
|
Zweite Liga | 26 | -17 |
| 272 |
M
|
Zweite Liga | 26 | -19 |
| 273 |
M
|
Qualifikation | 25 | 37 |
| 274 | I imilia | Zweite Liga | 25 | 33 |
| 275 | F frankt | Königsliga | 25 | 10 |
| 276 |
S
|
Zweite Liga | 25 | 6 |
| 277 | W WeisserLöwe | Zweite Liga | 25 | 5 |
| 278 |
D
|
Qualifikation | 25 | 1 |
| 279 |
V
|
Erste Liga | 25 | -1 |
| 280 |
H
|
Qualifikation | 25 | -11 |
| 281 | S Staubkind | Qualifikation | 25 | -15 |
| 282 | H horstdieter | Erste Liga | 25 | -20 |
| 283 |
H
|
Erste Liga | 25 | -27 |
| 284 |
D
|
Qualifikation | 25 | -30 |
| 285 |
Q
|
Königsliga | 24 | 33 |
| 286 | E eve72 | Qualifikation | 24 | 31 |
| 287 |
S
|
Qualifikation | 24 | 28 |
| 288 | M Martini4711 | Qualifikation | 24 | 22 |
| 289 |
E
|
Qualifikation | 24 | 14 |
| 290 |
B
|
Qualifikation | 24 | 14 |
| 291 | B Buddha1(2016) | Qualifikation | 24 | 11 |
| 292 | D Data007 | Qualifikation | 24 | -2 |
| 293 | B bawi | Zweite Liga | 24 | -4 |
| 294 |
E
|
Königsliga | 24 | -5 |
| 295 | S Sualkffohein | Qualifikation | 24 | -6 |
| 296 | M mrunion | Königsliga | 24 | -11 |
| 297 |
L
|
Qualifikation | 24 | -16 |
| 298 | R romogoe | Erste Liga | 24 | -19 |
| 299 | B broblinchen | Zweite Liga | 23 | 41 |
| 300 | A ares100 | Qualifikation | 23 | 38 |
| 301 | L Laotse(2013) | Qualifikation | 23 | 6 |
| 302 | K Karlderalte2 | Erste Liga | 23 | 2 |
| 303 | L Löwi | Qualifikation | 23 | 2 |
| 304 | S Suma | Königsliga | 23 | -8 |
| 305 |
J
|
Erste Liga | 23 | -9 |
| 306 |
F
|
Erste Liga | 23 | -21 |
| 307 | F frischling95 | Qualifikation | 23 | -31 |
| 308 |
T
|
Qualifikation | 23 | -41 |
| 309 |
S
|
Zweite Liga | 23 | -47 |
| 310 |
J
|
Zweite Liga | 22 | 21 |
| 311 | M mrolfine(2014) | Qualifikation | 22 | 18 |
| 312 |
H
|
Zweite Liga | 22 | 10 |
| 313 | S südwind(2012) | Qualifikation | 22 | 10 |
| 314 |
Y
|
Qualifikation | 22 | 5 |
| 315 | W weniger | Erste Liga | 22 | -4 |
| 316 |
R
|
Qualifikation | 22 | -8 |
| 317 |
C
|
Königsliga | 22 | -9 |
| 318 |
R
|
Erste Liga | 22 | -29 |
| 319 |
S
|
Qualifikation | 22 | -57 |
| 320 |
P
|
Königsliga | 21 | 34 |
| 321 |
S
|
Erste Liga | 21 | 32 |
| 322 | G Georghes(2019) | Qualifikation | 21 | 30 |
| 323 | M manfred13 | Erste Liga | 21 | 25 |
| 324 | K KingNobbi | Qualifikation | 21 | 19 |
| 325 | M maharani1 | Qualifikation | 21 | 15 |
| 326 | L Löwenherz | Qualifikation | 21 | 14 |
| 327 | P Plüschmann | Qualifikation | 21 | 13 |
| 328 |
B
|
Qualifikation | 21 | 8 |
| 329 |
H
|
Qualifikation | 21 | 4 |
| 330 |
W
|
Qualifikation | 21 | -1 |
| 331 | L Liebesreiz | Qualifikation | 21 | -10 |
| 332 | L LS08 | Qualifikation | 21 | -17 |
| 333 |
O
|
Erste Liga | 21 | -20 |
| 334 |
H
|
Erste Liga | 21 | -41 |
| 335 |
A
|
Zweite Liga | 21 | -41 |
| 336 | G gluesing | Qualifikation | 20 | 50 |
| 337 | B beni389 | Qualifikation | 20 | 37 |
| 338 | S sarmale | Qualifikation | 20 | 35 |
| 339 | B beatle | Zweite Liga | 20 | 32 |
| 340 |
W
|
Erste Liga | 20 | 24 |
| 341 |
D
|
Erste Liga | 20 | 22 |
| 342 |
G
|
Qualifikation | 20 | 12 |
| 343 |
C
|
Zweite Liga | 20 | 10 |
| 344 | S soco(2018) | Qualifikation | 20 | 10 |
| 345 |
F
|
Qualifikation | 20 | 9 |
| 346 |
G
|
Zweite Liga | 20 | 4 |
| 347 | D Dokodetox | Qualifikation | 20 | 1 |
| 348 | P Putenstern | Zweite Liga | 20 | -1 |
| 349 | B BruMaz(2014) | Qualifikation | 20 | -1 |
| 350 | P pap | Qualifikation | 20 | -5 |
| 351 | P piepsa | Qualifikation | 20 | -8 |
| 352 |
L
|
Zweite Liga | 20 | -11 |
| 353 | D doppel3 | Qualifikation | 20 | -17 |
| 354 | B benno20 | Qualifikation | 20 | -19 |
| 355 |
S
|
Qualifikation | 20 | -22 |
| 356 | W wert1(2019) | Qualifikation | 20 | -36 |
| 357 | G gila(2006) | Qualifikation | 19 | 41 |
| 358 | O Omagrotte | Qualifikation | 19 | 24 |
| 359 | N Nulle | Königsliga | 19 | 4 |
| 360 | R Rico | Erste Liga | 19 | -1 |
| 361 | R Roberto | Erste Liga | 19 | -4 |
| 362 | P prollo | Qualifikation | 19 | -11 |
| 363 | S schipper | Qualifikation | 19 | -14 |
| 364 | M moritz | Qualifikation | 19 | -17 |
| 365 |
R
|
Erste Liga | 19 | -17 |
| 366 |
D
|
Qualifikation | 19 | -27 |
| 367 |
M
|
Erste Liga | 19 | -38 |
| 368 |
G
|
Königsliga | 18 | 40 |
| 369 | V Vorsicht | Qualifikation | 18 | 30 |
| 370 | W wowal | Qualifikation | 18 | 25 |
| 371 | S swisttaler | Qualifikation | 18 | 8 |
| 372 |
B
|
Erste Liga | 18 | -3 |
| 373 |
E
|
Qualifikation | 18 | -5 |
| 374 |
T
|
Qualifikation | 18 | -6 |
| 375 | F fracx | Qualifikation | 18 | -9 |
| 376 |
Q
|
Qualifikation | 18 | -10 |
| 377 | S svg | Zweite Liga | 18 | -12 |
| 378 |
E
|
Qualifikation | 18 | -25 |
| 379 | D dillip | Qualifikation | 18 | -38 |
| 380 | S Schofei | Zweite Liga | 17 | 32 |
| 381 |
B
|
Erste Liga | 17 | 27 |
| 382 | S samot | Zweite Liga | 17 | 13 |
| 383 |
E
|
Qualifikation | 17 | 8 |
| 384 | W wackelspitz | Erste Liga | 17 | 5 |
| 385 | X xyxale | Qualifikation | 17 | 0 |
| 386 |
L
|
Erste Liga | 17 | -13 |
| 387 |
J
|
Qualifikation | 17 | -16 |
| 388 |
W
|
Qualifikation | 17 | -17 |
| 389 | K krausel | Erste Liga | 17 | -28 |
| 390 |
G
|
Zweite Liga | 17 | -32 |
| 391 | D dokofee | Qualifikation | 17 | -49 |
| 392 |
G
|
Zweite Liga | 16 | 56 |
| 393 |
G
|
Zweite Liga | 16 | 35 |
| 394 |
T
|
Qualifikation | 16 | 31 |
| 395 |
D
|
Erste Liga | 16 | 23 |
| 396 | S schieri | Zweite Liga | 16 | 22 |
| 397 |
D
|
Qualifikation | 16 | 17 |
| 398 |
N
|
Erste Liga | 16 | 9 |
| 399 |
B
|
Königsliga | 16 | 7 |
| 400 | M MDappo | Qualifikation | 16 | 2 |
| 401 |
C
|
Qualifikation | 16 | 1 |
| 402 |
B
|
Qualifikation | 16 | 1 |
| 403 | B bobbi2 | Qualifikation | 16 | 1 |
| 404 |
W
|
Zweite Liga | 16 | -6 |
| 405 |
P
|
Zweite Liga | 16 | -6 |
| 406 |
K
|
Königsliga | 16 | -8 |
| 407 |
H
|
Erste Liga | 16 | -11 |
| 408 |
K
|
Königsliga | 16 | -15 |
| 409 | K Kinoeisbär | Qualifikation | 16 | -16 |
| 410 | K Kolkrabe | Zweite Liga | 16 | -19 |
| 411 | S spenser | Königsliga | 16 | -23 |
| 412 |
D
|
Qualifikation | 16 | -27 |
| 413 |
R
|
Erste Liga | 16 | -29 |
| 414 |
J
|
Königsliga | 16 | -30 |
| 415 | G gieselix | Qualifikation | 16 | -49 |
| 416 | D DrMerlin | Qualifikation | 15 | 33 |
| 417 |
T
|
Zweite Liga | 15 | 25 |
| 418 |
J
|
Erste Liga | 15 | 20 |
| 419 |
T
|
Qualifikation | 15 | 14 |
| 420 | P Pit40 | Erste Liga | 15 | 9 |
| 421 | D Dargo | Qualifikation | 15 | 8 |
| 422 | N nombi | Qualifikation | 15 | 5 |
| 423 | P Puffmutter | Erste Liga | 15 | -10 |
| 424 | T Terpsichore(2010) | Qualifikation | 15 | -10 |
| 425 | K kaefer | Qualifikation | 15 | -13 |
| 426 | T Transrotor | Königsliga | 15 | -14 |
| 427 | D dieZunge | Qualifikation | 14 | 38 |
| 428 | M Merci | Qualifikation | 14 | 29 |
| 429 | E erich59 | Königsliga | 14 | 19 |
| 430 |
C
|
Erste Liga | 14 | 12 |
| 431 |
K
|
Qualifikation | 14 | -5 |
| 432 |
C
|
Erste Liga | 14 | -18 |
| 433 | M Miki | Qualifikation | 14 | -25 |
| 434 |
A
|
Königsliga | 14 | -31 |
| 435 | H heidschnucke | Zweite Liga | 13 | 20 |
| 436 | F Franz44 | Erste Liga | 13 | 14 |
| 437 | B buna | Erste Liga | 13 | 12 |
| 438 |
G
|
Königsliga | 13 | 8 |
| 439 |
J
|
Zweite Liga | 13 | 0 |
| 440 |
A
|
Zweite Liga | 13 | -6 |
| 441 | A andreas57 | Qualifikation | 13 | -8 |
| 442 |
O
|
Erste Liga | 13 | -12 |
| 443 | W WhiteRose(2016) | Qualifikation | 13 | -20 |
| 444 |
V
|
Qualifikation | 13 | -26 |
| 445 |
Z
|
Erste Liga | 13 | -30 |
| 446 | P PeterPain | Qualifikation | 13 | -32 |
| 447 | H Helola | Qualifikation | 12 | 45 |
| 448 | L Läufer | Qualifikation | 12 | 28 |
| 449 |
F
|
Qualifikation | 12 | 19 |
| 450 |
A
|
Qualifikation | 12 | 13 |
| 451 | E EJN | Zweite Liga | 12 | 12 |
| 452 | P Penguru | Qualifikation | 12 | 11 |
| 453 | F Felix3 | Erste Liga | 12 | 9 |
| 454 |
C
|
Qualifikation | 12 | 9 |
| 455 | S SirHenryHH | Qualifikation | 12 | 9 |
| 456 | C CdAzur | Erste Liga | 12 | 6 |
| 457 |
R
|
Qualifikation | 12 | 5 |
| 458 | P pelzer | Qualifikation | 12 | 4 |
| 459 |
S
|
Qualifikation | 12 | 4 |
| 460 | D DooBop | Qualifikation | 12 | 1 |
| 461 | A Averelll(2014) | Qualifikation | 12 | 1 |
| 462 |
T
|
Erste Liga | 12 | 0 |
| 463 | N Nimoy(2019) | Qualifikation | 12 | 0 |
| 464 | Z Zauberer | Qualifikation | 12 | -1 |
| 465 | B berserker5 | Zweite Liga | 12 | -1 |
| 466 | K klaas | Qualifikation | 12 | -3 |
| 467 | S suares | Qualifikation | 12 | -6 |
| 468 |
W
|
Qualifikation | 12 | -11 |
| 469 | K KOBRA01 | Qualifikation | 12 | -13 |
| 470 | G glaspeter | Zweite Liga | 12 | -13 |
| 471 | W wildschütz | Qualifikation | 12 | -17 |
| 472 | F Fidermark(2019) | Qualifikation | 12 | -17 |
| 473 |
D
|
Erste Liga | 12 | -21 |
| 474 | H hhaakke | Qualifikation | 12 | -23 |
| 475 | A Adhara | Qualifikation | 12 | -26 |
| 476 |
N
|
Erste Liga | 12 | -27 |
| 477 |
G
|
Erste Liga | 12 | -38 |
| 478 | B BlueMoon1(2017) | Qualifikation | 12 | -40 |
| 479 | G gruenbaer | Qualifikation | 11 | 35 |
| 480 |
D
|
Qualifikation | 11 | 20 |
| 481 | P Poltergeist1 | Qualifikation | 11 | 16 |
| 482 |
J
|
Zweite Liga | 11 | 9 |
| 483 | J jochen | Qualifikation | 11 | 3 |
| 484 |
D
|
Qualifikation | 11 | 2 |
| 485 |
E
|
Qualifikation | 11 | -2 |
| 486 |
B
|
Qualifikation | 11 | -3 |
| 487 |
S
|
Qualifikation | 11 | -6 |
| 488 | B baxter | Zweite Liga | 11 | -7 |
| 489 |
M
|
Qualifikation | 11 | -8 |
| 490 |
B
|
Qualifikation | 11 | -12 |
| 491 |
A
|
Qualifikation | 11 | -14 |
| 492 | C clevi | Erste Liga | 11 | -14 |
| 493 | R robokop | Erste Liga | 11 | -37 |
| 494 | D Dragonball | Zweite Liga | 10 | 18 |
| 495 | J Jan1972 | Qualifikation | 10 | 5 |
| 496 |
B
|
Qualifikation | 10 | 3 |
| 497 | B BayerPit | Erste Liga | 10 | 2 |
| 498 |
R
|
Königsliga | 10 | 0 |
| 499 | G ginkgo | Qualifikation | 10 | -1 |
| 500 | J joellelady | Qualifikation | 10 | -8 |
| 501 | L lessc | Qualifikation | 10 | -8 |
| 502 | H Host | Zweite Liga | 9 | 32 |
| 503 | O oldtown | Qualifikation | 9 | 26 |
