Mannschaftsliga
Zweite Mannschaftsliga
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Alle aufgeführten Mannschaften werden eigenständig in der Mannschaftsliga gewertet. Zur Gruppenwertung tragen nur die Mannschaften 1 bis 3 bei; ihre Mannschaftsligapunkte werden mit 3, 2 und 1 gewichtet.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS CBDF1. Mannschaft | 4 | 875 / 466 | 0,548 | 100 | ↑ Aufstieg |
| 2 | the sixth sense2. Mannschaft | 4 | 1.142 / 580 | 0,536 | 93 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Over the Top3. Mannschaft | 4 | 1.484 / 770 | 0,535 | 86 | ↑ Aufstieg |
| 4 | Th3 FireFox Clan1. Mannschaft | 4 | 2.252 / 864 | 0,492 | 80 | ↑ Aufstieg |
| 5 | Die kleinen Strolche2. Mannschaft | 4 | 803 / 389 | 0,485 | 75 | ↑ Aufstieg |
| 6 | De Tüdeligen1. Mannschaft | 4 | 2.210 / 689 | 0,431 | 70 | ↑ Aufstieg |
| 7 | Der nonblonde Wahnsinn2. Mannschaft | 4 | 1.033 / 396 | 0,428 | 65 | ↑ Aufstieg |
| 8 | die unbesiegbaren1. Mannschaft | 4 | 1.130 / 435 | 0,423 | 61 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Der Dokoclan4. Mannschaft | 4 | 1.604 / 405 | 0,416 | 57 | ↑ Aufstieg |
| 10 | Der nonblonde Wahnsinn3. Mannschaft | 4 | 1.536 / 516 | 0,410 | 53 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Die Nichtmotzer2. Mannschaft | 4 | 1.335 / 425 | 0,399 | 50 | – Klassenerhalt |
| 12 | Die kleinen Strolche1. Mannschaft | 4 | 1.419 / 470 | 0,391 | 47 | – Klassenerhalt |
| 13 | Sinn und Verstand2. Mannschaft | 4 | 852 / 307 | 0,371 | 44 | – Klassenerhalt |
| 14 | MS DCM2. Mannschaft | 4 | 1.633 / 451 | 0,364 | 41 | – Klassenerhalt |
| 15 | munich players3. Mannschaft | 4 | 1.175 / 339 | 0,346 | 38 | – Klassenerhalt |
| 16 | Sinn und Verstand4. Mannschaft | 4 | 1.162 / 342 | 0,315 | 36 | – Klassenerhalt |
| 17 | Die Neuen1. Mannschaft | 4 | 1.006 / 255 | 0,294 | 33 | – Klassenerhalt |
| 18 | Th3 FireFox Clan2. Mannschaft | 4 | 2.017 / 378 | 0,284 | 31 | – Klassenerhalt |
| 19 | Freunde des Schweigens2. Mannschaft | 4 | 974 / 224 | 0,266 | 29 | – Klassenerhalt |
| 20 | the sixth sense1. Mannschaft | 4 | 1.272 / 297 | 0,261 | 27 | – Klassenerhalt |
| 21 | Dokostars1. Mannschaft | 4 | 1.229 / 287 | 0,245 | 25 | – Klassenerhalt |
| 22 | Th3 FireFox Clan3. Mannschaft | 4 | 4.589 / 405 | 0,230 | 23 | – Klassenerhalt |
| 23 | Sinn und Verstand9. Mannschaft | 4 | 1.063 / 175 | 0,215 | 21 | – Klassenerhalt |
| 24 | Wunderkinder3. Mannschaft | 4 | 3.607 / 466 | 0,204 | 20 | – Klassenerhalt |
| 25 | Maschseezocker1. Mannschaft | 4 | 1.021 / 19 | 0,191 | 18 | – Klassenerhalt |
| 26 | Sinn und Verstand7. Mannschaft | 4 | 3.175 / 75 | 0,186 | 17 | – Klassenerhalt |
| 27 | die lohner1. Mannschaft | 4 | 2.972 / 216 | 0,126 | 15 | – Klassenerhalt |
| 28 | Die Oberzocker1. Mannschaft | 4 | 790 / 145 | 0,119 | 14 | – Klassenerhalt |
| 29 | Excellence of Execution2. Mannschaft | 4 | 3.081 / 158 | 0,107 | 13 | – Klassenerhalt |
| 30 | Erdmännchen1. Mannschaft | 4 | 2.221 / 122 | 0,061 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | Die Memmen2. Mannschaft | 4 | 3.293 / 478 | 0,056 | 10 | – Klassenerhalt |
| 32 | Der Dokoclan3. Mannschaft | 4 | 2.504 / 219 | 0,054 | 9 | – Klassenerhalt |
| 33 | Der Dokoclan5. Mannschaft | 4 | 2.354 / -52 | 0,032 | 8 | – Klassenerhalt |
| 34 | WESDDRN2. Mannschaft | 4 | 2.302 / -107 | 0,029 | 7 | – Klassenerhalt |
| 35 | Wunderkinder2. Mannschaft | 4 | 2.609 / 31 | 0,015 | 6 | ↓ Abstieg |
| 36 | Die Lautlosen4. Mannschaft | 4 | 1.795 / -72 | -0,027 | 5 | ↓ Abstieg |
| 37 | Dokostars2. Mannschaft | 4 | 1.487 / -8 | -0,061 | 4 | ↓ Abstieg |
| 38 | Sinn und Verstand8. Mannschaft | 4 | 2.408 / -277 | -0,071 | 3 | ↓ Abstieg |
| 39 | WESDDRN1. Mannschaft | 4 | 1.215 / -44 | -0,147 | 2 | ↓ Abstieg |
| 40 | Die Bunten1. Mannschaft | 4 | 1.305 / -243 | -0,336 | 1 | ↓ Abstieg |
| 41 | Die Lautlosen6. Mannschaft | 4 | 766 / -35 | -0,416 | 0 | ↓ Abstieg |
| 42 | Die Memmen3. Mannschaft | 4 | 587 / 81 | -0,471 | 0 | ↓ Abstieg |
| 43 | the sixth sense3. Mannschaft | 4 | 3.414 / -236 | -0,522 | 0 | ↓ Abstieg |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


