Mannschaftsliga
Zweite Mannschaftsliga
Jede Zeile steht für eine konkrete Mannschaft einer Spielergruppe. Klasse und Platzierung bestimmen ihre Mannschaftsligapunkte.
Alle aufgeführten Mannschaften werden eigenständig in der Mannschaftsliga gewertet. Zur Gruppenwertung tragen nur die Mannschaften 1 bis 3 bei; ihre Mannschaftsligapunkte werden mit 3, 2 und 1 gewichtet.
Auf kleinen Bildschirmen kann die Tabelle seitlich verschoben werden.
| Platz | Mannschaft | Gewertete Spieler | Spiele / Punkte | Wertung | Mannschafts- ligapunkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Dokokünstler1. Mannschaft | 4 | 1.553 / 622 | 0,616 | 100 | ↑ Aufstieg |
| 2 | 6nonblonds2. Mannschaft | 4 | 1.467 / 606 | 0,579 | 93 | ↑ Aufstieg |
| 3 | Over the Top1. Mannschaft | 4 | 1.474 / 501 | 0,470 | 86 | ↑ Aufstieg |
| 4 | Die Rüsselfreunde3. Mannschaft | 4 | 1.520 / 340 | 0,415 | 80 | ↑ Aufstieg |
| 5 | Die 389er7. Mannschaft | 4 | 2.051 / 623 | 0,411 | 75 | ↑ Aufstieg |
| 6 | Familie Fisch2. Mannschaft | 4 | 1.530 / 350 | 0,401 | 70 | ↑ Aufstieg |
| 7 | Der nonblonde Wahnsinn3. Mannschaft | 4 | 1.582 / 275 | 0,372 | 65 | ↑ Aufstieg |
| 8 | DIe Wiesbadener1. Mannschaft | 4 | 1.340 / 383 | 0,371 | 61 | ↑ Aufstieg |
| 9 | Andrea Doria1. Mannschaft | 4 | 1.002 / 357 | 0,368 | 57 | ↑ Aufstieg |
| 10 | Die 389er1. Mannschaft | 4 | 1.581 / 73 | 0,364 | 53 | ↑ Aufstieg |
| 11 | Tafelrunde1. Mannschaft | 4 | 912 / 292 | 0,327 | 50 | – Klassenerhalt |
| 12 | Gurkentruppe2. Mannschaft | 4 | 3.275 / 477 | 0,313 | 47 | – Klassenerhalt |
| 13 | Kopfarbeiter12. Mannschaft | 4 | 1.349 / 265 | 0,309 | 44 | – Klassenerhalt |
| 14 | Kopfarbeiter13. Mannschaft | 4 | 2.930 / 136 | 0,292 | 41 | – Klassenerhalt |
| 15 | Kopfarbeiter17. Mannschaft | 4 | 3.081 / 480 | 0,284 | 38 | – Klassenerhalt |
| 16 | BSC Viernheim2. Mannschaft | 4 | 1.332 / 265 | 0,270 | 36 | – Klassenerhalt |
| 17 | 6nonblonds1. Mannschaft | 4 | 2.740 / 262 | 0,268 | 33 | – Klassenerhalt |
| 18 | BEST OF EDEN1. Mannschaft | 4 | 2.131 / 277 | 0,254 | 31 | – Klassenerhalt |
| 19 | Andrea Doria4. Mannschaft | 4 | 1.645 / 150 | 0,251 | 29 | – Klassenerhalt |
| 20 | BS CBDF3. Mannschaft | 4 | 2.373 / 463 | 0,248 | 27 | – Klassenerhalt |
| 21 | Die 389er4. Mannschaft | 4 | 3.180 / 299 | 0,248 | 25 | – Klassenerhalt |
| 22 | Die Naturgewalten1. Mannschaft | 4 | 1.669 / 72 | 0,247 | 23 | – Klassenerhalt |
| 23 | WESDDRN1. Mannschaft | 4 | 877 / 164 | 0,245 | 21 | – Klassenerhalt |
| 24 | Kopfarbeiter19. Mannschaft | 4 | 3.486 / 442 | 0,243 | 20 | – Klassenerhalt |
| 25 | Spass mit Niveau3. Mannschaft | 4 | 1.986 / 295 | 0,231 | 18 | – Klassenerhalt |
| 26 | Kopfarbeiter8. Mannschaft | 4 | 4.724 / 609 | 0,226 | 17 | – Klassenerhalt |
| 27 | Die Rüsselfreunde2. Mannschaft | 4 | 1.057 / 256 | 0,225 | 15 | – Klassenerhalt |
| 28 | Quietscheentchenclub1. Mannschaft | 4 | 2.087 / 338 | 0,222 | 14 | – Klassenerhalt |
| 29 | BS CBDF2. Mannschaft | 4 | 1.657 / 100 | 0,213 | 12 | – Klassenerhalt |
| 30 | DIe Wiesbadener3. Mannschaft | 4 | 1.383 / 91 | 0,200 | 11 | – Klassenerhalt |
| 31 | BSC Viernheim5. Mannschaft | 4 | 2.316 / 142 | 0,154 | 10 | – Klassenerhalt |
| 32 | Andrea Doria5. Mannschaft | 4 | 3.683 / 175 | 0,138 | 9 | – Klassenerhalt |
| 33 | Kopfarbeiter10. Mannschaft | 4 | 2.230 / 95 | 0,137 | 8 | – Klassenerhalt |
| 34 | Kopfarbeiter1. Mannschaft | 4 | 3.168 / 51 | 0,134 | 7 | – Klassenerhalt |
| 35 | Kopfarbeiter9. Mannschaft | 4 | 3.876 / -443 | 0,132 | 6 | ↓ Abstieg |
| 36 | Die Naturgewalten2. Mannschaft | 4 | 1.589 / -14 | 0,119 | 5 | ↓ Abstieg |
| 37 | 6nonblonds3. Mannschaft | 4 | 1.902 / 78 | 0,087 | 4 | ↓ Abstieg |
| 38 | Kopfarbeiter6. Mannschaft | 4 | 1.932 / -53 | 0,081 | 3 | ↓ Abstieg |
| 39 | 6nonblonds5. Mannschaft | 4 | 2.790 / -132 | 0,064 | 2 | ↓ Abstieg |
| 40 | W HIT1. Mannschaft | 4 | 1.148 / -12 | 0,062 | 1 | ↓ Abstieg |
| 41 | Gurkentruppe6. Mannschaft | 4 | 4.593 / -391 | 0,033 | 0 | ↓ Abstieg |
| 42 | Hühner an die Macht3. Mannschaft | 4 | 1.085 / -16 | 0,020 | 0 | ↓ Abstieg |
| 43 | Kopfarbeiter14. Mannschaft | 4 | 1.923 / -152 | 0,019 | 0 | ↓ Abstieg |
| 44 | Mut zur Luecke1. Mannschaft | 4 | 1.337 / -131 | -0,006 | 0 | ↓ Abstieg |
| 45 | Die Rüsselfreunde4. Mannschaft | 4 | 848 / 30 | -0,074 | 0 | ↓ Abstieg |
| 46 | Luschtige Lengeder Landeier1. Mannschaft | 4 | 1.526 / 258 | -0,130 | 0 | ↓ Abstieg |
| 47 | 6nonblonds4. Mannschaft | 4 | 1.350 / -491 | -0,265 | 0 | ↓ Abstieg |
| 48 | Die Schönen1. Mannschaft | 4 | 1.355 / -430 | -0,337 | 0 | ↓ Abstieg |
| 49 | WESDDRN2. Mannschaft | 4 | 515 / 32 | -0,846 | 0 | ↓ Abstieg |
Tabelle wird geladen …
Die Tabellendaten konnten gerade nicht geladen werden.
Keine passenden Einträge gefunden.


